<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE edb:database SYSTEM "http://web.db.tokushima-u.ac.jp/dtds/edb.dtd">
<edb:database xmlns:edb="http://web.db.tokushima-u.ac.jp/dtds/">
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19948998</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>MORI Masato</edb:english>
			<edb:japanese>森雅人</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>TAKAHASHI Hiroshi</edb:english>
			<edb:japanese>高橋弘</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>OUSAKA Akiharu</edb:english>
			<edb:japanese>片岡勲</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>HORII Kiyoshi</edb:english>
			<edb:japanese>逢坂昭治</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>KATAOKA Isao</edb:english>
			<edb:japanese>石井知征</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>ISHII Tomoyuki</edb:english>
			<edb:japanese>堀井清之</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>KOTANI Kenji</edb:english>
			<edb:japanese>小谷謙二</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>A Proposal of New Recycling System of High-Water Content Mud by using Paper Debris and Polymer and Strength Property of Recycled Soils</edb:english>
			<edb:japanese>故紙破砕物と高分子系改良材を用いた新しい高含水比泥土リサイクル工法の提案と繊維質固化処理土の強度特性</edb:japanese>
		</edb:article.title>
		<edb:article.summary>
			<edb:english>A new recycling system by using paper debris and polymer has been developed for high water-content mud such as bed materials in the river and lake, and construction sludge. The new recycling system proposed in this study consists of two steps. In the first step, the paper debris are added for controlling water content of mud and strengthening the bonding force between mud clusters. In the second step, polymer materials are added to increase the bonding force of mud particles in the cluster. By using this system, 200- 500% water-content mud has been modified to landfill materials by 20-30 minutes mixing process.&lt;BR&gt;The unconfined and triaxial compression tests were carried out to examine the strength of the recycled soils. It was confirmed through the tests that the failure strain and residual strength of the recycled soils produced by the new system are much larger than those of recycled soils produced by the conventional method. Furthermore, the transformation coefficient of the recycled soils is close to the one of the ordinary soils. Therefore, it can be concluded that the recycled soils produced by the new system are much more suitable for landfill materials than the recycled soils produced by the conventional method.</edb:english>
		</edb:article.summary>
		<edb:article.publisher>
			<edb:english>The Mining and Materials Processing Institute of Japan</edb:english>
		</edb:article.publisher>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>Journal of MMIJ</edb:english>
			<edb:japanese>資源と素材</edb:japanese>
			<edb:article.magazine.issn>
				<edb:english>0916-1740</edb:english>
			</edb:article.magazine.issn>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>119</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.number>
			<edb:english>4/5</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>155 160</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20030000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.doi>
			<edb:english>10.2473/shigentosozai.119.155</edb:english>
		</edb:article.doi>
		<edb:article.language mapto="60002"/>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19948931</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Experimental Study on adiabatic counter-Current Two-Phase Flow in Inclined Pipe (Effect of pipe inclination on the onset of flooding and fundamental parameters)</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>Procs. of the Int. Conf. on Power Engineering-03</edb:english>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>12</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.page>
			<edb:english>125 130</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20030000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19948930</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:english>A New Utilization System of Light-Weighted Landfil Materials produced from High Water-Content Mud</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>Procs. of the FEDSM&apos;03:4th ASME-JSME Joint Fluids Engineering Conference, CD-ROM FEDSM2003-45698</edb:english>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.page>
			<edb:english>1 5</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20030000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19948929</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:english>The Effects of Forced Vibration on Two-Phase Flow in a Small Diameter Tube</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>Procs. of the FEDSM&apos;03: 8th Int. Symp. on Gas-Liquid Two-Phase Flow, CD-ROM FEDS M2003-45380</edb:english>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.page>
			<edb:english>1 5</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20030000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19948928</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Solid/Liquid Phase Change Heat Transfer of a Low Concenttion Aqueous Solution around Horizontal Cylinder(s) in a Rectangular Cavity</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>Procs. of the 6th ASME-JSME Thermal Engineering Joint Conference, CD-ROM, TED-AJ03-308</edb:english>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.page>
			<edb:english>1 6</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20030000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19948997</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:japanese>仮屋崎 侃</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:japanese>逢坂 昭治</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:japanese>発生気泡の制御(付加された気流速度の変動が気泡発生に与える影響)</edb:japanese>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:japanese>日本機械学会論文集(B編)</edb:japanese>
			<edb:article.magazine.issn>
				<edb:english>0387-5016</edb:english>
			</edb:article.magazine.issn>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>68</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.number>
			<edb:english>674</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>2712 2718</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20020000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.doi>
			<edb:english>10.1299/kikaib.68.2712</edb:english>
		</edb:article.doi>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19948927</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Flooding Phenomena for Air-Water Two-Phase Flow in Inclined Pipe (Effect of pipe inclination on the onset of flooding)</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>Procs. of the fifth JSME-KSME fluids Engineering Conference, CD-ROM No. 10-3</edb:english>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.page>
			<edb:english>976 980</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20020000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19948996</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:japanese>固-液相変化を伴なう二成分系水溶液の熱伝達に関する研究</edb:japanese>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:japanese>徳島大学工学部研究報告</edb:japanese>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.number>
			<edb:english>46</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>75 81</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20010000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19948926</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Control of Bubble Size and Detaching Frequency from a Submerged Nozzle by means of Pressure Oscillation induced in the Gas Flow</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>Procs. of the 6th World Congress of Chemical Engng. CD-ROM</edb:english>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.page>
			<edb:english>460 468</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20010000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19948925</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Environmental Contamination Recovery System Utilizing Soil Freezing and Jetting</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>Procs. of the 2001 Int. Containment &amp; Remediation Technology Conference and Exibition</edb:english>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.page>
			<edb:english>1 3</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20010000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19949033</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:japanese>水平細管内等密度液・液系二相流における油プラグの挙動</edb:japanese>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:japanese>日本混相流学会 年会講演会2000(第1回)講演論文集</edb:japanese>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.page>
			<edb:english>237 238</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20000000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19949032</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:japanese>垂直細管内等密度油・水混合流に関する研究</edb:japanese>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:japanese>第37回日本伝熱シンポジウム講演論文集,Vol.3</edb:japanese>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.page>
			<edb:english>767 768</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20000000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19949031</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:japanese>水平管内気液二相流における空気プラグの制御技術</edb:japanese>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:japanese>日本機械学会 中国四国支部第38期総会・講演会講演論文集</edb:japanese>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.page>
			<edb:english>207 208</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20000000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19948995</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:japanese>水平細管内油・水混合流体の流動特性</edb:japanese>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:japanese>徳島大学工学部研究報告</edb:japanese>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.number>
			<edb:english>45</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>43 49</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20000000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19948962</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Behavior of Oil Plugs in Nearly-Equal-Density Oil-Water Mixtures in a Horizontal Capillary Tube</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.page>
			<edb:english>237 238</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20000000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19948961</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Nearly-Equal-Density Oil-Water Two Phase Flow in a Vertical Capillary Tube</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.page>
			<edb:english>767 768</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20000000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19948960</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Control Technique of Air Plug in a Horizontal Air-Water Two-Phase Flow</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.page>
			<edb:english>207 208</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20000000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19948924</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Spectral and Wavelet Analysis of Hold-up and Pressure Signals in Nearly-equal-density Oil-water Mixture Flow in a Horizontal Capillary Tube</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>Procs. of the 4th JSME-KSME Thermal Engineering Conf.</edb:english>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>1</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.page>
			<edb:english>771 776</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20000000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19949030</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:japanese>水平細管内等密度油・水混合流に及ぼす混合部の影響</edb:japanese>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:japanese>混相流シンポジウム&apos;99(第18回)講演論文集</edb:japanese>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.page>
			<edb:english>81 82</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>19990000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19949029</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:japanese>水平細管内等密度油・水混合流体におけるプラグ挙動</edb:japanese>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:japanese>第36回日本伝熱シンポジウム講演論文集,Vol.2</edb:japanese>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.page>
			<edb:english>301 302</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>19990000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19949028</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:japanese>傾斜上昇管内気体スラグの挙動に及ぼす管径の影響</edb:japanese>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:japanese>日本機械学会中国四国支部第37期総会・講演会講演論文集</edb:japanese>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.page>
			<edb:english>219 220</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>19990000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19948959</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Effect of Mixing Section on Nearly-Equal-Density Oil-Water Mixtures in a Horizontal Capillary Tube</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.page>
			<edb:english>81 82</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>19990000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19948958</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Behavior of Oil Plug in Nearly-Equal-Density Oil-Water Mixtures in a Horizontal Capillary Tube</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.page>
			<edb:english>301 302</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>19990000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19948957</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Effect of Pipe Diameter on the Behavior of Gas Slug in an Inclined Upward Flow</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.page>
			<edb:english>219 220</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>19990000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19948923</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Effect of pressure Oscillation on the Bubble Generation from a Nozzle</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>Procs. of the 3rd ASME/JSME Joint Fluids Engineering Conf., FEDMS99-7846</edb:english>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.page>
			<edb:english>1 6</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>19990000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19948922</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Effect of Air-Water Mixing Method on Behavior of Air Slug in Inclined Upward Flow</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>Procs. of the 3rd ASME/JSME Joint Fluids Engineering Conf., FEDMS99-7841</edb:english>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.page>
			<edb:english>1 7</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>19990000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19949027</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:japanese>水平細管内における等密度油・水混合体の流動特性</edb:japanese>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:japanese>日本機械学会熱工学講演会講演論文集</edb:japanese>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>98-7</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.page>
			<edb:english>322 323</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>19980000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19949026</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:japanese>傾斜上昇流の気体スラグの挙動に及ぼす混合部の影響(共著)</edb:japanese>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:japanese>混相流シンポジウム&apos;98(第17回)講演論文集</edb:japanese>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.page>
			<edb:english>99 100</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>19980000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19949025</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:japanese>水平細管内等密度液・液系二相流に関する研究(共著)</edb:japanese>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:japanese>第35回日本伝熱シンポジウム講演論文集III</edb:japanese>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.page>
			<edb:english>779 780</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>19980000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19949023</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.title>
			<edb:japanese>傾斜上昇管内スラグ流における気体スラグの挙動(共著)</edb:japanese>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:japanese>中国四国支部第36期総会・講演会</edb:japanese>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.number>
			<edb:english>985-1</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>359 360</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>19980000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19948994</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Nagashima Tohru</edb:english>
			<edb:japanese>永島 徹</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Kariyasaki Akira</edb:english>
			<edb:japanese>仮屋崎 侃</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Ousaka Akiharu</edb:english>
			<edb:japanese>逢坂 昭治</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Improvement of Constant Electric Current Method for Void Fraction Measurement in Gas-Liquid Two-phase Flow in a Capillary Tube</edb:english>
			<edb:japanese>細管内気液二相流におけるボイド率測定のための定電流法の改善</edb:japanese>
		</edb:article.title>
		<edb:article.publisher>
			<edb:english>The University of Tokushima</edb:english>
			<edb:japanese>徳島大学</edb:japanese>
		</edb:article.publisher>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>Scientific papers of Faculty of Engineering, Tokushima University</edb:english>
			<edb:japanese>徳島大学工学部研究報告</edb:japanese>
			<edb:article.magazine.issn>
				<edb:english>0371-5949</edb:english>
			</edb:article.magazine.issn>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>43</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.number>
			<edb:english>43</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>65 71</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>19980000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.language mapto="60002"/>
		<edb:article.kind mapto="60752"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10637" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0037860/misc/19948993</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>OUSAKA Akiharu</edb:english>
			<edb:japanese>逢坂 昭治</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>MAMOTO Hidemitsu</edb:english>
			<edb:japanese>真本 英光</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>KARIOSAKI Akira</edb:english>
			<edb:japanese>仮屋崎 侃</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>KUSANO Kouji</edb:english>
			<edb:japanese>草野 剛嗣</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Gas-Liquid Interfacial Characteristics in an Inclined Upward Annular Flow</edb:english>
			<edb:japanese>傾斜上昇環状流における気液界面の性状(共著)</edb:japanese>
		</edb:article.title>
		<edb:article.summary>
