<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE edb:database SYSTEM "http://web.db.tokushima-u.ac.jp/dtds/edb.dtd">
<edb:database xmlns:edb="http://web.db.tokushima-u.ac.jp/dtds/">
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10760" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0184051/published_papers/14725291</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Hossain Mobarok Bhuyain</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Stephen Githinji Karungaru</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Kenji Terada</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Tsuji Akinori</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Human Detection and Tracking Using HOG Feature and Particle Filter in Video Surveillance System</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>International Journal of Advanced Intelligence (IJAI)</edb:english>
			<edb:article.magazine.issn>
				<edb:english>1883-3918</edb:english>
			</edb:article.magazine.issn>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>9</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.number>
			<edb:english>3</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>397 407</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20180401</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.language mapto="60001"/>
		<edb:article.judge mapto="60021"/>
		<edb:article.kind mapto="10443"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10760" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0184051/published_papers/14725292</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Stephen Githinji Karungaru</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Tomohiro Ishino</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Kenji Terada</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Advanced Safety Vehicle (ASV) Technology Driver Support System Monitor using Three Onboard Camera</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.summary>
			<edb:english>This paper presents the development of safety driving support system using 3 onboard cameras. One camera monitors the driver to determine the driver &apos;s current gaze and the other is a front camera that detects pedestrians, running lane and vehicles in front. The rear camera detects pedestrians and approaching vehicles. The pedestrians and vehicles are detected using a specially trained HOG/Adaboost system. Lane detections uses edge detection and RANSAC. Information from the 3 cameras is then used to determine whether a situation is dangerous enough to warrant warning the driver. We have conducted experiments and the results confirm that this system has the potential to support automatic driving.</edb:english>
		</edb:article.summary>
		<edb:article.publisher>
			<edb:english>The Institute of Industrial Applications Engineers</edb:english>
		</edb:article.publisher>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>Journal of the Institute of Industrial Applications Engineers</edb:english>
			<edb:article.magazine.issn>
				<edb:english>2188-1758</edb:english>
			</edb:article.magazine.issn>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>6</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.number>
			<edb:english>1</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>21 28</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20180125</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.language mapto="60001"/>
		<edb:article.judge mapto="60021"/>
		<edb:article.kind mapto="10443"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10760" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0184051/published_papers/14725293</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Harras Rahman Maher Abdel</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Akinori Tuji</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Kenji Terada</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Motion-Based Detection and Tracking of Multiple Pedestrians</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>International Journal of Mechanical and Materials Engineering</edb:english>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>11</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.number>
			<edb:english>12</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>1792 1795</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20171201</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.language mapto="60001"/>
		<edb:article.judge mapto="60021"/>
		<edb:article.kind mapto="10443"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10760" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0184051/published_papers/14725294</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Abousharara Abdelghany Mohamed Elsayed</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Akinori Tuji</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Kenji Terada</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Burnout Recognition for Call Center Agents by Using Skin Color Detection with Hand Poses</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>International Journal of Computer, Electrical, Automation, Control and Information Engineering</edb:english>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>11</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.number>
			<edb:english>9</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>1016 1019</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20170900</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.language mapto="60001"/>
		<edb:article.judge mapto="60021"/>
		<edb:article.kind mapto="10443"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10760" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0184051/published_papers/14725295</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Stephen Githinji Karungaru</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Yamamoto Jumpei</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Kenji Terada</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Towards Autonomous Driving: Road Surface Signs Recognition using Neural Networks</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.summary>
			<edb:english>In recent years, the number of traffic accidents has rapidly increased for many reasons. However, the most common cause is the driver carelessness and inattentiveness to road signs. Therefore, the aim of this paper is to automatically recognize road surface markings and by availing the information to the driver, hope to reduce road accidents. In the proposed method, the captured image is transformed and edges information used to extract the target road area. The road marking candidate is then extracted and recognized using a neural network.</edb:english>
		</edb:article.summary>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>International Journal of Engineering Research and Technology</edb:english>
			<edb:article.magazine.issn>
				<edb:english>2278-0181</edb:english>
			</edb:article.magazine.issn>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>5</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.number>
			<edb:english>8</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>34 38</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20160803</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.language mapto="60001"/>
		<edb:article.judge mapto="60021"/>
		<edb:article.kind mapto="10443"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10760" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0184051/published_papers/14725297</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Naoya Ikemoto</edb:english>
			<edb:japanese>池本 直矢</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Kenji Terada</edb:english>
			<edb:japanese>寺田 賢治</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Yuta Takashina</edb:english>
			<edb:japanese>高科 勇太</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Akio Nakano</edb:english>
			<edb:japanese>中野 昭雄</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>High-precision classification of small insects with similar color and shape using image processing</edb:english>
			<edb:japanese>画像処理による色や形が類似した微小害虫の高精度分類</edb:japanese>
		</edb:article.title>
		<edb:article.publisher>
			<edb:english>Institute of Electrical Engineers of Japan</edb:english>
		</edb:article.publisher>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems</edb:english>
			<edb:japanese>電気学会論文誌C (電子，情報，システム部門誌)</edb:japanese>
			<edb:article.magazine.issn>
				<edb:english>1348-8155</edb:english>
			</edb:article.magazine.issn>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>136</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.number>
			<edb:english>8</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>1120 1127</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20160000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.doi>
			<edb:english>10.1541/ieejeiss.136.1120</edb:english>
		</edb:article.doi>
		<edb:article.scopus>
			<edb:english>2-s2.0-84980372005</edb:english>
		</edb:article.scopus>
		<edb:article.language mapto="60002"/>
		<edb:article.judge mapto="60021"/>
		<edb:article.kind mapto="10443"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10760" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0184051/published_papers/14725296</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Ryo Hada</edb:english>
			<edb:japanese>羽田 遼</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Kenji Terada</edb:english>
			<edb:japanese>寺田 賢治</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>3-D modeling using 3-D rotation invariant phase only correlation</edb:english>
			<edb:japanese>3次元回転不変位相限定相関法を用いた3次元モデリング</edb:japanese>
		</edb:article.title>
		<edb:article.publisher>
			<edb:english>Institute of Electrical Engineers of Japan</edb:english>
		</edb:article.publisher>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems</edb:english>
			<edb:japanese>電気学会論文誌C (電子，情報，システム部門誌)</edb:japanese>
			<edb:article.magazine.issn>
				<edb:english>1348-8155</edb:english>
			</edb:article.magazine.issn>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>136</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.number>
			<edb:english>8</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>1128 1134</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20160000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.doi>
			<edb:english>10.1541/ieejeiss.136.1128</edb:english>
		</edb:article.doi>
		<edb:article.scopus>
			<edb:english>2-s2.0-84980348207</edb:english>
		</edb:article.scopus>
		<edb:article.language mapto="60002"/>
		<edb:article.judge mapto="60021"/>
		<edb:article.kind mapto="10443"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10760" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0184051/published_papers/14725298</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Stephen Githinji Karungaru</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Daikoku Masayuki</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Kenji Terada</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Multi Cameras Based Indoors Human Action Recognition Using Fuzzy Rules</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>Journal of Pattern Recognition Research</edb:english>
			<edb:article.magazine.issn>
				<edb:english>1558-884X</edb:english>
			</edb:article.magazine.issn>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>10</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.number>
			<edb:english>1</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>61 74</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20151203</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.doi>
			<edb:english>10.13176/11.651</edb:english>
		</edb:article.doi>
		<edb:article.language mapto="60001"/>
		<edb:article.judge mapto="60021"/>
		<edb:article.kind mapto="10443"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10760" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0184051/published_papers/14725299</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Hiroyuki Ukida</edb:english>
			<edb:japanese>浮田 浩行</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Atsuya Yoshida</edb:english>
			<edb:japanese>吉田 敦也</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Kenji Terada</edb:english>
			<edb:japanese>寺田 賢治</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Shoichiro Fujisawa</edb:english>
			<edb:japanese>藤澤 正一郎</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Tokushima Robot Programming Club: Science and Technology Education in Robot Manufacturing Class for Children by University Students</edb:english>
			<edb:japanese>大学生主体の小中学生向けロボット教室「徳島ロボットプログラミングクラブ」における科学技術教育</edb:japanese>
		</edb:article.title>
		<edb:article.summary>
			<edb:english>This paper introduces the Tokushima Robot Programming Club. This is a robot manufacturing class for elementary and junior-high school students. The university students are managed this club. They are also planned the theme of every class and prepare the prototype model of robot. Here, we show the organization of our club and describe the activities of this club since 2006. After that, we show its educational effectiveness for both the children and the university students.</edb:english>
		</edb:article.summary>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>Journal of the Robotics Society of Japan</edb:english>
			<edb:japanese>日本ロボット学会誌</edb:japanese>
			<edb:article.magazine.issn>
				<edb:english>0289-1824</edb:english>
			</edb:article.magazine.issn>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>33</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.number>
			<edb:english>3</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>22 31</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20150415</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.doi>
			<edb:english>10.7210/jrsj.33.154</edb:english>
		</edb:article.doi>
		<edb:article.language mapto="60002"/>
		<edb:article.judge mapto="60021"/>
		<edb:article.kind mapto="10443"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10760" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0184051/published_papers/14725300</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Masaki Fujikawa</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Mori Hikaru</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Kenji Terada</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Study of the Detection System for Onscreen Contents Shooting (Countermeasure against Information Leakage by Video Recording/Photo Shooting)</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.summary>
			<edb:english>With the expanded use of the smartphone and digital camera, unauthorized bringing out of information by photo/video shooting is reported. The authors have investigated whether detection of photo/video recording is possible focusing on the motion of a person and the feasibility of a system that quickly detects recording of the contents displayed on thescreen. The system detects a camera held in one hand, both hands, and a fixing device, and uses algorisms to prevent erroneous detection and missed detection. In the experimentsconducted for verification of the detection capability of the prototype system, highly accurate detection capability was demonstrated.</edb:english>
			<edb:japanese>本稿では，画面の盗撮による情報漏えいを防止するための画像処理により，盗撮行為を検視して，防御するシステムを提案する．このシステムでは，パソコンディスプレイ上に設置されたカメラを用いて，3次元情報およびカラー情報を取得する．そして取得された2種類の画像を用いて，パソコンの前に居る人物が，仕事をしているのか，カメラを構えて画面を盗み撮りしているかを判定することができる．本手法の有効性を検証する実験について示す．</edb:japanese>
		</edb:article.summary>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>International Journal of Information and Electronics Engineering</edb:english>
			<edb:article.magazine.issn>
				<edb:english>2010-3719</edb:english>
			</edb:article.magazine.issn>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>4</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.number>
			<edb:english>3</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>256 263</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20140300</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.doi>
			<edb:english>10.7763/IJIEE.2014.V4.444</edb:english>
		</edb:article.doi>
		<edb:article.language mapto="60001"/>
		<edb:article.judge mapto="60021"/>
		<edb:article.kind mapto="10443"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10760" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0184051/published_papers/14725301</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Akio Nakano</edb:english>
			<edb:japanese>中野 昭雄</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Kazuma Nitta</edb:english>
			<edb:japanese>新田 和馬</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Kenji Terada</edb:english>
			<edb:japanese>寺田 賢治</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:japanese>渡邊 丈夫</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Automatic Method for Identifying Thrips tabaci Using Image Processing Technology</edb:english>
			<edb:japanese>画像処理によるネギアザミウマの自動識別</edb:japanese>
		</edb:article.title>
		<edb:article.summary>
			<edb:japanese>筆者らは，長年，農業の微小害虫の検知について研究を行っている．この手法は，ビニールハウスや畑に設置された粘着シートに付着する害虫を，ノイズや砂，ゴミ，他の虫の影響を受けることなく検出する手法である．本稿では特にネギアザミウマの産雄系等の生殖型を識別する技術について提案する．本手法では背景差分により，害虫候補領域を抽出し，さらにその中から複数個の特徴量を組み合わせることで，対象の害虫のみを検出することが可能である．</edb:japanese>
		</edb:article.summary>
		<edb:article.publisher>
			<edb:japanese>日本植物防疫協会</edb:japanese>
		</edb:article.publisher>
		<edb:article.magazine>
			<edb:japanese>植物防疫</edb:japanese>
			<edb:article.magazine.issn>
				<edb:english>0037-4091</edb:english>
			</edb:article.magazine.issn>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>67</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.number>
			<edb:english>12</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>24 28</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20131200</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.language mapto="60002"/>
		<edb:article.judge mapto="60021"/>
		<edb:article.kind mapto="10443"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10760" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0184051/published_papers/14725302</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Elmarhomy Ahmed</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Kenji Terada</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>A Distance-Based Method for Counting Passersby using Space-Time Imagery</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.summary>
			<edb:english>Counting people and observing their movements are useful processes for various purposes, for example security, organizational administration, and improving corporate business results. This paper introduces an automated method for counting passersby using virtual-vertical measurement lines. The process of recognizing a passerby and generating space-time images is based on a sequence of images obtained from a USB camera. Space-time imagery represents recognizable human regions (shapes), which are processed using a labeling-based segmentation. In this study, space-time image represents the time as a pixel-distance, which is used to support the algorithm to achieve accurate counting. . Human regions are detected using space colors based template matching that automatically selects the optimal match in order to obtain direction and speed. Whether the shape represents only one or two passersby can be ascertained using the relationship between the passerby speed and the human-pixel area. To verify the effectiveness of the proposed method, we performed experiments using a side view camera is placed near the entrance. A counting and direction accuracy of 97% was achieved.</edb:english>
			<edb:japanese>本稿ではカメラ映像を用いた通行人数計測手法を提案する．この手法では，時空間画像を用いて，通行する人の数と進行方向を検出することが可能である．時空間画像は3つ生成し，一つは人数を計測するために，もう2つは進行方向を検出するために用いる．本手法の有効性を検証するための実験を行なったところ，97%の精度で人数と進行方向を検出することができた．</edb:japanese>
		</edb:article.summary>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>International Journal of Innovative Computing, Information and Control</edb:english>
			<edb:article.magazine.issn>
				<edb:english>1349-4198</edb:english>
			</edb:article.magazine.issn>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>9</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.number>
			<edb:english>10</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>4113 4129</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20131000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.language mapto="60001"/>
		<edb:article.judge mapto="60021"/>
		<edb:article.kind mapto="10443"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10760" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0184051/published_papers/14725303</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Akinori Tuji</edb:english>
			<edb:japanese>辻 明典</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Kenji Terada</edb:english>
			<edb:japanese>寺田 賢治</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Shunichiro Oe</edb:english>
			<edb:japanese>大恵 俊一郎</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Content-Based Similar Image Retrieval Using Wavelet Packet Transform</edb:english>
			<edb:japanese>ウェーブレットパケット変換による内容に基づく類似画像検索</edb:japanese>
		</edb:article.title>
		<edb:article.summary>
			<edb:english>The content-based image retrieval system is a technique for retrieving images on the basis of automatically extracted features such as color, texture and shape. In this paper, we propose a similar image retrieval method by the wavelet packet transform for feature extraction of an image. The wavelet packet transform enables good approximation of an image because it allows better frequency resolution and much higher precision and flexibility in the selection of the bases. A query and all database images are transformed into the wavelet packet bases by the wavelet packet transform, and the optimal bases are chosen from the full-quad wavelet packet tree by the best basis algorithm. The structure of the optimal wavelet packet tree for similar images tends to be similar to each other. Our retrieving algorithm makes use of the structure of this wavelet packet tree and Euclid distance. The experiments were performed on the very large-image database containing 60,000 images from Corel Gallery. We evaluate the ability of our proposed retrieval method using a Recall-Precision graph. From this result, it is clarified that our proposed method provides greater accuracy, average Recall 25.96% and average Precision 60.0%. We also indicated that it is possible to easily obtain similar images from the very large-image database.</edb:english>
			<edb:japanese>内容に基づく画像検索は，画像に手動でキーワードを付加することなく画像から抽出した特徴量に基づいて画像を検索する手法である．本論文では，画像の特徴量の抽出にウェーブレットパケット変換を用いて類似画像を検索する手法を提案する．提案手法では，まずウェーブレットパケット変換が時間・周波数領域において分割パターンを自由に選択できることを利用し，画像の局所的・大域的な変化を詳細に解析する．次に，ウェーブレットパケット変換の結果にCoifman らの提案する最良基底アルゴリズムを適用してウェーブレットパケットツリーを得る．ここで，類似画像の間ではウェーブレットパケットツリーの形状も相似となる特徴があるため，これを画像データベースの分類に応用することで検索対象範囲を大幅に減らせることを示す．ユーザによる検索質問画像と画像データベースの画像の類似性は，ウェーブレットパケットツリーの形状を表す特徴ベクトルの比較並びにユークリッド距離を求めることで評価を行う．提案手法の実験として，6 万枚の画像より構成される大規模な類似画像検索システムを構築し，画像検索システムの検索効率を再現率・適合率の指標を用いて評価を行う．実験結果として，平均再現率 25.96%，平均適合率60.0%が達成され，提案手法がより多くの類似画像を検索することを実証できた．</edb:japanese>
		</edb:article.summary>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan</edb:english>
			<edb:japanese>画像電子学会誌</edb:japanese>
			<edb:article.magazine.issn>
				<edb:english>0285-9831</edb:english>
			</edb:article.magazine.issn>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>42</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.number>
			<edb:english>1</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>71 80</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20130130</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.doi>
			<edb:english>10.11371/iieej.42.71</edb:english>
		</edb:article.doi>
		<edb:article.language mapto="60002"/>
		<edb:article.judge mapto="60021"/>
		<edb:article.kind mapto="10443"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10760" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0184051/published_papers/14725305</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Stephen Karungaru</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Kenji Terada</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Minoru Fukumi</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Detection of abandoned luggage and owner tracking at sensitive public areas</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.publisher>
			<edb:english>Institute of Electrical Engineers of Japan</edb:english>
		</edb:article.publisher>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems</edb:english>
			<edb:article.magazine.issn>
				<edb:english>1348-8155</edb:english>
			</edb:article.magazine.issn>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>133</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.number>
			<edb:english>1</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>67 73</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20130000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.doi>
			<edb:english>10.1541/ieejeiss.133.67</edb:english>
		</edb:article.doi>
		<edb:article.scopus>
			<edb:english>2-s2.0-84873809059</edb:english>
		</edb:article.scopus>
		<edb:article.language mapto="60001"/>
		<edb:article.judge mapto="60021"/>
		<edb:article.kind mapto="10443"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="10760" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0184051/published_papers/14725307</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Stephen Karungaru</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Toshihiro Yoshida</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Toru Seo</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Minoru Fukumi</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Kenji Terada</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Monotonous tasks and alcohol consumption effects on the brain by EEG analysis using Neural Networks</edb:english>
