<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE edb:database SYSTEM "http://web.db.tokushima-u.ac.jp/dtds/edb.dtd">
<edb:database xmlns:edb="http://web.db.tokushima-u.ac.jp/dtds/">
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="212922" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0191176/published_papers/54307498</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Masayuki Higaki</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Yoshiaki Nakajima</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Shuji Taue</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Eiji Hase</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Takeo Minamikawa</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Yu Tokizane</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Takeshi Yasui</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:japanese>Photonic RF readout of refractive index sensing by terahertz-region beat detection with frequency multiplication and active–dummy temperature compensation</edb:japanese>
		</edb:article.title>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>Optics Express</edb:english>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.page>
			<edb:english>null null</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20260713</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.doi>
			<edb:english>10.1364/OE.604345</edb:english>
		</edb:article.doi>
		<edb:article.kind mapto="10443"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="212922" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0191176/published_papers/54135427</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Yu Tokizane</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Hiroki Kishikawa</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Takumi Kikuhara</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Miezel Talara</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Yoshihiro Makimoto</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Kodai Yamaji</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Yasuhiro Okamura</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Kenji Nishimoto</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Eiji Hase</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Isao Morohashi</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Atsushi Kanno</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Shintaro Hisatake</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Naoya Kuse</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Tadao Nagatsuma</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Takeshi Yasui</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Beyond 350 GHz: Single-channel 112 Gbps photonic wireless transmission at 560 GHz using soliton microcombs</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.summary>
			<edb:english>Abstract Sixth-generation (6 G) back-haul links will require terahertz (THz) carriers above 350 GHz to escape the congested 300 GHz band and support &amp;gt;100 Gbps data rates. Photonic THz transmitters have so far remained below 350 GHz because high-frequency photomixing suffers from phase noise and power limits. Here we demonstrate single-channel wireless transmission at 560 GHz using a fibre-packaged silicon-nitride soliton microcomb as a compact, low-phase-noise optical reference. A high numerical aperture, UV-bonded fibre interface sustains soliton operation for more than 24 hours with 1 W pump power. We phase-lock two distributed-feedback lasers (DFBs) to adjacent comb lines and photomix them in a uni-traveling-carrier photodiode, generating a 560 GHz carrier that bears in-phase and quadrature modulation. We achieve hard-decision forward-error-correction-qualified quadrature phase-shift keying and 16-quadrature amplitude modulation (16QAM) transmissions at 42 and 28 GBaud, respectively, attaining a record 112 Gbps data rate at 560 GHz. Relative to free-running DFBs, microcomb-locked photomixing cuts carrier linewidth and improves 16QAM error-vector magnitude. The results establish soliton microcombs as compact and scalable frequency references for &amp;gt;100 Gbps sub-THz links and chart a path toward compact 6 G back-haul radios.</edb:english>
		</edb:article.summary>
		<edb:article.publisher>
			<edb:english>Springer Science and Business Media LLC</edb:english>
		</edb:article.publisher>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>Communications Engineering</edb:english>
			<edb:article.magazine.issn>
				<edb:english>2731-3395</edb:english>
			</edb:article.magazine.issn>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>5</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.number>
			<edb:english>1</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>null null</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20260518</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.doi>
			<edb:english>10.1038/s44172-026-00659-8</edb:english>
		</edb:article.doi>
		<edb:article.kind mapto="10443"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="212922" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0191176/published_papers/52821143</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Yudai Matsumura</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Hiroki Kishikawa</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Naoya Kuse</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Yasuhiro Okamura</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Eiji Hase</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Jun-Ichi Fujikata</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Masanobu Haraguchi</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Takahiro Kaji</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Akira Otomo</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Isao Morohashi</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Tomohiro Tetsumoto</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Shintaro Hisatake</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Atsushi Kanno</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Yu Tokizane</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Takeshi Yasui</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>All-photonic W-band terahertz receiver based on THz-to-optical carrier conversion with soliton microcomb dual carriers for high-speed OOK wireless transmission</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.summary>
			<edb:english>We demonstrate an all-photonic terahertz (THz) receiver for a data-modulated signal, targeting a 106-GHz, 2.97-Gb/s on-off keying (OOK) link. The scheme employs dual-wavelength optical carriers referenced to a soliton microcomb and performs THz-to-optical carrier conversion via nonpolarimetric electro-optic downconversion using an electro-optic polymer modulator. RF spectra and eye diagrams confirmed error-free transmission with a Q-factor of 5.78 and a bit-error rate of 3.74 × 10 &lt;sup&gt;-9&lt;/sup&gt; , well below the hard-decision forward-error-correction threshold (Q-factor = 2.67, (BER) = 3.8 × 10 &lt;sup&gt;-3&lt;/sup&gt; ). Comparative measurements using a single-wavelength optical-carrier configuration clearly revealed the superior signal-to-noise performance of the dual-wavelength scheme. System-level modeling further indicated the scalability of the transmission distance beyond 100 m. These results establish soliton microcomb-referenced dual carriers as a promising platform for compact, integrated receivers enabling seamless wireless-optical convergence in future 6G networks.</edb:english>
		</edb:article.summary>
		<edb:article.publisher>
			<edb:english>Optica Publishing Group</edb:english>
		</edb:article.publisher>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>Optics Express</edb:english>
			<edb:article.magazine.issn>
				<edb:english>1094-4087</edb:english>
			</edb:article.magazine.issn>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>34</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.number>
			<edb:english>2</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>3355 3355</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20260123</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.doi>
			<edb:english>10.1364/oe.582936</edb:english>
		</edb:article.doi>
		<edb:article.kind mapto="10443"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="212922" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0191176/published_papers/52853272</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Hidenori Koresawa</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Hiroki Kitahama</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Shogo Tanimura</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Eiji Hase</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Yu Tokizane</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Akifumi Asahara</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Takeo Minamikawa</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Kaoru Minoshima</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Takeshi Yasui</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Dual-comb spectroscopic polarimetry for full Jones matrix retrieval enabled by polarization-controlled pulse sequences</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.publisher>
			<edb:english>SPIE-Intl Soc Optical Eng</edb:english>
		</edb:article.publisher>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>Advanced Photonics Nexus</edb:english>
			<edb:article.magazine.issn>
				<edb:english>2791-1519</edb:english>
			</edb:article.magazine.issn>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>5</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.number>
			<edb:english>02</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>null null</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20260121</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.doi>
			<edb:english>10.1117/1.apn.5.2.026002</edb:english>
		</edb:article.doi>
		<edb:article.kind mapto="10443"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="212922" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0191176/published_papers/49693554</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Takumi Kikuhara</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Yoshihiro Makimoto</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Yu Tokizane</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Naoya Kuse</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Eiji Hase</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Yudai Matsumura</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Hiroki Kishikawa</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Yasuhiro Okamura</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Atsushi Kanno</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Shintaro Hisatake</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Takeshi Yasui</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>560 GHz-band terahertz wireless communication based on sub-harmonic-mixing heterodyne detection of micro-comb-generated terahertz wave</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.publisher>
			<edb:english>SPIE</edb:english>
		</edb:article.publisher>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>Terahertz, RF, Millimeter, and Submillimeter-Wave Technology and Applications XVIII</edb:english>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.page>
			<edb:english>31 31</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20250319</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.doi>
			<edb:english>10.1117/12.3042836</edb:english>
		</edb:article.doi>
		<edb:article.kind mapto="10443"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="212922" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0191176/published_papers/54083989</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:japanese>長谷 栄治</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:japanese>天野 泰志</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:japanese>安井 武史</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:japanese>松本 健志</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:japanese>南川 丈夫</edb:japanese>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:japanese>ラマン•SHG顕微鏡を用いた骨疾患評価手法の検討</edb:japanese>
		</edb:article.title>
		<edb:article.summary>
			<edb:japanese>本研究では，ラマン顕微鏡とSHG(第二次高調波発生)顕微鏡を組み合わせることで，骨組織の構造的・化学的な分析手法を確立し，正常マウスおよび骨疾患の一例として乳がん骨転移を発症したマウス脛骨の組織評価に応用した． 骨試料には，8週齢時に乳がん細胞を乳腺移植したマウスの12週齢時に採取した脛骨，および12週齢時の健常マウスの脛骨を用いた．試料はホルマリン固定後に，特に骨有機質を標的とした評価を行うため，十分な脱灰処理を施した．測定には低倍率の光学系を採用し，試料全体にわたって構造的特徴や化学組成の検出を可能とした．ラマン顕微鏡では骨有機成分のスペクトルデータのマッピング，SHG顕微鏡では非中心対称な分子構造を持ち，骨の構造を反映するコラーゲンをイメージングした．これら二つの異なる顕微鏡技術によって試料全体を計測することで，進行度の異なる骨転移巣が分布する試料評価，コラーゲン構造と成分の局所的な対応づけも可能となる． このようなアプローチは，骨疾患組織の病態を多角的に理解する上で有効な手段となり，将来的な病態解明，診断や治療法の開拓に貢献する可能性を示している．</edb:japanese>
		</edb:article.summary>
		<edb:article.publisher>
			<edb:japanese>公益社団法人 日本生体医工学会</edb:japanese>
		</edb:article.publisher>
		<edb:article.magazine>
			<edb:japanese>生体医工学</edb:japanese>
			<edb:article.magazine.issn>
				<edb:english>1881-4379</edb:english>
			</edb:article.magazine.issn>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>Annual63</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.number>
			<edb:english>Abstract</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>246_2 246_2</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20250000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.doi>
			<edb:english>10.11239/jsmbe.annual63.246_2</edb:english>
		</edb:article.doi>
		<edb:article.crid>
			<edb:english>1390587506252386944</edb:english>
		</edb:article.crid>
		<edb:article.language mapto="60002"/>
		<edb:article.kind mapto="10443"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="212922" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0191176/published_papers/52713696</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Miezel Talara</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Kodai Yamaji</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Yoshihiro Makimoto</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Kenji Nishimoto</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Yu Tokizane</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Naoya Kuse</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Takeshi Yasui</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Soliton Microcomb Generation Performance of Fiber-Connected Si3N4 Microresonators</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.summary>
			<edb:english>We enhanced soliton microcomb generation reproducibility via precise microresonator temperature control and achieved long-term stability by connecting it with a high-NA single-mode fiber, enabling simplified setup, higher pump power and consistent fiber coupling efficiency.</edb:english>
		</edb:article.summary>
		<edb:article.publisher>
			<edb:english>Optica Publishing Group</edb:english>
		</edb:article.publisher>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>CLEO 2025</edb:english>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.page>
			<edb:english>JPS200_126 JPS200_126</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20250000</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.doi>
			<edb:english>10.1364/cleo_at.2025.jps200_126</edb:english>
		</edb:article.doi>
		<edb:article.kind mapto="10443"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="212922" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0191176/published_papers/49324631</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Haruki Anzai</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Shota Inoue</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Yu Tokizane</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Hiroko Yoshida</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Takeshi Yasui</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Fusao Shimokawa</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Noriaki Tsurumachi</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Triple-coupled normal mode splitting in Fabry-Pérot microcavity contained rectangular hole magnetic metamaterials in THz region</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.publisher>
			<edb:english>Elsevier BV</edb:english>
		</edb:article.publisher>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications</edb:english>
			<edb:article.magazine.issn>
				<edb:english>1569-4410</edb:english>
			</edb:article.magazine.issn>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>62</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.page>
			<edb:english>101313-1 101313-10</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20241200</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.doi>
			<edb:english>10.1016/j.photonics.2024.101313</edb:english>
		</edb:article.doi>
		<edb:article.language mapto="60001"/>
		<edb:article.judge mapto="60021"/>
		<edb:article.kind mapto="10443"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="212922" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0191176/published_papers/48792110</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Shimpei Kajiwara</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Eiji Hase</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Shota Nakano</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Keishiro Ootani</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Tomoya Okabe</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Hidenori Koresawa</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Akifumi Asahara</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Kazumichi Yoshii</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Hirotsugu YAMAMOTO</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Kaoru Minoshima</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Takeshi Yasui</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Takeo Minamikawa</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Laser-scanning optical-frequency-comb microscopy for multimodal imaging</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.summary>
			<edb:english>Abstract We introduce a laser-scanning optical microscopy technique that employs optical-frequency-comb (OFC) lasers. This method facilitates multimodal spectroscopic imaging by analyzing interferograms produced via a dual-comb spectroscopic approach. Such interferograms capture comprehensive light information, including amplitude, phase, polarization, frequency, and time of flight information, enabling multimodal imaging from a single measurement. We demonstrate the potential of this technique across several spectroscopic imaging applications.</edb:english>
		</edb:article.summary>
		<edb:article.publisher>
			<edb:english>IOP Publishing</edb:english>
		</edb:article.publisher>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>Japanese Journal of Applied Physics</edb:english>
			<edb:article.magazine.issn>
				<edb:english>1347-4065</edb:english>
			</edb:article.magazine.issn>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.page>
			<edb:english>null null</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20241129</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.doi>
			<edb:english>10.35848/1347-4065/ad98d2</edb:english>
		</edb:article.doi>
		<edb:article.kind mapto="10443"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="212922" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0191176/published_papers/46944542</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Yu Tokizane</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Ayato Takashima</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Eiji Hase</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Takeshi Yasui</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Dual-wavelength spiral interferometry</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.summary>
			<edb:english>Spiral interferometry acquires the topography of the sample and determines the elevation or depression of the sample structure by a single measurement. The method has advantages in simple measurements and stable optical setup due to the coaxial interferometer. However, the measurable axial range was limited by the wavelength of the light. Here, we demonstrate dual-wavelength spiral interferometry without a significant modification to the original setup of the spiral interferometry. The retrieved phase profile using a synthesized wavelength of 3.33 µm enlarges the measurable axial range with a magnification factor of 6.2 compared with that measured by the light at 532 nm.</edb:english>
		</edb:article.summary>
		<edb:article.publisher>
			<edb:english>Optica Publishing Group</edb:english>
		</edb:article.publisher>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>Optics Letters</edb:english>
			<edb:article.magazine.issn>
				<edb:english>1539-4794</edb:english>
			</edb:article.magazine.issn>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>49</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.number>
			<edb:english>12</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>3516 3519</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20240615</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.doi>
			<edb:english>10.1364/ol.525588</edb:english>
		</edb:article.doi>
		<edb:article.language mapto="60001"/>
		<edb:article.judge mapto="60021"/>
		<edb:article.kind mapto="10443"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="212922" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0191176/published_papers/46944561</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Shogo Miyamura</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Masayuki Higaki</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Shuji Taue</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Yoshiaki Nakajima</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Yu Tokizane</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Eiji Hase</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Takeo Minamikawa</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Takeshi Yasui</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Reduction of temperature drift in refractive-index-sensing optical frequency comb by active-dummy compensation of dual-comb configuration</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.publisher>
			<edb:english>Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)</edb:english>
		</edb:article.publisher>
		<edb:article.magazine>
			<edb:english>Journal of Lightwave Technology</edb:english>
			<edb:article.magazine.issn>
				<edb:english>1558-2213</edb:english>
			</edb:article.magazine.issn>
		</edb:article.magazine>
		<edb:article.volume>
			<edb:english>42</edb:english>
		</edb:article.volume>
		<edb:article.number>
			<edb:english>18</edb:english>
		</edb:article.number>
		<edb:article.page>
			<edb:english>6387 6394</edb:english>
		</edb:article.page>
		<edb:article.date>
			<edb:english>20240528</edb:english>
		</edb:article.date>
		<edb:article.doi>
			<edb:english>10.1109/jlt.2024.3406581</edb:english>
		</edb:article.doi>
		<edb:article.language mapto="60001"/>
		<edb:article.judge mapto="60021"/>
		<edb:article.kind mapto="10443"/>
	</edb:article>
	<edb:article>
		<edb:base eid="0" eoid="0" mapto="0" mtime="0" operator="0" avail="true" censor="0" owner="212922" read="inherit" write="inherit" delete="inherit"/>
		<edb:article.researchmap>
			<edb:english>read0191176/published_papers/45524616</edb:english>
		</edb:article.researchmap>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Yu Tokizane</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Shota Okada</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Takumi Kikuhara</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Hiroki Kishikawa</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Yasuhiro Okamura</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Yoshihiro Makimoto</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Kenji Nishimoto</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Takeo Minamikawa</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Eiji Hase</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Jun-Ichi Fujikata</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Masanobu Haraguchi</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Atsushi Kanno</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Shintaro Hisatake</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Naoya Kuse</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.author>
			<edb:english>Takeshi Yasui</edb:english>
		</edb:article.author>
		<edb:article.title>
			<edb:english>Wireless data transmission in the 560-GHz band utilizing terahertz wave generated through photomixing of a pair of distributed feedback lasers injection-locking to a Kerr micro-resonator soliton comb</edb:english>
		</edb:article.title>
		<edb:article.summary>
			<edb:english>The increasing demand for higher data rates in 6G mobile wireless systems has sparked a keen interest in terahertz (THz) waves as a high-frequency, high-bandwidth carrier. This study presents a novel approach to wireless data transmission at 560 GHz, leveraging the use of THz waves generated through the injection-locking of a pair of distributed feedback lasers into a Kerr micro-resonator soliton comb. Experimental results demonstrate a Q-factor of 6.23 in 1-Gbit/s on-off-keying data transmission, which closely approaches the error-free limit represented by a Q-factor of 6.36. Additionally, the study achieves low error vector magnitudes for various modulation formats: 23.9% for 1-GBaud binary-phase-shift-keying, 23.6% for 1-GBaud quadrature-phase-shift-keying, and 8.07% for 0.1-GBaud 16-quadrature-amplitude modulation. This innovative approach holds promise for achieving high-quality, high-speed wireless data transmission, thereby advancing THz communication technology for integration into 6G systems.</edb:english>
		</edb:article.summary>
		<edb:article.publisher>
			<edb:english>Optica Publishing Group</edb:english>
