| 組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島大学 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4,139 (1,554) |
4,544 (1,699) |
4,477 (1,706) |
4,493 (1,715) |
4,580 (1,731) |
4,839 (1,742) |
6,833 (2,267) |
7,112 (2,389) |
7,041 (2,328) |
6,884 (2,183) |
6,815 (2,316) |
6,834 (2,350) |
6,772 (2,298) |
6,693 (2,402) |
6,243 (2,352) |
6,006 (2,072) |
4,373 (1,462) |
5,011 (1,649) |
5,559 (1,703) |
5,403 (1,737) |
5,132 (1,661) |
2,859 (1,082) |
122,642 (42,398) |
| 特許 | 55 | 51 | 34 | 27 | 35 | 33 | 31 | 24 | 31 | 32 | 42 | 55 | 43 | 48 | 28 | 27 | 44 | 23 | 22 | 20 | 24 | 6 | 735 | |||
| 賞 | 64 | 64 | 77 | 98 | 99 | 121 | 164 | 206 | 206 | 198 | 208 | 217 | 268 | 220 | 242 | 194 | 170 | 203 | 195 | 238 | 210 | 118 | 3,780 | |||
| 社会活動 | 401 | 428 | 454 | 461 | 478 | 570 | 575 | 653 | 694 | 715 | 813 | 842 | 904 | 880 | 858 | 815 | 757 | 730 | 719 | 692 | 658 | 499 | 14,596 | |||
| 社会連携 | 43 | 52 | 44 | 20 | 28 | 21 | 26 | 40 | 35 | 37 | 51 | 36 | 45 | 38 | 29 | 35 | 26 | 32 | 30 | 31 | 23 | 16 | 738 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4,008 (1,479) |
4,442 (1,641) |
4,390 (1,664) |
4,423 (1,672) |
4,508 (1,693) |
4,789 (1,719) |
6,798 (2,257) |
7,079 (2,376) |
7,000 (2,314) |
6,866 (2,176) |
6,805 (2,314) |
6,820 (2,346) |
6,759 (2,293) |
6,684 (2,395) |
6,225 (2,342) |
5,980 (2,061) |
4,355 (1,453) |
5,000 (1,645) |
5,553 (1,702) |
5,383 (1,734) |
5,108 (1,649) |
2,848 (1,081) |
121,823 (42,006) |
||
| 特許 | 54 | 48 | 33 | 27 | 34 | 33 | 31 | 24 | 31 | 31 | 42 | 55 | 43 | 45 | 26 | 27 | 44 | 23 | 22 | 20 | 24 | 6 | 723 | |||
| 賞 | 57 | 62 | 70 | 87 | 94 | 117 | 151 | 186 | 180 | 178 | 189 | 196 | 247 | 190 | 208 | 172 | 147 | 175 | 183 | 218 | 192 | 107 | 3,406 | |||
| 社会活動 | 401 | 428 | 454 | 460 | 478 | 569 | 573 | 653 | 693 | 715 | 813 | 842 | 904 | 880 | 857 | 814 | 756 | 718 | 708 | 684 | 650 | 491 | 14,541 | |||
| 社会連携 | 43 | 52 | 44 | 19 | 28 | 20 | 26 | 40 | 35 | 37 | 50 | 36 | 45 | 38 | 29 | 35 | 26 | 32 | 30 | 31 | 23 | 16 | 735 | |||
| 総合科学部 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
497 (141) |
652 (195) |
687 (239) |
679 (223) |
562 (142) |
554 (139) |
604 (153) |
713 (201) |
745 (262) |
603 (174) |
680 (203) |
593 (181) |
635 (162) |
667 (239) |
749 (333) |
474 (129) |
339 (82) |
375 (98) |
419 (88) |
391 (94) |
258 (53) |
154 (31) |
12,030 (3,562) |
| 特許 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |||
| 賞 | 6 | 7 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 21 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 17 | 22 | 11 | 21 | 29 | 26 | 22 | 14 | 5 | 354 | |||
| 社会活動 | 72 | 84 | 91 | 88 | 92 | 129 | 130 | 156 | 165 | 155 | 164 | 178 | 197 | 189 | 199 | 171 | 169 | 149 | 129 | 136 | 84 | 66 | 2,993 | |||
| 社会連携 | 9 | 13 | 17 | 10 | 14 | 10 | 10 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 16 | 10 | 10 | 16 | 12 | 11 | 12 | 12 | 6 | 5 | 257 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
489 (141) |
639 (193) |
677 (236) |
661 (218) |
548 (138) |
3,014 (926) |
|||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 賞 | 4 | 7 | 12 | 11 | 11 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 72 | 84 | 91 | 88 | 92 | 427 | ||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 9 | 12 | 12 | 10 | 14 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 医学部 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,207 (445) |
1,203 (444) |
1,029 (374) |
997 (378) |
1,035 (369) |
1,291 (448) |
2,761 (724) |
2,806 (767) |
2,918 (770) |
2,750 (751) |
2,570 (677) |
2,733 (859) |
2,570 (794) |
2,439 (797) |
2,206 (749) |
2,082 (629) |
1,707 (555) |
1,944 (641) |
2,106 (630) |
2,092 (616) |
1,924 (558) |
1,030 (364) |
43,400 (13,339) |
| 特許 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 79 | |||
| 賞 | 8 | 12 | 10 | 13 | 13 | 25 | 46 | 45 | 48 | 55 | 50 | 50 | 60 | 49 | 49 | 28 | 38 | 39 | 42 | 57 | 39 | 28 | 804 | |||
| 社会活動 | 40 | 46 | 48 | 55 | 57 | 64 | 69 | 83 | 75 | 82 | 133 | 131 | 127 | 107 | 115 | 107 | 109 | 107 | 113 | 106 | 95 | 69 | 1,938 | |||
| 社会連携 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 71 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
240 (41) |
306 (73) |
282 (82) |
248 (79) |
4 (0) |
7 (0) |
14 (1) |
29 (3) |
16 (5) |
8 (1) |
1,154 (285) |
||||||||||||||
| 特許 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 賞 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 社会活動 | 22 | 28 | 28 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 111 | |||||||||||||||
| 社会連携 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||
| 歯学部 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
343 (124) |
436 (133) |
402 (148) |
353 (122) |
373 (115) |
379 (137) |
500 (194) |
582 (196) |
611 (222) |
670 (231) |
672 (237) |
546 (165) |
594 (218) |
598 (200) |
566 (205) |
564 (198) |
363 (117) |
467 (151) |
510 (165) |
489 (133) |
450 (150) |
346 (148) |
10,814 (3,709) |
| 特許 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 41 | |||
| 賞 | 7 | 5 | 10 | 11 | 11 | 16 | 22 | 34 | 24 | 26 | 31 | 31 | 35 | 31 | 31 | 29 | 16 | 21 | 19 | 31 | 38 | 23 | 502 | |||
| 社会活動 | 2 | 5 | 6 | 14 | 21 | 21 | 21 | 26 | 27 | 33 | 44 | 43 | 49 | 57 | 62 | 61 | 58 | 66 | 68 | 78 | 74 | 57 | 893 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 81 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
12 (7) |
11 (4) |
2 (0) |
50 (20) |
75 (31) |
||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 薬学部 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
253 (118) |
289 (140) |
360 (147) |
306 (121) |
343 (141) |
378 (116) |
478 (186) |
448 (171) |
503 (166) |
472 (155) |
515 (167) |
533 (169) |
589 (180) |
580 (178) |
510 (156) |
489 (162) |
273 (96) |
454 (131) |
464 (131) |
506 (157) |
492 (139) |
286 (92) |
9,521 (3,219) |
| 特許 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | |||
| 賞 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 17 | 10 | 11 | 19 | 8 | 15 | 9 | 10 | 9 | 2 | 173 | |||
| 社会活動 | 8 | 8 | 13 | 17 | 15 | 21 | 19 | 19 | 23 | 23 | 29 | 26 | 23 | 26 | 24 | 20 | 19 | 21 | 20 | 16 | 19 | 18 | 427 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
5 (0) |
32 (9) |
55 (16) |
92 (25) |
|||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 工学部 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,583 (611) |
1,763 (704) |
1,833 (732) |
1,976 (795) |
2,024 (836) |
1,992 (782) |
2,156 (873) |
2,180 (931) |
2,059 (827) |
2,105 (782) |
2,118 (888) |
2,093 (862) |
2,018 (819) |
2,098 (900) |
1,849 (783) |
1,897 (786) |
1,354 (494) |
1,370 (493) |
1,610 (553) |
36,078 (14,451) |
|||
| 特許 | 51 | 41 | 25 | 15 | 16 | 21 | 14 | 14 | 18 | 18 | 29 | 39 | 33 | 34 | 10 | 10 | 30 | 12 | 17 | 447 | ||||||
| 賞 | 26 | 29 | 36 | 46 | 45 | 58 | 62 | 76 | 78 | 72 | 75 | 79 | 99 | 76 | 82 | 62 | 41 | 53 | 63 | 1,158 | ||||||
| 社会活動 | 180 | 193 | 202 | 213 | 209 | 247 | 218 | 242 | 323 | 325 | 338 | 339 | 385 | 394 | 377 | 385 | 340 | 304 | 303 | 5,517 | ||||||
| 社会連携 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 66 | ||||||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,536 (581) |
1,708 (675) |
4 (2) |
6 (1) |
9 (1) |
0 (0) |
7 (2) |
1 (0) |
11 (3) |
3,282 (1,265) |
|||||||||||||||
| 特許 | 48 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||||||||||||||||
| 賞 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||||||||||||||||
| 社会活動 | 178 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 375 | ||||||||||||||||
| 社会連携 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 理工学部 | 2016.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,424 (547) |
1,624 (637) |
1,697 (667) |
1,798 (726) |
1,857 (780) |
1,801 (714) |
1,927 (788) |
1,955 (848) |
1,854 (731) |
1,919 (726) |
1,946 (818) |
1,929 (804) |
2,093 (857) |
2,257 (1,054) |
2,118 (1,014) |
1,928 (830) |
1,374 (515) |
1,423 (517) |
1,703 (600) |
1,648 (664) |
1,542 (595) |
782 (324) |
38,599 (15,756) |
| 特許 | 19 | 31 | 22 | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 | 10 | 17 | 27 | 35 | 34 | 32 | 9 | 7 | 24 | 12 | 16 | 16 | 9 | 3 | 386 | |||
| 賞 | 22 | 24 | 35 | 40 | 41 | 51 | 54 | 71 | 68 | 66 | 68 | 73 | 99 | 73 | 85 | 60 | 45 | 64 | 74 | 83 | 65 | 33 | 1,294 | |||
| 社会活動 | 176 | 189 | 201 | 209 | 199 | 232 | 213 | 238 | 320 | 323 | 336 | 333 | 428 | 424 | 413 | 417 | 374 | 341 | 328 | 285 | 292 | 216 | 6,487 | |||
| 社会連携 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 83 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,382 (521) |
1,569 (608) |
2,951 (1,129) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 17 | 31 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 賞 | 21 | 24 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 174 | 188 | 362 | |||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 生物資源産業学部 | 2016.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
164 (65) |
142 (68) |
141 (65) |
158 (58) |
145 (51) |
158 (57) |
203 (79) |
192 (72) |
207 (98) |
190 (59) |
206 (92) |
227 (92) |
369 (126) |
342 (106) |
285 (100) |
357 (104) |
218 (74) |
248 (90) |
295 (85) |
265 (81) |
273 (97) |
136 (48) |
4,921 (1,767) |
| 特許 | 32 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 116 | |||
| 賞 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 11 | 11 | 10 | 15 | 11 | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 156 | |||
| 社会活動 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 37 | 37 | 37 | 41 | 40 | 39 | 50 | 46 | 29 | 19 | 423 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 38 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
159 (61) |
142 (68) |
26 (20) |
65 (33) |
15 (4) |
8 (2) |
415 (188) |
||||||||||||||||||
| 特許 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||||||||||||||||||
| 賞 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||
| 社会活動 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 病院 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,075 (379) |
1,109 (397) |
965 (346) |
958 (357) |
1,073 (370) |
1,226 (418) |
2,596 (665) |
2,626 (677) |
2,844 (754) |
2,850 (765) |
2,657 (721) |
2,654 (748) |
2,535 (756) |
2,470 (737) |
2,314 (711) |
2,290 (630) |
1,822 (566) |
2,080 (627) |
2,289 (623) |
2,211 (601) |
2,032 (579) |
1,139 (393) |
43,815 (12,820) |
| 特許 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 71 | |||
| 賞 | 9 | 12 | 9 | 12 | 15 | 26 | 42 | 56 | 43 | 59 | 54 | 47 | 57 | 45 | 50 | 39 | 32 | 42 | 37 | 49 | 56 | 47 | 838 | |||
| 社会活動 | 17 | 17 | 22 | 28 | 46 | 48 | 53 | 73 | 63 | 78 | 106 | 115 | 111 | 99 | 116 | 114 | 113 | 115 | 118 | 119 | 118 | 90 | 1,779 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 15 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 100 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
426 (170) |
485 (183) |
443 (156) |
428 (166) |
478 (172) |
596 (200) |
1,484 (304) |
1,538 (351) |
1,653 (427) |
1,626 (413) |
1,475 (370) |
1,398 (372) |
1,468 (449) |
1,328 (405) |
1,338 (413) |
1,280 (337) |
1,016 (319) |
1,099 (329) |
1,354 (334) |
1,226 (307) |
1,118 (284) |
622 (207) |
23,879 (6,668) |
||
| 特許 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | |||
| 賞 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 11 | 20 | 25 | 12 | 29 | 28 | 22 | 29 | 21 | 22 | 16 | 18 | 25 | 15 | 27 | 21 | 24 | 390 | |||
| 社会活動 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 11 | 15 | 13 | 10 | 10 | 7 | 6 | 13 | 4 | 175 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |||
| 創成科学研究科 | 2020.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
510 (140) |
651 (199) |
2,663 (1,010) |
2,766 (1,050) |
2,659 (1,018) |
2,499 (915) |
2,703 (1,015) |
2,811 (1,106) |
2,638 (1,050) |
2,546 (930) |
2,598 (1,044) |
2,496 (990) |
2,464 (932) |
2,629 (1,103) |
2,516 (1,096) |
2,364 (933) |
1,746 (602) |
1,897 (659) |
2,238 (720) |
2,150 (781) |
2,033 (732) |
1,018 (393) |
48,595 (18,418) |
| 特許 | 0 | 2 | 27 | 17 | 17 | 23 | 16 | 14 | 18 | 19 | 30 | 41 | 35 | 34 | 10 | 12 | 31 | 14 | 19 | 17 | 17 | 3 | 416 | |||
| 賞 | 4 | 7 | 47 | 57 | 55 | 69 | 76 | 92 | 87 | 80 | 91 | 90 | 122 | 100 | 113 | 80 | 78 | 88 | 98 | 106 | 90 | 43 | 1,673 | |||
| 社会活動 | 80 | 94 | 375 | 364 | 366 | 397 | 365 | 414 | 453 | 450 | 467 | 474 | 529 | 530 | 524 | 522 | 510 | 459 | 451 | 416 | 395 | 286 | 8,921 | |||
| 社会連携 | 10 | 15 | 33 | 12 | 21 | 13 | 13 | 14 | 13 | 18 | 14 | 14 | 18 | 13 | 10 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 10 | 7 | 323 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
15 (4) |
8 (2) |
31 (6) |
|||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 医学研究科 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
907 (356) |
855 (351) |
792 (297) |
845 (341) |
866 (356) |
1,047 (409) |
2,291 (632) |
2,255 (627) |
2,429 (654) |
2,172 (608) |
1,984 (530) |
2,129 (646) |
1,917 (641) |
1,761 (604) |
1,720 (567) |
1,703 (493) |
1,376 (456) |
1,583 (512) |
1,778 (516) |
1,613 (470) |
1,453 (418) |
707 (251) |
34,183 (10,735) |
| 特許 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 78 | |||
| 賞 | 7 | 8 | 3 | 5 | 14 | 12 | 25 | 17 | 18 | 28 | 23 | 19 | 22 | 8 | 12 | 12 | 19 | 16 | 16 | 22 | 15 | 16 | 337 | |||
| 社会活動 | 17 | 18 | 21 | 26 | 36 | 43 | 45 | 57 | 57 | 60 | 79 | 99 | 92 | 68 | 58 | 58 | 61 | 64 | 63 | 51 | 50 | 27 | 1,150 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||
| 口腔科学研究科 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
266 (90) |
358 (102) |
336 (119) |
329 (113) |
291 (86) |
344 (121) |
434 (163) |
558 (182) |
599 (222) |
655 (224) |
663 (235) |
537 (162) |
586 (214) |
563 (190) |
551 (201) |
557 (194) |
358 (114) |
451 (141) |
477 (149) |
462 (123) |
438 (147) |
336 (144) |
10,149 (3,436) |
| 特許 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 37 | |||
| 賞 | 4 | 2 | 7 | 10 | 8 | 14 | 17 | 29 | 23 | 25 | 29 | 28 | 33 | 31 | 29 | 28 | 15 | 19 | 16 | 26 | 36 | 21 | 450 | |||
| 社会活動 | 1 | 5 | 7 | 13 | 13 | 19 | 17 | 27 | 28 | 33 | 44 | 43 | 49 | 55 | 61 | 60 | 58 | 66 | 66 | 76 | 72 | 56 | 869 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 79 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
10 (8) |
16 (2) |
13 (5) |
39 (15) |
|||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 薬学研究科 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
334 (150) |
423 (201) |
431 (181) |
363 (136) |
416 (162) |
435 (136) |
580 (244) |
513 (202) |
494 (162) |
464 (153) |
498 (158) |
513 (161) |
589 (180) |
581 (178) |
511 (157) |
489 (162) |
275 (96) |
453 (130) |
463 (131) |
505 (156) |
492 (139) |
286 (92) |
10,108 (3,467) |
| 特許 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | |||
| 賞 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 7 | 14 | 7 | 8 | 7 | 17 | 10 | 17 | 22 | 10 | 17 | 10 | 11 | 12 | 2 | 198 | |||
| 社会活動 | 14 | 15 | 15 | 18 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 28 | 26 | 23 | 26 | 24 | 20 | 19 | 21 | 20 | 16 | 19 | 18 | 447 | |||
| 社会連携 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
| 医科栄養学研究科 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
174 (75) |
182 (80) |
116 (77) |
97 (67) |
102 (48) |
90 (47) |
257 (85) |
246 (84) |
216 (77) |
215 (69) |
183 (59) |
205 (70) |
204 (46) |
210 (52) |
216 (52) |
187 (46) |
137 (35) |
133 (40) |
132 (43) |
183 (59) |
199 (65) |
114 (34) |
3,798 (1,310) |
| 特許 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| 賞 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 8 | 5 | 11 | 6 | 1 | 78 | |||
| 社会活動 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 16 | 14 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 122 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
6 (5) |
9 (6) |
11 (9) |
26 (20) |
|||||||||||||||||||||
| 特許 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 保健科学研究科 | 2006.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
262 (78) |
217 (71) |
221 (66) |
233 (78) |
374 (99) |
406 (110) |
418 (96) |
369 (109) |
350 (101) |
417 (151) |
436 (145) |
487 (174) |
438 (208) |
393 (147) |
344 (121) |
371 (132) |
331 (140) |
361 (122) |
365 (99) |
264 (80) |
7,057 (2,327) |
||
| 特許 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 賞 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 13 | 4 | 11 | 14 | 20 | 21 | 21 | 6 | 14 | 14 | 11 | 11 | 8 | 5 | 198 | |||||
| 社会活動 | 27 | 30 | 29 | 31 | 29 | 32 | 23 | 24 | 32 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 51 | 48 | 43 | 44 | 755 | |||||
| 社会連携 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 | |||||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
7 (1) |
6 (3) |
13 (4) |
