氏名 | 肩書 | 学位 | 在籍期間 | 在籍 月数 |
業績種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合計 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相澤 風花 | 特任助教 | 2020.10〜2021.3 | 6.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
0 (0) |
||||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
相原 仁 | 特任助教 | 2018.4〜2021.3 | 36.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
2 (0) |
5 (0) |
7 (0) |
20210219 | |||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
粟飯原 賢一 | 特任教授 | 博士 | 2006.5〜2021.3 | 179.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
13 (5) |
30 (5) |
45 (17) |
52 (19) |
53 (27) |
42 (6) |
51 (15) |
43 (9) |
21 (6) |
41 (13) |
34 (8) |
39 (10) |
33 (7) |
33 (2) |
14 (4) |
544 (153) |
20210210 | ||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
青田 桂子 | 准教授 | 博士 | 2011.4〜2021.3 | 120.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
10 (2) |
30 (6) |
17 (2) |
26 (3) |
19 (3) |
23 (4) |
13 (1) |
13 (5) |
13 (3) |
1 (0) |
165 (29) |
20210218 | |||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
青野 純典 | 講師 | 博士 | 2004.10〜2013.3 | 102.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
5 (1) |
10 (5) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
3 (0) |
4 (3) |
15 (5) |
25 (8) |
62 (22) |
20180509 | ||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
青山 万理子 | 特任助教 | 学士 | 2020.4〜2021.3 | 12.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
28 (2) |
28 (2) |
20210305 | ||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
赤池 雅史 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2021.3 | 204.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
15 (6) |
19 (9) |
14 (7) |
29 (11) |
78 (43) |
82 (38) |
130 (56) |
72 (16) |
49 (18) |
48 (12) |
38 (14) |
30 (10) |
17 (6) |
22 (11) |
9 (5) |
8 (0) |
0 (0) |
660 (262) |
20210105 |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
賞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
赤坂 和哉 | 講師 | 博士 | 2010.5〜2018.3 | 95.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
2 (0) |
2 (0) |
4 (0) |
3 (0) |
0 (0) |
3 (0) |
4 (0) |
0 (0) |
18 (0) |
20210128 | |||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
赤澤 友基 | 助教 | 2015.4〜2021.3 | 72.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4 (1) |
6 (1) |
7 (1) |
8 (1) |
5 (2) |
0 (0) |
30 (6) |
20200824 | ||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
賞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
社会連携 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
赤松 徹也 | 准教授 | 博士 | 2004.4〜2021.3 | 204.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1 (0) |
6 (4) |
4 (4) |
1 (1) |
4 (3) |
5 (5) |
10 (6) |
5 (4) |
6 (1) |
4 (1) |
12 (4) |
5 (2) |
10 (6) |
5 (0) |
1 (1) |
1 (1) |
0 (0) |
80 (43) |
20200421 |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
安藝 健作 | 准教授 | 博士 | 2012.4〜2021.3 | 108.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
5 (0) |
10 (1) |
8 (0) |
6 (1) |
6 (3) |
4 (0) |
4 (0) |
6 (1) |
5 (0) |
54 (6) |
20210108 | ||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
安藝 浩史 | 助教 | 2006.4〜2007.6 | 15.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
20190308 | ||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
秋田 和也 | 助教 | 博士 | 2020.4〜2021.3 | 12.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
2 (0) |
2 (0) |
20210210 | ||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
秋田 浩二 | 助手 | 2004.11〜2005.3 | 5.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1 (0) |
1 (0) |
20150617 | |||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
秋月 裕則 | 助手 | 2004.4〜2006.3 | 24.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
7 (0) |
5 (1) |
12 (1) |
20130614 | ||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
秋山 伸一 | 特任教授 | 博士 | 2010.4〜2012.3 | 24.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
5 (3) |
8 (2) |
13 (5) |
20130814 | |||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
淺岡 憲三 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2013.3 | 108.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
20 (11) |
29 (8) |
29 (13) |
31 (15) |
31 (14) |
22 (11) |
22 (9) |
29 (20) |
18 (13) |
231 (114) |
20201117 | ||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | ||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
浅沼 光太郎 | 講師 | 博士 | 2008.4〜2011.3 | 36.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1 (0) |
5 (2) |
15 (2) |
21 (4) |
20180322 | ||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
浅野 将宏 | 助教 | 博士 | 2004.4〜2011.3 | 84.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1 (0) |
2 (2) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
4 (2) |
20170308 | ||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
東 貴弘 | 講師 | 博士 | 2010.4〜2021.3 | 96.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
12 (0) |
13 (1) |
13 (0) |
8 (2) |
9 (0) |
8 (0) |
7 (0) |
8 (2) |
15 (3) |
15 (3) |
4 (1) |
112 (12) |
20210210 | ||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
東 智子 | 助手 | 2004.4〜2004.12 | 9.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1 (0) |
1 (0) |
20060222 | |||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
東 博之 | 助教授 | 博士 | 2004.4〜2006.8 | 29.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
13 (4) |
17 (7) |
5 (3) |
35 (14) |
20191211 | ||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
東 雅之 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2021.3 | 204.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
2 (1) |
0 (0) |
1 (1) |
1 (1) |
0 (0) |
1 (0) |
14 (0) |
17 (3) |
35 (8) |
21 (2) |
38 (6) |
29 (7) |
26 (4) |
17 (1) |
22 (9) |
15 (4) |
2 (0) |
241 (47) |
20210218 |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
東 満美 | 准教授 | 博士 | 2005.4〜2015.11 | 128.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1 (0) |
8 (0) |
6 (0) |
6 (0) |
5 (0) |
3 (0) |
12 (0) |
10 (0) |
13 (1) |
9 (1) |
3 (0) |
76 (2) |
20180506 | ||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
東 桃代 | 特任講師 | 博士 | 2010.4〜2021.3 | 91.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
13 (5) |
11 (3) |
6 (1) |
19 (5) |
19 (2) |
8 (1) |
3 (1) |
3 (1) |
6 (2) |
10 (7) |
2 (0) |
100 (28) |
20201030 | ||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
足立 昭夫 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2016.3 | 144.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
8 (7) |
9 (4) |
7 (3) |
5 (3) |
7 (7) |
5 (5) |
15 (7) |
13 (10) |
13 (7) |
15 (6) |
9 (4) |
8 (4) |
114 (67) |
20200130 | |||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
社会活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
足立 隼 | 助教 | 博士 | 2012.6〜2015.5 | 36.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
3 (0) |
0 (0) |
4 (4) |
1 (1) |
8 (5) |
20181129 | |||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
吾妻 雅彦 | 准教授 | 博士 | 2006.5〜2021.3 | 131.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
0 (0) |
8 (3) |
11 (1) |
1 (0) |
4 (1) |
1 (1) |
1 (0) |
19 (2) |
14 (0) |
16 (3) |
16 (3) |
0 (0) |
92 (15) |
20200913 | ||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
安倍 知紀 | 助教 | 博士 | 2014.4〜2017.3 | 36.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
14 (9) |
10 (9) |
15 (3) |
39 (21) |
20200122 | ||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
安倍 正博 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2021.3 | 204.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
11 (6) |
10 (4) |
5 (3) |
1 (0) |
13 (6) |
16 (10) |
39 (15) |
41 (19) |
53 (18) |
37 (19) |
30 (8) |
60 (19) |
52 (17) |
43 (21) |
51 (20) |
52 (14) |
9 (1) |
523 (200) |
20210108 |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
賞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | ||||||
社会活動 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
安倍 吉郎 | 准教授 | 博士 | 2010.5〜2021.3 | 131.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
15 (3) |
18 (4) |
16 (4) |
15 (5) |
17 (8) |
22 (0) |
41 (10) |
36 (5) |
31 (1) |
21 (1) |
12 (0) |
244 (41) |
20210205 | ||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
安部 尚子 | 特任助教 | 学士 | 2010.6〜2014.8 | 51.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
3 (0) |
0 (0) |
3 (2) |
4 (2) |
0 (0) |
10 (4) |
20141028 | ||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
安部 秀斉 | 准教授 | 博士 | 2008.4〜2021.3 | 156.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
3 (3) |
13 (2) |
57 (10) |
37 (9) |
33 (9) |
21 (5) |
15 (0) |
20 (3) |
23 (8) |
34 (8) |
34 (15) |
23 (5) |
2 (0) |
315 (77) |
20210208 | ||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
安陪 晋 | 講師 | 博士 | 2004.4〜2021.3 | 204.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
2 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
6 (3) |
3 (3) |
5 (3) |
13 (6) |
9 (4) |
19 (8) |
14 (3) |
5 (0) |
15 (1) |
17 (3) |
12 (4) |
15 (4) |
7 (2) |
145 (44) |
20201031 |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | ||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
阿部 彰子 | 特任准教授 | 博士 | 2014.10〜2021.3 | 78.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
2 (1) |
5 (3) |
3 (0) |
3 (3) |
14 (4) |
21 (2) |
2 (0) |
50 (13) |
20201126 | ||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
阿部 佳織 | 特任助教 | 博士 | 2008.4〜2016.3 | 32.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
2 (1) |
3 (2) |
1 (1) |
0 (0) |
1 (0) |
8 (5) |
20180420 | |||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
阿部 晃治 | 准教授 | 博士 | 2004.4〜2020.3 | 192.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
7 (2) |
8 (0) |
9 (0) |
9 (0) |
11 (1) |
9 (3) |
12 (0) |
11 (0) |
13 (0) |
16 (2) |
18 (1) |
12 (0) |
17 (3) |
14 (0) |
19 (4) |
185 (16) |
20210210 | |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
賞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
阿部 真治 | 教授 | 博士 | 2009.8〜2021.3 | 140.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
12 (2) |
16 (2) |
19 (4) |
24 (9) |
15 (2) |
10 (0) |
9 (1) |
17 (7) |
11 (3) |
9 (1) |
10 (1) |
0 (0) |
152 (32) |
20200911 | |||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
阿部 考志 | 助教 | 2012.4〜2021.3 | 108.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
15 (4) |
23 (5) |
22 (11) |
15 (11) |
10 (8) |
13 (10) |
24 (21) |
12 (10) |
134 (80) |
20210122 | |||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
阿部 光伸 | 特任助教 | 2015.4〜2016.3 | 12.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
9 (8) |
9 (8) |
20180523 | |||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
阿部 洋子 | 助教 | 博士 | 2004.4〜2011.3 | 84.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4 (1) |
4 (1) |
1 (0) |
1 (0) |
4 (1) |
1 (0) |
4 (0) |
19 (3) |
20170712 | ||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
