年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 152 | 147 | 141 | 136 | 135 | 131 | 126 | 129 | 132 | 133 | 135 | 134 | 126 | 123 | 114 | 106 | 100 | 2,200 | |
教員数@基準日 | 151 | 147 | 139 | 135 | 134 | 130 | 126 | 129 | 130 | 133 | 135 | 133 | 126 | 123 | 114 | 105 | 100 | 2,190 | |
教員年 | 151.0 | 147.0 | 139.9 | 135.0 | 134.0 | 130.4 | 126.0 | 126.0 | 129.6 | 131.8 | 134.0 | 132.2 | 126.0 | 123.0 | 113.6 | 105.4 | 99.5 | 2,184.4 | |
著作 ( )内は 欧文数 ↓ リスト |
著書 | 25 (3) |
18 (0) |
25 (0) |
29 (1) |
23 (3) |
20 (1) |
19 (2) |
12 (1) |
7 (2) |
9 (1) |
9 (1) |
17 (1) |
55 (3) |
47 (6) |
48 (2) |
31 (2) |
12 (4) |
406 (33) |
学術論文 (審査論文) | 64 (42) |
81 (42) |
84 (56) |
51 (35) |
52 (32) |
63 (47) |
78 (52) |
71 (53) |
72 (58) |
60 (52) |
83 (63) |
66 (56) |
88 (57) |
76 (48) |
95 (64) |
79 (54) |
25 (17) |
1,188 (828) |
|
学術論文 (紀要その他) | 62 (10) |
53 (7) |
47 (8) |
57 (6) |
48 (6) |
31 (3) |
40 (4) |
34 (7) |
23 (6) |
29 (6) |
24 (8) |
15 (4) |
55 (6) |
45 (6) |
34 (4) |
33 (5) |
9 (1) |
639 (97) |
|
学術レター | 5 (5) |
4 (4) |
1 (1) |
10 (2) |
5 (0) |
4 (2) |
1 (0) |
7 (1) |
2 (1) |
3 (1) |
4 (3) |
4 (2) |
22 (14) |
10 (1) |
12 (6) |
16 (9) |
13 (9) |
123 (61) |
|
総説・解説 | 28 (1) |
50 (3) |
35 (0) |
49 (1) |
33 (0) |
14 (0) |
11 (0) |
17 (0) |
18 (1) |
7 (0) |
6 (2) |
6 (0) |
40 (2) |
33 (1) |
26 (1) |
22 (2) |
6 (2) |
401 (16) |
|
国際会議 | 32 (30) |
37 (37) |
36 (33) |
32 (29) |
20 (16) |
31 (30) |
42 (42) |
42 (42) |
36 (36) |
34 (34) |
23 (23) |
16 (16) |
48 (39) |
49 (34) |
50 (50) |
48 (47) |
4 (4) |
580 (542) |
|
国内講演発表 | 119 (3) |
131 (6) |
144 (7) |
121 (0) |
95 (4) |
95 (5) |
124 (8) |
148 (10) |
142 (15) |
112 (6) |
115 (13) |
99 (10) |
235 (12) |
173 (14) |
188 (12) |
171 (7) |
19 (0) |
2,231 (132) |
|
作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
1 (1) |
1 (0) |
7 (3) |
1 (1) |
2 (0) |
0 (0) |
16 (2) |
40 (1) |
51 (1) |
19 (1) |
2 (0) |
142 (10) |
|
その他・研究会 | 20 (1) |
13 (1) |
34 (3) |
39 (17) |
22 (1) |
20 (0) |
30 (10) |
56 (34) |
115 (102) |
63 (44) |
63 (56) |
51 (45) |
54 (21) |
169 (129) |
222 (191) |
19 (0) |
8 (0) |
998 (655) |
|
報告書 | 13 (0) |
15 (1) |
12 (0) |
10 (0) |
12 (0) |
11 (0) |
6 (0) |
5 (0) |
7 (0) |
4 (0) |
12 (0) |
8 (0) |
24 (6) |
27 (0) |
14 (0) |
7 (0) |
0 (0) |
187 (7) |
|
合計 | 368 (95) |
402 (101) |
418 (108) |
398 (91) |
311 (62) |
290 (88) |
352 (119) |
393 (148) |
429 (224) |
322 (145) |
341 (169) |
282 (134) |
637 (162) |
669 (240) |
740 (331) |
445 (127) |
98 (37) |
6,895 (2,381) |
|
特許 ↓ リスト |
特許 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
実用新案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
賞 ↓ リスト |
教育 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 7 | 9 | 2 | 0 | 59 |
研究 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 2 | 86 | |
社会貢献 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
合計 | 5 | 6 | 10 | 8 | 4 | 3 | 6 | 10 | 9 | 10 | 6 | 8 | 20 | 15 | 19 | 11 | 2 | 152 | |
社会活動 ↓ リスト |
社会活動 | 12 | 18 | 18 | 14 | 13 | 49 | 48 | 56 | 56 | 48 | 52 | 44 | 170 | 159 | 171 | 129 | 103 | 1,160 |
合計 | 12 | 18 | 18 | 14 | 13 | 49 | 48 | 56 | 56 | 48 | 52 | 44 | 170 | 159 | 171 | 129 | 103 | 1,160 | |
社会連携 ↓ リスト |
社会連携 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 18 | 10 | 7 | 11 | 3 | 83 |
合計 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 18 | 10 | 7 | 11 | 3 | 83 |
年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 150 | 145 | 139 | 134 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | |
教員数@基準日 | 149 | 145 | 137 | 133 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | |
教員年 | 149.0 | 145.0 | 137.9 | 133.0 | 132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 696.9 | |
著作 ( )内は 欧文数 ↓ リスト |
著書 | 12 (1) |
7 (0) |
7 (0) |
6 (0) |
7 (2) |
39 (3) |
||||||||||||
学術論文 (審査論文) | 38 (25) |
45 (29) |
51 (40) |
27 (22) |
18 (12) |
179 (128) |
|||||||||||||
学術論文 (紀要その他) | 24 (10) |
19 (5) |
8 (1) |
16 (1) |
5 (0) |
72 (17) |
|||||||||||||
学術レター | 2 (2) |
2 (2) |
1 (1) |
1 (0) |
0 (0) |
6 (5) |
|||||||||||||
総説・解説 | 2 (0) |
15 (0) |
9 (0) |
13 (0) |
4 (0) |
43 (0) |
|||||||||||||
国際会議 | 18 (17) |
23 (23) |
24 (24) |
20 (20) |
7 (7) |
92 (91) |
|||||||||||||
国内講演発表 | 65 (1) |
79 (4) |
77 (3) |
56 (0) |
31 (0) |
308 (8) |
|||||||||||||
作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
|||||||||||||
その他・研究会 | 3 (0) |
4 (1) |
21 (1) |
1 (0) |
2 (0) |
31 (2) |
|||||||||||||
報告書 | 5 (0) |
7 (0) |
5 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
20 (0) |
|||||||||||||
合計 | 169 (56) |
201 (64) |
203 (70) |
142 (43) |
75 (21) |
790 (254) |
|||||||||||||
特許 ↓ リスト |
特許 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
実用新案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
合計 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
賞 ↓ リスト |
教育 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
研究 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||
社会貢献 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
合計 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||
社会活動 ↓ リスト |
社会活動 | 12 | 18 | 18 | 14 | 13 | 75 | ||||||||||||
合計 | 12 | 18 | 18 | 14 | 13 | 75 | |||||||||||||
社会連携 ↓ リスト |
社会連携 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合科学部 | 2004.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
368 (95) |
402 (101) |
418 (108) |
398 (91) |
311 (62) |
290 (88) |
352 (119) |
393 (148) |
429 (224) |
322 (145) |
341 (169) |
282 (134) |
637 (162) |
669 (240) |
740 (331) |
445 (127) |
98 (37) |
6,895 (2,381) |
特許 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||
賞 | 5 | 6 | 10 | 8 | 4 | 3 | 6 | 10 | 9 | 10 | 6 | 8 | 20 | 15 | 19 | 11 | 2 | 152 | |||
社会活動 | 12 | 18 | 18 | 14 | 13 | 49 | 48 | 56 | 56 | 48 | 52 | 44 | 170 | 159 | 171 | 129 | 103 | 1,160 | |||
社会連携 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 18 | 10 | 7 | 11 | 3 | 83 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
169 (56) |
201 (64) |
203 (70) |
142 (43) |
75 (21) |
790 (254) |
||||||||||||||
特許 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
賞 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||
社会活動 | 12 | 18 | 18 | 14 | 13 | 75 | |||||||||||||||
社会連携 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
社会総合科学科 | 2016.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
369 (61) |
326 (35) |
333 (57) |
258 (56) |
59 (21) |
1,345 (230) |
||||||||||||
特許 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
賞 | 11 | 10 | 9 | 8 | 2 | 40 | |||||||||||||||
社会活動 | 122 | 119 | 126 | 103 | 80 | 550 | |||||||||||||||
社会連携 | 10 | 5 | 6 | 10 | 3 | 34 | |||||||||||||||
人間文化学科 | 2009.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
52 (9) |
57 (9) |
56 (9) |
41 (5) |
25 (7) |
26 (6) |
11 (3) |
196 (50) |
154 (25) |
161 (38) |
152 (40) |
43 (20) |
974 (221) |
|||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 29 | ||||||||
社会活動 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 43 | 36 | 38 | 34 | 29 | 210 | ||||||||
社会連携 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 17 | ||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会創生学科 | 2009.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
127 (29) |
177 (61) |
184 (85) |
274 (171) |
202 (103) |
198 (111) |
147 (90) |
297 (65) |
409 (179) |
453 (250) |
182 (47) |
30 (6) |
2,680 (1,197) |
|||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
賞 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 1 | 59 | ||||||||
社会活動 | 32 | 27 | 27 | 26 | 22 | 23 | 21 | 101 | 104 | 109 | 88 | 66 | 646 | ||||||||
社会連携 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 6 | 6 | 6 | 2 | 44 | ||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||
総合理数学科 | 2009.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
104 (49) |
179 (66) |
219 (74) |
190 (69) |
173 (59) |
190 (73) |
162 (50) |
177 (58) |
152 (45) |
171 (59) |
138 (49) |
33 (15) |
1,888 (666) |
|||||
特許 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
賞 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 33 | ||||||||
社会活動 | 14 | 18 | 26 | 26 | 25 | 26 | 22 | 26 | 19 | 24 | 7 | 8 | 241 | ||||||||
社会連携 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||
人間社会学科 | 2004.4〜2016.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
185 (24) |
195 (28) |
198 (27) |
230 (22) |
165 (10) |
1,002 (112) |
||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
賞 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||
社会活動 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||
社会連携 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
36 (10) |
53 (13) |
47 (16) |
41 (9) |
14 (1) |
191 (49) |
||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
賞 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
社会活動 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
自然システム学科 | 2004.4〜2016.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
182 (71) |
175 (55) |
206 (76) |
163 (67) |
128 (47) |
957 (405) |
||||||||||||
特許 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
賞 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 25 | |||||||||||||||
社会活動 | 10 | 16 | 15 | 12 | 11 | 64 | |||||||||||||||
社会連携 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
133 (46) |
120 (33) |
150 (50) |
101 (34) |
60 (20) |
564 (183) |
||||||||||||||
特許 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
社会活動 | 10 | 16 | 15 | 12 | 11 | 64 | |||||||||||||||
社会連携 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
学長裁量プロジェクト | 2004.10〜2009.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
外国語教育推進室 | 2006.4〜2009.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1 (1) |
2 (2) |
3 (3) |
6 (6) |
||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
養護教員養成充実化プログラム | 2005.4〜2008.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
41 (23) |
24 (16) |
11 (5) |
76 (44) |
||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
賞 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
41 (23) |
24 (16) |
11 (5) |
76 (44) |
||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
賞 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 |