| 氏名 | 肩書 | 学位 | 在籍期間 | 在籍 月数 |
業績種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 合計 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 真志 | 准教授 | 博士 | 2015.3〜2027.3 | 145.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1 (0) |
17 (4) |
16 (4) |
13 (5) |
18 (8) |
16 (6) |
14 (5) |
19 (7) |
18 (4) |
17 (3) |
13 (5) |
7 (3) |
7 (4) |
176 (58) |
20261111 | ||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 石田 徹 | 教授 | 博士 | 2011.1〜2027.3 | 195.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
8 (3) |
16 (5) |
13 (6) |
5 (3) |
10 (2) |
11 (2) |
9 (5) |
18 (13) |
10 (3) |
6 (1) |
3 (2) |
11 (2) |
7 (2) |
4 (0) |
6 (0) |
10 (1) |
3 (1) |
150 (51) |
20261105 | ||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 社会活動 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 石原 国彦 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2012.3 | 96.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
7 (3) |
8 (0) |
16 (3) |
12 (3) |
14 (4) |
29 (8) |
29 (5) |
26 (10) |
141 (36) |
20260910 | |||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 一宮 昌司 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2027.3 | 276.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
13 (1) |
6 (0) |
6 (0) |
13 (2) |
13 (2) |
16 (2) |
24 (3) |
15 (3) |
12 (0) |
28 (11) |
17 (5) |
6 (0) |
9 (2) |
8 (0) |
7 (0) |
6 (0) |
7 (0) |
13 (4) |
19 (3) |
12 (2) |
12 (1) |
8 (1) |
2 (0) |
272 (42) |
20260910 |
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 賞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 伊藤 照明 | 准教授 | 博士 | 2004.4〜2020.3 | 192.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
25 (8) |
8 (4) |
12 (8) |
8 (4) |
6 (5) |
17 (6) |
27 (7) |
26 (10) |
26 (15) |
24 (15) |
27 (21) |
37 (32) |
19 (10) |
36 (17) |
11 (6) |
1 (0) |
310 (168) |
20260909 | |||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 社会活動 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 68 | |||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 犬飼 宗弘 | 准教授 | 2014.10〜2027.3 | 150.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
5 (4) |
10 (3) |
13 (3) |
8 (1) |
7 (2) |
14 (5) |
5 (2) |
6 (1) |
8 (1) |
11 (3) |
15 (5) |
14 (3) |
2 (2) |
118 (35) |
20260815 | |||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 井上 貴文 | 助教 | 博士 | 2014.4〜2021.3 | 84.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
3 (0) |
10 (1) |
6 (1) |
6 (0) |
8 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
35 (2) |
20231213 | ||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 今井 仁司 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2014.9 | 126.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
13 (3) |
9 (2) |
11 (4) |
8 (2) |
5 (2) |
5 (3) |
7 (3) |
6 (3) |
6 (4) |
1 (1) |
0 (0) |
71 (27) |
20230906 | ||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 社会活動 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 岩田 哲郎 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2020.3 | 192.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
7 (1) |
12 (6) |
9 (2) |
11 (6) |
9 (3) |
12 (6) |
17 (10) |
21 (8) |
17 (11) |
31 (8) |
28 (7) |
22 (11) |
23 (11) |
19 (10) |
17 (12) |
8 (7) |
263 (119) |
20250813 | |||||||
| 特許 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 上田 隆雄 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2027.3 | 276.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
11 (1) |
22 (5) |
17 (3) |
20 (3) |
18 (4) |
19 (3) |
13 (4) |
13 (3) |
46 (11) |
25 (2) |
31 (12) |
31 (11) |
21 (4) |
18 (6) |
22 (6) |
12 (2) |
16 (2) |
17 (7) |
15 (2) |
6 (0) |
12 (3) |
4 (0) |
8 (2) |
417 (96) |
20260909 |
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 賞 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||||||
| 社会活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 上野 勝利 | 准教授 | 博士 | 2004.4〜2027.3 | 276.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
10 (0) |
10 (3) |
7 (2) |
5 (1) |
5 (0) |
3 (0) |
0 (0) |
11 (0) |
19 (5) |
10 (1) |
5 (1) |
6 (1) |
4 (1) |
13 (1) |
20 (5) |
14 (0) |
7 (1) |
9 (1) |
8 (2) |
6 (0) |
6 (1) |
1 (1) |
0 (0) |
179 (27) |
20260508 |
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||
| 社会活動 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 13 | 11 | 10 | 10 | 7 | 100 | ||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 浮田 浩行 | 講師 | 博士 | 2004.4〜2027.3 | 276.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
5 (2) |
10 (8) |
14 (5) |
11 (6) |
14 (10) |
25 (12) |
21 (12) |
14 (5) |
14 (7) |
8 (3) |
13 (4) |
17 (7) |
10 (3) |
7 (2) |
11 (1) |
12 (2) |
8 (1) |
13 (4) |
18 (5) |
16 (2) |
12 (3) |
12 (2) |
0 (0) |
285 (106) |
20260828 |
| 特許 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 渦岡 良介 | 教授 | 博士 | 2010.4〜2020.3 | 120.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
19 (9) |
23 (7) |
20 (8) |
11 (2) |
26 (15) |
13 (7) |
4 (2) |
10 (0) |
4 (0) |
3 (0) |
133 (50) |
20260314 | |||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 社会活動 | 3 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 59 | |||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 燕 怒 | 助教 | 2007.4〜2008.3 | 12.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
5 (5) |
5 (5) |
20170529 | |||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 逢坂 昭治 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2009.3 | 60.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
9 (4) |
10 (5) |
8 (2) |
8 (3) |
9 (4) |
44 (18) |
20250522 | ||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 大家 利彦 | 教授 | 博士 | 2006.4〜2009.3 | 36.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
3 (2) |
6 (5) |
1 (0) |
10 (7) |
20190412 | ||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大石 篤哉 | 准教授 | 博士 | 2004.4〜2025.3 | 252.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
5 (0) |
3 (0) |
8 (0) |
4 (2) |
6 (2) |
3 (0) |
4 (0) |
2 (0) |
2 (0) |
2 (0) |
4 (0) |
3 (0) |
3 (0) |
5 (1) |
2 (0) |
4 (1) |
4 (2) |
6 (0) |
6 (2) |
1 (0) |
3 (0) |
80 (10) |
20250813 | ||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 大石 昌嗣 | 教授 | 博士 | 2016.4〜2027.3 | 132.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
7 (4) |
8 (4) |
14 (3) |
28 (6) |
17 (11) |
18 (6) |
40 (11) |
28 (7) |
35 (17) |
35 (13) |
6 (5) |
236 (87) |
20261113 | ||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 大角 恒雄 | 教授 | 博士 | 2010.4〜2013.3 | 36.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
2 (1) |
4 (0) |
2 (2) |
8 (3) |
20220505 | ||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 6 | 3 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 太田 光浩 | 教授 | 博士 | 2012.4〜2027.3 | 180.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
7 (4) |
10 (2) |
14 (5) |
14 (2) |
16 (3) |
8 (4) |
15 (3) |
14 (3) |
13 (2) |
15 (0) |
13 (3) |
14 (7) |
19 (5) |
16 (7) |
7 (0) |
195 (50) |
20260927 | ||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 賞 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 大山 陽介 | 教授 | 博士 | 2016.4〜2027.3 | 132.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
9 (4) |
10 (4) |
4 (3) |
5 (1) |
7 (5) |
3 (1) |
5 (2) |
8 (4) |
4 (1) |
6 (4) |
0 (0) |
61 (29) |
20260826 | ||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 社会活動 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 岡田 健一 | 准教授 | 博士 | 2004.4〜2009.3 | 60.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
2 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
20090902 | ||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 岡田 達也 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2027.3 | 276.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
10 (8) |
5 (3) |
12 (6) |
4 (2) |
7 (4) |
14 (6) |
15 (3) |
10 (1) |
10 (2) |
4 (1) |
10 (1) |
8 (2) |
5 (1) |
12 (3) |
14 (4) |
12 (3) |
7 (2) |
9 (2) |
14 (2) |
17 (2) |
13 (2) |
15 (5) |
5 (2) |
232 (67) |
20261001 |
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 岡部 健士 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2009.11 | 68.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
5 (3) |
5 (2) |
14 (1) |
4 (1) |
6 (1) |
2 (0) |
36 (8) |
20230912 | |||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 8 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 岡本 邦也 | 講師 | 博士 | 2004.4〜2027.3 | 276.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
|
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 小川 宏樹 | 教授 | 博士 | 2006.4〜2027.3 | 144.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
3 (0) |
4 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
3 (1) |
0 (0) |
2 (1) |
0 (0) |
3 (2) |
14 (2) |
10 (2) |
11 (2) |
21 (2) |
21 (0) |
24 (4) |
31 (3) |
22 (2) |
15 (1) |
16 (2) |
7 (1) |
209 (25) |
20260820 | ||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 13 | 21 | 23 | 29 | 30 | 34 | 35 | 41 | 39 | 286 | ||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 奥嶋 政嗣 | 教授 | 博士 | 2008.12〜2027.3 | 220.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
2 (0) |
14 (1) |
17 (3) |
29 (8) |
23 (5) |
22 (3) |
15 (1) |
17 (6) |
9 (1) |
16 (1) |
16 (2) |
20 (2) |
10 (1) |
10 (1) |
10 (1) |
7 (0) |
12 (0) |
4 (0) |
2 (0) |
255 (36) |
20260925 | ||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
| 社会活動 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 13 | 11 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 7 | 207 | ||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 尾野 薫 | 助教 | 博士 | 2016.4〜2021.3 | 60.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
2 (0) |
11 (0) |
3 (0) |
6 (0) |
11 (0) |
33 (0) |
20250529 | ||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 5 | 9 | 16 | 18 | 9 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 海江田 義也 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2010.3 | 72.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1 (1) |
0 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
3 (1) |
20250813 | |||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| カーペンター ウォルター | 講師 | 博士 | 2009.6〜2012.6 | 37.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1 (1) |
2 (2) |
1 (1) |
0 (0) |
4 (4) |
20250318 | |||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
