年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 0 | 0 | 90 | 88 | 82 | 77 | 77 | 74 | 74 | 74 | 74 | 77 | 76 | 73 | 72 | 71 | 69 | 1,148 | |
教員数@基準日 | 0 | 0 | 87 | 85 | 80 | 77 | 76 | 72 | 74 | 72 | 73 | 77 | 76 | 73 | 71 | 70 | 68 | 1,131 | |
教員年 | 0.0 | 0.0 | 85.3 | 85.3 | 81.4 | 75.6 | 75.5 | 72.7 | 74.0 | 72.8 | 70.6 | 75.9 | 76.0 | 73.0 | 69.8 | 69.8 | 68.2 | 1,125.8 | |
著作 ( )内は 欧文数 ↓ リスト |
著書 | 12 (3) |
15 (8) |
12 (6) |
12 (6) |
8 (3) |
9 (3) |
11 (2) |
10 (2) |
8 (5) |
4 (2) |
10 (7) |
13 (6) |
11 (6) |
13 (4) |
1 (0) |
149 (63) |
||
学術論文 (審査論文) | 107 (92) |
128 (98) |
111 (91) |
135 (116) |
103 (89) |
107 (100) |
94 (84) |
114 (97) |
94 (78) |
104 (91) |
126 (102) |
97 (89) |
99 (84) |
122 (111) |
74 (69) |
1,615 (1,391) |
|||
学術論文 (紀要その他) | 3 (1) |
7 (1) |
5 (1) |
3 (1) |
3 (1) |
1 (0) |
1 (0) |
3 (0) |
1 (1) |
2 (0) |
3 (2) |
4 (2) |
1 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
38 (10) |
|||
学術レター | 12 (10) |
6 (5) |
7 (7) |
9 (8) |
11 (11) |
9 (9) |
5 (5) |
11 (11) |
8 (8) |
6 (5) |
11 (9) |
9 (8) |
9 (6) |
3 (3) |
5 (5) |
121 (110) |
|||
総説・解説 | 21 (2) |
17 (5) |
23 (6) |
19 (5) |
13 (5) |
9 (1) |
10 (1) |
14 (0) |
11 (0) |
15 (0) |
9 (2) |
10 (2) |
7 (0) |
7 (0) |
6 (0) |
191 (29) |
|||
国際会議 | 286 (286) |
307 (307) |
321 (321) |
270 (269) |
304 (302) |
294 (294) |
284 (282) |
246 (246) |
268 (268) |
269 (267) |
260 (260) |
283 (283) |
243 (242) |
241 (241) |
81 (81) |
3,957 (3,949) |
|||
国内講演発表 | 440 (42) |
507 (82) |
487 (70) |
457 (62) |
388 (35) |
441 (43) |
406 (25) |
424 (21) |
406 (24) |
383 (23) |
380 (33) |
351 (33) |
260 (16) |
254 (20) |
138 (2) |
5,722 (531) |
|||
作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
10 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
12 (0) |
|||
その他・研究会 | 68 (11) |
125 (30) |
104 (19) |
74 (20) |
108 (23) |
95 (28) |
69 (16) |
90 (24) |
119 (55) |
112 (42) |
138 (70) |
166 (88) |
126 (67) |
139 (66) |
36 (17) |
1,569 (576) |
|||
報告書 | 7 (0) |
6 (0) |
8 (0) |
8 (0) |
8 (1) |
5 (1) |
1 (0) |
2 (0) |
3 (0) |
3 (1) |
1 (0) |
5 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
61 (3) |
|||
合計 | 956 (447) |
1,118 (536) |
1,078 (521) |
987 (487) |
946 (470) |
970 (479) |
881 (415) |
914 (401) |
919 (439) |
899 (431) |
938 (485) |
938 (511) |
767 (421) |
781 (445) |
343 (174) |
13,435 (6,662) |
|||
特許 ↓ リスト |
特許 | 8 | 5 | 9 | 11 | 4 | 8 | 5 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 85 | ||
実用新案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
意匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 8 | 5 | 9 | 11 | 4 | 8 | 5 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 85 | |||
賞 ↓ リスト |
教育 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 34 | ||
研究 | 17 | 17 | 20 | 18 | 20 | 27 | 22 | 13 | 27 | 31 | 43 | 40 | 33 | 28 | 2 | 358 | |||
社会貢献 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | |||
合計 | 19 | 20 | 23 | 21 | 25 | 33 | 28 | 21 | 29 | 34 | 46 | 41 | 38 | 30 | 2 | 410 | |||
社会活動 ↓ リスト |
社会活動 | 42 | 44 | 36 | 44 | 38 | 38 | 48 | 32 | 34 | 32 | 40 | 38 | 39 | 45 | 34 | 584 | ||
合計 | 42 | 44 | 36 | 44 | 38 | 38 | 48 | 32 | 34 | 32 | 40 | 38 | 39 | 45 | 34 | 584 | |||
社会連携 ↓ リスト |
社会連携 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
合計 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教員数@基準日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教員年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
著作 ( )内は 欧文数 ↓ リスト |
著書 | 0 (0) |
|||||||||||||||||
学術論文 (審査論文) | 0 (0) |
||||||||||||||||||
学術論文 (紀要その他) | 0 (0) |
||||||||||||||||||
学術レター | 0 (0) |
||||||||||||||||||
総説・解説 | 0 (0) |
||||||||||||||||||
国際会議 | 0 (0) |
||||||||||||||||||
国内講演発表 | 0 (0) |
||||||||||||||||||
作品等 | 0 (0) |
||||||||||||||||||
その他・研究会 | 0 (0) |
||||||||||||||||||
報告書 | 0 (0) |
||||||||||||||||||
合計 | 0 (0) |
||||||||||||||||||
特許 ↓ リスト |
特許 | 0 | |||||||||||||||||
実用新案 | 0 | ||||||||||||||||||
意匠 | 0 | ||||||||||||||||||
合計 | 0 | ||||||||||||||||||
賞 ↓ リスト |
教育 | 0 | |||||||||||||||||
研究 | 0 | ||||||||||||||||||
社会貢献 | 0 | ||||||||||||||||||
合計 | 0 | ||||||||||||||||||
社会活動 ↓ リスト |
社会活動 | 0 | |||||||||||||||||
合計 | 0 | ||||||||||||||||||
社会連携 ↓ リスト |
社会連携 | 0 | |||||||||||||||||
合計 | 0 |
組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
システム創生工学専攻 | 2006.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
956 (447) |
1,118 (536) |
1,078 (521) |
987 (487) |
946 (470) |
970 (479) |
881 (415) |
914 (401) |
919 (439) |
899 (431) |
938 (485) |
938 (511) |
767 (421) |
781 (445) |
343 (174) |
13,435 (6,662) |
||
特許 | 8 | 5 | 9 | 11 | 4 | 8 | 5 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 85 | |||||
賞 | 19 | 20 | 23 | 21 | 25 | 33 | 28 | 21 | 29 | 34 | 46 | 41 | 38 | 30 | 2 | 410 | |||||
社会活動 | 42 | 44 | 36 | 44 | 38 | 38 | 48 | 32 | 34 | 32 | 40 | 38 | 39 | 45 | 34 | 584 | |||||
社会連携 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||
電気電子創生工学コース | 2006.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
412 (204) |
521 (264) |
558 (270) |
497 (241) |
507 (262) |
466 (238) |
407 (193) |
446 (203) |
444 (238) |
393 (220) |
410 (232) |
404 (239) |
332 (197) |
355 (207) |
133 (37) |
6,285 (3,245) |
||
特許 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
賞 | 9 | 12 | 8 | 8 | 7 | 9 | 16 | 9 | 13 | 9 | 19 | 12 | 15 | 11 | 1 | 158 | |||||
社会活動 | 13 | 14 | 15 | 23 | 21 | 19 | 23 | 11 | 12 | 11 | 16 | 15 | 15 | 17 | 12 | 237 | |||||
社会連携 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||
知能情報システム工学コース | 2006.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
275 (173) |
358 (206) |
294 (184) |
292 (191) |
234 (131) |
246 (156) |
225 (114) |
244 (111) |
275 (122) |
277 (115) |
311 (148) |
304 (156) |
258 (133) |
255 (137) |
137 (87) |
3,985 (2,164) |
||
特許 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 56 | |||||
賞 | 8 | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 11 | 11 | 11 | 0 | 133 | |||||
社会活動 | 24 | 26 | 18 | 19 | 15 | 15 | 19 | 16 | 18 | 19 | 21 | 20 | 21 | 25 | 19 | 295 | |||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||
光システム工学コース | 2006.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
276 (77) |
250 (72) |
233 (70) |
210 (59) |
211 (79) |
266 (91) |
266 (117) |
234 (93) |
210 (81) |
242 (99) |
237 (110) |
249 (121) |
200 (99) |
200 (109) |
90 (56) |
3,374 (1,333) |
||
特許 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
賞 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 13 | 8 | 5 | 6 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 1 | 107 | |||||
社会活動 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 52 | |||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 |