Excel(xlsx) for Microsoft Excel, CSV(UTF-8) for Apple Numbers, TEXT for Text Editor, DOCX for Microsoft Word
期間: 2024.42026.3

2024年度(令和6年度)

article.{@.date="20240400 20250399" @.organization=\E{323673}}

2024年度(令和6年度) / 著書

1) 2,024 著書 石田 基広, 鳥井 浩平 : 手を動かして学ぶ 生成AI使い方入門, C&R研究所, 徳島, 2024年7月. [EdbClient | EDB]
2) 2,024 著書 石田 基広, 大薮 進喜, 上田 哲史, 瓜生 真也, 掛井 秀一, 金西 計英, 谷岡 広樹, 鳥井 浩平, 中山 慎一, 芳賀 昭弘 : 改訂新版 情報科学入門, 株式会社技術評論社, 2025年3月. [EdbClient | EDB]

2024年度(令和6年度) / 学術論文 (審査論文)

(なし)

2024年度(令和6年度) / 学術論文 (紀要その他)

(なし)

2024年度(令和6年度) / 学術レター

(なし)

2024年度(令和6年度) / 総説・解説

(なし)

2024年度(令和6年度) / 国際会議

1) 2,024 国際会議 Osamu Sahara, Yuki Ishihara and Nari Takahashi : The Needs and Challenges of Utilizing Image-Generating AI Considering Aphantasia Characteristics: Insights from the Field of Visual Communication Education, Book of AbstractsThe Age of the AI-mage Conference on Visual Communication for Young Researchers, 24-26, May 2024. [EdbClient | EDB]
2) 2,024 国際会議 Osamu Sahara, Yuki Ishihara and Nari Takahashi : Exploring the Potential of Generative AI for Constructing Creative Imagery Tailored to Individual Developmental Stages and Regional Cultures: Focusing on Pedagogical Design for the Aphantasia Spectrum, InSEA Asia Regional Congress 2024, Sep. 2024. [EdbClient | EDB]
3) 2,024 国際会議 Osamu Sahara, Yuki Ishihara and Nari Takahashi : Cultivating Synesthesia and Balancing Personal Traits through Art Education in the AI Era: Developing Generative AI to Support Aphantasia, NAEA 2025 : National Art Education Association, Louisville Kentucky, Mar. 2025. [EdbClient | EDB]

2024年度(令和6年度) / 国内講演発表

1) 2,024 国内講演発表 佐原 理, 夏目 宗幸, 石原 由貴, 西條 真結乃, 大谷 さくら, 塚本 章宏 : 90年の時を超えた沈黙の踊り手たち:9.5mmフィルムに収められた幻影をマッピングする., EESRI JAPAN GISコミュニティフォーラム マップギャラリー,ストーリーマップ部門, 2024年5月. [EdbClient | EDB]
2) 2,024 国内講演発表 金西 計英, 石田 基広, 戸川 聡 : 適応的学習環境の学習者モデルの構成について, 教育システム情報学会第49回全国大会講演論文集, 85-86, 2024年8月. [EdbClient | EDB]
3) 2,024 国内講演発表 石原 由貴 : VR環境における身体伸縮提示による疼痛軽減評価のためのアプリケーション, ヒューマンインタフェースシンポジウム2024, 2024年9月. [EdbClient | EDB]
4) 2,024 国内講演発表 森垣 龍馬, 中西 浩史, 小田 輝王, 藤川 丈自, 大前 博司, 河原崎 貴光, 山本 伸昭, 立花 亜由美, 尾崎 智樹, 伊賀 淳一, 髙木 康志 : 多職種連携によりパーキンソン病患者用サロンから開発した介護医療補助システム, 日本脳神経外科学会第83回学術総会, 2024年10月. [EdbClient | EDB]
5) 2,024 国内講演発表 石原 由貴 : 背伸び動作時の視覚フィードバック提⽰が伸⻑感に及ぼす影響, 日本イメージ心理学会第25回大会発表論文集, 2024年12月. [EdbClient | EDB]
6) 2,024 国内講演発表 佐原 理 : 創造性はどこから来るのか: アファンタジアスペクトラムを通して,美術教育における認知的多様性と包括的なアプローチの重要性を考える, 共催:日本認知科学会 研究分科会「芸術と情動」,JST CREST「量子的認知状態の遷移と その効果:不定性の価値と制御」:アファンタジアと創造性:視覚的イメージは想像/創造の核なのか?, 2025年2月. [EdbClient | EDB]
7) 2,024 国内講演発表 石原 由貴, 美藤 輝樹, 渡邊 加奈 : 近隣スポットへの来訪意欲を誘起するためのコンテンツ追体験レコメンドシステムの構築, 情報処理学会 インタラクション2025論文集, 2025年2月. [EdbClient | EDB]

2024年度(令和6年度) / 作品等

1) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「ソイデハポン」の発表公演, 2024年4月. [EdbClient | EDB]
2) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「SOUNDTRACK」の発表公演, 2024年5月. [EdbClient | EDB]
3) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「CROSSOVER」の発表公演, 2024年5月. [EdbClient | EDB]
4) 2,024 作品等 佐原 理, 夏目 宗幸, 石原 由貴, 西條 真結乃, 大谷 さくら, 塚本 章宏 : 90年の時を超えた沈黙の踊り手たち:9.5mmフィルムに収められた幻影をマッピングする., マップギャラリー,ストーリーマップ部門, 2024年5月. [EdbClient | EDB]
5) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「ソイデハポン」の発表公演, 2024年5月. [EdbClient | EDB]
6) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「PC-II」の発表公演, 2024年6月. [EdbClient | EDB]
7) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「CROSSOVER」の発表公演, 2024年6月. [EdbClient | EDB]
8) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「ソイデハポン」の発表公演, 2024年6月. [EdbClient | EDB]
9) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「CROSSOVER」の発表公演, 2024年7月. [EdbClient | EDB]
10) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「PC-II」の発表公演, 2024年7月. [EdbClient | EDB]
11) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「ソイデハポン」の発表公演, 2024年7月. [EdbClient | EDB]
12) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「summer collection」の発表公演, 2024年8月. [EdbClient | EDB]
13) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「el mundo musica」の発表公演, 2024年8月. [EdbClient | EDB]
14) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「宵々祭」の発表公演, 2024年8月. [EdbClient | EDB]
15) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「Bass Master」の発表公演, 2024年8月. [EdbClient | EDB]
16) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「el mundo musica」の発表公演, 2024年9月. [EdbClient | EDB]
17) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「PC-II」の発表公演, 2024年9月. [EdbClient | EDB]
18) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「crossover 」の発表公演, 2024年9月. [EdbClient | EDB]
19) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「ソイデハポン 」の発表公演, 2024年9月. [EdbClient | EDB]
20) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「SOUNDTRACK 」の発表公演, 2024年10月. [EdbClient | EDB]
21) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「crossover」の発表公演, 2024年10月. [EdbClient | EDB]
22) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「LITTLE WONDER」の発表公演, 2024年10月. [EdbClient | EDB]
23) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「Solid Citizen」の発表公演, 2024年11月. [EdbClient | EDB]
24) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「crossover」の発表公演, 2024年11月. [EdbClient | EDB]
25) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「el mundo musica」の発表公演, 2024年11月. [EdbClient | EDB]
26) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「PC-II」の発表公演, 2024年11月. [EdbClient | EDB]
27) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「Metaphysical Torture」の発表公演, 2024年12月. [EdbClient | EDB]
28) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「crossover」の発表公演, 2025年1月. [EdbClient | EDB]
29) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「PC-II」の発表公演, 2025年2月. [EdbClient | EDB]
30) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「el mundo musica」の発表公演, 2025年2月. [EdbClient | EDB]
31) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「crossover 」の発表公演, 2025年2月. [EdbClient | EDB]
32) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「ソイデハポン 」の発表公演, 2025年3月. [EdbClient | EDB]
33) 2,024 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「el mundo musica」の発表公演, 2025年3月. [EdbClient | EDB]

2024年度(令和6年度) / その他・研究会

1) 2,024 その他・研究会 石田 基広, 鳥井 浩平 : 基礎から始めるAIエンジニア育成講座, とくしまビジネスリスキリングスクール2024, 2025年1月. [EdbClient | EDB]

2024年度(令和6年度) / 報告書

(なし)

2025年度(令和7年度)

article.{@.date="20250400 20260399" @.organization=\E{323673}}

2025年度(令和7年度) / 著書

(なし)

2025年度(令和7年度) / 学術論文 (審査論文)

(なし)

2025年度(令和7年度) / 学術論文 (紀要その他)

(なし)

2025年度(令和7年度) / 学術レター

(なし)

2025年度(令和7年度) / 総説・解説

(なし)

2025年度(令和7年度) / 国際会議

(なし)

2025年度(令和7年度) / 国内講演発表

(なし)

2025年度(令和7年度) / 作品等

1) 2,025 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「Maqhā Ṭāʾir」の発表公演, 2025年4月. [EdbClient | EDB]
2) 2,025 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「PC-II」の発表公演, 2025年4月. [EdbClient | EDB]
3) 2,025 作品等 河原崎 貴光 : 映像インスタレーションパフォーマンス「el mundo musica」の発表公演, 2025年4月. [EdbClient | EDB]

2025年度(令和7年度) / その他・研究会

(なし)

2025年度(令和7年度) / 報告書

(なし)