Excel(xlsx) for Microsoft Excel, CSV(UTF-8) for Apple Numbers, TEXT for Text Editor, DOCX for Microsoft Word
期間: 2017.42025.3

2016年度(平成28年度)

2016年度(平成28年度) / 賞(教育)

(なし)

2016年度(平成28年度) / 賞(研究)

1) 2,016 賞(研究) 澁谷 九輝, 松本 拓磨, 水谷 康弘, 岩田 哲郎, 安井 武史 : -, 第40回(2016年春季)応用物理学会講演奨励賞, 応用物理学会, 2016年7月. [EdbClient | EDB]
2) 2,016 賞(研究) 長谷 栄治, 南川 丈夫, 佐藤 克也, 米倉 大介, 高橋 光彦, 安井 武史 : 第2高調波発生光(SHG)顕微鏡を用いた腱修復の観察, 生体医工学シンポジウム2016 ベストリサーチアワード, 社団法人 日本生体医工学会, 2016年9月. [EdbClient | EDB]
3) 2,016 賞(研究) 南川 丈夫, 小倉 隆志, 増岡 孝, 中嶋 善晶, 山岡 禎久, 美濃島 薫, 安井 武史 : ファイバー光コム共振器によるひずみセンシング, 2016年度精密工学会 秋季大会学術講演会 精密工学会ベストプレゼンテーション賞, 社団法人 精密工学会, 2016年9月. [EdbClient | EDB]
4) 2,016 賞(研究) 長谷 栄治, 南川 丈夫, 佐藤 克也, 米倉 大介, 高橋 光彦, 安井 武史 : 偏光分解SHG(第2高調波発生光)顕微鏡を用いた修復腱におけるコラーゲン配向解析, 第39回日本生体医工学会中国四国支部大会 若手講演奨励賞, 日本生体医工学会 中国四国支部, 2016年10月. [EdbClient | EDB]
5) 2,016 賞(研究) 宮本 周治, 長谷 栄治, 南川 丈夫, 山本 裕紹, 安井 武史 : 波長/空間変換およびマルチチャネル分光器を用いたワンショット・フルフィールド共焦点光学顕微鏡の開発, 第39回日本生体医工学会中国四国支部大会 若手講演奨励賞, 日本生体医工学会 中国四国支部, 2016年10月. [EdbClient | EDB]
6) 2,016 賞(研究) 伊藤 照明 : 日本機械学会 設計工学・システム部門貢献表彰, 日本機械学会, 2016年10月. [EdbClient | EDB]
7) 2,016 賞(研究) 水口 達也, 胡 国庆, 南川 丈夫, 郑 铮, 安井 武史 : デュアルTHzコム分光のための2波長モード同期ファイバーレーザー, 第1回フォトニクス研究会 優秀ポスター賞, 応用物理学会フォトニクス分科会, 2016年12月. [EdbClient | EDB]
8) 2,016 賞(研究) 小川 貴之, 南川 丈夫, 山本 裕紹, 安井 武史 : テラヘルツ・ディジタルホログラフィを用いた3次元形状計測, レーザー学会学術講演会第37回年次大会 論文発表奨励賞, 社団法人 レーザー学会, 2017年1月. [EdbClient | EDB]

2016年度(平成28年度) / 賞(社会貢献)

(なし)

2017年度(平成29年度)

prize.{@.date="20170400 20180399" @.organization=\E{323693}}

2017年度(平成29年度) / 賞(教育)

(なし)

2017年度(平成29年度) / 賞(研究)

1) 2,017 賞(研究) Mohamad Effendi, Sumaidy Sari Eliyana, Rahman Arfauz Muhamad, Salleh Shukor Mohd, Sulaiman Amri Mohd, Salleh Rizal Mohd, Yahaya Hafiz Saifudin, Teruaki Ito and Hussein Lubnah : Ergonomic Design Chair for Postpartum Mothers, Incentive Award at iDECON/MS2017, Japan Society of Mechanical Engineers, Sep. 2017. [EdbClient | EDB]
2) 2,017 賞(研究) 南川 丈夫 : ラマン散乱分光法による生体機能イメージング, 社会産業理工学研究交流会 若手優秀発表賞, 徳島大学, 2017年9月. [EdbClient | EDB]
3) 2,017 賞(研究) 南川 丈夫 : ラマン散乱分光法による生体機能イメージング, 社会産業理工学研究交流会 優秀賞, 徳島大学, 2017年9月. [EdbClient | EDB]
4) 2,017 賞(研究) 水野 孝彦, 長谷 栄治, 南川 丈夫, 山本 裕紹, 安井 武史 : Video-rate confocal phase imaging by use of scan-less dual comb microscopy, Hamamatsu Best Paper Awards, SPIE Photonics West 2018/BiOS2018, 2018年2月. [EdbClient | EDB]
5) 2,017 賞(研究) 伊藤 照明 : 徳島大学工学部国際化貢献賞, 徳島大学, 2018年3月. [EdbClient | EDB]

2017年度(平成29年度) / 賞(社会貢献)

(なし)

2018年度(平成30年度)

prize.{@.date="20180400 20190399" @.organization=\E{323693}}

2018年度(平成30年度) / 賞(教育)

(なし)

2018年度(平成30年度) / 賞(研究)

1) 2,018 賞(研究) 長谷 栄治, 南川 丈夫, 佐藤 克也, 米倉 大介, 高橋 光彦, 安井 武史 : Quantitative evaluation of healing degree in injured tendons based on orientation analysis of collagen fibers by using Fourier-transform second-harmonic-generation microscopy and its relationship to mechanical property, The Best Paper Award, BISC 2018, 2018年4月. [EdbClient | EDB]
2) 2,018 賞(研究) 福島 修一郎, 田中 佑治, 長谷 栄治, 武市 和真, 安井 武史 : In situ monitoring of incised wound healing in animal model using second-harmonic-generation and third-harmonic-generation microscopy, The Best Poster Award, BISC 2018, 2018年4月. [EdbClient | EDB]
3) 2,018 賞(研究) 水野 孝彦, 長谷 栄治, 南川 丈夫, 山本 裕紹, 安井 武史 : デュアル光コム蛍光顕微鏡によるスキャンレス・フルフィールド蛍光イメージング法の開発, 第41回日本生体医工学会中国四国支部大会 若手講演奨励賞, 日本生体医工学会 中国四国支部, 2018年10月. [EdbClient | EDB]
4) 2,018 賞(研究) 南川 丈夫 : 光を駆使した新たな計測法, 徳島県科学技術大賞(若手研究者部門), 徳島大学, 2018年10月. [EdbClient | EDB]
5) 2,018 賞(研究) 南川 丈夫 : Dual-comb spectroscopic ellipsometry, 日本光学会光学論文賞, 徳島大学, 2018年10月. [EdbClient | EDB]
6) 2,018 賞(研究) 南川 丈夫, 謝 宜達, 澁谷 九輝, 長谷 栄治, 兼岡 良樹, 大久保 章, 稲場 肇, 水谷 康弘, 山本 裕紹, 岩田 哲郎, 安井 武史 : Real-time terahertz color scanner for moving objects, 光学論文賞, 日本光学会, 2018年11月. [EdbClient | EDB]
7) 2,018 賞(研究) 南川 丈夫 : 新たな顕微分光計測法の開拓と医学・生物学への応用, 徳島大学若手研究者学長表彰, 徳島大学, 2018年11月. [EdbClient | EDB]

2018年度(平成30年度) / 賞(社会貢献)

(なし)

2019年度(平成31(令和元)年度)

prize.{@.date="20190400 20200399" @.organization=\E{323693}}

2019年度(平成31(令和元)年度) / 賞(教育)

(なし)

2019年度(平成31(令和元)年度) / 賞(研究)

1) 2,019 賞(研究) 山内 太陽, 峯 大樹, 加藤 雅裕, 大西 賢治, 米倉 大介, 霜田 直宏, 杉山 茂 : 微細加工を施したSUS製プレート面における水の沸騰伝熱促進挙動の可視化, 第13回中四国若手CE合宿優秀口頭発表賞, 化学工学会中国四国支部, 2019年9月. [EdbClient | EDB]
2) 2,019 賞(研究) 大西 賢治, 加藤 雅裕, 米倉 大介 : 粉体付着防止技術(特許4064438号), 中小企業庁長官賞, 公益社団法人 発明協会, 2019年11月. [EdbClient | EDB]

2019年度(平成31(令和元)年度) / 賞(社会貢献)

(なし)

2020年度(令和2年度)

prize.{@.date="20200400 20210399" @.organization=\E{323693}}

2020年度(令和2年度) / 賞(教育)

(なし)

2020年度(令和2年度) / 賞(研究)

(なし)

2020年度(令和2年度) / 賞(社会貢献)

(なし)

2021年度(令和3年度)

prize.{@.date="20210400 20220399" @.organization=\E{323693}}

2021年度(令和3年度) / 賞(教育)

(なし)

2021年度(令和3年度) / 賞(研究)

(なし)

2021年度(令和3年度) / 賞(社会貢献)

(なし)

2022年度(令和4年度)

prize.{@.date="20220400 20230399" @.organization=\E{323693}}

2022年度(令和4年度) / 賞(教育)

1) 2,022 賞(教育) 日下 一也, 浮田 浩行, 金井 純子, 森口 茉梨亜, 亀井 克一郎 : ものづくり教育を通した社会貢献への実践, 2022年度 中国・四国工学教育協会賞, 中国・四国工学教育協会, 2022年8月. [EdbClient | EDB]
2) 2,022 賞(教育) 日下 一也, 浮田 浩行, 金井 純子, 森口 茉梨亜, 亀井 克一郎 : ものづくり教育を通した社会貢献への実践, 中国・四国工学教育協会賞, 中国・四国工学教育協会, 2022年8月. [EdbClient | EDB]

2022年度(令和4年度) / 賞(研究)

(なし)

2022年度(令和4年度) / 賞(社会貢献)

(なし)

2023年度(令和5年度)

prize.{@.date="20230400 20240399" @.organization=\E{323693}}

2023年度(令和5年度) / 賞(教育)

(なし)

2023年度(令和5年度) / 賞(研究)

(なし)

2023年度(令和5年度) / 賞(社会貢献)

(なし)

2024年度(令和6年度)

prize.{@.date="20240400 20250399" @.organization=\E{323693}}

2024年度(令和6年度) / 賞(教育)

(なし)

2024年度(令和6年度) / 賞(研究)

(なし)

2024年度(令和6年度) / 賞(社会貢献)

(なし)