氏名 | 肩書 | 学位 | 在籍期間 | 在籍 月数 |
業績種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合計 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青木 洋子 | 非常勤講師 | 2004.4〜2011.3 | 84.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
赤池 雅史 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2021.3 | 204.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
15 (6) |
19 (9) |
14 (7) |
29 (11) |
78 (43) |
82 (38) |
130 (56) |
72 (16) |
49 (18) |
48 (12) |
38 (14) |
30 (10) |
17 (6) |
22 (11) |
9 (5) |
8 (0) |
0 (0) |
660 (262) |
20210105 |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
賞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
油井 毅 | 助教 | 博士 | 2018.1〜2021.3 | 39.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
3 (2) |
29 (11) |
21 (4) |
20 (2) |
73 (19) |
20210301 | |||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
荒木 秀夫 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2019.3 | 180.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1 (1) |
13 (0) |
8 (0) |
16 (3) |
5 (0) |
4 (2) |
0 (0) |
3 (2) |
1 (0) |
0 (0) |
3 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
55 (8) |
20210203 | ||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
荒武 達朗 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2021.3 | 204.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1 (0) |
6 (0) |
3 (0) |
3 (0) |
3 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
3 (0) |
3 (0) |
4 (0) |
3 (0) |
5 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
42 (0) |
20201013 |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
飯尾 健 | 助教 | 修士 | 2020.9〜2021.3 | 7.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
2 (0) |
2 (0) |
20210113 | ||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
伊賀 弘起 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2021.3 | 204.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
7 (1) |
8 (0) |
8 (0) |
9 (2) |
10 (0) |
10 (1) |
12 (2) |
6 (0) |
10 (1) |
5 (2) |
3 (1) |
2 (0) |
0 (0) |
92 (11) |
20210305 |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
石田 愛 | 非常勤講師 | 2004.4〜2009.3 | 60.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
20171204 | |||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
石田 竜弘 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2021.3 | 204.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
8 (4) |
13 (10) |
13 (10) |
24 (13) |
59 (23) |
49 (17) |
48 (18) |
33 (9) |
67 (18) |
51 (19) |
48 (20) |
57 (15) |
53 (14) |
61 (20) |
82 (24) |
65 (25) |
48 (20) |
779 (279) |
20210217 |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
賞 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
石田 三千雄 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2018.3 | 168.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
3 (0) |
2 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
16 (0) |
20210304 | |||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
異島 優 | 准教授 | 博士 | 2016.4〜2021.3 | 60.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
22 (11) |
35 (12) |
45 (15) |
44 (16) |
37 (10) |
183 (64) |
20210217 | ||||||||||||
特許 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
石村 和敬 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2014.3 | 120.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
8 (6) |
4 (2) |
6 (3) |
7 (5) |
5 (1) |
8 (2) |
13 (7) |
14 (9) |
16 (8) |
10 (7) |
91 (50) |
20190221 | |||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
市川 哲雄 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2021.3 | 204.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
13 (4) |
7 (3) |
13 (6) |
19 (5) |
24 (3) |
12 (4) |
36 (13) |
35 (12) |
43 (14) |
34 (14) |
58 (24) |
42 (11) |
37 (14) |
44 (9) |
37 (13) |
37 (5) |
15 (4) |
506 (158) |
20210302 |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
賞 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
井戸 慶治 | 教授 | 修士 | 2004.4〜2021.3 | 204.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1 (0) |
3 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
4 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
4 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
3 (0) |
1 (0) |
4 (0) |
0 (0) |
29 (0) |
20200831 |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
伊藤 正幸 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2016.3 | 144.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
0 (0) |
1 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
3 (2) |
20140409 | |||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
井内 健介 | 准教授 | 博士 | 2009.4〜2021.3 | 103.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
22 (20) |
14 (12) |
5 (4) |
1 (1) |
2 (1) |
1 (0) |
8 (2) |
13 (2) |
10 (0) |
16 (1) |
13 (1) |
9 (2) |
114 (46) |
20210305 | |||||
特許 | 0 | 4 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
井ノ崎 敦子 | 講師 | 博士 | 2011.4〜2021.3 | 120.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
2 (0) |
6 (0) |
4 (0) |
3 (0) |
5 (0) |
5 (1) |
9 (0) |
11 (1) |
4 (0) |
3 (1) |
52 (3) |
20210201 | |||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||
社会連携 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
井本 逸勢 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2020.3 | 192.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
7 (7) |
16 (16) |
6 (6) |
9 (9) |
14 (14) |
12 (12) |
30 (14) |
21 (8) |
25 (9) |
31 (13) |
39 (24) |
56 (32) |
39 (25) |
32 (14) |
13 (4) |
10 (4) |
360 (211) |
20210302 | |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
上岡 義典 | 教授 | 博士 | 2014.10〜2019.3 | 54.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
9 (0) |
3 (1) |
7 (1) |
4 (0) |
1 (1) |
24 (3) |
20190925 | ||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
上田 崇仁 | 准教授 | 博士 | 2004.4〜2008.3 | 48.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
4 (1) |
3 (1) |
7 (2) |
14 (4) |
20181023 | |||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
上田 勇仁 | 助教 | 修士 | 2017.4〜2021.3 | 48.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
6 (0) |
5 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
12 (0) |
20191101 | |||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
上野 加代子 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2018.3 | 168.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
5 (3) |
7 (3) |
7 (0) |
2 (1) |
7 (2) |
2 (1) |
3 (2) |
8 (1) |
5 (2) |
4 (1) |
5 (3) |
4 (1) |
7 (0) |
1 (0) |
67 (20) |
20210202 | |||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
植野 美彦 | 教授 | 修士 | 2014.5〜2021.3 | 83.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
3 (0) |
13 (0) |
8 (0) |
11 (1) |
12 (0) |
8 (0) |
55 (1) |
20210114 | ||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
右手 浩一 | 教授 | 博士 | 2007.1〜2021.3 | 171.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
2 (2) |
18 (1) |
33 (7) |
33 (8) |
54 (20) |
45 (12) |
51 (14) |
47 (18) |
39 (10) |
38 (16) |
28 (6) |
30 (7) |
24 (4) |
41 (7) |
12 (4) |
495 (136) |
20201210 | ||
特許 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||||
賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | ||||||||
社会活動 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
宇都 義浩 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2021.3 | 204.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
19 (5) |
28 (11) |
31 (11) |
28 (6) |
31 (8) |
33 (6) |
37 (14) |
27 (11) |
23 (11) |
25 (9) |
14 (10) |
25 (14) |
20 (15) |
27 (9) |
17 (5) |
23 (8) |
8 (7) |
416 (160) |
20210224 |
特許 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
賞 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
遠藤 かおり | 非常勤講師 | 2004.4〜2008.11 | 56.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
逢坂 昭治 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2009.3 | 60.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
9 (4) |
10 (5) |
8 (2) |
8 (3) |
9 (4) |
44 (18) |
20190218 | ||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
社会活動 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
大家 隆弘 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2021.3 | 204.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
6 (2) |
12 (1) |
7 (5) |
7 (2) |
10 (2) |
5 (1) |
2 (0) |
5 (2) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
55 (15) |
20180311 |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
大石 寧子 | 教授 | 修士 | 2004.4〜2015.3 | 132.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
3 (0) |
5 (2) |
2 (1) |
3 (2) |
2 (1) |
3 (0) |
6 (0) |
3 (0) |
4 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
33 (6) |
20181023 | ||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
社会連携 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
太田 光浩 | 教授 | 博士 | 2012.4〜2021.3 | 108.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
7 (4) |
10 (2) |
14 (5) |
14 (2) |
16 (3) |
8 (4) |
14 (3) |
14 (3) |
11 (1) |
108 (27) |
20201214 | ||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
賞 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
大橋 眞 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2019.3 | 180.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
3 (1) |
6 (0) |
7 (0) |
3 (0) |
6 (0) |
9 (0) |
5 (0) |
5 (0) |
10 (4) |
6 (1) |
8 (3) |
2 (0) |
2 (0) |
3 (0) |
0 (0) |
75 (9) |
20210203 | ||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
大平 幸 | 非常勤講師 | 2004.4〜2008.11 | 56.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
大渕 朗 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2021.3 | 204.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
3 (2) |
0 (0) |
0 (0) |
2 (2) |
3 (3) |
0 (0) |
4 (2) |
1 (1) |
3 (1) |
1 (0) |
1 (1) |
2 (1) |
0 (0) |
1 (1) |
1 (1) |
1 (0) |
1 (1) |
24 (16) |
20210129 |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
賞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
大森 哲郎 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2021.3 | 204.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
22 (8) |
17 (10) |
18 (11) |
25 (11) |
21 (11) |
22 (14) |
52 (10) |
57 (12) |
66 (14) |
49 (21) |
65 (17) |
53 (18) |
65 (22) |
41 (11) |
40 (18) |
29 (6) |
0 (0) |
642 (214) |
20210203 |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
岡田 達也 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2021.3 | 204.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
10 (8) |
5 (3) |
12 (6) |
4 (2) |
7 (4) |
14 (6) |
15 (3) |
10 (1) |
10 (2) |
4 (1) |
10 (1) |
8 (2) |
5 (1) |
12 (3) |
13 (3) |
12 (3) |
6 (2) |
157 (51) |
20210125 |
