年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 0 | 0 | 180 | 181 | 171 | 165 | 159 | 154 | 161 | 161 | 165 | 167 | 165 | 158 | 159 | 156 | 185 | 2,487 | |
教員数@基準日 | 0 | 0 | 177 | 175 | 169 | 161 | 156 | 152 | 158 | 160 | 162 | 165 | 164 | 158 | 158 | 155 | 183 | 2,453 | |
教員年 | 0.0 | 0.0 | 171.2 | 176.3 | 170.3 | 159.4 | 154.8 | 152.1 | 159.9 | 160.2 | 158.4 | 164.8 | 163.9 | 157.9 | 155.8 | 154.8 | 183.7 | 2,443.4 | |
著作 ( )内は 欧文数 ↓ リスト |
著書 | 39 (8) |
31 (9) |
29 (7) |
42 (11) |
16 (5) |
37 (8) |
40 (9) |
29 (7) |
31 (14) |
21 (5) |
24 (10) |
27 (9) |
26 (11) |
26 (6) |
10 (1) |
428 (120) |
||
学術論文 (審査論文) | 286 (187) |
276 (175) |
251 (156) |
265 (177) |
282 (197) |
296 (214) |
294 (201) |
296 (209) |
280 (190) |
283 (204) |
261 (187) |
238 (171) |
273 (191) |
253 (201) |
196 (147) |
4,030 (2,807) |
|||
学術論文 (紀要その他) | 13 (2) |
12 (2) |
13 (4) |
10 (1) |
16 (3) |
20 (0) |
18 (0) |
21 (0) |
19 (2) |
15 (1) |
31 (13) |
33 (12) |
19 (6) |
16 (2) |
22 (4) |
278 (52) |
|||
学術レター | 23 (15) |
6 (5) |
7 (7) |
15 (11) |
15 (13) |
15 (13) |
7 (6) |
13 (11) |
11 (10) |
7 (6) |
12 (10) |
12 (11) |
12 (9) |
5 (5) |
7 (7) |
167 (139) |
|||
総説・解説 | 44 (2) |
52 (7) |
41 (6) |
42 (5) |
61 (8) |
31 (1) |
42 (2) |
50 (1) |
38 (0) |
49 (1) |
39 (3) |
41 (5) |
27 (0) |
28 (0) |
21 (1) |
606 (42) |
|||
国際会議 | 401 (397) |
413 (413) |
505 (504) |
409 (408) |
477 (475) |
515 (515) |
456 (454) |
434 (434) |
476 (476) |
495 (493) |
428 (427) |
521 (518) |
422 (421) |
445 (444) |
111 (111) |
6,508 (6,490) |
|||
国内講演発表 | 772 (42) |
836 (85) |
842 (73) |
850 (68) |
854 (47) |
852 (51) |
846 (30) |
904 (24) |
841 (44) |
846 (34) |
857 (41) |
803 (44) |
714 (31) |
772 (25) |
327 (2) |
11,916 (641) |
|||
作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
6 (0) |
5 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
10 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
22 (0) |
|||
その他・研究会 | 97 (13) |
160 (33) |
146 (19) |
137 (24) |
168 (28) |
159 (36) |
131 (23) |
151 (33) |
214 (72) |
191 (56) |
207 (74) |
261 (99) |
197 (75) |
189 (68) |
56 (19) |
2,464 (672) |
|||
報告書 | 15 (1) |
19 (1) |
22 (2) |
21 (2) |
23 (2) |
20 (4) |
17 (2) |
12 (2) |
13 (0) |
17 (2) |
6 (1) |
11 (1) |
10 (1) |
8 (0) |
4 (0) |
218 (21) |
|||
合計 | 1,690 (667) |
1,805 (730) |
1,856 (778) |
1,791 (707) |
1,913 (778) |
1,945 (842) |
1,851 (727) |
1,910 (721) |
1,929 (808) |
1,929 (802) |
1,865 (766) |
1,947 (870) |
1,710 (745) |
1,742 (751) |
754 (292) |
26,637 (10,984) |
|||
特許 ↓ リスト |
特許 | 22 | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 | 10 | 17 | 26 | 36 | 27 | 28 | 7 | 7 | 6 | 249 | ||
実用新案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
意匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 22 | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 | 10 | 17 | 26 | 36 | 27 | 28 | 7 | 7 | 6 | 249 | |||
賞 ↓ リスト |
教育 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 0 | 98 | ||
研究 | 30 | 31 | 35 | 40 | 44 | 55 | 53 | 51 | 59 | 64 | 91 | 70 | 79 | 53 | 5 | 760 | |||
社会貢献 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | |||
合計 | 34 | 38 | 40 | 51 | 56 | 70 | 65 | 65 | 72 | 72 | 101 | 79 | 91 | 60 | 8 | 902 | |||
社会活動 ↓ リスト |
社会活動 | 201 | 209 | 198 | 231 | 212 | 236 | 319 | 320 | 331 | 327 | 363 | 367 | 349 | 366 | 292 | 4,321 | ||
合計 | 201 | 209 | 198 | 231 | 212 | 236 | 319 | 320 | 331 | 327 | 363 | 367 | 349 | 366 | 292 | 4,321 | |||
社会連携 ↓ リスト |
社会連携 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 44 | ||
合計 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 44 |
年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教員数@基準日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教員年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
著作 ( )内は 欧文数 ↓ リスト |
著書 | 0 (0) |
|||||||||||||||||
学術論文 (審査論文) | 0 (0) |
||||||||||||||||||
学術論文 (紀要その他) | 0 (0) |
||||||||||||||||||
学術レター | 0 (0) |
||||||||||||||||||
総説・解説 | 0 (0) |
||||||||||||||||||
国際会議 | 0 (0) |
||||||||||||||||||
国内講演発表 | 0 (0) |
||||||||||||||||||
作品等 | 0 (0) |
||||||||||||||||||
その他・研究会 | 0 (0) |
||||||||||||||||||
報告書 | 0 (0) |
||||||||||||||||||
合計 | 0 (0) |
||||||||||||||||||
特許 ↓ リスト |
特許 | 0 | |||||||||||||||||
実用新案 | 0 | ||||||||||||||||||
意匠 | 0 | ||||||||||||||||||
合計 | 0 | ||||||||||||||||||
賞 ↓ リスト |
教育 | 0 | |||||||||||||||||
研究 | 0 | ||||||||||||||||||
社会貢献 | 0 | ||||||||||||||||||
合計 | 0 | ||||||||||||||||||
社会活動 ↓ リスト |
社会活動 | 0 | |||||||||||||||||
合計 | 0 | ||||||||||||||||||
社会連携 ↓ リスト |
社会連携 | 0 | |||||||||||||||||
合計 | 0 |
組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工学専攻 | 2020.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,690 (667) |
1,805 (730) |
1,856 (778) |
1,791 (707) |
1,913 (778) |
1,945 (842) |
1,851 (727) |
1,910 (721) |
1,929 (808) |
1,929 (802) |
1,865 (766) |
1,947 (870) |
1,710 (745) |
1,742 (751) |
754 (292) |
26,637 (10,984) |
||
特許 | 22 | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 | 10 | 17 | 26 | 36 | 27 | 28 | 7 | 7 | 6 | 249 | |||||
賞 | 34 | 38 | 40 | 51 | 56 | 70 | 65 | 65 | 72 | 72 | 101 | 79 | 91 | 60 | 8 | 902 | |||||
社会活動 | 201 | 209 | 198 | 231 | 212 | 236 | 319 | 320 | 331 | 327 | 363 | 367 | 349 | 366 | 292 | 4,321 | |||||
社会連携 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 44 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会基盤デザインコース(創成科学研究科) | 2020.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
270 (48) |
239 (48) |
229 (38) |
227 (24) |
241 (52) |
283 (64) |
354 (68) |
320 (49) |
307 (71) |
314 (60) |
257 (56) |
286 (47) |
262 (53) |
268 (41) |
130 (4) |
3,987 (723) |
||
特許 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
賞 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | 11 | 14 | 9 | 15 | 7 | 3 | 134 | |||||
社会活動 | 125 | 126 | 123 | 151 | 152 | 178 | 250 | 263 | 271 | 260 | 288 | 288 | 274 | 288 | 224 | 3,261 | |||||
社会連携 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||
機械科学コース(創成科学研究科) | 2020.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
245 (84) |
231 (84) |
275 (116) |
344 (134) |
447 (163) |
412 (186) |
388 (169) |
412 (170) |
415 (185) |
449 (191) |
425 (148) |
484 (232) |
422 (163) |
422 (166) |
130 (57) |
5,501 (2,248) |
||
特許 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 15 | 22 | 24 | 20 | 1 | 2 | 2 | 105 | |||||
賞 | 8 | 6 | 4 | 12 | 8 | 7 | 8 | 12 | 12 | 19 | 18 | 16 | 21 | 12 | 0 | 163 | |||||
社会活動 | 16 | 19 | 19 | 15 | 15 | 13 | 14 | 16 | 15 | 21 | 20 | 25 | 22 | 18 | 13 | 261 | |||||
社会連携 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||
応用化学システムコース(創成科学研究科) | 2020.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
263 (104) |
254 (74) |
299 (112) |
262 (73) |
320 (109) |
315 (122) |
288 (99) |
300 (115) |
354 (134) |
328 (135) |
306 (95) |
310 (96) |
300 (121) |
314 (112) |
111 (38) |
4,324 (1,539) |
||
特許 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 56 | |||||
賞 | 5 | 8 | 8 | 11 | 15 | 21 | 17 | 18 | 19 | 13 | 23 | 14 | 18 | 13 | 3 | 206 | |||||
社会活動 | 18 | 20 | 20 | 21 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 8 | 202 | |||||
社会連携 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||
電気電子システムコース(創成科学研究科) | 2020.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
412 (204) |
521 (264) |
558 (270) |
497 (241) |
507 (262) |
466 (238) |
407 (193) |
446 (203) |
444 (238) |
393 (220) |
410 (232) |
404 (239) |
332 (197) |
355 (207) |
133 (37) |
6,285 (3,245) |
||
特許 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
賞 | 9 | 12 | 8 | 8 | 7 | 9 | 16 | 9 | 13 | 9 | 19 | 12 | 15 | 11 | 1 | 158 | |||||
社会活動 | 13 | 14 | 15 | 23 | 21 | 19 | 23 | 11 | 12 | 11 | 16 | 15 | 15 | 17 | 12 | 237 | |||||
社会連携 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||
知能情報システムコース(創成科学研究科) | 2020.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
275 (173) |
358 (206) |
294 (184) |
292 (191) |
234 (131) |
246 (156) |
225 (114) |
244 (111) |
275 (122) |
277 (115) |
311 (148) |
304 (156) |
258 (133) |
255 (137) |
139 (87) |
3,987 (2,164) |
||
特許 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 56 | |||||
賞 | 8 | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 11 | 11 | 11 | 0 | 133 | |||||
社会活動 | 24 | 26 | 18 | 19 | 15 | 15 | 19 | 16 | 18 | 19 | 21 | 20 | 21 | 25 | 22 | 298 | |||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||
光コース(創成科学研究科) | 2020.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
276 (77) |
250 (72) |
233 (70) |
210 (59) |
211 (79) |
266 (91) |
266 (117) |
234 (93) |
210 (81) |
242 (99) |
237 (110) |
249 (121) |
200 (99) |
200 (109) |
90 (56) |
3,374 (1,333) |
||
特許 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
賞 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 13 | 8 | 5 | 6 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 1 | 107 | |||||
社会活動 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 52 | |||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||
数理科学コース(創成科学研究科) | 2020.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
32 (15) |
32 (15) |
||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
社会活動 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
自然科学コース(創成科学研究科) | 2020.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
25 (13) |
25 (13) |
||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
社会活動 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
国際連携教育研究センター | 2020.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
17 (12) |
17 (12) |
||||||||||||||||
特許 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
社会活動 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
知的力学システム工学専攻 | 2006.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
514 (132) |
469 (132) |
504 (154) |
570 (158) |
688 (215) |
695 (250) |
739 (236) |
731 (219) |
719 (256) |
760 (251) |
677 (204) |
765 (278) |
682 (216) |
687 (207) |
260 (61) |
9,460 (2,969) |
||
特許 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 16 | 24 | 24 | 20 | 1 | 2 | 2 | 111 | |||||
賞 | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 17 | 20 | 27 | 26 | 30 | 33 | 25 | 36 | 19 | 3 | 300 | |||||
社会活動 | 141 | 145 | 142 | 166 | 167 | 191 | 264 | 279 | 286 | 281 | 308 | 313 | 296 | 306 | 231 | 3,516 | |||||
社会連携 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||
システム創生工学専攻 | 2006.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
956 (447) |
1,118 (536) |
1,078 (521) |
987 (487) |
946 (470) |
970 (479) |
881 (415) |
914 (401) |
919 (439) |
899 (431) |
938 (485) |
938 (511) |
767 (421) |
781 (445) |
343 (174) |
13,435 (6,662) |
||
特許 | 8 | 5 | 9 | 11 | 4 | 8 | 5 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 85 | |||||
賞 | 19 | 20 | 23 | 21 | 25 | 33 | 28 | 21 | 29 | 34 | 46 | 41 | 38 | 30 | 2 | 410 | |||||
社会活動 | 42 | 44 | 36 | 44 | 38 | 38 | 48 | 32 | 34 | 32 | 40 | 38 | 39 | 45 | 34 | 584 | |||||
社会連携 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 |