氏名 | 肩書 | 学位 | 在籍期間 | 在籍 月数 |
業績種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青矢 睦月 | 准教授 | 博士 | 2012.9〜2025.3 | 151.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4 (0) |
5 (2) |
3 (0) |
3 (1) |
3 (0) |
4 (1) |
10 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
3 (0) |
3 (1) |
5 (1) |
4 (2) |
50 (8) |
20240918 | ||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
赤松 徹也 | 准教授 | 博士 | 2004.4〜2025.3 | 252.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
10 (2) |
14 (4) |
19 (13) |
13 (6) |
10 (5) |
12 (6) |
10 (6) |
6 (4) |
7 (2) |
6 (1) |
12 (4) |
5 (2) |
10 (6) |
5 (0) |
1 (1) |
1 (1) |
4 (2) |
6 (1) |
4 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
155 (67) |
20240920 |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
芥川 正武 | 講師 | 博士 | 2004.4〜2025.3 | 252.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
21 (8) |
48 (20) |
48 (30) |
56 (29) |
58 (23) |
43 (13) |
54 (20) |
45 (9) |
42 (13) |
37 (10) |
36 (5) |
30 (9) |
32 (7) |
21 (4) |
17 (7) |
20 (7) |
7 (2) |
11 (4) |
9 (3) |
10 (3) |
6 (1) |
651 (227) |
20241026 |
特許 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
浅田 元子 | 教授 | 博士 | 2013.4〜2025.3 | 144.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
8 (2) |
11 (9) |
8 (6) |
7 (2) |
12 (6) |
11 (8) |
10 (2) |
12 (4) |
13 (9) |
9 (5) |
17 (9) |
6 (3) |
124 (65) |
20241127 | |||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
賞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
荒川 幸弘 | 准教授 | 博士 | 2013.4〜2025.3 | 144.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
6 (3) |
23 (4) |
44 (12) |
33 (5) |
36 (10) |
26 (15) |
31 (15) |
12 (3) |
13 (5) |
15 (1) |
21 (5) |
5 (2) |
265 (80) |
20241018 | |||||||||
特許 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
安間 了 | 教授 | 博士 | 2018.4〜2025.3 | 84.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
12 (0) |
14 (7) |
8 (4) |
13 (4) |
8 (3) |
10 (5) |
1 (1) |
66 (24) |
20240919 | ||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
池田 建司 | 准教授 | 博士 | 2004.4〜2025.3 | 252.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
13 (4) |
9 (2) |
13 (7) |
22 (13) |
16 (6) |
18 (6) |
14 (6) |
18 (7) |
11 (3) |
12 (5) |
9 (5) |
8 (4) |
9 (5) |
7 (4) |
6 (4) |
6 (3) |
6 (4) |
7 (3) |
5 (1) |
9 (5) |
0 (0) |
218 (97) |
20240925 |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
井澤 健一 | 教授 | 2015.4〜2025.3 | 120.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
4 (0) |
20230818 | ||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
石川 真志 | 講師 | 博士 | 2015.3〜2025.3 | 121.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1 (0) |
17 (4) |
16 (4) |
13 (5) |
18 (8) |
16 (6) |
14 (5) |
19 (7) |
18 (4) |
16 (3) |
7 (4) |
155 (50) |
20240926 | ||||||||||
特許 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
賞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
石田 徹 | 教授 | 博士 | 2011.1〜2025.3 | 171.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
8 (3) |
16 (5) |
13 (6) |
5 (3) |
10 (2) |
11 (2) |
9 (5) |
18 (13) |
10 (3) |
6 (1) |
3 (2) |
11 (2) |
7 (2) |
4 (0) |
1 (0) |
132 (49) |
20241118 | ||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
社会活動 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
一宮 昌司 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2025.3 | 252.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
13 (1) |
6 (0) |
6 (0) |
13 (2) |
13 (2) |
16 (2) |
24 (3) |
15 (3) |
12 (0) |
28 (11) |
17 (5) |
6 (0) |
9 (2) |
8 (0) |
7 (0) |
6 (0) |
7 (0) |
13 (4) |
19 (3) |
12 (2) |
6 (1) |
256 (41) |
20241126 |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
賞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
伊藤 伸一 | 准教授 | 博士 | 2009.4〜2025.3 | 192.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
18 (6) |
21 (7) |
19 (7) |
25 (10) |
33 (14) |
33 (13) |
40 (14) |
21 (8) |
29 (13) |
23 (17) |
26 (19) |
15 (6) |
17 (4) |
10 (1) |
13 (3) |
0 (0) |
343 (142) |
20240904 | |||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
賞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | |||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
犬飼 宗弘 | 准教授 | 2014.10〜2025.3 | 126.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
5 (4) |
10 (3) |
13 (3) |
8 (1) |
7 (2) |
14 (5) |
5 (2) |
6 (1) |
8 (1) |
11 (3) |
2 (2) |
89 (27) |
20240913 | |||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
今井 昭二 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2025.3 | 252.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
3 (2) |
6 (1) |
0 (0) |
1 (1) |
3 (1) |
2 (0) |
13 (3) |
7 (2) |
7 (3) |
6 (0) |
6 (0) |
6 (2) |
9 (2) |
12 (0) |
9 (3) |
4 (0) |
5 (1) |
3 (1) |
7 (3) |
4 (1) |
1 (0) |
114 (26) |
20240808 |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
上田 隆雄 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2025.3 | 252.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
11 (1) |
22 (5) |
17 (3) |
20 (3) |
18 (4) |
19 (3) |
13 (4) |
13 (3) |
46 (11) |
25 (2) |
31 (12) |
31 (11) |
21 (4) |
18 (6) |
22 (6) |
12 (2) |
16 (2) |
17 (7) |
15 (2) |
6 (0) |
2 (0) |
395 (91) |
20240912 |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
賞 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
社会活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
上田 哲史 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2025.3 | 252.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
24 (14) |
35 (14) |
17 (9) |
17 (16) |
16 (10) |
17 (11) |
21 (10) |
21 (12) |
31 (12) |
27 (8) |
28 (13) |
24 (12) |
23 (10) |
21 (7) |
23 (13) |
17 (7) |
11 (7) |
16 (9) |
18 (7) |
23 (9) |
8 (5) |
438 (215) |
20241123 |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 117 | ||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
上野 勝利 | 准教授 | 博士 | 2004.4〜2025.3 | 252.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
10 (0) |
10 (3) |
7 (2) |
5 (1) |
5 (0) |
3 (0) |
0 (0) |
11 (0) |
19 (5) |
10 (1) |
5 (1) |
6 (1) |
4 (1) |
13 (1) |
20 (5) |
14 (0) |
7 (1) |
9 (1) |
8 (2) |
5 (0) |
0 (0) |
171 (25) |
20240905 |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||
社会活動 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 9 | 3 | 72 | ||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
上野 雅晴 | 准教授 | 博士 | 2015.4〜2025.3 | 120.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
12 (1) |
15 (1) |
13 (1) |
14 (4) |
14 (4) |
6 (1) |
4 (2) |
9 (4) |
7 (0) |
0 (0) |
94 (18) |
20240814 | |||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 26 | |||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
宇都 義浩 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2025.3 | 252.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
19 (5) |
28 (11) |
31 (11) |
28 (6) |
31 (8) |
33 (6) |
37 (14) |
27 (11) |
23 (11) |
25 (9) |
14 (10) |
25 (14) |
20 (15) |
28 (10) |
18 (6) |
24 (8) |
16 (7) |
10 (5) |
16 (4) |
3 (1) |
2 (2) |
458 (174) |
20241125 |
特許 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||||||
賞 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
宇野 剛史 | 准教授 | 博士 | 2008.4〜2025.3 | 204.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
8 (4) |
10 (6) |
8 (4) |
9 (4) |
9 (7) |
6 (1) |
7 (3) |
5 (2) |
1 (0) |
6 (2) |
4 (1) |
3 (0) |
3 (0) |
1 (0) |
4 (1) |
1 (1) |
0 (0) |
85 (36) |
20240513 | ||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
賞 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
上手 洋子 | 准教授 | 博士 | 2010.4〜2025.3 | 180.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
56 (44) |
73 (64) |
78 (69) |
72 (61) |
93 (84) |
81 (73) |
101 (92) |
106 (99) |
91 (87) |
89 (82) |
55 (54) |
43 (43) |
51 (51) |
78 (78) |
5 (5) |
1,072 (986) |
20240925 | ||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
賞 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
榎元 廣文 | 教授 | 博士 | 2024.4〜2025.3 | 12.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
榎本 崇宏 | 准教授 | 博士 | 2008.4〜2025.3 | 204.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
8 (2) |
24 (6) |
29 (11) |
36 (6) |
37 (10) |
31 (5) |
30 (4) |
26 (6) |
29 (7) |
22 (5) |
18 (7) |
18 (5) |
7 (3) |
15 (5) |
12 (4) |
12 (2) |
7 (1) |
361 (89) |
20241106 | ||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
大石 昌嗣 | 准教授 | 博士 | 2016.4〜2025.3 | 108.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
7 (4) |
8 (4) |
14 (3) |
28 (6) |
17 (11) |
18 (6) |
40 (11) |
28 (7) |
17 (9) |
177 (61) |
20241001 | ||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
太田 光浩 | 教授 | 博士 | 2012.4〜2025.3 | 156.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
7 (4) |
10 (2) |
14 (5) |
14 (2) |
16 (3) |
8 (4) |
15 (3) |
14 (3) |
13 (2) |
15 (0) |
13 (3) |
14 (7) |
14 (4) |
167 (42) |
20241115 | ||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
賞 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
大沼 正樹 | 准教授 | 博士 | 2004.4〜2025.3 | 252.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4 (1) |
9 (3) |
2 (0) |
1 (1) |
1 (1) |
0 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
4 (2) |
5 (1) |
3 (0) |
1 (0) |
5 (1) |
2 (0) |
1 (0) |
4 (1) |
5 (0) |
0 (0) |
52 (11) |
20240818 |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
大野 恭秀 | 准教授 | 博士 | 2014.11〜2025.3 | 125.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
6 (6) |
8 (4) |
22 (11) |
19 (8) |
19 (7) |
13 (6) |
8 (3) |
9 (4) |
19 (10) |
11 (3) |
8 (3) |
142 (65) |
20241021 | ||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
大山 陽介 | 教授 | 博士 | 2016.4〜2025.3 | 108.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
9 (4) |
10 (4) |
4 (3) |
5 (1) |
7 (5) |
3 (1) |
5 (2) |
8 (4) |
0 (0) |
51 (24) |
20240815 | ||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
社会活動 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
小笠原 正道 | 教授 | 博士 | 2016.4〜2025.3 | 108.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
21 (9) |
25 (12) |
26 (15) |
26 (9) |
4 (2) |
10 (5) |
16 (9) |
24 (15) |
2 (2) |
154 (78) |
