| 氏名 | 肩書 | 学位 | 在籍期間 | 在籍 月数 |
業績種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青矢 睦月 | 准教授 | 博士 | 2012.9〜2026.3 | 163.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4 (0) |
5 (2) |
3 (0) |
3 (1) |
3 (0) |
4 (1) |
10 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
3 (0) |
3 (1) |
5 (1) |
6 (2) |
5 (2) |
57 (10) |
20251013 | ||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 赤松 徹也 | 准教授 | 博士 | 2004.4〜2026.3 | 264.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
10 (2) |
14 (4) |
19 (13) |
13 (6) |
10 (5) |
12 (6) |
10 (6) |
6 (4) |
7 (2) |
6 (1) |
12 (4) |
5 (2) |
10 (6) |
5 (0) |
1 (1) |
1 (1) |
4 (2) |
6 (1) |
4 (1) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
156 (67) |
20250813 |
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 芥川 正武 | 講師 | 博士 | 2004.4〜2026.3 | 264.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
21 (8) |
48 (20) |
48 (30) |
56 (29) |
58 (23) |
43 (13) |
54 (20) |
45 (9) |
42 (13) |
37 (10) |
39 (6) |
30 (9) |
33 (8) |
23 (5) |
18 (7) |
22 (7) |
8 (2) |
11 (4) |
9 (3) |
11 (4) |
11 (2) |
1 (1) |
668 (233) |
20250821 |
| 特許 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 浅田 元子 | 教授 | 博士 | 2013.4〜2026.3 | 156.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
8 (2) |
11 (9) |
8 (6) |
7 (2) |
12 (6) |
11 (8) |
10 (2) |
12 (4) |
13 (9) |
8 (4) |
17 (9) |
12 (5) |
7 (3) |
136 (69) |
20251202 | |||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 賞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 荒川 幸弘 | 准教授 | 博士 | 2013.4〜2026.3 | 156.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
6 (3) |
23 (4) |
44 (12) |
33 (5) |
36 (10) |
26 (15) |
31 (15) |
12 (3) |
13 (5) |
15 (1) |
21 (5) |
14 (2) |
6 (3) |
280 (83) |
20251127 | |||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 安間 了 | 教授 | 博士 | 2018.4〜2026.3 | 96.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
12 (0) |
14 (7) |
8 (4) |
13 (4) |
8 (3) |
10 (5) |
3 (3) |
3 (3) |
71 (29) |
20251111 | ||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 池田 建司 | 准教授 | 博士 | 2004.4〜2026.3 | 264.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
13 (4) |
10 (3) |
14 (8) |
22 (13) |
16 (6) |
24 (12) |
18 (10) |
19 (8) |
13 (5) |
12 (5) |
10 (6) |
8 (4) |
9 (5) |
7 (4) |
6 (4) |
6 (3) |
6 (4) |
7 (3) |
5 (1) |
9 (5) |
9 (2) |
0 (0) |
243 (115) |
20250913 |
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 井澤 健一 | 教授 | 2015.4〜2026.3 | 132.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
4 (0) |
20230818 | ||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 石川 真志 | 准教授 | 博士 | 2015.3〜2026.3 | 133.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1 (0) |
17 (4) |
16 (4) |
13 (5) |
18 (8) |
16 (6) |
14 (5) |
19 (7) |
18 (4) |
17 (3) |
13 (5) |
4 (3) |
166 (54) |
20250930 | ||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 石田 徹 | 教授 | 博士 | 2011.1〜2026.3 | 183.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
8 (3) |
16 (5) |
13 (6) |
5 (3) |
10 (2) |
11 (2) |
9 (5) |
18 (13) |
10 (3) |
6 (1) |
3 (2) |
11 (2) |
7 (2) |
4 (0) |
6 (0) |
4 (0) |
141 (49) |
20251111 | ||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 社会活動 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 一宮 昌司 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2026.3 | 264.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
13 (1) |
6 (0) |
6 (0) |
13 (2) |
13 (2) |
16 (2) |
24 (3) |
15 (3) |
12 (0) |
28 (11) |
17 (5) |
6 (0) |
9 (2) |
8 (0) |
7 (0) |
6 (0) |
7 (0) |
13 (4) |
19 (3) |
12 (2) |
12 (1) |
0 (0) |
262 (41) |
20250823 |
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 賞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 伊藤 伸一 | 准教授 | 博士 | 2009.4〜2026.3 | 204.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
18 (6) |
21 (7) |
19 (7) |
25 (10) |
33 (14) |
33 (13) |
40 (14) |
21 (8) |
29 (13) |
23 (17) |
26 (19) |
15 (6) |
17 (4) |
10 (1) |
14 (3) |
8 (4) |
0 (0) |
352 (146) |
20251003 | |||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 賞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21 | |||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 犬飼 宗弘 | 准教授 | 2014.10〜2026.3 | 138.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
5 (4) |
10 (3) |
13 (3) |
8 (1) |
7 (2) |
14 (5) |
5 (2) |
6 (1) |
8 (1) |
11 (3) |
13 (5) |
0 (0) |
100 (30) |
20250818 | |||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 今井 昭二 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2026.3 | 264.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
3 (2) |
6 (1) |
0 (0) |
1 (1) |
3 (1) |
2 (0) |
13 (3) |
7 (2) |
7 (3) |
6 (0) |
6 (0) |
6 (2) |
9 (2) |
12 (0) |
9 (3) |
4 (0) |
5 (1) |
3 (1) |
7 (3) |
4 (1) |
2 (0) |
2 (1) |
117 (27) |
20250821 |
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 上田 隆雄 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2026.3 | 264.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
11 (1) |
22 (5) |
17 (3) |
20 (3) |
18 (4) |
19 (3) |
13 (4) |
13 (3) |
46 (11) |
25 (2) |
31 (12) |
31 (11) |
21 (4) |
18 (6) |
22 (6) |
12 (2) |
16 (2) |
17 (7) |
15 (2) |
6 (0) |
9 (0) |
2 (0) |
404 (91) |
20250815 |
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 賞 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 社会活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 上田 哲史 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2026.3 | 264.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
24 (14) |
35 (14) |
17 (9) |
17 (16) |
16 (10) |
17 (11) |
21 (10) |
21 (12) |
31 (12) |
27 (8) |
28 (13) |
24 (12) |
23 (10) |
21 (7) |
23 (13) |
17 (8) |
11 (7) |
16 (9) |
18 (7) |
23 (9) |
11 (6) |
8 (3) |
449 (220) |
20251129 |
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 126 | ||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 上野 勝利 | 准教授 | 博士 | 2004.4〜2026.3 | 264.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
10 (0) |
10 (3) |
7 (2) |
5 (1) |
5 (0) |
3 (0) |
0 (0) |
11 (0) |
19 (5) |
10 (1) |
5 (1) |
6 (1) |
4 (1) |
13 (1) |
20 (5) |
14 (0) |
7 (1) |
9 (1) |
8 (2) |
6 (0) |
6 (1) |
1 (1) |
179 (27) |
20250922 |
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||
| 社会活動 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9 | 88 | ||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 上野 雅晴 | 准教授 | 博士 | 2015.4〜2026.3 | 132.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
12 (1) |
15 (1) |
13 (1) |
14 (4) |
14 (4) |
6 (1) |
4 (2) |
9 (4) |
8 (0) |
6 (1) |
1 (1) |
102 (20) |
20250915 | |||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 内海 千種 | 教授 | 博士 | 2008.4〜2026.3 | 216.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
13 (1) |
11 (0) |
12 (0) |
11 (1) |
6 (0) |
2 (1) |
2 (1) |
2 (0) |
8 (4) |
6 (2) |
5 (0) |
3 (0) |
6 (3) |
10 (4) |
7 (6) |
3 (1) |
4 (3) |
2 (0) |
113 (27) |
20250928 | ||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 賞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
| 社会活動 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 宇都 義浩 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2026.3 | 264.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
19 (5) |
28 (11) |
31 (11) |
28 (6) |
31 (8) |
33 (6) |
37 (14) |
27 (11) |
23 (11) |
25 (9) |
14 (10) |
25 (14) |
20 (15) |
33 (9) |
21 (6) |
27 (8) |
18 (7) |
10 (5) |
18 (4) |
5 (1) |
9 (2) |
3 (2) |
485 (175) |
20250825 |
| 特許 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 賞 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 宇野 剛史 | 准教授 | 博士 | 2008.4〜2026.3 | 216.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
8 (4) |
10 (6) |
8 (4) |
9 (4) |
9 (7) |
6 (1) |
7 (3) |
5 (2) |
1 (0) |
6 (2) |
4 (1) |
3 (0) |
3 (0) |
1 (0) |
4 (1) |
1 (1) |
1 (0) |
0 (0) |
86 (36) |
20250508 | ||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 賞 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 宇野 好宣 | 准教授 | 博士 | 2025.4〜2026.3 | 12.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 上手 洋子 | 准教授 | 博士 | 2010.4〜2026.3 | 192.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
56 (44) |
73 (64) |
78 (69) |
72 (61) |
93 (84) |
81 (73) |
101 (92) |
106 (99) |
91 (87) |
89 (82) |
56 (55) |
44 (44) |
52 (52) |
82 (82) |
71 (65) |
7 (7) |
1,152 (1,060) |
20250902 | ||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 賞 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 榎元 廣文 | 教授 | 博士 | 2024.4〜2026.3 | 24.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 榎本 拓哉 | 准教授 | 博士 | 2022.4〜2026.3 | 48.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
6 (1) |
5 (1) |
6 (0) |
2 (0) |
19 (2) |
20250819 | ||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 榎本 崇宏 | 准教授 | 博士 | 2008.4〜2026.3 | 216.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
8 (2) |
24 (6) |
29 (11) |
36 (6) |
37 (10) |
31 (5) |
33 (5) |
26 (6) |
30 (8) |
24 (6) |
19 (7) |
20 (5) |
8 (3) |
15 (5) |
12 (4) |
12 (2) |
17 (4) |
0 (0) |
381 (95) |
20250826 | ||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 大石 昌嗣 | 教授 | 博士 | 2016.4〜2026.3 | 120.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
7 (4) |
8 (4) |
14 (3) |
28 (6) |
17 (11) |
18 (6) |
40 (11) |
28 (7) |
34 (16) |
14 (7) |
208 (75) |
20251111 | ||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 太田 光浩 | 教授 | 博士 | 2012.4〜2026.3 | 168.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
7 (4) |
10 (2) |
14 (5) |
14 (2) |
16 (3) |
8 (4) |
