| 氏名 | 肩書 | 学位 | 在籍期間 | 在籍 月数 |
業績種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相澤 風花 | 特任講師 | 博士 | 2020.10〜2026.3 | 66.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
8 (1) |
36 (6) |
40 (8) |
39 (12) |
30 (13) |
55 (18) |
208 (58) |
20260814 | ||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 粟飯原 賢一 | 特任教授 | 博士 | 2006.5〜2026.3 | 239.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
13 (5) |
30 (5) |
45 (17) |
52 (19) |
53 (27) |
42 (6) |
51 (15) |
43 (9) |
21 (6) |
42 (14) |
35 (8) |
41 (11) |
32 (7) |
37 (2) |
25 (5) |
40 (10) |
35 (12) |
40 (13) |
23 (7) |
23 (6) |
723 (204) |
20260808 | ||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 赤川 貢 | 教授 | 博士 | 2022.4〜2026.3 | 48.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4 (1) |
9 (2) |
13 (3) |
16 (4) |
42 (10) |
20260821 | ||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 赤松 徹也 | 准教授 | 博士 | 2004.4〜2026.3 | 264.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
10 (2) |
14 (4) |
19 (13) |
13 (6) |
10 (5) |
12 (6) |
10 (6) |
6 (4) |
7 (2) |
6 (1) |
12 (4) |
5 (2) |
10 (6) |
5 (0) |
1 (1) |
1 (1) |
4 (2) |
6 (1) |
4 (1) |
0 (0) |
1 (0) |
3 (0) |
159 (67) |
20260716 |
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 芥川 正武 | 講師 | 博士 | 2004.4〜2026.3 | 264.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
21 (8) |
48 (20) |
48 (30) |
56 (29) |
58 (23) |
43 (13) |
54 (20) |
45 (9) |
42 (13) |
37 (10) |
39 (6) |
30 (9) |
33 (8) |
23 (5) |
18 (7) |
22 (7) |
8 (2) |
11 (4) |
9 (3) |
11 (4) |
11 (2) |
6 (2) |
673 (234) |
20260318 |
| 特許 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 荒川 幸弘 | 准教授 | 博士 | 2013.4〜2026.3 | 156.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
6 (3) |
23 (4) |
44 (12) |
33 (5) |
36 (10) |
26 (15) |
31 (15) |
12 (3) |
13 (5) |
15 (1) |
21 (5) |
14 (2) |
11 (6) |
285 (86) |
20260822 | |||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 安藤 英紀 | 准教授 | 博士 | 2014.4〜2026.3 | 128.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
8 (0) |
19 (9) |
13 (3) |
15 (7) |
16 (4) |
35 (10) |
37 (13) |
66 (18) |
66 (24) |
53 (12) |
68 (25) |
70 (19) |
466 (144) |
20260507 | ||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 井内 智貴 | 助教 | 博士 | 2022.10〜2026.3 | 31.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
1 (0) |
4 (3) |
10 (3) |
15 (6) |
20260723 | ||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 生島 仁史 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2026.3 | 264.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
13 (0) |
13 (5) |
14 (4) |
6 (5) |
6 (5) |
8 (4) |
17 (3) |
13 (4) |
30 (9) |
21 (3) |
15 (4) |
20 (5) |
27 (8) |
25 (11) |
31 (10) |
15 (2) |
28 (12) |
33 (15) |
27 (7) |
32 (14) |
29 (6) |
28 (7) |
451 (143) |
20260817 |
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 賞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | ||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 池田 康将 | 教授 | 博士 | 2010.11〜2026.3 | 185.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
43 (26) |
56 (25) |
55 (21) |
28 (7) |
37 (10) |
47 (12) |
46 (16) |
57 (18) |
47 (12) |
43 (7) |
7 (4) |
17 (8) |
21 (6) |
31 (7) |
23 (3) |
27 (3) |
585 (185) |
20260805 | ||||||
| 特許 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 賞 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 池本 哲也 | 教授 | 博士 | 2007.4〜2026.3 | 197.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
0 (0) |
9 (1) |
192 (21) |
180 (38) |
176 (45) |
144 (39) |
95 (17) |
97 (15) |
99 (23) |
87 (24) |
87 (31) |
89 (23) |
90 (36) |
74 (21) |
85 (21) |
65 (11) |
57 (20) |
48 (14) |
1,674 (400) |
20260806 | |||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 石澤 啓介 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2026.3 | 264.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
8 (2) |
16 (7) |
16 (6) |
5 (4) |
15 (11) |
18 (7) |
57 (31) |
53 (25) |
61 (24) |
35 (9) |
55 (10) |
66 (16) |
60 (12) |
76 (18) |
43 (17) |
48 (12) |
32 (13) |
52 (17) |
53 (14) |
50 (18) |
45 (21) |
61 (21) |
925 (315) |
20260814 |
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 | ||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 石澤 有紀 | 専門研究員 | 博士 | 2011.4〜2026.3 | 138.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
37 (20) |
43 (15) |
23 (6) |
33 (10) |
35 (7) |
32 (10) |
50 (14) |
39 (12) |
39 (8) |
16 (5) |
33 (5) |
36 (7) |
40 (13) |
30 (13) |
44 (12) |
530 (157) |
20260814 | |||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 石田 竜弘 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2026.3 | 264.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
8 (4) |
12 (10) |
14 (10) |
24 (13) |
59 (23) |
49 (17) |
48 (18) |
33 (9) |
67 (18) |
51 (19) |
48 (20) |
57 (15) |
53 (14) |
61 (20) |
82 (23) |
66 (26) |
49 (21) |
79 (20) |
85 (33) |
61 (14) |
82 (29) |
99 (30) |
1,187 (406) |
20260808 |
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 賞 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 石原 由貴 | 講師 | 博士 | 2023.10〜2026.3 | 30.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
3 (0) |
8 (3) |
12 (2) |
23 (5) |
20260805 | |||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 和泉 唯信 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2026.3 | 180.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
0 (0) |
3 (0) |
4 (0) |
3 (0) |
9 (2) |
27 (5) |
13 (4) |
23 (14) |
29 (14) |
23 (9) |
51 (28) |
33 (13) |
16 (10) |
35 (16) |
42 (14) |
48 (15) |
68 (31) |
109 (25) |
75 (27) |
84 (33) |
94 (33) |
789 (293) |
20260820 |
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 34 | ||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 和泉 優奈 | 助教 | 博士 | 2023.4〜2026.3 | 36.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
8 (2) |
14 (8) |
27 (7) |
49 (17) |
20260818 | |||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 伊勢 孝之 | 講師 | 博士 | 2011.9〜2026.3 | 175.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
34 (8) |
85 (33) |
79 (24) |
60 (16) |
70 (25) |
57 (25) |
52 (31) |
29 (14) |
32 (10) |
33 (20) |
41 (15) |
40 (15) |
26 (15) |
38 (19) |
39 (15) |
715 (285) |
20260805 | |||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 伊田 百美香 | 助教 | 博士 | 2019.4〜2026.3 | 66.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
2 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
3 (2) |
8 (0) |
10 (4) |
15 (7) |
38 (14) |
20260820 | |||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 稲垣 舞 | 助教 | 博士 | 2020.4〜2026.3 | 72.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1 (1) |
19 (5) |
16 (5) |
23 (13) |
27 (7) |
22 (12) |
108 (43) |
20260811 | ||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 井上 慎也 | 2022.10〜2025.3 | 30.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 猪熊 翼 | 准教授 | 博士 | 2013.9〜2026.3 | 151.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
5 (0) |
30 (10) |
38 (14) |
43 (16) |
32 (10) |
25 (9) |
22 (10) |
11 (1) |
12 (3) |
16 (6) |
24 (5) |
21 (6) |
33 (8) |
312 (98) |
20260807 | |||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 井ノ崎 敦子 | 講師 | 博士 | 2011.4〜2026.3 | 180.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
3 (0) |
6 (0) |
4 (0) |
3 (0) |
5 (0) |
5 (1) |
9 (0) |
11 (1) |
5 (0) |
4 (1) |
9 (4) |
6 (2) |
4 (0) |
8 (0) |
11 (2) |
93 (11) |
20260820 | |||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | |||||||||||||
| 社会連携 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||
| 今西 正樹 | 准教授 | 博士 | 2015.11〜2026.3 | 106.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
14 (1) |
42 (8) |
60 (16) |
33 (17) |
7 (5) |
4 (4) |
8 (6) |
19 (9) |
27 (9) |
12 (2) |
20 (2) |
246 (79) |
20260805 | |||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 上田 隆雄 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2026.3 | 264.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
11 (1) |
22 (5) |
17 (3) |
20 (3) |
18 (4) |
19 (3) |
13 (4) |
13 (3) |
46 (11) |
26 (2) |
31 (12) |
31 (11) |
21 (4) |
18 (6) |
22 (6) |
12 (2) |
16 (2) |
17 (7) |
15 (2) |
6 (0) |
12 (3) |
4 (0) |
410 (94) |
20260817 |
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 賞 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||||||
| 社会活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 上野 雅晴 | 准教授 | 博士 | 2015.4〜2026.3 | 132.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
12 (1) |
15 (1) |
13 (1) |
14 (4) |
13 (3) |
6 (1) |
4 (2) |
9 (4) |
9 (1) |
6 (1) |
15 (8) |
116 (27) |
20260820 | |||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 臼居 優 | 助教 | 博士 | 2024.10〜2026.3 | 18.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
4 (4) |
4 (4) |
20260818 | ||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宇都 義浩 | 教授 | 博士 | 2004.4〜2026.3 | 264.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
19 (5) |
28 (11) |
31 (11) |
28 (6) |
31 (8) |
33 (6) |
37 (14) |
27 (11) |
23 (11) |
25 (9) |
14 (10) |
25 (14) |
20 (15) |
33 (9) |
21 (6) |
27 (8) |
18 (7) |
10 (5) |
16 (4) |
5 (1) |
9 (2) |
13 (4) |
493 (177) |
20260820 |
| 特許 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 賞 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 榎本 崇宏 | 教授 | 博士 | 2008.4〜2026.3 | 216.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
8 (2) |
24 (6) |
29 (11) |
36 (6) |
37 (10) |
31 (5) |
33 (5) |
26 (6) |
30 (8) |
24 (6) |
19 (7) |
20 (5) |
8 (3) |
15 (5) |
12 (4) |
12 (2) |
18 (5) |
8 (4) |
390 (100) |
20260318 | ||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 大川 敏永 | 助教 | 博士 | 2018.4〜2026.3 | 96.0 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
8 (1) |
6 (2) |
3 (1) |
3 (1) |
6 (2) |
8 (1) |
