CSV(UTF-8) for Apple Numbers, TEXT for Text Editor, DOCX for Microsoft Word
期間: 2022.42028.3

2022年度(令和4年度)

article.{@.date="20220400 20230399" @.organization=\E{323700}}

2022年度(令和4年度) / 著書

(なし)

2022年度(令和4年度) / 学術論文 (審査論文)

1) 2,022 学術論文 (審査論文) Chen ShengKai, Leu Jenq-Shiou, Hsieh WenBin, Wang JuiTang and Tian Song : Biometricbased Remote Mutual Authentication Scheme for Mobile Device, Wireless Personal Communications, 2022. [EdbClient | EDB] 63.0%
2) 2,022 学術論文 (審査論文) Xiantao Jiang, F. Richard Yu, Tian Song and Victor C.M. Leung : Resource Allocation of Video Streaming Over Vehicular Networks: A Survey, Some Research Issues and Challenges, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 23, 7, 5955-5975, 2022. [EdbClient | EDB] 96.0%
3) 2,022 学術論文 (審査論文) Takafumi Katayama, Tian Song, Xiantao Jiang, Leu Jenq-Shiou and Takashi Shimamoto : Domain Adaptation through Photorealistic Enhanced Images for Semantic Segmentation, Mathematical Problems in Engineering, 2022, 2022. [EdbClient | EDB] 80.0%
4) 2,022 学術論文 (審査論文) Jiang Xiantao, Yu Richard F., Tian Song and Leung C.M. Victor : Intelligent Resource Allocation for Video Analytics in Blockchain-Enabled Internet of Autonomous Vehicles with Edge Computing, IEEE Internet of Things Journal, 9, 16, 14260-14272, 2022. [EdbClient | EDB] 97.0%
5) 2,022 学術論文 (審査論文) Wei Li, Xiantao Jiang, Jiayuan Jin, Tian Song and Fei Richard Yu : Saliency-Enabled Coding Unit Partitioning and Quantization Control for Versatile Video Coding, Information, 13, 394, 1-24, 2022. [EdbClient | EDB] 72.0%
6) 2,022 学術論文 (審査論文) Mamoru TANAKA, Yoshifumi Nishio, Hiroo SEKIYA, Masaki BANDAI, Yuichi Tanji and Yoko Uwate : CellularFlow: Memristive Circuits of Gyrator Neurons toward Brain Circuits, IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems, 12, 4, 963-977, 2022. [EdbClient | EDB] 91.0%
7) 2,022 学術論文 (審査論文) 四柳 浩之 : チップ間接続の半断線検出のための検査容易化設計手法, エレクトロニクス実装学会誌, 26, 2, 198-202, 2023年. [EdbClient | EDB] 1.0%

2022年度(令和4年度) / 学術論文 (紀要その他)

1) 2,022 学術論文 (紀要その他) Yoko Uwate : The Significance of Embracing Different Cultures and Working Internationally [CAS in the World], IEEE Circuits and Systems Magazine, 23, 4, 71-72, 2023. [EdbClient | EDB] 84.0%

2022年度(令和4年度) / 学術レター

1) 2,022 学術レター Masaki Saito, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Effect of Spcial Distancing on COVID-19 Infection Determined by a Multi-Agent Simulation, Journal of Signal Processing, 26, 6, 189-193, 2022. [EdbClient | EDB] n/a

2022年度(令和4年度) / 総説・解説

(なし)

2022年度(令和4年度) / 国際会議

1) 2,022 国際会議 Kazuto Shindo, Takafumi Katayama, Tian Song and Takashi Shimamoto : High Efficiency Image Correction for Low Power Underwater Drone, Proceedings of International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications(ITC-CSCC2022), Phuket, Thailand, Jul. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
2) 2,022 国際会議 Kei Kobayashi, Takafumi Katayama, Tian Song and Takashi Shimamoto : Deep Learning-Based Quality Enhancement Algorithms for Background of Video, Proceedings of International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications(ITC-CSCC2022), Phuket, Thailand, Jul. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
3) 2,022 国際会議 Chihaya Asai, Takafumi Katayama, Tian Song and Takashi Shimamoto : Object Detection in Curved Mirror with Multi-Cameras from Single Viewpoint Video, Proceedings of International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications(ITC-CSCC2022), Phuket, Thailand, Jul. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
4) 2,022 国際会議 Sohma Nagahara, Takafumi Katayama, Tian Song and Takashi Shimamoto : A Novel Video Coding Framework with GAN-based Face Generation for Videoconferencing, Proceedings of International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications(ITC-CSCC2022), Phuket, Thailand, Jul. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
5) 2,022 国際会議 Wataru Nagai, Takafumi Katayama, Tian Song and Takashi Shimamoto : High Efficiency Dataset Generation for Semantic Video Segmentation on Road Intersection, Proceedings of International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications(ITC-CSCC2022), Phuket, Thailand, Jul. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
6) 2,022 国際会議 Urumu Ihara, Takafumi Katayama, Tian Song and Takashi Shimamoto : High-Accuracy Object Detection Using Multi-view Video at Road Intersections, Proceedings of International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications(ITC-CSCC2022), 361-363, Phuket, Thailand, Jul. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
7) 2,022 国際会議 Shotaro Ikeda, Takafumi Katayama, Tian Song and Takashi Shimamoto : Investigation of Sensors Related 3D-Mapping Algorithm for Monocular Video based Underwater Vehicles, Proceedings of International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications(ITC-CSCC2022), Phuket, Thailand, Jul. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
8) 2,022 国際会議 Imada Atsuki, Takafumi Katayama, Tian Song and Takashi Shimamoto : YOLOX based Underwater Object Detection for Inshore Aquaculture, OCEANS2022 Hampton Roads, 1-4, Hampton Roads, Oct. 2022. [EdbClient | EDB] 11.0%
9) 2,022 国際会議 Yuma Tamura, Takafumi Katayama, Tian Song and Takashi Shimamoto : Object Recognition based Self-Position Estimation for Underwater Robots, OCEANS2022 Hampton Roads, 1-4, Hampton Roads, Oct. 2022. [EdbClient | EDB] 11.0%
10) 2,022 国際会議 Mantani Kota, Takafumi Katayama, Tian Song and Takashi Shimamoto : Depth Estimation with Sonar-based Correction for Low-cost Underwater Drone, OCEANS2022 Hampton Roads, 1-4, Hampton Roads, Oct. 2022. [EdbClient | EDB] 11.0%
11) 2,022 国際会議 Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Clustering in Globally Coupled Chaotic Circuits with Changing Weights, Proceedings of International SoC Design Conference (ISOCC'22), 247-248, Gangneung, Oct. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
12) 2,022 国際会議 Takuya NAKAMURA, Ryosuke SHIMIZU, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Time Series Analysis with Noise-Mixing Effects Using Neural Networks, Proceedings of International SoC Design Conference (ISOCC'22), 269-270, Gangneung, Oct. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
13) 2,022 国際会議 Ryosuke SHIMIZU, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Investigation of the Effect of Adding Random Noise to Noisy Biological Signals on the Classification of Neural Network, Proceedings of International SoC Design Conference (ISOCC'22), 271-272, Gangneung, Oct. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
14) 2,022 国際会議 Kiichi YAMASHITA, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Synchronization Phenomena of Coupled Oscillators with Node and Edge Weights in Two-Dimensional Complex Networks, Proceedings of International SoC Design Conference (ISOCC'22), 280-281, Gangneung, Oct. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
15) 2,022 国際会議 Takahiro HATTORI, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Phase Change of Three Coupled Chaotic Circuits to Input Signals, Proceedings of International SoC Design Conference (ISOCC'22), 282-283, Gangneung, Oct. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
16) 2,022 国際会議 Masao Ohmatsu, Fumiya Sako, Ikiri Yuki, Hiroyuki Yotsuyanagi, Lu Shyue-Kung and Masaki Hashizume : Detectability of Open Defects at Interconnects between Dies in 3D Stacked ICs with Relaxation Oscillators, Proc. of IEEE CPMT Symposium Japan 2022, 94-95, Kyoto, Nov. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
17) 2,022 国際会議 Xu Hongbin, Jiang Xiantao, Yin Tao, Cen Qi, Zhang Zhijian, Tian Song and Yu Richard F. : Coordinate Attention-enabled Ship Object Detection with Electro-optical Image, Proceedings of International Conference on Computing and Pattern Recognition, Beijing, Nov. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
18) 2,022 国際会議 Ohmatsu Masao, Yuto Ohtera, Yuki Ikiri, Hiroyuki Yotsuyanagi, Shyue-Kung Lu and Masaki Hashizume : Enhanced Interconnect Test Method for Resistive Open Defects in Final Tests with Relaxation Oscillators, Proc.of IEEE 31st Asian Test Symposium, 49-53, Nov. 2022. [EdbClient | EDB] 34.0%
19) 2,022 国際会議 Yoko Uwate, Martin SCHULE, Thomas OTT and Yoshifumi Nishio : Clustering Using Chaos Synchronization with Learning Algorithm, Proceedings of International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications (NOLTA'22), 552-555, (Virtual), Dec. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
20) 2,022 国際会議 Ryosuke SHIMIZU, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Time Series Classification by Neural Network Using Features of Attractors After Smoothing Process, Proceedings of International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications (NOLTA'22), 638-641, (Virtual), Dec. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
21) 2,022 国際会議 Takuya Sawada, Takafumi Katayama, Tian Song and Takashi Shimamoto : Semi-Supervised Learning Based De-Raining Method for UAV, Proceedings of IEEE International Conference on Consumer Electronics(ICCE), Las Vegas, Jan. 2023. [EdbClient | EDB] n/a
22) 2,022 国際会議 Shuichiro Tanaka, Takafumi Katayama, Tian Song and Takashi Shimamoto : An Adaptive Selection Algorithm of Screen Content Coding Tools for Educational Video System, Proceedings of IEEE International Conference on Consumer Electronics(ICCE), Las Vegas, Jan. 2023. [EdbClient | EDB] n/a
23) 2,022 国際会議 Yukinojo Kotani, Kento Fukuta, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Study on Precision Recall by Using van der Pol Oscillators with Third-Power and Fifth-Power for Associative Memory, Proceedings of RISP International Workshop on Nonlinear Circuits, Communications and Signal Processing (NCSP'23), 61-64, Honolulu, Feb. 2023. [EdbClient | EDB] n/a
24) 2,022 国際会議 Yuki Matsubara, Yuki Ishikawa, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Synchronization of Bi-Directionally Coupled Chaotic Circuits with Non-Uniform Coupling Strength, Proceedings of RISP International Workshop on Nonlinear Circuits, Communications and Signal Processing (NCSP'23), 154-157, Honolulu, Feb. 2023. [EdbClient | EDB] n/a
25) 2,022 国際会議 Toru Kumagawa, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Chimera States in a Two-Group Networks of Kuramoto Model, Proceedings of RISP International Workshop on Nonlinear Circuits, Communications and Signal Processing (NCSP'23), 158-161, Honolulu, Feb. 2023. [EdbClient | EDB] n/a
26) 2,022 国際会議 Haruka Sakohira, Kiichi Yamashita, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Synchronization Phenomena in Complex Oscillatory Networks with Switching Coupling, Proceedings of RISP International Workshop on Nonlinear Circuits, Communications and Signal Processing (NCSP'23), 198-201, Honolulu, Feb. 2023. [EdbClient | EDB] n/a
27) 2,022 国際会議 Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Synchronization of Chaos Networks by Changing Circuit Layout Distribution, Proceedings of RISP International Workshop on Nonlinear Circuits, Communications and Signal Processing (NCSP'23), 202-205, Honolulu, Feb. 2023. [EdbClient | EDB] n/a
28) 2,022 国際会議 Takuya Nakamura, Ryosuke Shimizu, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Investigation of Sound Data with Three Types of Noise-Mixing Effects by Neural Network Using Autocorrelation Function, Proceedings of RISP International Workshop on Nonlinear Circuits, Communications and Signal Processing (NCSP'23), 380-383, Honolulu, Feb. 2023. [EdbClient | EDB] n/a
29) 2,022 国際会議 Ryosuke Shimizu, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Time Series Classification Using Neural Networks with Chaotic Feature Extraction For Multiple Data, Proceedings of RISP International Workshop on Nonlinear Circuits, Communications and Signal Processing (NCSP'23), 384-387, Honolulu, Feb. 2023. [EdbClient | EDB] n/a
30) 2,022 国際会議 Tian Song, Sawada Takuya, Takafumi Katayama, Takashi Shimamoto and Leu Jenq-Shiou : Dataset Generation and De-raining Algorithms for Video System of Drone, The 9th International Forum on Advanced Technologies 2023 (IFAT2023), Tokushima, Mar. 2023. [EdbClient | EDB] n/a
31) 2,022 国際会議 Li Wei, Jiang Xiantao, Jin Jiayuan, Tian Song, Yu Richard F. and Liu Jin : A Fast CU Partitioning Algorithm Based on Texture Characteristics for VVC, Proceedings of the 2023 5th International Conference on Image Processing and Machine Vision, 93-99, Macau, China, Mar. 2023. [EdbClient | EDB] n/a
32) 2,022 国際会議 Duan Leiming, Jiang Xiantao, Li Wei, Jin Jiayuan, Tian Song and Yu Richard F. : VVC Coding Unit Partitioning Decision based on Naive Bayes Theory, Proceedings of the 2023 5th International Conference on Image Processing and Machine Vision, 62-65, Macau, China, Mar. 2023. [EdbClient | EDB] n/a

2022年度(令和4年度) / 国内講演発表

1) 2,022 国内講演発表 大手 直樹, 片山 貴文, 宋 天, 島本 隆 : ドローン映像における高精度小数画素精度動き補償フィルタ, 電気関係学会四国支部連合大会講演論文集, 13-25, 1, 2022年9月. [EdbClient | EDB] n/a
2) 2,022 国内講演発表 今田 純暉, 片山 貴文, 宋 天, 島本 隆 : 顕著性マップに基づく再学習用データセット厳選アルゴリズム, 電気関係学会四国支部連合大会講演論文集, 15-14, 1, 2022年9月. [EdbClient | EDB] n/a
3) 2,022 国内講演発表 原 宏輔, 四柳 浩之, 橋爪 正樹 : チャージポンプを用いた断線検出法に対する検査入力が与える影響調査, 電気・電子・情報関係学会四国支部連合大会講演論文集, 10-1, 2022年9月. [EdbClient | EDB] n/a
4) 2,022 国内講演発表 稲毛 友哉, 四柳 浩之, 橋爪 正樹 : 半断線故障と遅延故障検出用テストパターンの組合せについて, 電気・電子・情報関係学会四国支部連合大会講演論文集, 10-2, 2022年9月. [EdbClient | EDB] n/a
5) 2,022 国内講演発表 川野 航生, 四柳 浩之, 橋爪 正樹 : TDCBS 内蔵 IC と非 JTAG デバイス間の半断線故障検査法について, 電気・電子・情報関係学会四国支部連合大会講演論文集, 10-3, 2022年9月. [EdbClient | EDB] n/a
6) 2,022 国内講演発表 Yukinojo KOTANI, Kento FUKUTA, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Comparison of Associative Memory Function by Using Synchronization of van der Pol Oscillators with Third-Power and Fifth-Power Nonlinear Characteristics, Shikoku-Section Joint Convention Record of the Institutes of Electrical and Related Engineers, 1-10, 10, Sep. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
7) 2,022 国内講演発表 Ryosuke SHIMIZU, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Analysis of Chaotic Waveforms Adding Time-Delayed Coordinates using Neural Network, Shikoku-Section Joint Convention Record of the Institutes of Electrical and Related Engineers, 1-11, 11, Sep. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
8) 2,022 国内講演発表 Hiromu HAMANAKA, Ryosuke SHIMIZU, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Chaotic Data Classification with Neural Network by Using Attractor Including Phase Information, Shikoku-Section Joint Convention Record of the Institutes of Electrical and Related Engineers, 1-12, 12, Sep. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
9) 2,022 国内講演発表 Takuya NAKAMURA, Ryosuke SHIMIZU, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Time Series Analysis of Sound Data by Noise-Mixing Effects Using Neural Networks, Shikoku-Section Joint Convention Record of the Institutes of Electrical and Related Engineers, 1-13, 13, Sep. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
10) 2,022 国内講演発表 Kazuki YASUFUKU, Kohei Yamamoto, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Analysis of Hetero Associative Memory Using Oscil- lator Synchronization, Shikoku-Section Joint Convention Record of the Institutes of Electrical and Related Engineers, 1-14, 14, Sep. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
11) 2,022 国内講演発表 Mikihiro HARADA, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Temporal Two-Template Switching Properties of Cel- lular Neural Networks, Shikoku-Section Joint Convention Record of the Institutes of Electrical and Related Engineers, 1-15, 15, Sep. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
12) 2,022 国内講演発表 Raito FUJIOKA, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Image Processing Of Cellular Neural Networks Using Staircase Functions, Shikoku-Section Joint Convention Record of the Institutes of Electrical and Related Engineers, 1-16, 16, Sep. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
13) 2,022 国内講演発表 Kiichi YAMASHITA, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Comparison of Synchronization Phenomena Consid- ering Node and Edge Weights in Complex Networks Composed of Oscillators, Shikoku-Section Joint Convention Record of the Institutes of Electrical and Related Engineers, 1-17, 17, Sep. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
14) 2,022 国内講演発表 Takahiro HATTORI, Souhei SHIMA, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Synchronization Phenomena of Three Coupled Chaotic Circuits to Input Signals, Shikoku-Section Joint Convention Record of the Institutes of Electrical and Related Engineers, 1-18, 18, Sep. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
15) 2,022 国内講演発表 Yuki ISHIKAWA, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Effect of Clustering on Chaotic Circuit Networks with Continuous Bifurcation Parameters, Shikoku-Section Joint Convention Record of the Institutes of Electrical and Related Engineers, 1-19, 19, Sep. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
16) 2,022 国内講演発表 大濱 瑛祐, 四柳 浩之, 橋爪 正樹 : 遅延検査容易化設計を用いる PUF 回路の周囲温度による動作性能調査, 電子情報通信学会技術研究報告, 122, 285, 156-161, 2022年11月. [EdbClient | EDB] n/a
17) 2,022 国内講演発表 高見 圭悟, 四柳 浩之, 橋爪 正樹 : 3次元積層ICに実装した遅延検査容易化回路によるTSV検査能力評価, 電子情報通信学会技術研究報告, 122, 285, 162-167, 2022年11月. [EdbClient | EDB] n/a
18) 2,022 国内講演発表 東海 翔午, 四柳 浩之, 橋爪 正樹 : 近似演算を用いる乗算器に対するテストパターン削減について, 電子情報通信学会技術研究報告, 122, 285, 25-30, 2022年11月. [EdbClient | EDB] n/a
19) 2,022 国内講演発表 有元 康滋, 四柳 浩之, 橋爪 正樹 : 待機モード IC からの配線テスト可能なバウンダリスキャン設計についての検討, 第37回エレクトロニクス実装学会春季講演大会, 6-9, 2023年3月. [EdbClient | EDB] n/a

2022年度(令和4年度) / 作品等

(なし)

2022年度(令和4年度) / その他・研究会

1) 2,022 その他・研究会 西尾 芳文 : Activity and Benefit of IEEE and CAS Society, Invited Lecture at IEEE Tokushima University & CASS Student Branch Chapter, 2022年4月. [EdbClient | EDB] n/a
2) 2,022 その他・研究会 Yoko Uwate : Synchronization and Clustering Using Chaotic Circuit Networks with Weighted Coupling, Invited Lecture at City Univertsity of Hong Kong, China, May 2022., May 2022. [EdbClient | EDB] n/a
3) 2,022 その他・研究会 Yoshifumi Nishio : CASS Membership Benefits, Invited Lecture at IEEE CASS Days in Malaysia, Jul. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
4) 2,022 その他・研究会 Yoshifumi Nishio : CASS Membership Benefits, Invited Lecture at IEEE CASS Days in Singapore (at NTU), Jul. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
5) 2,022 その他・研究会 Yoshifumi Nishio : CASS Membership Benefits, Invited Lecture at IEEE CASS Days in Singapore (at NUS), Jul. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
6) 2,022 その他・研究会 Yoko Uwate : Visualization of Neuronal Activities Using Nonlinear Time Series Analysis, Sep. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
7) 2,022 その他・研究会 Yoko Uwate : Activities of DEI (Diversity, Equity and Inclusion) Committee in IEEE Circuits and Systems, Sep. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
8) 2,022 その他・研究会 Yoshifumi Nishio : CASS Membership Benefits, Invited Lecture at Japan-Korea Membership Development Workshop, Oct. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
9) 2,022 その他・研究会 Yoshifumi Nishio : CASS Membership Benefits, Invited Lecture at IEEE CASS Day in Daejeon (at KAIST), Oct. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
10) 2,022 その他・研究会 Yoshifumi Nishio : CASS Membership Benefits, Invited Lecture at IEEE CASS Day in Gwangju (at GIST), Oct. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
11) 2,022 その他・研究会 Ryosuke SHIMIZU, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Investigation Using a Neural Network for Time Series Classification by the Way of Adding Noise, IEEE CASS Shanghai and Shikoku Chapters Joint Workshop on Circuits and Systems (SSJW'22), Nov. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
12) 2,022 その他・研究会 Yuki ISHIKAWA, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Analysis of the Effect of Bifurcation Parameters on Chaotic Circuit Networks, IEEE CASS Shanghai and Shikoku Chapters Joint Workshop on Circuits and Systems (SSJW'22), Nov. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
13) 2,022 その他・研究会 Hiromu HAMANAKA, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Classification of Chaotic Attractors, IEEE CASS Shanghai and Shikoku Chapters Joint Workshop on Circuits and Systems (SSJW'22), Nov. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
14) 2,022 その他・研究会 Yukinojo KOTANI, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Analysis for Recall Accuracy of Coupling Circuit of Oscillators, IEEE CASS Shanghai and Shikoku Chapters Joint Workshop on Circuits and Systems (SSJW'22), Nov. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
15) 2,022 その他・研究会 Kazuki YASUFUKU, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Effects of The Current-Voltage Characteristics of Nonlinear Resistor in VDP Oscillators on Associative Memory Functions, Taiwan and Japan Conference on Circuits and Systems (TJCAS'22), Nov. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
16) 2,022 その他・研究会 Ryosuke SHIMIZU, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Research on Synchronization Phenomena in Complex Networks with Switched Coupling, Taiwan and Japan Conference on Circuits and Systems (TJCAS'22), Nov. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
17) 2,022 その他・研究会 Yukinojo KOTANI, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Research on Synchronization of Bi-Directionally Coupled Chaotic Circuits with Non-Uniform Coupling Strength, Taiwan and Japan Conference on Circuits and Systems (TJCAS'22), Nov. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
18) 2,022 その他・研究会 Yoshifumi Nishio : CASS Membership Benefits, Invited Lecture at IEEE CASS Day in Vietnam (at VNU Hanoi), Dec. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
19) 2,022 その他・研究会 Yoshifumi Nishio : CASS Membership Benefits, Invited Lecture at IEEE CASS Day in Thailand (at Bangkok), Dec. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
20) 2,022 その他・研究会 Yukinojo KOTANI, Kento FUKUTA, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Research on Synchronization Phenomenon in Coupling Circuit Model of van der Pol Oscillators for Associative Memory, Proceedings of IEEE Workshop on Nonlinear Circuit Networks (NCN'22), 1-2, Dec. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
21) 2,022 その他・研究会 Kazuki YASUFUKU, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Evaluation of Recall Performance of Hierarchical Hetero Associative Memory Using Coupled Oscillators, Proceedings of IEEE Workshop on Nonlinear Circuit Networks (NCN'22), 3-4, Dec. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
22) 2,022 その他・研究会 Mamoru TANAKA, Yoshifumi Nishio, Hiroo SEKIYA, Masaki BANDAI, Yuichi Tanji and Yoko Uwate : Hebbian Nonlinear Dynamics od CellularFlow, Proceedings of IEEE Workshop on Nonlinear Circuit Networks (NCN'22), 20, Dec. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
23) 2,022 その他・研究会 Takuya NAKAMURA, Ryosuke SHIMIZU, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Comparison of Sound and Chaos Data for Time Analysis of Noise-Mixed Using Neural Networks, Proceedings of IEEE Workshop on Nonlinear Circuit Networks (NCN'22), 75-77, Dec. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
24) 2,022 その他・研究会 Ryosuke SHIMIZU, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Investigation of the Feature Extraction Method For Each Using Two Types of Neural Network, Proceedings of IEEE Workshop on Nonlinear Circuit Networks (NCN'22), 106-109, Dec. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
25) 2,022 その他・研究会 Yukinojo KOTANI, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Effects of The Current-Voltage Characteristics of Nonlinear Resistor in VDP Oscillators on Associative Memory Functions, IEEE CASS Japan-Korea Membership Development Workshop, Dec. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
26) 2,022 その他・研究会 Haruka SAKOHIRA, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Research on Synchronization Phenomena in Complex Networks with Switched Coupling, IEEE CASS Japan-Korea Membership Development Workshop, Dec. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
27) 2,022 その他・研究会 Yuki MATSUBARA, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Research on Synchronization of Bi-Directionally Coupled Chaotic Circuits with Non-Uniform Coupling Strength, IEEE CASS Japan-Korea Membership Development Workshop, Dec. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
28) 2,022 その他・研究会 Yoshifumi Nishio : CASS Financial Support, Invited Lecture at IEEE CASS Japan-Korea Membership Development Workshop (at Osaka Univ), Dec. 2022. [EdbClient | EDB] n/a
29) 2,022 その他・研究会 Yoshifumi Nishio : CASS Financial Support, Invited Lecture at IEEE CASS Japan-Korea Membership Development Workshop (at KAIST), Jan. 2023. [EdbClient | EDB] n/a
30) 2,022 その他・研究会 Yoshifumi Nishio : Frustrated Oscillatory Network with Stochastic Coupling, Invited Lecture at IEEE CASS Japan-Korea Membership Development Workshop (at KAIST), Jan. 2023. [EdbClient | EDB] n/a
31) 2,022 その他・研究会 Yoshifumi Nishio : CASS Financial Support, Invited Lecture at IEEE CASS Japan-Korea Membership Development Workshop (at POSTECH), Jan. 2023. [EdbClient | EDB] n/a
32) 2,022 その他・研究会 Yoshifumi Nishio : Frustrated Oscillatory Network with Stochastic Coupling, Invited Lecture at IEEE CASS Japan-Korea Membership Development Workshop (at POSTECH), Jan. 2023. [EdbClient | EDB] n/a
33) 2,022 その他・研究会 細見 駿太, 四柳 浩之, 橋爪 正樹 : 電圧 - 遅延セルを用いる積層型イメージセンサの電気的断線検出回路の設計について, 第86回FTC研究会資料, 2023年1月. [EdbClient | EDB] n/a
34) 2,022 その他・研究会 Yoshifumi Nishio : CASS Financial Support, Invited Lecture at IEEE CASS Korea-Malaysia MD Workshop (at UPM), Jan. 2023. [EdbClient | EDB] n/a
35) 2,022 その他・研究会 Yoko Uwate : Activities of DEI (Diversity, Equity and Inclusion) Committee in IEEE Circuits and Systems, Jan. 2023. [EdbClient | EDB] n/a
36) 2,022 その他・研究会 Yoshifumi Nishio : CASS Financial Support, Invited Lecture at IEEE CASS Kyushu MD Workshop Series (at Oita Univ), Feb. 2023. [EdbClient | EDB] n/a
37) 2,022 その他・研究会 Yoshifumi Nishio : CASS Financial Support, Invited Lecture at IEEE CASS Kyushu MD Workshop Series (at Waseda Univ), Feb. 2023. [EdbClient | EDB] n/a
38) 2,022 その他・研究会 Yoshifumi Nishio : CASS Financial Support, Invited Lecture at IEEE CASS Kyushu MD Workshop Series (at Fukuoka Univ), Feb. 2023. [EdbClient | EDB] n/a
39) 2,022 その他・研究会 Yukinojo KOTANI, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Study on Associative Memory Using Coupled van der Pol Oscillators with Third-Powerand Fifth-Power Nonlinearities, Proceedings of IEEE Workshop on Nonlinear Signal Processing (NSP'23), A1, Feb. 2023. [EdbClient | EDB] n/a
40) 2,022 その他・研究会 Yuki MATSUBARA, Yuki ISHIKAWA, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Comparison of Synchronization Phenomena of Coupled Chaotic Circuits with Uniform Coupling Strength and Non-Uniform Coupling Strength, Proceedings of IEEE Workshop on Nonlinear Signal Processing (NSP'23), A2, Feb. 2023. [EdbClient | EDB] n/a
41) 2,022 その他・研究会 Ryo FUJITA, Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Effects of Synchronization on Topology of Ladder and Ring Structures with Chaotic Circuits, Proceedings of IEEE Workshop on Nonlinear Signal Processing (NSP'23), C5, Feb. 2023. [EdbClient | EDB] n/a
