| 年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員数 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 教員数@基準日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 教員年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 14.5 | |
| 著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 0 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
|||
| 学術論文 (審査論文) | 7 (7) |
5 (5) |
0 (0) |
12 (12) |
||||
| 学術論文 (紀要その他) | 9 (7) |
4 (4) |
0 (0) |
13 (11) |
||||
| 学術レター | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
||||
| 総説・解説 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
||||
| 国際会議 | 6 (6) |
4 (4) |
0 (0) |
10 (10) |
||||
| 国内講演発表 | 2 (0) |
2 (1) |
0 (0) |
4 (1) |
||||
| 作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
||||
| その他・研究会 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
||||
| 報告書 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
||||
| 合計 | 24 (20) |
17 (14) |
0 (0) |
41 (34) |
||||
(第4期法人評価用)著作(再集計)
|
論文(和文) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 論文(欧文) | 14 | 9 | 0 | 23 | ||||
| 著書(和文) | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 著書(欧文) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 作品等 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| その他 | 8 | 6 | 0 | 14 | ||||
| 論文 in Top1% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 論文 in Top5% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 論文 in Top10% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 論文 in Top25% Journal | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際センター | 2026.4〜2028.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
24 (20) |
17 (14) |
0 (0) |
41 (34) |
|||
| グローバル推進部門 | 2025.10〜2026.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
24 (20) |
24 (20) |