| 年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員数 | 23 | 31 | 32 | 34 | 37 | 44 | 39 | 42 | 39 | 41 | 362 | |
| 教員数@基準日 | 22 | 28 | 26 | 29 | 33 | 37 | 36 | 36 | 36 | 32 | 315 | |
| 教員年 | 20.2 | 24.5 | 26.7 | 29.2 | 33.8 | 35.6 | 37.5 | 36.4 | 34.8 | 33.7 | 312.3 | |
| 著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 2 (0) |
3 (0) |
8 (0) |
10 (2) |
4 (1) |
8 (0) |
4 (0) |
6 (1) |
1 (1) |
3 (1) |
49 (6) |
| 学術論文 (審査論文) | 59 (57) |
60 (52) |
68 (60) |
60 (53) |
83 (71) |
88 (80) |
103 (92) |
73 (71) |
76 (68) |
50 (48) |
720 (652) |
|
| 学術論文 (紀要その他) | 1 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
16 (15) |
20 (15) |
14 (9) |
13 (12) |
2 (0) |
67 (51) |
|
| 学術レター | 0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
1 (1) |
1 (1) |
0 (0) |
3 (3) |
1 (1) |
8 (7) |
|
| 総説・解説 | 9 (1) |
8 (2) |
3 (0) |
2 (0) |
11 (0) |
8 (1) |
5 (1) |
3 (1) |
0 (0) |
3 (1) |
52 (7) |
|
| 国際会議 | 23 (23) |
36 (36) |
45 (45) |
32 (32) |
13 (13) |
22 (22) |
21 (21) |
24 (24) |
21 (21) |
18 (18) |
255 (255) |
|
| 国内講演発表 | 113 (13) |
153 (25) |
159 (12) |
205 (14) |
214 (22) |
274 (19) |
398 (28) |
272 (11) |
249 (10) |
167 (6) |
2,204 (160) |
|
| 作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
3 (0) |
|
| その他・研究会 | 4 (0) |
4 (1) |
4 (0) |
8 (0) |
17 (0) |
9 (0) |
16 (0) |
14 (0) |
9 (0) |
8 (0) |
93 (1) |
|
| 報告書 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
|
| 合計 | 211 (94) |
266 (116) |
287 (117) |
317 (101) |
343 (108) |
428 (138) |
568 (158) |
406 (117) |
372 (115) |
253 (75) |
3,451 (1,139) |
|
(組織別評価用)著作(再集計)
|
論文(和文) | 3 | 10 | 8 | 7 | 12 | 9 | 16 | 7 | 9 | 4 | 85 |
| 論文(欧文) | 57 | 52 | 60 | 53 | 72 | 96 | 108 | 80 | 83 | 49 | 710 | |
| 著書(和文) | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 43 | |
| 著書(欧文) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 作品等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| その他 | 149 | 201 | 211 | 247 | 255 | 313 | 440 | 313 | 279 | 196 | 2,604 | |
| 論文 in NatureIndex2018 Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 論文 in NatureIndex2023 Journal | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 論文 in Top1% Journal | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 論文 in Top5% Journal | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 36 | |
| 論文 in Top10% Journal | 9 | 9 | 7 | 8 | 13 | 11 | 16 | 4 | 13 | 5 | 95 | |
| 論文 in Top25% Journal | 16 | 17 | 17 | 20 | 27 | 29 | 40 | 22 | 32 | 19 | 239 | |
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top1% Journal | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top1% Journal | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top5% Journal | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 36 | |
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top5% Journal | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37 | |
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top10% Journal | 9 | 9 | 7 | 8 | 13 | 11 | 16 | 4 | 13 | 5 | 95 | |
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top10% Journal | 9 | 9 | 7 | 8 | 13 | 11 | 16 | 4 | 13 | 5 | 95 | |
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top25% Journal | 16 | 17 | 17 | 20 | 27 | 29 | 40 | 22 | 32 | 19 | 239 | |
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top25% Journal | 16 | 17 | 17 | 20 | 27 | 29 | 40 | 22 | 32 | 19 | 239 | |
| 組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連携研究部門(医学域) | 2016.4〜2026.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
211 (94) |
266 (116) |
287 (117) |
317 (101) |
343 (108) |
428 (138) |
568 (158) |
406 (117) |
372 (115) |
253 (75) |
3,451 (1,139) |
| 寄附講座系(医学域) | 2016.4〜2026.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
211 (94) |
266 (116) |
287 (117) |
317 (101) |
343 (108) |
428 (138) |
568 (158) |
406 (117) |
372 (115) |
253 (75) |
3,451 (1,139) |