| 年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員数 | 23 | 31 | 32 | 34 | 37 | 44 | 39 | 42 | 39 | 40 | 361 | |
| 教員数@基準日 | 22 | 28 | 26 | 29 | 33 | 37 | 36 | 36 | 36 | 32 | 315 | |
| 教員年 | 20.2 | 24.5 | 26.7 | 29.2 | 33.8 | 35.6 | 37.5 | 36.4 | 34.8 | 33.7 | 312.3 | |
| 著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 2 (0) |
3 (0) |
8 (0) |
10 (2) |
4 (1) |
8 (0) |
4 (0) |
6 (1) |
1 (1) |
3 (1) |
49 (6) |
| 学術論文 (審査論文) | 60 (58) |
60 (52) |
68 (60) |
60 (53) |
83 (71) |
87 (79) |
102 (91) |
71 (68) |
66 (59) |
29 (28) |
686 (619) |
|
| 学術論文 (紀要その他) | 1 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
16 (15) |
20 (15) |
15 (10) |
13 (12) |
0 (0) |
66 (52) |
|
| 学術レター | 0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
1 (1) |
1 (1) |
0 (0) |
2 (2) |
0 (0) |
6 (5) |
|
| 総説・解説 | 10 (2) |
8 (2) |
3 (0) |
2 (0) |
11 (0) |
8 (1) |
6 (1) |
3 (1) |
0 (0) |
1 (1) |
52 (8) |
|
| 国際会議 | 23 (23) |
36 (36) |
45 (45) |
32 (32) |
13 (13) |
22 (22) |
21 (21) |
24 (24) |
21 (21) |
9 (9) |
246 (246) |
|
| 国内講演発表 | 113 (13) |
153 (25) |
159 (12) |
205 (14) |
215 (22) |
277 (19) |
399 (28) |
271 (11) |
235 (10) |
112 (1) |
2,139 (155) |
|
| 作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
|
| その他・研究会 | 4 (0) |
4 (1) |
4 (0) |
8 (0) |
17 (0) |
9 (0) |
16 (0) |
14 (0) |
21 (0) |
4 (0) |
101 (1) |
|
| 報告書 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
|
| 合計 | 213 (96) |
266 (116) |
287 (117) |
317 (101) |
344 (108) |
430 (137) |
569 (157) |
404 (115) |
359 (105) |
158 (40) |
3,347 (1,092) |
|
(組織別評価用)著作(再集計)
|
論文(和文) | 3 | 10 | 8 | 7 | 12 | 9 | 16 | 8 | 8 | 1 | 82 |
| 論文(欧文) | 58 | 52 | 60 | 53 | 72 | 95 | 107 | 78 | 73 | 28 | 676 | |
| 著書(和文) | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 43 | |
| 著書(欧文) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 作品等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| その他 | 150 | 201 | 211 | 247 | 256 | 316 | 442 | 312 | 277 | 126 | 2,538 | |
| 論文 in NatureIndex2018 Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 論文 in NatureIndex2023 Journal | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 論文 in Top1% Journal | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 論文 in Top5% Journal | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 36 | |
| 論文 in Top10% Journal | 9 | 9 | 7 | 8 | 13 | 11 | 16 | 4 | 11 | 2 | 90 | |
| 論文 in Top25% Journal | 16 | 17 | 17 | 20 | 27 | 29 | 40 | 22 | 27 | 13 | 228 | |
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top1% Journal | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top1% Journal | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top5% Journal | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 36 | |
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top5% Journal | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37 | |
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top10% Journal | 9 | 9 | 7 | 8 | 13 | 11 | 16 | 4 | 11 | 2 | 90 | |
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top10% Journal | 9 | 9 | 7 | 8 | 13 | 11 | 16 | 4 | 11 | 2 | 90 | |
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top25% Journal | 16 | 17 | 17 | 20 | 27 | 29 | 40 | 22 | 27 | 13 | 228 | |
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top25% Journal | 16 | 17 | 17 | 20 | 27 | 29 | 40 | 22 | 27 | 13 | 228 | |
| 組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連携研究部門(医学域) | 2016.4〜2026.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
213 (96) |
266 (116) |
287 (117) |
317 (101) |
344 (108) |
430 (137) |
569 (157) |
404 (115) |
359 (105) |
158 (40) |
3,347 (1,092) |
| 寄附講座系(医学域) | 2016.4〜2026.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
213 (96) |
266 (116) |
287 (117) |
317 (101) |
344 (108) |
430 (137) |
569 (157) |
404 (115) |
359 (105) |
158 (40) |
3,347 (1,092) |