年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
教員数@基準日 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
教員年 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | |
著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 3 (3) |
3 (3) |
||||||||
学術論文 (審査論文) | 56 (38) |
56 (38) |
|||||||||
学術論文 (紀要その他) | 0 (0) |
0 (0) |
|||||||||
学術レター | 0 (0) |
0 (0) |
|||||||||
総説・解説 | 4 (1) |
4 (1) |
|||||||||
国際会議 | 87 (87) |
87 (87) |
|||||||||
国内講演発表 | 106 (3) |
106 (3) |
|||||||||
作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
|||||||||
その他・研究会 | 20 (1) |
20 (1) |
|||||||||
報告書 | 0 (0) |
0 (0) |
|||||||||
合計 | 276 (133) |
276 (133) |
|||||||||
(組織別評価用)著作(再集計)
|
論文(和文) | 18 | 18 | ||||||||
論文(欧文) | 38 | 38 | |||||||||
著書(和文) | 0 | 0 | |||||||||
著書(欧文) | 3 | 3 | |||||||||
作品等 | 0 | 0 | |||||||||
その他 | 217 | 217 | |||||||||
論文 in NatureIndex Journal | 0 | 0 | |||||||||
論文 in Top1% Journal | 0 | 0 | |||||||||
論文 in Top5% Journal | 2 | 2 | |||||||||
論文 in Top10% Journal | 3 | 3 | |||||||||
論文 in Top25% Journal | 9 | 9 | |||||||||
論文 in N.I. ∪ Top1% Journal | 0 | 0 | |||||||||
論文 in N.I. ∪ Top5% Journal | 2 | 2 | |||||||||
論文 in N.I. ∪ Top10% Journal | 3 | 3 | |||||||||
論文 in N.I. ∪ Top25% Journal | 9 | 9 |
組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知能情報系 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
276 (133) |
276 (133) |
||||||||
情報工学分野 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
127 (83) |
127 (83) |
||||||||
知能工学分野 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
149 (50) |
149 (50) |