年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
教員数@基準日 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
教員年 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | |
著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 0 (0) |
0 (0) |
||||||||
学術論文 (審査論文) | 5 (1) |
5 (1) |
|||||||||
学術論文 (紀要その他) | 0 (0) |
0 (0) |
|||||||||
学術レター | 2 (0) |
2 (0) |
|||||||||
総説・解説 | 0 (0) |
0 (0) |
|||||||||
国際会議 | 1 (1) |
1 (1) |
|||||||||
国内講演発表 | 21 (0) |
21 (0) |
|||||||||
作品等 | 1 (0) |
1 (0) |
|||||||||
その他・研究会 | 2 (0) |
2 (0) |
|||||||||
報告書 | 2 (0) |
2 (0) |
|||||||||
合計 | 34 (2) |
34 (2) |
|||||||||
(組織別評価用)著作(再集計)
|
論文(和文) | 6 | 6 | ||||||||
論文(欧文) | 1 | 1 | |||||||||
著書(和文) | 0 | 0 | |||||||||
著書(欧文) | 0 | 0 | |||||||||
作品等 | 1 | 1 | |||||||||
その他 | 26 | 26 | |||||||||
論文 in NatureIndex Journal | 0 | 0 | |||||||||
論文 in Top1% Journal | 0 | 0 | |||||||||
論文 in Top5% Journal | 0 | 0 | |||||||||
論文 in Top10% Journal | 0 | 0 | |||||||||
論文 in Top25% Journal | 0 | 0 | |||||||||
論文 in N.I. ∪ Top1% Journal | 0 | 0 | |||||||||
論文 in N.I. ∪ Top5% Journal | 0 | 0 | |||||||||
論文 in N.I. ∪ Top10% Journal | 0 | 0 | |||||||||
論文 in N.I. ∪ Top25% Journal | 0 | 0 |
組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合教育系 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
34 (2) |
34 (2) |
||||||||
アドミッション分野 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
14 (0) |
14 (0) |
||||||||
教育学習開発分野 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
13 (1) |
13 (1) |
||||||||
ICT活用教育分野 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
7 (1) |
7 (1) |
||||||||
キャリア支援分野 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
2 (0) |
2 (0) |