年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 110 | |
教員数@基準日 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 110 | |
教員年 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 11.0 | 109.5 | |
著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 4 (2) |
5 (2) |
2 (0) |
3 (2) |
2 (2) |
2 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
19 (9) |
学術論文 (審査論文) | 2 (0) |
4 (3) |
7 (7) |
2 (1) |
4 (2) |
6 (4) |
3 (2) |
3 (3) |
0 (0) |
31 (22) |
|
学術論文 (紀要その他) | 3 (1) |
3 (1) |
2 (1) |
5 (3) |
3 (1) |
3 (1) |
3 (2) |
3 (1) |
0 (0) |
25 (11) |
|
学術レター | 4 (3) |
1 (0) |
1 (0) |
3 (2) |
0 (0) |
3 (2) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
12 (7) |
|
総説・解説 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
5 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
7 (1) |
|
国際会議 | 3 (3) |
0 (0) |
2 (2) |
1 (1) |
1 (1) |
0 (0) |
3 (3) |
3 (3) |
3 (3) |
16 (16) |
|
国内講演発表 | 2 (1) |
6 (4) |
5 (3) |
3 (0) |
2 (1) |
2 (1) |
4 (1) |
0 (0) |
1 (0) |
25 (11) |
|
作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
|
その他・研究会 | 0 (0) |
1 (1) |
1 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
2 (2) |
|
報告書 | 1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
|
合計 | 19 (10) |
20 (11) |
22 (15) |
17 (9) |
12 (7) |
17 (9) |
18 (8) |
9 (7) |
5 (4) |
139 (80) |
|
(組織別評価用)著作(再集計)
|
論文(和文) | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 28 |
論文(欧文) | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 40 | |
著書(和文) | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
著書(欧文) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
作品等 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
その他 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 3 | 4 | 51 | |
論文 in NatureIndex Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
論文 in Top1% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
論文 in Top5% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
論文 in Top10% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
論文 in Top25% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
論文 in N.I. ∪ Top1% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
論文 in N.I. ∪ Top5% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
論文 in N.I. ∪ Top10% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
論文 in N.I. ∪ Top25% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語圏分野 | 2017.4〜2025.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
19 (10) |
20 (11) |
22 (15) |
17 (9) |
12 (7) |
17 (9) |
18 (8) |
9 (7) |
5 (4) |
139 (80) |
英語圏分野 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
19 (10) |
19 (10) |