| 年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員数 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 107 | |
| 教員数@基準日 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 107 | |
| 教員年 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 106.5 | |
| 著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 2 (1) |
1 (0) |
2 (2) |
1 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
2 (1) |
2 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
12 (5) |
| 学術論文 (審査論文) | 22 (16) |
20 (16) |
26 (20) |
27 (24) |
28 (23) |
23 (18) |
17 (14) |
19 (17) |
23 (20) |
5 (5) |
210 (173) |
|
| 学術論文 (紀要その他) | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
2 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
5 (1) |
|
| 学術レター | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
|
| 総説・解説 | 0 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
3 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
4 (2) |
1 (0) |
12 (2) |
|
| 国際会議 | 28 (28) |
73 (73) |
26 (26) |
65 (65) |
40 (40) |
29 (29) |
28 (28) |
30 (30) |
43 (43) |
18 (17) |
380 (379) |
|
| 国内講演発表 | 72 (0) |
50 (3) |
76 (9) |
77 (3) |
52 (0) |
79 (0) |
86 (0) |
65 (0) |
87 (2) |
23 (0) |
667 (17) |
|
| 作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
|
| その他・研究会 | 6 (0) |
11 (7) |
5 (3) |
1 (0) |
2 (2) |
5 (1) |
6 (0) |
8 (2) |
4 (0) |
0 (0) |
48 (15) |
|
| 報告書 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
4 (0) |
|
| 合計 | 130 (45) |
157 (99) |
136 (60) |
176 (92) |
126 (65) |
137 (48) |
143 (44) |
125 (50) |
162 (67) |
47 (22) |
1,339 (592) |
|
(組織別評価用)著作(再集計)
|
論文(和文) | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 42 |
| 論文(欧文) | 16 | 16 | 20 | 24 | 23 | 18 | 15 | 17 | 20 | 5 | 174 | |
| 著書(和文) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 著書(欧文) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 作品等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 106 | 136 | 108 | 147 | 95 | 113 | 122 | 103 | 139 | 42 | 1,111 | |
| 論文 in NatureIndex2018 Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 論文 in NatureIndex2023 Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 論文 in Top1% Journal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 論文 in Top5% Journal | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | |
| 論文 in Top10% Journal | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 45 | |
| 論文 in Top25% Journal | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 | 11 | 6 | 10 | 10 | 5 | 93 | |
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top1% Journal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top1% Journal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top5% Journal | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 | |
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top5% Journal | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 | |
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top10% Journal | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 46 | |
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top10% Journal | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 46 | |
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top25% Journal | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 | 11 | 6 | 10 | 10 | 5 | 93 | |
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top25% Journal | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 | 11 | 6 | 10 | 10 | 5 | 93 | |
| 組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギーシステム分野 | 2017.4〜2026.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
130 (45) |
157 (99) |
136 (60) |
176 (92) |
126 (65) |
137 (48) |
143 (44) |
125 (50) |
162 (67) |
47 (22) |
1,339 (592) |
| エネルギーシステム分野 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
130 (45) |
130 (45) |