| 年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員数 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 127 | |
| 教員数@基準日 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 126 | |
| 教員年 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 12.8 | 12.0 | 12.5 | 125.8 | |
| 著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 0 (0) |
2 (0) |
2 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
1 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
9 (1) |
| 学術論文 (審査論文) | 10 (6) |
14 (13) |
11 (10) |
11 (10) |
16 (15) |
10 (8) |
11 (10) |
12 (11) |
9 (9) |
6 (5) |
110 (97) |
|
| 学術論文 (紀要その他) | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
3 (0) |
|
| 学術レター | 0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
|
| 総説・解説 | 3 (0) |
1 (0) |
4 (0) |
2 (0) |
3 (0) |
6 (1) |
5 (1) |
4 (0) |
4 (0) |
1 (0) |
33 (2) |
|
| 国際会議 | 41 (41) |
46 (46) |
42 (42) |
39 (39) |
17 (17) |
28 (28) |
14 (14) |
17 (17) |
13 (13) |
10 (10) |
267 (267) |
|
| 国内講演発表 | 75 (2) |
72 (2) |
40 (1) |
44 (3) |
45 (0) |
48 (0) |
63 (0) |
57 (1) |
48 (0) |
19 (1) |
511 (10) |
|
| 作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
10 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
10 (0) |
|
| その他・研究会 | 20 (1) |
25 (5) |
15 (2) |
16 (1) |
17 (0) |
14 (0) |
12 (0) |
12 (0) |
12 (1) |
3 (0) |
146 (10) |
|
| 報告書 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
|
| 合計 | 149 (50) |
161 (66) |
124 (55) |
114 (53) |
99 (32) |
109 (37) |
108 (26) |
103 (29) |
86 (23) |
39 (16) |
1,092 (387) |
|
(組織別評価用)著作(再集計)
|
論文(和文) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 論文(欧文) | 6 | 13 | 10 | 10 | 15 | 8 | 10 | 11 | 9 | 5 | 97 | |
| 著書(和文) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 著書(欧文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 作品等 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| その他 | 139 | 144 | 101 | 101 | 83 | 97 | 94 | 90 | 77 | 33 | 959 | |
| 論文 in NatureIndex2018 Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 論文 in NatureIndex2023 Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 論文 in Top1% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 論文 in Top5% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 論文 in Top10% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 論文 in Top25% Journal | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top1% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top1% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top5% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top5% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top10% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top10% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top25% Journal | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top25% Journal | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
| 組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 知能工学分野 | 2017.4〜2026.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
149 (50) |
161 (66) |
124 (55) |
114 (53) |
99 (32) |
109 (37) |
108 (26) |
103 (29) |
86 (23) |
39 (16) |
1,092 (387) |
| 知能工学分野 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
149 (50) |
149 (50) |