年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
教員数@基準日 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
教員年 | 9.0 | 9.0 | 6.1 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.8 | |
著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
3 (2) |
0 (0) |
1 (0) |
5 (3) |
|||
学術論文 (審査論文) | 24 (24) |
15 (15) |
23 (23) |
26 (26) |
15 (15) |
19 (19) |
122 (122) |
||||
学術論文 (紀要その他) | 2 (2) |
1 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
2 (2) |
6 (6) |
||||
学術レター | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
||||
総説・解説 | 2 (0) |
4 (1) |
1 (0) |
1 (0) |
3 (0) |
1 (0) |
12 (1) |
||||
国際会議 | 27 (27) |
32 (32) |
26 (26) |
24 (24) |
14 (14) |
18 (18) |
141 (141) |
||||
国内講演発表 | 57 (2) |
54 (1) |
37 (1) |
36 (0) |
36 (2) |
37 (0) |
257 (6) |
||||
作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
||||
その他・研究会 | 17 (4) |
27 (16) |
14 (2) |
19 (4) |
22 (15) |
12 (6) |
111 (47) |
||||
報告書 | 1 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
3 (0) |
||||
合計 | 130 (59) |
134 (66) |
103 (53) |
109 (56) |
91 (47) |
90 (45) |
657 (326) |
||||
(組織別評価用)著作(再集計)
|
論文(和文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
論文(欧文) | 26 | 16 | 23 | 26 | 16 | 21 | 128 | ||||
著書(和文) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
著書(欧文) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
作品等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他 | 104 | 118 | 79 | 80 | 75 | 68 | 524 | ||||
論文 in NatureIndex Journal | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | ||||
論文 in Top1% Journal | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
論文 in Top5% Journal | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19 | ||||
論文 in Top10% Journal | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 40 | ||||
論文 in Top25% Journal | 15 | 9 | 11 | 11 | 8 | 10 | 64 | ||||
論文 in N.I. ∪ Top1% Journal | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 13 | ||||
論文 in N.I. ∪ Top5% Journal | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 22 | ||||
論文 in N.I. ∪ Top10% Journal | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 40 | ||||
論文 in N.I. ∪ Top25% Journal | 15 | 9 | 11 | 11 | 8 | 10 | 64 |
組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光機能材料分野 | 2017.4〜2022.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
130 (59) |
134 (66) |
103 (53) |
109 (56) |
91 (47) |
90 (45) |
657 (326) |
|||
光機能材料分野 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
130 (59) |
130 (59) |