年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
教員数@基準日 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
教員年 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.2 | |
著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 0 (0) |
5 (3) |
2 (1) |
2 (0) |
1 (0) |
1 (1) |
11 (5) |
|||
学術論文 (審査論文) | 9 (8) |
5 (5) |
2 (2) |
8 (7) |
9 (9) |
1 (1) |
34 (32) |
||||
学術論文 (紀要その他) | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
||||
学術レター | 1 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
1 (1) |
3 (3) |
||||
総説・解説 | 1 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
3 (0) |
2 (0) |
8 (0) |
||||
国際会議 | 41 (41) |
46 (46) |
45 (45) |
44 (44) |
28 (28) |
32 (32) |
236 (236) |
||||
国内講演発表 | 56 (4) |
49 (1) |
37 (0) |
24 (0) |
28 (0) |
25 (0) |
219 (5) |
||||
作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
||||
その他・研究会 | 2 (0) |
8 (0) |
9 (0) |
6 (0) |
4 (0) |
3 (0) |
32 (0) |
||||
報告書 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
||||
合計 | 110 (54) |
114 (55) |
96 (48) |
84 (51) |
74 (38) |
65 (35) |
543 (281) |
||||
(組織別評価用)著作(再集計)
|
論文(和文) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
論文(欧文) | 9 | 5 | 2 | 7 | 10 | 2 | 35 | ||||
著書(和文) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||
著書(欧文) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
作品等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他 | 100 | 104 | 92 | 74 | 63 | 62 | 495 | ||||
論文 in NatureIndex Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
論文 in Top1% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
論文 in Top5% Journal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
論文 in Top10% Journal | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||||
論文 in Top25% Journal | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | ||||
論文 in N.I. ∪ Top1% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
論文 in N.I. ∪ Top5% Journal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
論文 in N.I. ∪ Top10% Journal | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||||
論文 in N.I. ∪ Top25% Journal | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 |
組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光情報システム分野 | 2017.4〜2022.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
110 (54) |
114 (55) |
96 (48) |
84 (51) |
74 (38) |
65 (35) |
543 (281) |
|||
光情報システム分野 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
110 (54) |
110 (54) |