| 年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員数 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 12 | 12 | 104 | |
| 教員数@基準日 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 103 | |
| 教員年 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 103.1 | |
| 著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 3 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
3 (0) |
6 (0) |
1 (0) |
4 (1) |
2 (0) |
0 (0) |
22 (1) |
| 学術論文 (審査論文) | 14 (14) |
20 (20) |
12 (12) |
14 (13) |
13 (13) |
14 (14) |
19 (19) |
13 (13) |
9 (9) |
9 (8) |
137 (135) |
|
| 学術論文 (紀要その他) | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
2 (0) |
1 (1) |
0 (0) |
5 (1) |
|
| 学術レター | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
|
| 総説・解説 | 3 (0) |
2 (2) |
1 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
4 (1) |
2 (0) |
4 (1) |
4 (0) |
24 (4) |
|
| 国際会議 | 1 (1) |
1 (1) |
6 (6) |
7 (6) |
0 (0) |
0 (0) |
6 (6) |
3 (3) |
4 (4) |
2 (2) |
30 (29) |
|
| 国内講演発表 | 47 (0) |
25 (3) |
20 (0) |
48 (1) |
17 (3) |
37 (6) |
44 (3) |
40 (1) |
43 (4) |
18 (0) |
339 (21) |
|
| 作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
|
| その他・研究会 | 2 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
4 (1) |
2 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
17 (1) |
|
| 報告書 | 0 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
4 (0) |
|
| 合計 | 70 (15) |
50 (26) |
43 (18) |
74 (20) |
36 (16) |
60 (20) |
80 (30) |
66 (18) |
65 (19) |
34 (10) |
578 (192) |
|
(組織別評価用)著作(再集計)
|
論文(和文) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 論文(欧文) | 14 | 20 | 12 | 13 | 13 | 14 | 19 | 13 | 10 | 8 | 136 | |
| 著書(和文) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21 | |
| 著書(欧文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 作品等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 53 | 30 | 30 | 58 | 20 | 40 | 58 | 47 | 53 | 25 | 414 | |
| 論文 in NatureIndex2018 Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 論文 in NatureIndex2023 Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 論文 in Top1% Journal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 論文 in Top5% Journal | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 論文 in Top10% Journal | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19 | |
| 論文 in Top25% Journal | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 61 | |
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top1% Journal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top1% Journal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top5% Journal | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top5% Journal | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top10% Journal | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19 | |
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top10% Journal | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19 | |
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top25% Journal | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 61 | |
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top25% Journal | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 61 | |
| 組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食料科学分野 | 2017.4〜2026.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
70 (15) |
50 (26) |
43 (18) |
74 (20) |
36 (16) |
60 (20) |
80 (30) |
66 (18) |
65 (19) |
34 (10) |
578 (192) |
| 食料科学分野 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
70 (15) |
70 (15) |