| 年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 24 | |
| 教員数@基準日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 20 | |
| 教員年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | 20.2 | |
| 著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
3 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
5 (0) |
||||
| 学術論文 (審査論文) | 6 (6) |
9 (8) |
6 (5) |
4 (4) |
7 (6) |
3 (3) |
35 (32) |
|||||
| 学術論文 (紀要その他) | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
|||||
| 学術レター | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
|||||
| 総説・解説 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
2 (1) |
|||||
| 国際会議 | 1 (1) |
2 (2) |
0 (0) |
9 (9) |
3 (3) |
2 (2) |
17 (17) |
|||||
| 国内講演発表 | 16 (0) |
20 (0) |
7 (0) |
9 (0) |
19 (0) |
12 (0) |
83 (0) |
|||||
| 作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
|||||
| その他・研究会 | 1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
4 (0) |
0 (0) |
5 (0) |
|||||
| 報告書 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
|||||
| 合計 | 24 (7) |
31 (10) |
14 (6) |
25 (13) |
36 (9) |
17 (5) |
147 (50) |
|||||
(組織別評価用)著作(再集計)
|
論文(和文) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 論文(欧文) | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 32 | |||||
| 著書(和文) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||||
| 著書(欧文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 作品等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| その他 | 18 | 22 | 8 | 18 | 27 | 14 | 107 | |||||
| 論文 in NatureIndex2018 Journal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 論文 in NatureIndex2023 Journal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 論文 in Top1% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 論文 in Top5% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 論文 in Top10% Journal | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 論文 in Top25% Journal | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top1% Journal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top1% Journal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top5% Journal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top5% Journal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top10% Journal | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top10% Journal | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top25% Journal | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top25% Journal | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共同研究講座 | 2020.6〜2026.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
24 (7) |
31 (10) |
14 (6) |
25 (13) |
36 (9) |
17 (5) |
147 (50) |
||||
| 先端脳機能研究開発 | 2020.6〜2026.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
24 (7) |
31 (10) |
13 (5) |
15 (6) |
28 (6) |
17 (5) |
128 (39) |
||||
| 微生物防除研究 | 2022.11〜2024.10 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1 (1) |
10 (7) |
8 (3) |
19 (11) |