| 年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 47 | |
| 教員数@基準日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 47 | |
| 教員年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 24.0 | 47.0 | |
| 著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 9 (0) |
11 (0) |
20 (0) |
||||||||
| 学術論文 (審査論文) | 7 (2) |
16 (1) |
23 (3) |
|||||||||
| 学術論文 (紀要その他) | 14 (1) |
17 (1) |
31 (2) |
|||||||||
| 学術レター | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
|||||||||
| 総説・解説 | 7 (0) |
4 (0) |
11 (0) |
|||||||||
| 国際会議 | 8 (7) |
10 (10) |
18 (17) |
|||||||||
| 国内講演発表 | 32 (1) |
32 (0) |
64 (1) |
|||||||||
| 作品等 | 33 (0) |
34 (0) |
67 (0) |
|||||||||
| その他・研究会 | 3 (1) |
4 (0) |
7 (1) |
|||||||||
| 報告書 | 2 (0) |
2 (0) |
4 (0) |
|||||||||
| 合計 | 115 (12) |
130 (12) |
245 (24) |
|||||||||
(組織別評価用)著作(再集計)
|
論文(和文) | 18 | 31 | 49 | ||||||||
| 論文(欧文) | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 著書(和文) | 9 | 11 | 20 | |||||||||
| 著書(欧文) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 作品等 | 33 | 34 | 67 | |||||||||
| その他 | 52 | 52 | 104 | |||||||||
| 論文 in NatureIndex2018 Journal | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 論文 in NatureIndex2023 Journal | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 論文 in Top1% Journal | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 論文 in Top5% Journal | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 論文 in Top10% Journal | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 論文 in Top25% Journal | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top1% Journal | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top1% Journal | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top5% Journal | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top5% Journal | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top10% Journal | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top10% Journal | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top25% Journal | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top25% Journal | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域デザイン系 | 2024.4〜2026.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
115 (12) |
130 (12) |
245 (24) |
||||||||
| 経済・経営分野 | 2024.4〜2026.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
3 (1) |
3 (0) |
6 (1) |
||||||||
| 法律・政治分野 | 2024.4〜2026.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
7 (0) |
9 (0) |
16 (0) |
||||||||
| 地域科学分野 | 2024.4〜2026.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
61 (7) |
69 (9) |
130 (16) |
||||||||
| 情報・表現分野 | 2024.4〜2026.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
46 (4) |
49 (3) |
95 (7) |