| 年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 22 | 69 | |
| 教員数@基準日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 22 | 69 | |
| 教員年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 24.0 | 22.0 | 69.0 | |
| 著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 9 (0) |
11 (0) |
3 (0) |
23 (0) |
||||||||
| 学術論文 (審査論文) | 8 (3) |
17 (1) |
6 (1) |
31 (5) |
|||||||||
| 学術論文 (紀要その他) | 14 (1) |
17 (1) |
0 (0) |
31 (2) |
|||||||||
| 学術レター | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
|||||||||
| 総説・解説 | 7 (0) |
4 (0) |
1 (0) |
12 (0) |
|||||||||
| 国際会議 | 8 (7) |
10 (10) |
1 (1) |
19 (18) |
|||||||||
| 国内講演発表 | 31 (0) |
33 (1) |
10 (0) |
74 (1) |
|||||||||
| 作品等 | 33 (0) |
34 (0) |
0 (0) |
67 (0) |
|||||||||
| その他・研究会 | 3 (1) |
4 (0) |
0 (0) |
7 (1) |
|||||||||
| 報告書 | 2 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
4 (0) |
|||||||||
| 合計 | 115 (12) |
132 (13) |
21 (2) |
268 (27) |
|||||||||
(組織別評価用)著作(再集計)
|
論文(和文) | 18 | 32 | 5 | 55 | ||||||||
| 論文(欧文) | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
| 著書(和文) | 9 | 11 | 3 | 23 | |||||||||
| 著書(欧文) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 作品等 | 33 | 34 | 0 | 67 | |||||||||
| その他 | 51 | 53 | 12 | 116 | |||||||||
| 論文 in NatureIndex2018 Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 論文 in NatureIndex2023 Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 論文 in Top1% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 論文 in Top5% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 論文 in Top10% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 論文 in Top25% Journal | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top1% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top1% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top5% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top5% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top10% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top10% Journal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top25% Journal | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top25% Journal | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域デザイン系 | 2024.4〜2027.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
115 (12) |
132 (13) |
21 (2) |
268 (27) |
||||||||
| 経済・経営分野 | 2024.4〜2027.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4 (2) |
3 (0) |
3 (1) |
10 (3) |
||||||||
| 法律・政治分野 | 2024.4〜2027.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
7 (0) |
10 (0) |
0 (0) |
17 (0) |
||||||||
| 地域科学分野 | 2024.4〜2027.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
61 (7) |
69 (9) |
10 (1) |
140 (17) |
||||||||
| 情報・表現分野 | 2024.4〜2027.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
45 (3) |
50 (4) |
8 (0) |
103 (7) |