年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 197 | 191 | 197 | 199 | 189 | 185 | 179 | 174 | 180 | 179 | 185 | 187 | 191 | 183 | 180 | 173 | 168 | 163 | 159 | 0 | 0 | 3,459 | |
教員数@基準日 | 197 | 188 | 193 | 193 | 187 | 181 | 175 | 173 | 177 | 178 | 182 | 185 | 190 | 183 | 179 | 172 | 166 | 162 | 153 | 0 | 0 | 3,414 | |
教員年 | 197.0 | 187.8 | 186.6 | 194.3 | 188.3 | 179.4 | 174.2 | 172.0 | 178.9 | 178.2 | 176.7 | 184.6 | 188.8 | 182.5 | 176.8 | 171.8 | 166.7 | 162.9 | 158.5 | 0.0 | 0.0 | 3,406.0 | |
著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 37 (9) |
31 (8) |
44 (8) |
37 (9) |
34 (8) |
46 (11) |
23 (5) |
41 (9) |
48 (10) |
31 (6) |
44 (20) |
25 (8) |
31 (14) |
28 (9) |
27 (11) |
28 (7) |
28 (5) |
31 (14) |
28 (5) |
642 (176) |
||
学術論文 (審査論文) | 292 (198) |
299 (201) |
327 (227) |
323 (221) |
295 (193) |
314 (222) |
324 (233) |
340 (256) |
344 (249) |
328 (241) |
319 (227) |
313 (233) |
293 (217) |
257 (191) |
291 (209) |
275 (218) |
258 (192) |
214 (177) |
224 (166) |
5,630 (4,071) |
|||
学術論文 (紀要その他) | 21 (4) |
18 (2) |
14 (2) |
13 (2) |
17 (6) |
12 (1) |
18 (3) |
24 (2) |
20 (0) |
22 (0) |
20 (2) |
17 (1) |
32 (13) |
34 (13) |
22 (6) |
18 (3) |
23 (7) |
15 (4) |
18 (2) |
378 (73) |
|||
学術レター | 16 (9) |
8 (6) |
24 (16) |
6 (5) |
7 (7) |
15 (11) |
16 (14) |
15 (13) |
7 (6) |
13 (11) |
11 (10) |
10 (6) |
14 (10) |
12 (11) |
13 (10) |
4 (4) |
6 (6) |
3 (3) |
6 (5) |
206 (163) |
|||
総説・解説 | 71 (10) |
61 (7) |
52 (4) |
62 (9) |
47 (7) |
52 (6) |
66 (9) |
41 (2) |
52 (5) |
57 (1) |
42 (0) |
49 (1) |
45 (4) |
47 (6) |
34 (1) |
35 (1) |
46 (0) |
42 (4) |
50 (3) |
951 (80) |
|||
国際会議 | 347 (346) |
427 (427) |
419 (415) |
430 (430) |
520 (519) |
429 (428) |
520 (518) |
550 (550) |
487 (485) |
452 (452) |
509 (509) |
515 (514) |
441 (440) |
527 (524) |
438 (437) |
450 (449) |
208 (208) |
224 (224) |
299 (299) |
8,192 (8,174) |
|||
国内講演発表 | 650 (22) |
777 (40) |
829 (42) |
925 (85) |
928 (72) |
949 (70) |
981 (52) |
976 (54) |
932 (36) |
1,024 (31) |
930 (44) |
937 (36) |
938 (41) |
905 (46) |
790 (32) |
861 (29) |
625 (25) |
698 (24) |
814 (19) |
16,469 (800) |
|||
作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
6 (0) |
5 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
10 (0) |
1 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
25 (1) |
|||
その他・研究会 | 120 (2) |
106 (9) |
99 (13) |
161 (33) |
151 (20) |
147 (24) |
174 (28) |
165 (36) |
142 (25) |
159 (34) |
217 (72) |
202 (58) |
212 (76) |
268 (99) |
207 (75) |
203 (68) |
146 (51) |
125 (37) |
144 (48) |
3,148 (808) |
|||
報告書 | 18 (1) |
23 (1) |
15 (1) |
20 (1) |
23 (2) |
21 (2) |
24 (2) |
23 (4) |
19 (2) |
16 (2) |
13 (0) |
17 (2) |
8 (1) |
13 (1) |
12 (1) |
10 (0) |
11 (0) |
6 (0) |
11 (0) |
303 (23) |
|||
合計 | 1,572 (601) |
1,750 (701) |
1,823 (728) |
1,977 (795) |
2,022 (834) |
1,985 (775) |
2,147 (864) |
2,175 (926) |
2,051 (818) |
2,102 (778) |
2,111 (884) |
2,090 (859) |
2,015 (816) |
2,091 (900) |
1,844 (782) |
1,885 (780) |
1,351 (494) |
1,358 (487) |
1,595 (547) |
35,944 (14,369) |
|||
特許 ↓ リスト (xlsx) |
特許 | 51 | 41 | 25 | 15 | 16 | 21 | 14 | 14 | 18 | 18 | 29 | 39 | 33 | 34 | 10 | 10 | 28 | 9 | 14 | 439 | ||
実用新案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
意匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 51 | 41 | 25 | 15 | 16 | 21 | 14 | 14 | 18 | 18 | 29 | 39 | 33 | 34 | 10 | 10 | 28 | 9 | 14 | 439 | |||
賞 ↓ リスト (xlsx) |
教育 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 11 | 6 | 6 | 11 | 6 | 143 | ||
研究 | 21 | 25 | 32 | 37 | 40 | 46 | 50 | 59 | 65 | 60 | 61 | 69 | 86 | 65 | 68 | 52 | 30 | 40 | 55 | 961 | |||
社会貢献 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 52 | |||
合計 | 26 | 29 | 36 | 45 | 45 | 58 | 62 | 76 | 78 | 72 | 75 | 79 | 98 | 76 | 82 | 61 | 41 | 54 | 63 | 1,156 | |||
社会活動 ↓ リスト (xlsx) |
社会活動 | 180 | 193 | 202 | 213 | 209 | 247 | 218 | 242 | 323 | 325 | 338 | 339 | 384 | 393 | 375 | 383 | 337 | 298 | 291 | 5,490 | ||
合計 | 180 | 193 | 202 | 213 | 209 | 247 | 218 | 242 | 323 | 325 | 338 | 339 | 384 | 393 | 375 | 383 | 337 | 298 | 291 | 5,490 | |||
社会連携 ↓ リスト (xlsx) |
社会連携 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 66 | ||
合計 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 66 |
年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 192 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | |
教員数@基準日 | 192 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | |
教員年 | 192.0 | 182.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 381.8 | |
著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 37 (9) |
31 (8) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
69 (18) |
||||||||||||
学術論文 (審査論文) | 281 (190) |
289 (195) |
0 (0) |
2 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
572 (386) |
|||||||||||||
学術論文 (紀要その他) | 19 (4) |
17 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
37 (5) |
|||||||||||||
学術レター | 15 (8) |
7 (5) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
3 (0) |
25 (13) |
|||||||||||||
総説・解説 | 70 (10) |
60 (7) |
0 (0) |
0 (0) |
5 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
135 (17) |
|||||||||||||
国際会議 | 327 (326) |
409 (409) |
2 (2) |
0 (0) |
1 (1) |
0 (0) |
2 (2) |
0 (0) |
1 (1) |
742 (741) |
|||||||||||||
国内講演発表 | 644 (21) |
764 (38) |
2 (0) |
4 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
5 (0) |
0 (0) |
3 (0) |
1,424 (59) |
|||||||||||||
作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
|||||||||||||
その他・研究会 | 114 (2) |
97 (8) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
3 (1) |
215 (11) |
|||||||||||||
報告書 | 18 (1) |
21 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
39 (2) |
|||||||||||||
合計 | 1,525 (571) |
1,695 (672) |
4 (2) |
6 (1) |
9 (1) |
0 (0) |
7 (2) |
1 (0) |
11 (3) |
3,258 (1,252) |
|||||||||||||
特許 ↓ リスト (xlsx) |
特許 | 48 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||||||||||||
実用新案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
意匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
合計 | 48 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||||||||||||
賞 ↓ リスト (xlsx) |
教育 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||
研究 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||||||||||||
社会貢献 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
合計 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||||||||||||
社会活動 ↓ リスト (xlsx) |
社会活動 | 178 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 375 | ||||||||||||
合計 | 178 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 375 | |||||||||||||
社会連携 ↓ リスト (xlsx) |
社会連携 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||
合計 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,572 (601) |
1,750 (701) |
1,823 (728) |
1,977 (795) |
2,022 (834) |
1,985 (775) |
2,147 (864) |
2,175 (926) |
2,051 (818) |
2,102 (778) |
2,111 (884) |
2,090 (859) |
2,015 (816) |
2,091 (900) |
1,844 (782) |
1,885 (780) |
1,351 (494) |
1,358 (487) |
1,595 (547) |
35,944 (14,369) |
||
特許 | 51 | 41 | 25 | 15 | 16 | 21 | 14 | 14 | 18 | 18 | 29 | 39 | 33 | 34 | 10 | 10 | 28 | 9 | 14 | 439 | |||||
賞 | 26 | 29 | 36 | 45 | 45 | 58 | 62 | 76 | 78 | 72 | 75 | 79 | 98 | 76 | 82 | 61 | 41 | 54 | 63 | 1,156 | |||||
社会活動 | 180 | 193 | 202 | 213 | 209 | 247 | 218 | 242 | 323 | 325 | 338 | 339 | 384 | 393 | 375 | 383 | 337 | 298 | 291 | 5,490 | |||||
社会連携 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 66 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,525 (571) |
1,695 (672) |
4 (2) |
6 (1) |
9 (1) |
0 (0) |
7 (2) |
1 (0) |
11 (3) |
3,258 (1,252) |
||||||||||||||
特許 | 48 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||||||||||||||
賞 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||||||||||||||
社会活動 | 178 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 375 | |||||||||||||||
社会連携 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||
建設工学科 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
172 (27) |
236 (36) |
258 (43) |
229 (45) |
221 (35) |
222 (22) |
234 (49) |
277 (61) |
342 (64) |
321 (47) |
306 (71) |
312 (61) |
251 (53) |
273 (39) |
260 (49) |
267 (40) |
219 (18) |
195 (34) |
242 (43) |
4,837 (837) |
||
特許 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
賞 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | 9 | 13 | 8 | 12 | 7 | 7 | 3 | 15 | 156 | |||||
社会活動 | 104 | 121 | 123 | 124 | 121 | 148 | 150 | 177 | 249 | 263 | 272 | 264 | 293 | 293 | 282 | 298 | 264 | 230 | 207 | 3,983 | |||||
社会連携 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
172 (27) |
235 (36) |
407 (63) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
賞 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
社会活動 | 104 | 121 | 225 | ||||||||||||||||||||||
社会連携 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
機械工学科 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
224 (83) |
189 (68) |
236 (78) |
220 (77) |
268 (115) |
335 (128) |
436 (159) |
405 (185) |
384 (168) |
409 (172) |
396 (178) |
434 (187) |
404 (143) |
466 (228) |
410 (160) |
415 (163) |
293 (108) |
347 (103) |
427 (134) |
6,698 (2,637) |
||
特許 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 15 | 21 | 30 | 22 | 3 | 2 | 9 | 6 | 7 | 145 | |||||
賞 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 12 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 19 | 18 | 15 | 21 | 12 | 10 | 6 | 18 | 204 | |||||
社会活動 | 16 | 14 | 16 | 19 | 19 | 15 | 15 | 13 | 14 | 16 | 15 | 21 | 21 | 26 | 23 | 20 | 18 | 17 | 18 | 336 | |||||
社会連携 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
221 (81) |
188 (68) |
409 (149) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 4 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
賞 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
社会活動 | 16 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
化学応用工学科 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
194 (84) |
289 (118) |
263 (104) |
254 (74) |
299 (112) |
262 (73) |
320 (109) |
315 (122) |
288 (99) |
300 (115) |
354 (134) |
326 (133) |
308 (97) |
315 (96) |
293 (119) |
303 (107) |
166 (51) |
177 (50) |
252 (59) |
5,278 (1,856) |
||
特許 | 6 | 9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 76 | |||||
賞 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 11 | 15 | 21 | 17 | 18 | 19 | 13 | 23 | 12 | 16 | 12 | 5 | 17 | 12 | 242 | |||||
社会活動 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 12 | 11 | 12 | 268 | |||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
194 (84) |
289 (118) |
483 (202) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 6 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||
賞 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
社会活動 | 15 | 17 | 32 | ||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
生物工学科 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
164 (65) |
141 (68) |
141 (64) |
158 (58) |
144 (50) |
158 (57) |
203 (79) |
192 (72) |
207 (98) |
190 (59) |
180 (72) |
164 (59) |
136 (45) |
143 (34) |
132 (37) |
147 (34) |
113 (31) |
100 (41) |
109 (31) |
2,922 (1,054) |
||
特許 | 32 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 90 | |||||
賞 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 88 | |||||
社会活動 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 | |||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
159 (61) |
141 (68) |
300 (129) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 31 | 7 | 38 | ||||||||||||||||||||||
賞 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
社会活動 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
電気電子工学科 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
306 (134) |
362 (163) |
390 (190) |
479 (246) |
536 (258) |
472 (226) |
489 (251) |
451 (229) |
396 (186) |
433 (197) |
445 (242) |
388 (219) |
398 (228) |
390 (237) |
326 (197) |
346 (201) |
223 (103) |
228 (108) |
274 (152) |
7,332 (3,767) |
||
特許 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 43 | |||||
賞 | 4 | 5 | 9 | 13 | 9 | 8 | 5 | 8 | 16 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 12 | 3 | 165 | |||||
社会活動 | 12 | 7 | 13 | 14 | 15 | 23 | 21 | 19 | 22 | 11 | 12 | 11 | 17 | 15 | 15 | 16 | 12 | 9 | 11 | 275 | |||||
社会連携 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
296 (127) |
351 (156) |
647 (283) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
賞 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
社会活動 | 12 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
知能情報工学科 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
309 (159) |
298 (165) |
275 (173) |
358 (206) |
295 (184) |
293 (191) |
236 (132) |
247 (157) |
224 (113) |
244 (111) |
275 (122) |
277 (115) |
313 (146) |
310 (159) |
270 (138) |
267 (140) |
222 (113) |
231 (103) |
209 (79) |
5,153 (2,706) |
||
特許 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 69 | |||||
賞 | 2 | 4 | 8 | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 12 | 12 | 13 | 6 | 8 | 8 | 169 | |||||
社会活動 | 23 | 23 | 23 | 25 | 18 | 20 | 15 | 15 | 19 | 16 | 19 | 20 | 27 | 29 | 24 | 28 | 26 | 27 | 28 | 425 | |||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
278 (139) |
259 (146) |
537 (285) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
賞 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
社会活動 | 21 | 22 | 43 | ||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
光応用工学科 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
194 (44) |
260 (72) |
272 (73) |
242 (68) |
228 (67) |
201 (56) |
205 (77) |
261 (88) |
250 (103) |
225 (88) |
205 (79) |
240 (100) |
233 (107) |
248 (121) |
197 (99) |
193 (107) |
166 (85) |
157 (80) |
172 (82) |
4,149 (1,596) |
||
特許 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19 | |||||
賞 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 13 | 8 | 4 | 6 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 5 | 7 | 9 | 134 | |||||
社会活動 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 64 | |||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
194 (44) |
255 (67) |
449 (111) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
賞 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
社会活動 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
工学基礎教育センター | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
45 (23) |
42 (24) |
33 (20) |
50 (21) |
33 (16) |
36 (19) |
34 (16) |
30 (13) |
26 (13) |
23 (7) |
29 (9) |
23 (4) |
33 (11) |
35 (9) |
22 (7) |
31 (12) |
17 (7) |
16 (4) |
25 (9) |
583 (244) |
||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
賞 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||
社会活動 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 43 | |||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
42 (22) |
39 (23) |
81 (45) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
賞 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
社会活動 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
創成学習開発センター | 2007.4〜2017.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
267 (123) |
207 (73) |
167 (64) |
176 (62) |
173 (63) |
181 (54) |
196 (50) |
170 (62) |
279 (116) |
233 (76) |
2,049 (743) |
|||||||||||
特許 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 22 | 25 | 80 | ||||||||||||||
賞 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 56 | ||||||||||||||
社会活動 | 6 | 7 | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 69 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4 (2) |
6 (1) |
9 (1) |
0 (0) |
7 (2) |
1 (0) |
11 (3) |
38 (9) |
||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
機械工作センター | 2004.4〜2006.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 |