年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 212 | 210 | 198 | 186 | 171 | 158 | 142 | 113 | 107 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,597 | |
教員数@基準日 | 212 | 209 | 196 | 184 | 170 | 154 | 142 | 112 | 106 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,583 | |
教員年 | 212.0 | 206.8 | 196.8 | 185.4 | 169.3 | 156.0 | 142.0 | 112.3 | 106.8 | 99.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,586.7 | |
著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 42 (9) |
31 (8) |
45 (8) |
36 (8) |
34 (8) |
38 (8) |
16 (4) |
29 (6) |
30 (4) |
19 (4) |
320 (67) |
|||||||||||
学術論文 (審査論文) | 369 (263) |
390 (278) |
453 (337) |
369 (263) |
364 (253) |
329 (225) |
294 (214) |
286 (210) |
253 (178) |
235 (170) |
3,342 (2,391) |
||||||||||||
学術論文 (紀要その他) | 22 (6) |
21 (1) |
12 (1) |
16 (2) |
17 (4) |
14 (2) |
19 (3) |
21 (1) |
12 (1) |
14 (0) |
168 (21) |
||||||||||||
学術レター | 18 (11) |
10 (8) |
23 (16) |
6 (5) |
6 (6) |
13 (10) |
11 (9) |
12 (11) |
7 (6) |
13 (9) |
119 (91) |
||||||||||||
総説・解説 | 75 (9) |
70 (8) |
57 (4) |
61 (7) |
46 (8) |
48 (5) |
47 (8) |
26 (1) |
33 (3) |
29 (0) |
492 (53) |
||||||||||||
国際会議 | 362 (361) |
468 (468) |
472 (468) |
487 (487) |
515 (514) |
419 (418) |
462 (461) |
454 (454) |
346 (345) |
298 (298) |
4,283 (4,274) |
||||||||||||
国内講演発表 | 715 (25) |
910 (38) |
966 (40) |
980 (82) |
928 (69) |
909 (67) |
879 (41) |
795 (42) |
691 (26) |
710 (23) |
8,483 (453) |
||||||||||||
作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
||||||||||||
その他・研究会 | 121 (2) |
110 (9) |
114 (13) |
164 (32) |
156 (20) |
143 (22) |
167 (26) |
134 (34) |
103 (21) |
113 (31) |
1,325 (210) |
||||||||||||
報告書 | 19 (1) |
22 (1) |
15 (1) |
22 (1) |
21 (2) |
18 (2) |
19 (1) |
17 (2) |
14 (2) |
14 (2) |
181 (15) |
||||||||||||
合計 | 1,743 (687) |
2,032 (819) |
2,157 (888) |
2,141 (887) |
2,087 (884) |
1,931 (759) |
1,915 (767) |
1,774 (761) |
1,489 (586) |
1,445 (537) |
18,714 (7,575) |
||||||||||||
特許 ↓ リスト (xlsx) |
特許 | 51 | 41 | 26 | 14 | 15 | 23 | 11 | 6 | 13 | 11 | 211 | |||||||||||
実用新案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
意匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
合計 | 51 | 41 | 26 | 14 | 15 | 23 | 11 | 6 | 13 | 11 | 211 | ||||||||||||
賞 ↓ リスト (xlsx) |
教育 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 52 | |||||||||||
研究 | 23 | 29 | 34 | 32 | 36 | 43 | 41 | 36 | 36 | 31 | 341 | ||||||||||||
社会貢献 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 23 | ||||||||||||
合計 | 29 | 35 | 40 | 40 | 41 | 55 | 50 | 45 | 43 | 38 | 416 | ||||||||||||
社会活動 ↓ リスト (xlsx) |
社会活動 | 255 | 258 | 271 | 256 | 249 | 261 | 219 | 209 | 240 | 225 | 2,443 | |||||||||||
合計 | 255 | 258 | 271 | 256 | 249 | 261 | 219 | 209 | 240 | 225 | 2,443 | ||||||||||||
社会連携 ↓ リスト (xlsx) |
社会連携 | 28 | 32 | 19 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 105 | |||||||||||
合計 | 28 | 32 | 19 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 105 |
年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
教員数@基準日 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
教員年 | 13.0 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | |
著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 2 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
|||||||||||||||||||
学術論文 (審査論文) | 40 (26) |
46 (31) |
86 (57) |
||||||||||||||||||||
学術論文 (紀要その他) | 4 (2) |
3 (0) |
7 (2) |
||||||||||||||||||||
学術レター | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
||||||||||||||||||||
総説・解説 | 5 (0) |
7 (0) |
12 (0) |
||||||||||||||||||||
国際会議 | 13 (13) |
19 (19) |
32 (32) |
||||||||||||||||||||
国内講演発表 | 40 (0) |
47 (0) |
87 (0) |
||||||||||||||||||||
作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
||||||||||||||||||||
その他・研究会 | 1 (0) |
3 (0) |
4 (0) |
||||||||||||||||||||
報告書 | 2 (0) |
1 (0) |
3 (0) |
||||||||||||||||||||
合計 | 107 (41) |
126 (50) |
233 (91) |
||||||||||||||||||||
特許 ↓ リスト (xlsx) |
特許 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
実用新案 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
意匠 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
合計 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
賞 ↓ リスト (xlsx) |
教育 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
研究 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
社会貢献 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
合計 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
社会活動 ↓ リスト (xlsx) |
社会活動 | 71 | 62 | 133 | |||||||||||||||||||
合計 | 71 | 62 | 133 | ||||||||||||||||||||
社会連携 ↓ リスト (xlsx) |
社会連携 | 25 | 29 | 54 | |||||||||||||||||||
合計 | 25 | 29 | 54 |
組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工学研究科 | 2004.4〜2014.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,743 (687) |
2,032 (819) |
2,157 (888) |
2,141 (887) |
2,087 (884) |
1,931 (759) |
1,915 (767) |
1,774 (761) |
1,489 (586) |
1,445 (537) |
18,714 (7,575) |
|||||||||||
特許 | 51 | 41 | 26 | 14 | 15 | 23 | 11 | 6 | 13 | 11 | 211 | ||||||||||||||
賞 | 29 | 35 | 40 | 40 | 41 | 55 | 50 | 45 | 43 | 38 | 416 | ||||||||||||||
社会活動 | 255 | 258 | 271 | 256 | 249 | 261 | 219 | 209 | 240 | 225 | 2,443 | ||||||||||||||
社会連携 | 28 | 32 | 19 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 105 | ||||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
107 (41) |
126 (50) |
233 (91) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
賞 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
社会活動 | 71 | 62 | 133 | ||||||||||||||||||||||
社会連携 | 25 | 29 | 54 | ||||||||||||||||||||||
化学応用工学専攻 | 2004.4〜2011.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
194 (84) |
289 (118) |
260 (102) |
219 (63) |
284 (107) |
247 (71) |
297 (102) |
1,790 (647) |
||||||||||||||
特許 | 6 | 9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 41 | |||||||||||||||||
賞 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | 52 | |||||||||||||||||
社会活動 | 15 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 5 | 111 | |||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
機械工学専攻 | 2004.4〜2011.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
224 (83) |
189 (68) |
229 (78) |
194 (68) |
251 (110) |
273 (108) |
334 (122) |
1,694 (637) |
||||||||||||||
特許 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | |||||||||||||||||
賞 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 12 | 5 | 38 | |||||||||||||||||
社会活動 | 16 | 14 | 15 | 18 | 14 | 11 | 9 | 97 | |||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
建設工学専攻 | 2004.4〜2011.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
172 (27) |
235 (36) |
257 (43) |
225 (44) |
186 (32) |
164 (15) |
153 (26) |
1,392 (223) |
||||||||||||||
特許 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
賞 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 23 | |||||||||||||||||
社会活動 | 104 | 121 | 123 | 117 | 112 | 120 | 106 | 803 | |||||||||||||||||
社会連携 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |||||||||||||||||
生物工学専攻 | 2004.4〜2011.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
159 (61) |
140 (67) |
134 (61) |
133 (43) |
121 (39) |
124 (40) |
129 (55) |
940 (366) |
||||||||||||||
特許 | 31 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 55 | |||||||||||||||||
賞 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
社会活動 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 21 | |||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
知能情報工学専攻 | 2004.4〜2011.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
309 (159) |
298 (165) |
270 (170) |
344 (198) |
275 (171) |
273 (180) |
212 (117) |
1,981 (1,160) |
||||||||||||||
特許 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 27 | |||||||||||||||||
賞 | 2 | 4 | 8 | 3 | 8 | 9 | 10 | 44 | |||||||||||||||||
社会活動 | 23 | 23 | 23 | 25 | 18 | 17 | 12 | 141 | |||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
電気電子工学専攻 | 2004.4〜2011.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
298 (129) |
351 (156) |
375 (180) |
461 (237) |
522 (249) |
442 (210) |
304 (179) |
2,753 (1,340) |
||||||||||||||
特許 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||
賞 | 3 | 5 | 8 | 10 | 7 | 8 | 1 | 42 | |||||||||||||||||
社会活動 | 12 | 7 | 13 | 14 | 14 | 22 | 3 | 85 | |||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
光応用工学専攻 | 2004.4〜2011.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
194 (44) |
255 (67) |
272 (73) |
216 (55) |
212 (60) |
191 (52) |
197 (73) |
1,537 (424) |
||||||||||||||
特許 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
賞 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 30 | |||||||||||||||||
社会活動 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 23 | |||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
エコシステム工学専攻 | 2004.4〜2014.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
134 (56) |
132 (55) |
160 (47) |
149 (44) |
131 (53) |
180 (57) |
146 (41) |
175 (63) |
163 (51) |
159 (51) |
1,529 (518) |
|||||||||||
特許 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||
賞 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 40 | ||||||||||||||
社会活動 | 73 | 62 | 69 | 52 | 57 | 61 | 54 | 53 | 58 | 67 | 606 | ||||||||||||||
社会連携 | 25 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | ||||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
107 (41) |
126 (50) |
233 (91) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
賞 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
社会活動 | 71 | 62 | 133 | ||||||||||||||||||||||
社会連携 | 25 | 29 | 54 | ||||||||||||||||||||||
機能システム工学専攻 | 2004.4〜2014.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
381 (123) |
425 (159) |
465 (172) |
384 (143) |
345 (119) |
222 (72) |
302 (122) |
298 (92) |
241 (82) |
202 (57) |
3,265 (1,141) |
|||||||||||
特許 | 11 | 6 | 5 | 5 | 6 | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 | 67 | ||||||||||||||
賞 | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 1 | 54 | ||||||||||||||
社会活動 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 61 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
情報システム工学専攻 | 2004.4〜2014.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
435 (219) |
446 (234) |
454 (261) |
547 (319) |
480 (312) |
449 (282) |
433 (237) |
443 (278) |
372 (211) |
394 (202) |
4,453 (2,555) |
|||||||||||
特許 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||||||||||||||
賞 | 2 | 8 | 11 | 6 | 10 | 14 | 10 | 10 | 9 | 7 | 87 | ||||||||||||||
社会活動 | 54 | 56 | 71 | 70 | 49 | 55 | 55 | 56 | 64 | 59 | 589 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 17 | ||||||||||||||
物質材料工学専攻 | 2004.4〜2014.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
481 (208) |
706 (289) |
741 (338) |
653 (270) |
675 (289) |
611 (239) |
595 (256) |
584 (254) |
522 (225) |
500 (200) |
6,068 (2,568) |
|||||||||||
特許 | 30 | 23 | 13 | 6 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 102 | ||||||||||||||
賞 | 6 | 9 | 11 | 12 | 9 | 18 | 16 | 20 | 19 | 18 | 138 | ||||||||||||||
社会活動 | 31 | 30 | 28 | 34 | 40 | 32 | 17 | 17 | 14 | 15 | 258 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||
マクロ制御工学専攻 | 2004.4〜2014.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
260 (70) |
308 (77) |
338 (72) |
372 (103) |
348 (82) |
312 (64) |
310 (67) |
325 (94) |
311 (58) |
275 (59) |
3,159 (746) |
|||||||||||
特許 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||||||||||||||
賞 | 8 | 7 | 11 | 9 | 9 | 12 | 9 | 5 | 11 | 13 | 94 | ||||||||||||||
社会活動 | 85 | 92 | 91 | 85 | 84 | 90 | 72 | 77 | 97 | 77 | 850 | ||||||||||||||
社会連携 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |