年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 0 | 0 | 213 | 213 | 201 | 197 | 195 | 191 | 187 | 191 | 191 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,969 | |
教員数@基準日 | 0 | 0 | 208 | 207 | 199 | 192 | 191 | 187 | 183 | 188 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,929 | |
教員年 | 0.0 | 0.0 | 201.5 | 208.3 | 198.8 | 190.5 | 189.2 | 187.5 | 185.1 | 186.8 | 182.3 | 187.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,917.3 | |
著作 ( )内は 欧文数 ↓ リスト |
著書 | 46 (9) |
37 (9) |
35 (8) |
52 (11) |
23 (5) |
42 (9) |
46 (10) |
31 (7) |
36 (12) |
25 (8) |
373 (88) |
|||||||
学術論文 (審査論文) | 372 (255) |
366 (252) |
339 (226) |
364 (246) |
354 (256) |
382 (281) |
347 (253) |
340 (254) |
330 (242) |
316 (237) |
3,510 (2,502) |
||||||||
学術論文 (紀要その他) | 14 (2) |
12 (2) |
20 (6) |
14 (1) |
18 (3) |
25 (2) |
19 (0) |
21 (0) |
20 (2) |
19 (4) |
182 (22) |
||||||||
学術レター | 22 (14) |
6 (5) |
8 (7) |
15 (11) |
16 (14) |
16 (14) |
7 (6) |
15 (11) |
11 (10) |
8 (5) |
124 (97) |
||||||||
総説・解説 | 57 (4) |
65 (9) |
48 (8) |
54 (6) |
66 (9) |
43 (1) |
52 (5) |
57 (1) |
41 (0) |
49 (1) |
532 (44) |
||||||||
国際会議 | 445 (441) |
438 (438) |
551 (550) |
452 (451) |
540 (538) |
567 (567) |
493 (491) |
456 (456) |
510 (510) |
519 (518) |
4,971 (4,960) |
||||||||
国内講演発表 | 926 (44) |
1,017 (86) |
969 (73) |
998 (70) |
1,058 (52) |
1,043 (46) |
940 (35) |
1,025 (31) |
940 (44) |
950 (35) |
9,866 (516) |
||||||||
作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
5 (0) |
4 (0) |
10 (0) |
||||||||
その他・研究会 | 98 (13) |
166 (32) |
150 (18) |
160 (24) |
178 (29) |
173 (38) |
141 (26) |
157 (34) |
209 (73) |
197 (60) |
1,629 (347) |
||||||||
報告書 | 15 (1) |
22 (1) |
23 (2) |
20 (2) |
23 (2) |
27 (4) |
19 (2) |
15 (2) |
13 (0) |
16 (2) |
193 (18) |
||||||||
合計 | 1,995 (783) |
2,129 (834) |
2,143 (898) |
2,129 (822) |
2,277 (908) |
2,318 (962) |
2,064 (828) |
2,117 (796) |
2,115 (893) |
2,103 (870) |
21,390 (8,594) |
||||||||
特許 ↓ リスト |
特許 | 26 | 15 | 17 | 22 | 15 | 14 | 17 | 18 | 28 | 40 | 212 | |||||||
実用新案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
意匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 26 | 15 | 17 | 22 | 15 | 14 | 17 | 18 | 28 | 40 | 212 | ||||||||
賞 ↓ リスト |
教育 | 5 | 5 | 3 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 79 | |||||||
研究 | 32 | 40 | 41 | 50 | 53 | 59 | 64 | 60 | 62 | 67 | 528 | ||||||||
社会貢献 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 29 | ||||||||
合計 | 37 | 48 | 46 | 62 | 65 | 75 | 77 | 74 | 76 | 76 | 636 | ||||||||
社会活動 ↓ リスト |
社会活動 | 270 | 261 | 261 | 289 | 262 | 285 | 311 | 314 | 326 | 323 | 2,902 | |||||||
合計 | 270 | 261 | 261 | 289 | 262 | 285 | 311 | 314 | 326 | 323 | 2,902 | ||||||||
社会連携 ↓ リスト |
社会連携 | 20 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 61 | |||||||
合計 | 20 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 61 |
年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 0 | 0 | 213 | 213 | 201 | 197 | 195 | 191 | 187 | 191 | 191 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,969 | |
教員数@基準日 | 0 | 0 | 208 | 207 | 199 | 192 | 191 | 187 | 183 | 188 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,929 | |
教員年 | 0.0 | 0.0 | 201.5 | 208.3 | 198.8 | 190.5 | 189.2 | 187.5 | 185.1 | 186.8 | 182.3 | 187.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,917.3 | |
著作 ( )内は 欧文数 ↓ リスト |
著書 | 46 (9) |
37 (9) |
35 (8) |
51 (11) |
23 (5) |
42 (9) |
46 (10) |
31 (7) |
36 (12) |
25 (8) |
372 (88) |
|||||||
学術論文 (審査論文) | 366 (252) |
359 (248) |
336 (224) |
363 (245) |
352 (254) |
381 (280) |
345 (252) |
338 (252) |
329 (241) |
316 (237) |
3,485 (2,485) |
||||||||
学術論文 (紀要その他) | 13 (1) |
11 (2) |
18 (5) |
14 (1) |
18 (3) |
25 (2) |
19 (0) |
21 (0) |
20 (2) |
19 (4) |
178 (20) |
||||||||
学術レター | 20 (13) |
6 (5) |
7 (7) |
15 (11) |
16 (14) |
16 (14) |
7 (6) |
15 (11) |
11 (10) |
8 (5) |
121 (96) |
||||||||
総説・解説 | 57 (4) |
65 (9) |
48 (8) |
54 (6) |
66 (9) |
43 (1) |
52 (5) |
57 (1) |
41 (0) |
49 (1) |
532 (44) |
||||||||
国際会議 | 438 (434) |
432 (432) |
538 (537) |
447 (446) |
539 (537) |
563 (563) |
491 (489) |
452 (452) |
508 (508) |
519 (518) |
4,927 (4,916) |
||||||||
国内講演発表 | 908 (42) |
1,011 (84) |
961 (72) |
994 (70) |
1,051 (52) |
1,039 (46) |
935 (35) |
1,023 (31) |
939 (44) |
950 (35) |
9,811 (511) |
||||||||
作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
5 (0) |
4 (0) |
10 (0) |
||||||||
その他・研究会 | 97 (13) |
165 (32) |
148 (18) |
147 (24) |
177 (29) |
163 (38) |
134 (26) |
156 (34) |
209 (73) |
197 (60) |
1,593 (347) |
||||||||
報告書 | 14 (1) |
21 (1) |
22 (2) |
20 (2) |
23 (2) |
27 (4) |
19 (2) |
15 (2) |
13 (0) |
16 (2) |
190 (18) |
||||||||
合計 | 1,959 (769) |
2,107 (822) |
2,113 (881) |
2,105 (816) |
2,266 (905) |
2,299 (957) |
2,048 (825) |
2,108 (790) |
2,111 (890) |
2,103 (870) |
21,219 (8,525) |
||||||||
特許 ↓ リスト |
特許 | 26 | 15 | 16 | 22 | 15 | 14 | 17 | 18 | 28 | 40 | 211 | |||||||
実用新案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
意匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 26 | 15 | 16 | 22 | 15 | 14 | 17 | 18 | 28 | 40 | 211 | ||||||||
賞 ↓ リスト |
教育 | 5 | 5 | 3 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 78 | |||||||
研究 | 31 | 38 | 40 | 50 | 51 | 56 | 60 | 56 | 60 | 66 | 508 | ||||||||
社会貢献 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 29 | ||||||||
合計 | 36 | 46 | 45 | 62 | 63 | 72 | 73 | 69 | 74 | 75 | 615 | ||||||||
社会活動 ↓ リスト |
社会活動 | 270 | 261 | 261 | 289 | 262 | 285 | 311 | 314 | 326 | 323 | 2,902 | |||||||
合計 | 270 | 261 | 261 | 289 | 262 | 285 | 311 | 314 | 326 | 323 | 2,902 | ||||||||
社会連携 ↓ リスト |
社会連携 | 20 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 61 | |||||||
合計 | 20 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 61 |
組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院ソシオテクノサイエンス研究部 | 2006.4〜2016.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,995 (783) |
2,129 (834) |
2,143 (898) |
2,129 (822) |
2,277 (908) |
2,318 (962) |
2,064 (828) |
2,117 (796) |
2,115 (893) |
2,103 (870) |
21,390 (8,594) |
|||||||
特許 | 26 | 15 | 17 | 22 | 15 | 14 | 17 | 18 | 28 | 40 | 212 | ||||||||||
賞 | 37 | 48 | 46 | 62 | 65 | 75 | 77 | 74 | 76 | 76 | 636 | ||||||||||
社会活動 | 270 | 261 | 261 | 289 | 262 | 285 | 311 | 314 | 326 | 323 | 2,902 | ||||||||||
社会連携 | 20 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 61 | ||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,959 (769) |
2,107 (822) |
2,113 (881) |
2,105 (816) |
2,266 (905) |
2,299 (957) |
2,048 (825) |
2,108 (790) |
2,111 (890) |
2,103 (870) |
21,219 (8,525) |
|||||||||
特許 | 26 | 15 | 16 | 22 | 15 | 14 | 17 | 18 | 28 | 40 | 211 | ||||||||||
賞 | 36 | 46 | 45 | 62 | 63 | 72 | 73 | 69 | 74 | 75 | 615 | ||||||||||
社会活動 | 270 | 261 | 261 | 289 | 262 | 285 | 311 | 314 | 326 | 323 | 2,902 | ||||||||||
社会連携 | 20 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 61 | ||||||||||
情報ソリューション部門 | 2006.4〜2016.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
628 (317) |
712 (366) |
678 (383) |
653 (364) |
600 (303) |
671 (353) |
551 (285) |
583 (281) |
598 (315) |
627 (325) |
6,301 (3,292) |
|||||||
特許 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 11 | 8 | 6 | 62 | ||||||||||
賞 | 11 | 9 | 19 | 20 | 23 | 30 | 23 | 19 | 26 | 30 | 210 | ||||||||||
社会活動 | 47 | 42 | 25 | 24 | 16 | 17 | 19 | 17 | 19 | 15 | 241 | ||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
618 (310) |
701 (360) |
664 (372) |
638 (364) |
597 (303) |
658 (351) |
542 (284) |
583 (281) |
597 (314) |
627 (325) |
6,225 (3,264) |
|||||||||
特許 | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 11 | 8 | 6 | 61 | ||||||||||
賞 | 11 | 9 | 18 | 20 | 21 | 28 | 19 | 16 | 25 | 29 | 196 | ||||||||||
社会活動 | 47 | 42 | 25 | 24 | 16 | 17 | 19 | 17 | 19 | 15 | 241 | ||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
先進物質材料部門 | 2006.4〜2016.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
425 (162) |
386 (124) |
446 (190) |
462 (167) |
568 (240) |
568 (249) |
491 (222) |
475 (201) |
504 (224) |
494 (213) |
4,819 (1,992) |
|||||||
特許 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 44 | ||||||||||
賞 | 10 | 9 | 4 | 16 | 14 | 24 | 20 | 24 | 17 | 25 | 163 | ||||||||||
社会活動 | 17 | 19 | 15 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 14 | 12 | 131 | ||||||||||
社会連携 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
425 (162) |
384 (124) |
445 (190) |
459 (164) |
563 (240) |
565 (246) |
491 (222) |
475 (201) |
504 (224) |
494 (213) |
4,805 (1,986) |
|||||||||
特許 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 44 | ||||||||||
賞 | 10 | 9 | 4 | 16 | 14 | 24 | 20 | 24 | 17 | 25 | 163 | ||||||||||
社会活動 | 17 | 19 | 15 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 14 | 12 | 131 | ||||||||||
社会連携 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
エコシステムデザイン部門 | 2006.4〜2016.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
358 (77) |
343 (72) |
302 (80) |
326 (50) |
332 (78) |
398 (103) |
409 (90) |
346 (60) |
329 (83) |
336 (70) |
3,479 (763) |
|||||||
特許 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||
賞 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 12 | 9 | 91 | ||||||||||
社会活動 | 179 | 169 | 175 | 202 | 202 | 227 | 248 | 262 | 268 | 260 | 2,192 | ||||||||||
社会連携 | 18 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
357 (77) |
343 (72) |
300 (78) |
324 (50) |
332 (78) |
398 (103) |
408 (90) |
345 (60) |
328 (83) |
336 (70) |
3,471 (761) |
|||||||||
特許 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||
賞 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 12 | 9 | 91 | ||||||||||
社会活動 | 179 | 169 | 175 | 202 | 202 | 227 | 248 | 262 | 268 | 260 | 2,192 | ||||||||||
社会連携 | 18 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||
ライフシステム部門 | 2006.4〜2016.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
362 (161) |
375 (142) |
368 (132) |
331 (107) |
445 (164) |
404 (144) |
411 (164) |
410 (136) |
404 (152) |
404 (161) |
3,914 (1,463) |
|||||||
特許 | 12 | 5 | 5 | 9 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 55 | ||||||||||
賞 | 6 | 10 | 7 | 7 | 14 | 8 | 16 | 12 | 16 | 13 | 109 | ||||||||||
社会活動 | 19 | 20 | 28 | 27 | 9 | 8 | 9 | 11 | 8 | 10 | 149 | ||||||||||
社会連携 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
356 (157) |
371 (139) |
365 (131) |
322 (101) |
436 (162) |
402 (144) |
411 (164) |
407 (136) |
402 (152) |
404 (161) |
3,876 (1,447) |
|||||||||
特許 | 12 | 5 | 5 | 9 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 55 | ||||||||||
賞 | 5 | 9 | 7 | 7 | 14 | 8 | 16 | 12 | 16 | 13 | 107 | ||||||||||
社会活動 | 19 | 20 | 28 | 27 | 9 | 8 | 9 | 11 | 8 | 10 | 149 | ||||||||||
社会連携 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||
エネルギーシステム部門 | 2006.4〜2016.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
227 (58) |
292 (119) |
361 (116) |
407 (142) |
397 (131) |
363 (145) |
297 (97) |
339 (117) |
325 (123) |
287 (110) |
3,295 (1,158) |
|||||||
特許 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14 | 21 | 46 | ||||||||||
賞 | 9 | 13 | 10 | 11 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||
社会活動 | 8 | 11 | 18 | 24 | 23 | 20 | 24 | 12 | 14 | 20 | 174 | ||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
214 (58) |
290 (118) |
359 (116) |
407 (142) |
397 (131) |
363 (145) |
296 (97) |
339 (117) |
325 (123) |
287 (110) |
3,277 (1,157) |
|||||||||
特許 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14 | 21 | 46 | ||||||||||
賞 | 9 | 13 | 10 | 11 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||
社会活動 | 8 | 11 | 18 | 24 | 23 | 20 | 24 | 12 | 14 | 20 | 174 | ||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||
フロンティア研究センター | 2006.4〜2016.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
234 (119) |
275 (106) |
331 (148) |
304 (112) |
313 (135) |
413 (157) |
399 (160) |
399 (142) |
460 (185) |
455 (188) |
3,583 (1,452) |
|||||||
特許 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 8 | 37 | ||||||||||
賞 | 1 | 9 | 7 | 13 | 17 | 21 | 18 | 18 | 15 | 24 | 143 | ||||||||||
社会活動 | 16 | 15 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 102 | ||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
41 (21) |
53 (21) |
53 (23) |
55 (27) |
57 (27) |
59 (24) |
35 (17) |
36 (15) |
37 (10) |
35 (12) |
461 (197) |
|||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
賞 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
総合技術センター | 2006.4〜2016.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
25 (6) |
21 (5) |
22 (11) |
73 (22) |
||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||
先端工学教育研究プロジェクト | 2006.4〜2016.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
9 (0) |
1 (0) |
5 (0) |
4 (2) |
18 (7) |
12 (4) |
32 (21) |
22 (7) |
1 (0) |
11 (3) |
115 (44) |
|||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
社会活動 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
9 (0) |
1 (0) |
5 (0) |
4 (2) |
18 (7) |
12 (4) |
32 (21) |
22 (7) |
1 (0) |
11 (3) |
115 (44) |
|||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
社会活動 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
学長裁量プロジェクト | 2008.4〜2016.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
7 (0) |
15 (3) |
29 (11) |
32 (11) |
22 (6) |
28 (13) |
30 (23) |
26 (18) |
189 (85) |
|||||||||
特許 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
賞 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
社会活動 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 21 | ||||||||||||
社会連携 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
7 (0) |
15 (3) |
29 (11) |
32 (11) |
22 (6) |
28 (13) |
30 (23) |
26 (18) |
189 (85) |
|||||||||||
特許 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
賞 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
社会活動 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 21 | ||||||||||||
社会連携 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |