年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 47 | 47 | 51 | 94 | 89 | 88 | 89 | 94 | 93 | 96 | 98 | 97 | 96 | 93 | 100 | 97 | 91 | 94 | 85 | 80 | 83 | 1,802 | |
教員数@基準日 | 47 | 47 | 51 | 91 | 86 | 86 | 88 | 93 | 93 | 95 | 96 | 95 | 94 | 89 | 98 | 92 | 88 | 94 | 85 | 77 | 81 | 1,766 | |
教員年 | 47.0 | 47.0 | 49.7 | 92.6 | 86.2 | 86.4 | 88.8 | 92.0 | 92.8 | 95.5 | 97.1 | 95.5 | 94.8 | 91.5 | 98.4 | 94.0 | 89.8 | 93.6 | 85.0 | 77.8 | 81.3 | 1,776.8 | |
著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 8 (2) |
24 (3) |
16 (0) |
10 (1) |
24 (4) |
16 (4) |
15 (3) |
24 (3) |
16 (3) |
14 (1) |
29 (2) |
17 (0) |
16 (0) |
28 (1) |
33 (6) |
24 (2) |
32 (2) |
18 (1) |
31 (0) |
20 (0) |
2 (0) |
417 (38) |
学術論文 (審査論文) | 83 (54) |
66 (44) |
61 (44) |
80 (55) |
61 (36) |
83 (63) |
75 (59) |
90 (75) |
108 (84) |
118 (89) |
109 (88) |
114 (90) |
122 (104) |
102 (86) |
100 (83) |
102 (84) |
74 (62) |
115 (96) |
114 (89) |
64 (54) |
24 (22) |
1,865 (1,461) |
|
学術論文 (紀要その他) | 2 (0) |
10 (3) |
10 (3) |
2 (0) |
3 (0) |
2 (1) |
6 (0) |
7 (0) |
7 (1) |
6 (2) |
9 (2) |
13 (1) |
4 (0) |
4 (0) |
9 (1) |
4 (0) |
0 (0) |
3 (1) |
5 (2) |
5 (3) |
1 (0) |
112 (20) |
|
学術レター | 0 (0) |
2 (2) |
2 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
1 (1) |
5 (1) |
1 (0) |
1 (0) |
1 (1) |
0 (0) |
4 (2) |
3 (1) |
2 (0) |
1 (1) |
2 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
1 (1) |
31 (11) |
|
総説・解説 | 19 (4) |
22 (4) |
24 (3) |
22 (2) |
11 (1) |
12 (2) |
19 (4) |
18 (2) |
15 (2) |
19 (3) |
33 (6) |
17 (2) |
12 (3) |
32 (8) |
18 (5) |
24 (2) |
18 (2) |
23 (2) |
24 (0) |
22 (2) |
3 (1) |
407 (60) |
|
国際会議 | 28 (27) |
36 (36) |
56 (55) |
43 (41) |
37 (37) |
41 (41) |
78 (78) |
68 (66) |
96 (95) |
83 (82) |
104 (104) |
41 (41) |
77 (77) |
51 (51) |
64 (64) |
62 (62) |
21 (21) |
21 (20) |
23 (23) |
31 (31) |
13 (13) |
1,074 (1,065) |
|
国内講演発表 | 106 (2) |
179 (8) |
148 (12) |
149 (10) |
133 (5) |
173 (10) |
215 (18) |
276 (27) |
294 (32) |
314 (31) |
302 (19) |
250 (14) |
253 (11) |
239 (14) |
211 (16) |
222 (14) |
149 (8) |
207 (9) |
220 (19) |
236 (12) |
67 (4) |
4,343 (295) |
|
作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
8 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
14 (0) |
|
その他・研究会 | 11 (0) |
9 (0) |
9 (0) |
11 (1) |
17 (3) |
14 (0) |
22 (0) |
22 (1) |
24 (1) |
33 (2) |
13 (2) |
24 (4) |
33 (5) |
21 (7) |
32 (4) |
35 (9) |
17 (4) |
17 (1) |
15 (3) |
25 (5) |
2 (0) |
406 (52) |
|
報告書 | 7 (0) |
5 (1) |
2 (0) |
4 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
4 (0) |
3 (0) |
1 (0) |
4 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
4 (0) |
4 (0) |
3 (1) |
3 (0) |
4 (0) |
4 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
61 (2) |
|
合計 | 264 (89) |
353 (101) |
328 (117) |
323 (110) |
289 (86) |
342 (121) |
435 (163) |
509 (175) |
566 (219) |
592 (210) |
602 (223) |
478 (153) |
521 (200) |
487 (169) |
481 (181) |
479 (173) |
316 (100) |
412 (130) |
434 (136) |
405 (107) |
114 (41) |
8,730 (3,004) |
|
特許 ↓ リスト (xlsx) |
特許 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 |
実用新案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
意匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 | |
賞 ↓ リスト (xlsx) |
教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 |
研究 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 | 14 | 15 | 22 | 16 | 21 | 23 | 26 | 30 | 30 | 25 | 24 | 14 | 15 | 14 | 19 | 7 | 345 | |
社会貢献 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
合計 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 | 14 | 17 | 25 | 21 | 24 | 27 | 26 | 31 | 30 | 27 | 25 | 14 | 18 | 14 | 21 | 10 | 374 | |
社会活動 ↓ リスト (xlsx) |
社会活動 | 1 | 5 | 7 | 13 | 13 | 19 | 17 | 18 | 19 | 25 | 34 | 33 | 32 | 31 | 35 | 36 | 29 | 34 | 34 | 39 | 36 | 510 |
合計 | 1 | 5 | 7 | 13 | 13 | 19 | 17 | 18 | 19 | 25 | 34 | 33 | 32 | 31 | 35 | 36 | 29 | 34 | 34 | 39 | 36 | 510 | |
社会連携 ↓ リスト (xlsx) |
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
教員数@基準日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
教員年 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
||||||||||||||||||
学術論文 (審査論文) | 5 (5) |
2 (2) |
1 (1) |
8 (8) |
|||||||||||||||||||
学術論文 (紀要その他) | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
|||||||||||||||||||
学術レター | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
|||||||||||||||||||
総説・解説 | 2 (2) |
1 (0) |
0 (0) |
3 (2) |
|||||||||||||||||||
国際会議 | 1 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
|||||||||||||||||||
国内講演発表 | 0 (0) |
13 (0) |
11 (4) |
24 (4) |
|||||||||||||||||||
作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
|||||||||||||||||||
その他・研究会 | 1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
|||||||||||||||||||
報告書 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
|||||||||||||||||||
合計 | 10 (8) |
16 (2) |
13 (5) |
39 (15) |
|||||||||||||||||||
特許 ↓ リスト (xlsx) |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
実用新案 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
意匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
賞 ↓ リスト (xlsx) |
教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
社会貢献 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
社会活動 ↓ リスト (xlsx) |
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
社会連携 ↓ リスト (xlsx) |
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口腔健康科学講座 | 2004.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
264 (89) |
353 (101) |
328 (117) |
323 (110) |
289 (86) |
342 (121) |
435 (163) |
509 (175) |
566 (219) |
592 (210) |
602 (223) |
478 (153) |
521 (200) |
487 (169) |
481 (181) |
479 (173) |
316 (100) |
412 (130) |
434 (136) |
405 (107) |
114 (41) |
8,730 (3,004) |
特許 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 | |||
賞 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 | 14 | 17 | 25 | 21 | 24 | 27 | 26 | 31 | 30 | 27 | 25 | 14 | 18 | 14 | 21 | 10 | 374 | |||
社会活動 | 1 | 5 | 7 | 13 | 13 | 19 | 17 | 18 | 19 | 25 | 34 | 33 | 32 | 31 | 35 | 36 | 29 | 34 | 34 | 39 | 36 | 510 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
10 (8) |
16 (2) |
13 (5) |
39 (15) |
||||||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
口腔顎顔面形態学 | 2004.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
34 (13) |
45 (8) |
42 (4) |
42 (3) |
26 (6) |
19 (7) |
21 (7) |
16 (11) |
14 (9) |
10 (4) |
17 (9) |
4 (2) |
19 (13) |
7 (3) |
13 (3) |
31 (16) |
5 (1) |
9 (4) |
4 (2) |
3 (2) |
2 (2) |
383 (129) |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
賞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 29 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
組織再生制御学 | 2004.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4 (2) |
2 (1) |
3 (1) |
25 (12) |
22 (6) |
21 (10) |
23 (11) |
29 (15) |
34 (20) |
25 (10) |
31 (14) |
36 (18) |
34 (16) |
22 (14) |
1 (0) |
17 (6) |
10 (3) |
15 (11) |
8 (5) |
2 (0) |
1 (1) |
365 (176) |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | |||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
口腔分子生理学 | 2004.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
13 (6) |
18 (7) |
22 (13) |
21 (8) |
18 (8) |
23 (12) |
25 (8) |
10 (5) |
7 (2) |
9 (3) |
15 (6) |
7 (4) |
14 (8) |
5 (0) |
9 (4) |
7 (5) |
5 (2) |
7 (2) |
9 (3) |
1 (1) |
1 (1) |
246 (108) |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||
社会活動 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
口腔生命科学 | 2004.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
9 (3) |
3 (1) |
7 (5) |
13 (7) |
5 (3) |
7 (4) |
16 (14) |
17 (8) |
9 (4) |
18 (8) |
13 (8) |
12 (8) |
6 (1) |
10 (5) |
8 (5) |
4 (1) |
12 (8) |
24 (11) |
29 (17) |
26 (14) |
5 (4) |
253 (139) |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | |||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 19 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
口腔分子病態学 | 2004.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
20 (14) |
39 (13) |
38 (17) |
25 (17) |
21 (9) |
31 (17) |
24 (14) |
32 (8) |
54 (24) |
32 (15) |
30 (9) |
26 (11) |
38 (15) |
43 (22) |
42 (23) |
49 (19) |
19 (9) |
30 (8) |
43 (17) |
43 (12) |
5 (2) |
684 (295) |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
賞 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
10 (8) |
16 (2) |
13 (5) |
39 (15) |
||||||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
口腔微生物学 | 2004.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
12 (2) |
23 (9) |
26 (5) |
31 (9) |
25 (5) |
28 (9) |
26 (6) |
34 (8) |
29 (12) |
33 (13) |
22 (6) |
24 (4) |
22 (10) |
20 (9) |
12 (2) |
15 (3) |
17 (6) |
6 (1) |
2 (2) |
6 (5) |
413 (126) |
|
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
分子薬理学 | 2004.4〜2020.6 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
22 (6) |
37 (13) |
29 (8) |
32 (12) |
30 (9) |
35 (11) |
33 (11) |
26 (3) |
19 (6) |
27 (9) |
30 (11) |
17 (4) |
15 (4) |
11 (2) |
10 (2) |
7 (0) |
0 (0) |
380 (111) |
||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
賞 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||
社会活動 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 73 | |||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
生体材料工学 | 2004.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
23 (11) |
37 (8) |
33 (15) |
33 (15) |
32 (14) |
23 (11) |
24 (10) |
48 (28) |
38 (24) |
32 (24) |
39 (16) |
50 (19) |
67 (29) |
38 (20) |
17 (7) |
7 (3) |
12 (6) |
7 (5) |
14 (8) |
11 (5) |
1 (0) |
586 (278) |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
賞 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | |||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
予防歯学 | 2004.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
3 (0) |
5 (2) |
15 (8) |
12 (2) |
13 (6) |
17 (3) |
23 (11) |
12 (7) |
31 (16) |
21 (10) |
18 (8) |
14 (7) |
13 (5) |
14 (5) |
8 (2) |
11 (4) |
2 (2) |
9 (2) |
5 (1) |
3 (1) |
2 (1) |
251 (103) |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
国際口腔健康推進学 | 2020.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4 (2) |
1 (1) |
0 (0) |
2 (2) |
3 (3) |
10 (8) |
||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
賞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
再生歯科治療学 | 2004.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
21 (10) |
24 (13) |
32 (16) |
31 (14) |
23 (12) |
13 (8) |
34 (16) |
31 (13) |
28 (16) |
32 (15) |
33 (14) |
23 (7) |
24 (13) |
24 (13) |
11 (5) |
16 (7) |
4 (2) |
51 (19) |
47 (19) |
47 (15) |
11 (3) |
560 (250) |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
賞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | |||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
歯周歯内治療学 | 2004.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
14 (4) |
17 (6) |
14 (7) |
15 (7) |
9 (2) |
17 (3) |
39 (12) |
35 (5) |
44 (12) |
43 (14) |
40 (11) |
33 (10) |
34 (12) |
29 (13) |
53 (18) |
48 (19) |
42 (8) |
41 (8) |
42 (12) |
64 (10) |
14 (2) |
687 (195) |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
口腔顎顔面補綴学 | 2004.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
14 (4) |
9 (3) |
13 (6) |
19 (5) |
24 (3) |
13 (4) |
42 (14) |
40 (13) |
44 (14) |
39 (15) |
65 (27) |
53 (13) |
57 (16) |
51 (9) |
45 (15) |
45 (8) |
37 (7) |
35 (10) |
49 (11) |
36 (9) |
5 (1) |
735 (207) |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
賞 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25 | |||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
顎機能咬合再建学 | 2004.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
9 (1) |
17 (1) |
13 (7) |
10 (4) |
22 (8) |
18 (1) |
32 (5) |
47 (11) |
52 (14) |
63 (15) |
77 (21) |
48 (11) |
43 (7) |
77 (29) |
68 (28) |
74 (37) |
55 (17) |
59 (21) |
60 (12) |
57 (12) |
45 (12) |
946 (274) |
