年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
教員数@基準日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
教員年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | |
著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 0 (0) |
0 (0) |
||||||||||||||||||||
学術論文 (審査論文) | 28 (28) |
28 (28) |
|||||||||||||||||||||
学術論文 (紀要その他) | 2 (2) |
2 (2) |
|||||||||||||||||||||
学術レター | 1 (1) |
1 (1) |
|||||||||||||||||||||
総説・解説 | 2 (1) |
2 (1) |
|||||||||||||||||||||
国際会議 | 40 (40) |
40 (40) |
|||||||||||||||||||||
国内講演発表 | 91 (2) |
91 (2) |
|||||||||||||||||||||
作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
その他・研究会 | 14 (0) |
14 (0) |
|||||||||||||||||||||
報告書 | 0 (0) |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
合計 | 178 (74) |
178 (74) |
|||||||||||||||||||||
特許 ↓ リスト (xlsx) |
特許 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
実用新案 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
意匠 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
賞 ↓ リスト (xlsx) |
教育 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
研究 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
社会貢献 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
合計 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
社会活動 ↓ リスト (xlsx) |
社会活動 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
合計 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
社会連携 ↓ リスト (xlsx) |
社会連携 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
合計 | 0 | 0 |
組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光ナノテクノロジー研究部門 | 2016.4〜2017.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
178 (74) |
178 (74) |
||||||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
賞 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
社会活動 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ナノ工学・材料工学分野 | 2016.4〜2017.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
109 (43) |
109 (43) |
||||||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
賞 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
社会活動 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ナノカーボン物性工学分野 | 2016.4〜2017.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
27 (15) |
27 (15) |
||||||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
賞 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ナノマテリアルテクノロジー分野(日亜寄附講座) | 2016.4〜2017.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
44 (16) |
44 (16) |
||||||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 |