| 年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員数 | 0 | 0 | 13 | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 教員数@基準日 | 0 | 0 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
| 教員年 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 14.3 | 14.0 | 12.8 | 10.8 | 10.0 | 10.8 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145.7 | |
| 著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 2 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
2 (1) |
1 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
5 (2) |
17 (3) |
||||||||||||
| 学術論文 (審査論文) | 14 (8) |
19 (13) |
12 (9) |
19 (15) |
36 (28) |
33 (22) |
30 (21) |
18 (17) |
10 (7) |
13 (12) |
58 (47) |
262 (199) |
|||||||||||||
| 学術論文 (紀要その他) | 3 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
12 (7) |
18 (8) |
|||||||||||||
| 学術レター | 2 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
3 (2) |
0 (0) |
1 (1) |
7 (4) |
|||||||||||||
| 総説・解説 | 1 (0) |
4 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
5 (1) |
4 (0) |
4 (1) |
8 (0) |
5 (0) |
7 (0) |
5 (0) |
46 (2) |
|||||||||||||
| 国際会議 | 22 (22) |
9 (9) |
36 (35) |
25 (25) |
18 (18) |
28 (28) |
24 (24) |
20 (20) |
23 (23) |
27 (27) |
84 (84) |
316 (315) |
|||||||||||||
| 国内講演発表 | 40 (0) |
28 (0) |
33 (0) |
37 (2) |
61 (2) |
45 (0) |
40 (2) |
35 (1) |
43 (3) |
52 (1) |
212 (3) |
626 (14) |
|||||||||||||
| 作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
|||||||||||||
| その他・研究会 | 8 (1) |
8 (1) |
3 (0) |
6 (2) |
10 (2) |
5 (2) |
4 (0) |
3 (2) |
6 (0) |
8 (0) |
27 (0) |
88 (10) |
|||||||||||||
| 報告書 | 1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
|||||||||||||
| 合計 | 93 (31) |
69 (23) |
87 (44) |
90 (44) |
133 (52) |
118 (53) |
104 (49) |
85 (40) |
91 (35) |
108 (40) |
404 (144) |
1,382 (555) |
|||||||||||||
| 特許 ↓ リスト (xlsx) |
特許 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 42 | ||||||||||||
| 実用新案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 意匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 合計 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 42 | |||||||||||||
| 賞 ↓ リスト (xlsx) |
教育 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 研究 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 16 | 44 | |||||||||||||
| 社会貢献 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 合計 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 18 | 57 | |||||||||||||
| 社会活動 ↓ リスト (xlsx) |
社会活動 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 53 | ||||||||||||
| 合計 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 53 | |||||||||||||
| 社会連携 ↓ リスト (xlsx) |
社会連携 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員数 | 0 | 0 | 13 | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 教員数@基準日 | 0 | 0 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
| 教員年 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 14.3 | 14.0 | 12.8 | 10.8 | 10.0 | 10.8 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145.7 | |
| 著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 2 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
2 (1) |
1 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
5 (2) |
17 (3) |
||||||||||||
| 学術論文 (審査論文) | 14 (8) |
19 (13) |
12 (9) |
19 (15) |
36 (28) |
33 (22) |
30 (21) |
18 (17) |
10 (7) |
13 (12) |
58 (47) |
262 (199) |
|||||||||||||
| 学術論文 (紀要その他) | 3 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
12 (7) |
18 (8) |
|||||||||||||
| 学術レター | 2 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
3 (2) |
0 (0) |
1 (1) |
7 (4) |
|||||||||||||
| 総説・解説 | 1 (0) |
4 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
5 (1) |
4 (0) |
4 (1) |
8 (0) |
5 (0) |
7 (0) |
5 (0) |
46 (2) |
|||||||||||||
| 国際会議 | 22 (22) |
9 (9) |
35 (34) |
25 (25) |
18 (18) |
28 (28) |
24 (24) |
20 (20) |
23 (23) |
27 (27) |
84 (84) |
315 (314) |
|||||||||||||
| 国内講演発表 | 40 (0) |
28 (0) |
33 (0) |
37 (2) |
61 (2) |
45 (0) |
40 (2) |
35 (1) |
43 (3) |
52 (1) |
212 (3) |
626 (14) |
|||||||||||||
| 作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
|||||||||||||
| その他・研究会 | 8 (1) |
8 (1) |
3 (0) |
6 (2) |
10 (2) |
5 (2) |
4 (0) |
3 (2) |
6 (0) |
8 (0) |
27 (0) |
88 (10) |
|||||||||||||
| 報告書 | 1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
|||||||||||||
| 合計 | 93 (31) |
69 (23) |
86 (43) |
90 (44) |
133 (52) |
118 (53) |
104 (49) |
85 (40) |
91 (35) |
108 (40) |
404 (144) |
1,381 (554) |
|||||||||||||
| 特許 ↓ リスト (xlsx) |
特許 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 42 | ||||||||||||
| 実用新案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 意匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 合計 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 42 | |||||||||||||
| 賞 ↓ リスト (xlsx) |
教育 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 研究 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 16 | 44 | |||||||||||||
| 社会貢献 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 合計 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 18 | 57 | |||||||||||||
| 社会活動 ↓ リスト (xlsx) |
社会活動 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 53 | ||||||||||||
| 合計 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 53 | |||||||||||||
| 社会連携 ↓ リスト (xlsx) |
社会連携 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械科学系 | 2016.4〜2017.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
93 (31) |
69 (23) |
87 (44) |
90 (44) |
133 (52) |
118 (53) |
104 (49) |
85 (40) |
91 (35) |
108 (40) |
404 (144) |
1,382 (555) |
||||||||||||
| 特許 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 42 | |||||||||||||||
| 賞 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 18 | 57 | |||||||||||||||
| 社会活動 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 53 | |||||||||||||||
| 社会連携 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
93 (31) |
69 (23) |
86 (43) |
90 (44) |
133 (52) |
118 (53) |
104 (49) |
85 (40) |
91 (35) |
108 (40) |
404 (144) |
1,381 (554) |
||||||||||||||
| 特許 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 42 | |||||||||||||||
| 賞 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 18 | 57 | |||||||||||||||
| 社会活動 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 53 | |||||||||||||||
| 社会連携 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 材料科学分野 | 2016.4〜2017.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
62 (26) |
62 (26) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
62 (26) |
62 (26) |
||||||||||||||||||||||||
| 特許 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| エネルギーシステム分野 | 2016.4〜2017.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
130 (45) |
130 (45) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
130 (45) |
130 (45) |
||||||||||||||||||||||||
| 特許 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 知能機械学分野 | 2016.4〜2017.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
101 (26) |
101 (26) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
101 (26) |
101 (26) |
||||||||||||||||||||||||
| 特許 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 生産工学分野 | 2016.4〜2017.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
137 (58) |
137 (58) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
137 (58) |
137 (58) |
||||||||||||||||||||||||
| 特許 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 材料加工システム | 2006.4〜2016.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
93 (31) |
69 (23) |
87 (44) |
90 (44) |
133 (52) |
118 (53) |
104 (49) |
85 (40) |
91 (35) |
108 (40) |
978 (411) |
|||||||||||||
| 特許 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||||||||||||||||
| 賞 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 39 | ||||||||||||||||
| 社会活動 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||
| 社会連携 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
93 (31) |
69 (23) |
86 (43) |
90 (44) |
133 (52) |
118 (53) |
104 (49) |
85 (40) |
91 (35) |
108 (40) |
977 (410) |
|||||||||||||||
| 特許 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||||||||||||||||
| 賞 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 39 | ||||||||||||||||
| 社会活動 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||
| 社会連携 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |