年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 87 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | |
教員数@基準日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 86 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | |
教員年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | 85.1 | 84.0 | 86.0 | 86.1 | 87.5 | 85.2 | 113.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 715.8 | |
著作 ( )内は 欧文数 ↓ リスト |
著書 | 28 (2) |
35 (1) |
39 (3) |
31 (3) |
43 (4) |
35 (1) |
30 (4) |
56 (4) |
297 (22) |
|||||||||
学術論文 (審査論文) | 37 (13) |
38 (10) |
40 (10) |
38 (14) |
45 (11) |
32 (12) |
37 (16) |
54 (23) |
321 (109) |
||||||||||
学術論文 (紀要その他) | 67 (3) |
70 (3) |
47 (8) |
60 (5) |
61 (5) |
62 (4) |
49 (5) |
57 (2) |
473 (35) |
||||||||||
学術レター | 11 (3) |
7 (4) |
24 (4) |
16 (0) |
12 (1) |
8 (1) |
9 (6) |
20 (10) |
107 (29) |
||||||||||
総説・解説 | 41 (0) |
40 (0) |
36 (1) |
39 (1) |
21 (0) |
32 (2) |
36 (0) |
30 (3) |
275 (7) |
||||||||||
国際会議 | 32 (26) |
24 (21) |
38 (34) |
23 (19) |
24 (18) |
24 (17) |
30 (17) |
44 (35) |
239 (187) |
||||||||||
国内講演発表 | 67 (2) |
83 (2) |
101 (3) |
113 (2) |
85 (1) |
115 (5) |
89 (7) |
185 (4) |
838 (26) |
||||||||||
作品等 | 7 (1) |
10 (2) |
18 (0) |
19 (4) |
8 (1) |
10 (1) |
12 (2) |
19 (3) |
103 (14) |
||||||||||
その他・研究会 | 18 (1) |
15 (0) |
23 (1) |
27 (2) |
25 (0) |
37 (1) |
30 (1) |
51 (3) |
226 (9) |
||||||||||
報告書 | 15 (1) |
8 (0) |
19 (0) |
16 (0) |
13 (0) |
16 (0) |
16 (0) |
34 (10) |
137 (11) |
||||||||||
合計 | 323 (52) |
330 (43) |
385 (64) |
382 (50) |
337 (41) |
371 (44) |
338 (58) |
550 (97) |
3,016 (449) |
||||||||||
特許 ↓ リスト |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
実用新案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
意匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
賞 ↓ リスト |
教育 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 35 | |||||||||
研究 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 43 | ||||||||||
社会貢献 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||
合計 | 7 | 8 | 11 | 12 | 6 | 13 | 13 | 17 | 87 | ||||||||||
社会活動 ↓ リスト |
社会活動 | 89 | 83 | 94 | 101 | 97 | 101 | 115 | 171 | 851 | |||||||||
合計 | 89 | 83 | 94 | 101 | 97 | 101 | 115 | 171 | 851 | ||||||||||
社会連携 ↓ リスト |
社会連携 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 20 | 89 | |||||||||
合計 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 20 | 89 |
年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 87 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | |
教員数@基準日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 86 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | |
教員年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | 85.1 | 84.0 | 86.0 | 86.1 | 87.5 | 85.2 | 113.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 715.8 | |
著作 ( )内は 欧文数 ↓ リスト |
著書 | 28 (2) |
35 (1) |
39 (3) |
29 (3) |
43 (4) |
35 (1) |
30 (4) |
56 (4) |
295 (22) |
|||||||||
学術論文 (審査論文) | 37 (13) |
38 (10) |
40 (10) |
37 (14) |
45 (11) |
32 (12) |
37 (16) |
54 (23) |
320 (109) |
||||||||||
学術論文 (紀要その他) | 67 (3) |
70 (3) |
47 (8) |
59 (5) |
61 (5) |
62 (4) |
49 (5) |
57 (2) |
472 (35) |
||||||||||
学術レター | 11 (3) |
7 (4) |
24 (4) |
15 (0) |
12 (1) |
8 (1) |
9 (6) |
19 (10) |
105 (29) |
||||||||||
総説・解説 | 41 (0) |
40 (0) |
36 (1) |
39 (1) |
21 (0) |
32 (2) |
36 (0) |
30 (3) |
275 (7) |
||||||||||
国際会議 | 32 (26) |
24 (21) |
38 (34) |
23 (19) |
24 (18) |
24 (17) |
30 (17) |
44 (35) |
239 (187) |
||||||||||
国内講演発表 | 67 (2) |
83 (2) |
101 (3) |
113 (2) |
85 (1) |
115 (5) |
89 (7) |
185 (4) |
838 (26) |
||||||||||
作品等 | 7 (1) |
10 (2) |
18 (0) |
19 (4) |
8 (1) |
10 (1) |
12 (2) |
19 (3) |
103 (14) |
||||||||||
その他・研究会 | 18 (1) |
15 (0) |
23 (1) |
27 (2) |
25 (0) |
37 (1) |
30 (1) |
51 (3) |
226 (9) |
||||||||||
報告書 | 15 (1) |
8 (0) |
18 (0) |
16 (0) |
13 (0) |
16 (0) |
16 (0) |
33 (10) |
135 (11) |
||||||||||
合計 | 323 (52) |
330 (43) |
384 (64) |
377 (50) |
337 (41) |
371 (44) |
338 (58) |
548 (97) |
3,008 (449) |
||||||||||
特許 ↓ リスト |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
実用新案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
意匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
賞 ↓ リスト |
教育 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 35 | |||||||||
研究 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 42 | ||||||||||
社会貢献 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||
合計 | 7 | 7 | 11 | 12 | 6 | 13 | 13 | 17 | 86 | ||||||||||
社会活動 ↓ リスト |
社会活動 | 89 | 83 | 94 | 101 | 97 | 101 | 115 | 171 | 851 | |||||||||
合計 | 89 | 83 | 94 | 101 | 97 | 101 | 115 | 171 | 851 | ||||||||||
社会連携 ↓ リスト |
社会連携 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 20 | 89 | |||||||||
合計 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 20 | 89 |
組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院総合科学研究部 | 2016.4〜2017.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
323 (52) |
330 (43) |
385 (64) |
382 (50) |
337 (41) |
371 (44) |
338 (58) |
550 (97) |
3,016 (449) |
|||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
賞 | 7 | 8 | 11 | 12 | 6 | 13 | 13 | 17 | 87 | ||||||||||||
社会活動 | 89 | 83 | 94 | 101 | 97 | 101 | 115 | 171 | 851 | ||||||||||||
社会連携 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 20 | 89 | ||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
323 (52) |
330 (43) |
384 (64) |
377 (50) |
337 (41) |
371 (44) |
338 (58) |
548 (97) |
3,008 (449) |
|||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
賞 | 7 | 7 | 11 | 12 | 6 | 13 | 13 | 17 | 86 | ||||||||||||
社会活動 | 89 | 83 | 94 | 101 | 97 | 101 | 115 | 171 | 851 | ||||||||||||
社会連携 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 20 | 89 | ||||||||||||
社会総合科学部門 | 2016.4〜2017.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
169 (26) |
144 (14) |
194 (29) |
219 (31) |
199 (20) |
231 (24) |
191 (28) |
370 (61) |
1,717 (233) |
|||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
賞 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 11 | 44 | ||||||||||||
社会活動 | 62 | 54 | 64 | 66 | 66 | 65 | 71 | 110 | 558 | ||||||||||||
社会連携 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 10 | 62 | ||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
169 (26) |
144 (14) |
194 (29) |
219 (31) |
199 (20) |
231 (24) |
191 (28) |
370 (61) |
1,717 (233) |
|||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
賞 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 11 | 44 | ||||||||||||
社会活動 | 62 | 54 | 64 | 66 | 66 | 65 | 71 | 110 | 558 | ||||||||||||
社会連携 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 10 | 62 | ||||||||||||
特定研究部門 | 2016.4〜2017.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
88 (5) |
88 (5) |
||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
賞 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
社会活動 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||
社会連携 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
88 (5) |
88 (5) |
||||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
賞 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
社会活動 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||
社会連携 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
教養教育部門 | 2016.4〜2017.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
97 (31) |
97 (31) |
||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
賞 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
社会活動 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
社会連携 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
97 (31) |
97 (31) |
||||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
賞 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
社会活動 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
社会連携 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
学長裁量プロジェクト | 2016.4〜2017.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
7 (1) |
0 (0) |
18 (11) |
25 (12) |
||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
7 (1) |
0 (0) |
18 (11) |
25 (12) |
||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
人文科学分野 | 2009.4〜2016.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
86 (11) |
101 (18) |
90 (21) |
78 (6) |
74 (8) |
83 (14) |
85 (24) |
597 (102) |
||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
賞 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | |||||||||||||
社会活動 | 13 | 15 | 15 | 20 | 13 | 13 | 18 | 107 | |||||||||||||
社会連携 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
86 (11) |
101 (18) |
89 (21) |
73 (6) |
74 (8) |
83 (14) |
85 (24) |
591 (102) |
||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
賞 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | |||||||||||||
社会活動 | 13 | 15 | 15 | 20 | 13 | 13 | 18 | 107 | |||||||||||||
社会連携 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||
人間科学分野 | 2009.4〜2016.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
64 (14) |
87 (11) |
105 (14) |
91 (13) |
69 (14) |
66 (6) |
67 (8) |
549 (80) |
||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
賞 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 24 | |||||||||||||
社会活動 | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 23 | 26 | 125 | |||||||||||||
社会連携 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
64 (14) |
87 (11) |
105 (14) |
91 (13) |
68 (14) |
65 (6) |
66 (8) |
546 (80) |
||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
賞 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 23 | |||||||||||||
社会活動 | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 23 | 26 | 125 | |||||||||||||
社会連携 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |