年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教員数@基準日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教員年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 0 (0) |
|||||||||||||||||||||
学術論文 (審査論文) | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
学術論文 (紀要その他) | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
学術レター | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
総説・解説 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
国際会議 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
国内講演発表 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
作品等 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
その他・研究会 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
報告書 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
合計 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
特許 ↓ リスト (xlsx) |
特許 | 0 | |||||||||||||||||||||
実用新案 | 0 | ||||||||||||||||||||||
意匠 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 0 | ||||||||||||||||||||||
賞 ↓ リスト (xlsx) |
教育 | 0 | |||||||||||||||||||||
研究 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会貢献 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会活動 ↓ リスト (xlsx) |
社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||
合計 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会連携 ↓ リスト (xlsx) |
社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||
合計 | 0 |
組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究クラスター群 (重点) | 2017.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2002001 Beyond5Gに向けたオール光型テラヘルツ無線通信技術の開発 | 2020.4〜2022.6 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2003005 Beyond Graphene-新規ナノ空間高精度制御ポーラスカーボンの創製と医理工光連携による応用展開- | 2020.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1903001 次世代型「脳関門創薬」拠点形成:ヒト血液脳関門物流システム解明に基づく脳関門突破型抗体・核酸医薬の開発 | 2019.4〜2022.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1903007 革新的な光医療技術の開発に資する先進的フォトバイオニクス研究 | 2019.4〜2022.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1802001 有機合成化学を起点とするセンシング技術の開発と応用 | 2020.4〜2022.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1802002 食用コオロギの機能性検証と生産システムの社会実装 | 2018.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1802003 がんの統合的診断・治療を目指した分子から組織のマルチスケール・バイブレーショナル光学顕微鏡の創成 | 2018.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1803003 リード薬の構造展開による新規阻害薬の創出とその物性・治療活性の最適化 | 2018.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1803008 徳島大学宇宙食品産業・栄養学研究センターによる 近未来型宇宙食糧ソリューション | 2018.8〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1702001 人類の恒久的繁栄に向けた対枯渇資源対応技術の開発 | 2017.4〜2020.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1702003 グラフェニクスのための高感度センサ・テラヘルツ光発光素子の開発 | 2017.4〜2020.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1702004 パーキンソン病治療における脳内薬物インフュージョンシステムの開発 | 2017.4〜2020.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1702005 難病の克服を目指した免疫学研究の拠点形成 | 2017.4〜2020.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1702006 統合的がん創薬研究クラスター | 2017.4〜2019.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1702007 空気圧駆動系を用いたリハビリ支援システムの開発 | 2017.4〜2020.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1703008 工業応用展開を可能とする最先端レーザ応用計測技術/装置の開発 | 2017.4〜2020.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1703019 LED植物工場を活用した藍の効果的な生産技術の開発 | 2017.4〜2020.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1703011 LED光触媒ナノ複合材を活用した食産物の殺菌および鮮度保持技術の開発 | 2017.4〜2019.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1703006 難治性神経・精神疾患克服を目指す,脳科学研究クラスターの形成と共同研究ネットワークの構築 | 2017.4〜2019.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1702002 中分子創薬シード展開クラスター | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1702007 神経障害性糖尿病足病変に対する歩行支援のための自立型靴装具の開発 | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 |