年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教員数@基準日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教員年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 0 (0) |
|||||||||||||||||||||
学術論文 (審査論文) | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
学術論文 (紀要その他) | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
学術レター | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
総説・解説 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
国際会議 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
国内講演発表 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
作品等 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
その他・研究会 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
報告書 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
合計 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
特許 ↓ リスト (xlsx) |
特許 | 0 | |||||||||||||||||||||
実用新案 | 0 | ||||||||||||||||||||||
意匠 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 0 | ||||||||||||||||||||||
賞 ↓ リスト (xlsx) |
教育 | 0 | |||||||||||||||||||||
研究 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会貢献 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会活動 ↓ リスト (xlsx) |
社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||
合計 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会連携 ↓ リスト (xlsx) |
社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||
合計 | 0 |
組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究クラスター群 (選定) | 2017.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2103001 リード薬の構造活性相関による新規構造化合物の創出とその物性・治療活性の最適化 | 2021.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2103002 治療法・予防法の開発を指向した老化を定量する技術の開発-分子から組織そして個体へ- | 2021.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2003001 ジストニア・運動異常症における新規脳画像マーカーの開発 | 2020.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2003002 次世代看護・介護用知的対話ロボットの開発 | 2020.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2003004 アトピー性疾患の新規治療ターゲットの解明 | 2020.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2003005 Beyond Graphene-新規ナノ空間高精度制御ポーラスカーボンの創製と医理工光連携による応用展開- | 2020.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2003006 セラノスティクスのための光線力学療法薬剤の開発 | 2020.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2003007 近紫外-深紫外発光ダイオード照射による病原ウイルス不活化の最適化シミュレーション技術の開発と応用 | 2020.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2003003 炭酸アパタイトと歯髄幹細胞由来の再生因子のコラボレーションによる新規骨再生医療の開発 | 2020.4〜2020.9 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1903001 次世代型「脳関門創薬」拠点形成:ヒト血液脳関門物流システム解明に基づく脳関門突破型抗体・核酸医薬の開発 | 2019.4〜2020.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1903002 炭酸アパタイト多孔体をスキャフォールドとした骨再生医療の開発 -異所性骨再生を目指して- | 2019.4〜2020.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1903003 メタマテリアルを用いた高感度ガスセンシング技術の開発 | 2019.4〜2020.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1903004 高効率分解処理システム構築のための生分解性高機能バイオプラスチックの創製と評価 | 2019.4〜2020.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1903005 光センサー機能一体型紫外発光ダイオードの開発 | 2019.4〜2020.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1903006 光殺菌による食品を介した薬剤耐性菌の拡散防止システムの開発 | 2019.4〜2020.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1903007 革新的な光医療技術の開発に資する先進的フォトバイオニクス研究 | 2019.4〜2020.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1903008 植物の生老病死を制御する代謝機構の分子・工学的解明とゲノム編集による改変 | 2019.4〜2020.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1803001 要介護リスクを高める骨粗鬆症・関節リウマチにおける骨代謝制御機構とその破綻のエピゲノム解析 | 2018.4〜2019.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1803002 生活習慣病によって脂肪組織と血管壁に生じる慢性炎症の機序の解明と新規治療法の開発 | 2018.4〜2019.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1803003 リード薬の構造展開による新規阻害薬の創出とその物性・治療活性の最適化 | 2018.4〜2019.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1803004 生活習慣病・介護予防のための生体機能アシストシステムの開発 | 2018.4〜2019.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1803005 魚うろこコラーゲンと炭酸アパタイト顆粒の複合化による新規骨再建材料の開発 | 2018.4〜2019.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1803006 新規ゲノム編集導入法を用いた生物の生老病死を制御する代謝と環境ストレス耐性機構の解明 | 2018.4〜2019.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1803008 徳島大学宇宙食品産業・栄養学研究センターによる 近未来型宇宙食糧ソリューション | 2018.8〜2019.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1803009 PET-CTを用いたサルコペニアの画期的診断法の開発を目指した研究 | 2018.4〜2019.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1803010 p型窒化物半導体へのオーミック電極作製技術の開発 | 2018.4〜2019.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1803011 徳島県における新規侵入害虫の効果的な防除法の開発および簡便・確実な新規総合的害虫管理システムの構築 | 2018.4〜2019.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1804002 抗菌薬の適正使用に寄与する薬剤耐性菌の耐性分子機序解析 | 2018.4〜2019.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1804003 生体材料の宇宙環境利用に関する研究を志向した 国際宇宙ステーション実験における要素技術の開発 | 2018.4〜2019.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1804004 マルチプレックスPCRイムノクロマト法をプラットフォームとした「テーラーメイド病原微生物検出システム」の開発 | 2018.4〜2019.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1703002 微細結晶・重合体に起因する自然炎症が引き起こす健康被害に対するリスク評価法および治療薬の開発 | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1703003 分泌型シアル酸認識レクチンを用いた自己免疫疾患治療薬の開発 | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1703004 がんのゲノム異常に基づいた新しい個別化治療システムの開発 | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1703005 がん治療の味覚異常に対する支持療法の開発 | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1703006 難治性神経・精神疾患克服を目指す,脳科学研究クラスターの形成と共同研究ネットワークの構築 | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1703007 炭酸アパタイトの多孔化,スポンジ化による新規骨再建用バイオマテリアルの開発 | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1703008 工業応用展開を可能とする最先端レーザ応用計測技術/装置の開発 | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1703009 フェムト秒レーザー照射を応用したデバイス作製技術の開発∼窒化物半導体デバイスを用いた無線給電の実現を目指して∼ | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1703010 広域複合災害の軽減に資する防災・減災技術の開発と普及に関する研究 | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1703011 LED光触媒ナノ複合材を活用した食産物の殺菌および鮮度保持技術の開発 | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1703012 新規合成脂質を用いた機能性材料の創製とその応用 | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1703013 革新的医薬品・有機機能性材料創出のための有機化合物ライブラリーの構築 | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1703014 徳島県の高日照条件を利用した太陽熱・電力併給システムの農業用ハウスへ適用研究 | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1703015 不良土壌を緑地化する革新的農薬PDMAの実用化に関する研究 | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1703016 昆虫資源の活用による新規機能性加工食品の開発と医療分野への応用 | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1703017 健幸社会を支えるIoTを活用した医療機器・健診ヘルスケアシステムの開発 | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1703019 LED植物工場を活用した藍の効果的な生産技術の開発 | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1703020 実用化を目指した脂質代謝異常症に対する新規予防・治療法開発 | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1703021 難消化性食品成分による有害物質の制御と応用 | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1703022 ケロイド・肥厚性瘢痕の予防および治療への応用を目指したストレッチ刺激に対する疾患由来細胞の病的感受性評価と機構解明 | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 |