年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教員数@基準日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教員年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 0 (0) |
|||||||||||||||||||||
学術論文 (審査論文) | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
学術論文 (紀要その他) | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
学術レター | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
総説・解説 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
国際会議 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
国内講演発表 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
作品等 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
その他・研究会 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
報告書 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
合計 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
特許 ↓ リスト (xlsx) |
特許 | 0 | |||||||||||||||||||||
実用新案 | 0 | ||||||||||||||||||||||
意匠 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 0 | ||||||||||||||||||||||
賞 ↓ リスト (xlsx) |
教育 | 0 | |||||||||||||||||||||
研究 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会貢献 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会活動 ↓ リスト (xlsx) |
社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||
合計 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会連携 ↓ リスト (xlsx) |
社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||
合計 | 0 |
組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究クラスター群 (登録) | 2017.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
9 (1) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2201001 シームレスな光イノベーションを創出する次世代光技術 | 2022.7〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2201002 慢性炎症の理解と操作 | 2022.7〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2201003 プレシジョン栄養学の研究基盤確立を目指す食と栄養研究クラスター | 2022.7〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2201004 医薬・農薬・診断薬に展開可能な鍵物質創製 | 2022.7〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2201005 がんの生存戦略の理解と刷新 | 2022.7〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2202001 合成生物学に基づく産官学連携バイオエコノミー創薬プラットフォームの構築 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2202002 独自の解析技術と疾患科学の融合によるリボソーム創薬の創生 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2202003 1q増幅がもたらす腫瘍の進展・難治性病態の解明とその克服のための新規治療薬の創出 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2202004 次世代DDS拠点形成:従来DDSの常識を超えた薬物送達技術の開発と難治性疾患治療への展開 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2202005 無機固体蛍光体材料を用いた紫外光波長同定ミニ分光器及び紫外線可視カメラの開発 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2202006 接着歯学&光工学との最先端融合によるSuper Tooth創生 ∼次世代の低侵襲接着再生歯科治療への展開∼ | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2202007 大規模自然災害からのインクルーシブ避難の実現 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2203001 小胞体ストレス創薬研究 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2203002 テラヘルツ波と近赤外光を併用したインフラ構造物の点検・診断システムの開発 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2203003 微生物の有効活用と栄養不良予防法の開発 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2203004 AIによる自動診断技術の開発と遠隔医療の実現 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2203005 Medical Computer Vision Systemの開発と臨床応用 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2203006 宿主の炎症型マクロファージを標的とした抗炎症療法の開発 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2203007 高大連携によるLED植物工場を用いた徳島県内の希少植物・遺伝資源の保存法の開発とその応用に関する研究の推進 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2203009 核酸増幅イムノクロマト法を基盤としたオンサイト病原体検査システムの開発と実用化 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2203010 糖尿病神経障害の早期発見を目的とした動的バランス機能計測とその測定器開発 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2203011 学・官・産・共の連携による世界農業遺産の保全・活用モデルの構築 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2203012 ミオパチー診断クラスター | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2203013 Socity5.0時代を生きる子どものための次世代型ヘルスリテラシー教育プログラムの開発 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2203014 AIを活用した食事摂取量自動判定による栄養管理システムの構築 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2203015 外耳道音によるイヤホンマイク型顎口腔咽頭活動モニタリングシステム(JOpAMoS)に関する研究開発 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2203016 炭酸基量の制御による骨リモデリングと調和する新規の炭酸アパタイト人工骨の開発 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2203017 消化器がんと脂肪細胞のクロストーク機構解明による早期診断と標的治療法の開発 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2203018 次世代光による深部散乱現象を利用した非破壊検査技術の実現 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2203019 AIを用いた糖尿病患者に対する食事管理システムの開発 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2203020 白色LED光照射した2次元窒化炭素ナノシート光触媒活性による 植物養液ダメージレス殺菌技術の開発 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2203021 極薄膜多層構造を用いた深紫外光ディテクターの開発 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2203022 単結晶大面積グラフェンを利用したイオン・バイオセンサプラットフォームの開発 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2203023 歯周病の重症化が心血管系疾患を惹起する遺伝科学的メカニズムの解明と予防法開発 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2203024 アトピー性疾患の新規治療薬の開発 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2203025 UV光によるウイルス不活化表面皮膜の実現 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2203026 マイクロミニブタからナノミニブタへ:新規ナノミニブタの系統樹立と機能解析 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2104001 低温空気プラズマ活性水・LED照射を組み合わせた 生鮮食品の抗酸化成分増量技術の開発 | 2021.5〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2104002 webを活用したマルチモーダルな感性情報処理と人工知能によるうつ状態・不安状態の検出 | 2021.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2104003 セラノスティクスの実現に向けた薬剤開発 | 2021.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2104004 ジストニア・運動異常症における新規脳画像マーカーの開発 | 2021.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2104005 ミトコンドリア移植による加齢性病態,組織損傷,および治療抵抗性腫瘍に対する新規治療法の開発 | 2021.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2104006 悪性骨・軟部腫瘍に対する青色LED光を用いた新規治療開発 | 2021.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2104007 次世代DDS拠点形成:従来DDSの常識を超えた薬物送達技術の開発と難治性疾患治療への展開 | 2021.4〜2022.9 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2104008 慢性炎症を介した老化制御および生活習慣病病態の解明と予防法の探索 | 2021.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2104009 軟部肉腫患者におけるelectronic patient-reported outcomeモニタリングシステムの開発 | 2021.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2104010 ポリウレタンフォームを利用した実用サイズの炭酸アパタイト多孔体の開発と骨再生医療への応用 | 2021.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2104011 バーチャルリアリティ技術の社会実装推進プロジェクト ―Tokushima Virtual Reality Applications Project― | 2021.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2104012 次世代紫外光源による病原ウイルス不活化最適化技術の開発と応用 | 2021.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2104013 リモートプラズモニクスによる表面増強ラマン散乱を応用した,新しい慢性炎症性皮膚疾患の評価法の開発 | 2021.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2104015 医療ビッグデータ解析を活用した治療の最適化およびドラッグリポジショニング研究 | 2021.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2104016 成長・老化を制御するミネラル栄養学の確立 | 2021.12〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2104017 複数時間スケールをもつ神経回路モデルにおける分岐問題の解析 | 2021.12〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2104018 徳島の特産品(藍,スダチ)の,薬用および産業資源としての活用を志向した基礎研究 | 2021.12〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004014 高齢者機能評価を用いたがん患者のリスクアセスメントを基盤とした治療方針の決定の検討 | 2020.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2104019 栄養素代謝動態の理解とモデル化に関する研究 | 2021.12〜2022.6 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2003004 アトピー性疾患の新規治療ターゲットの解明 | 2020.4〜2022.9 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004001 バイオマーカーの高感度ナノ分光検出・解析法の開拓と臨床・基礎医学応用 | 2020.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004002 バイオ医薬品の工業生産に適した ヒト由来細胞の無血清浮遊培養プロセスの開発 | 2020.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004003 外耳口から得られる音響データを用いた顎関節症・ブラキシズム診断機器の開発 | 2020.4〜2022.9 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004004 クロム酸塩のepigeneticな異常と発癌の関連性の研究 ―クロム酸塩に暴露した労働者の肺癌材料を利用した網羅的なDNAメチル化解析― | 2020.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004005 治療法・予防法の開発を指向した老化を定量する技術の開発 | 2020.4〜2021.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004006 循環器領域における医療画像を用いた人工知能による自動診断技術の開発 | 2020.4〜2022.9 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004007 単結晶グラフェンの先端デバイス応用 | 2020.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
