年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教員数@基準日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教員年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 0 (0) |
|||||||||||||||||||||
学術論文 (審査論文) | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
学術論文 (紀要その他) | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
学術レター | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
総説・解説 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
国際会議 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
国内講演発表 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
作品等 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
その他・研究会 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
報告書 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
合計 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
特許 ↓ リスト (xlsx) |
特許 | 0 | |||||||||||||||||||||
実用新案 | 0 | ||||||||||||||||||||||
意匠 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 0 | ||||||||||||||||||||||
賞 ↓ リスト (xlsx) |
教育 | 0 | |||||||||||||||||||||
研究 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会貢献 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会活動 ↓ リスト (xlsx) |
社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||
合計 | 0 | ||||||||||||||||||||||
社会連携 ↓ リスト (xlsx) |
社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||
合計 | 0 |
組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究クラスター群 (ミッション実現) | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2201001 シームレスな光イノベーションを創出する次世代光技術 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2201002 慢性炎症の理解と操作 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2201003 プレシジョン栄養学の研究基盤確立を目指す食と栄養研究クラスター | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2201004 医薬・農薬・診断薬に展開可能な鍵物質創製 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2201005 がんの生存戦略の理解と刷新 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2202007 大規模自然災害からのインクルーシブ避難の実現 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 |