年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 87 | 90 | 98 | 104 | 110 | 122 | 132 | 141 | 131 | 135 | 144 | 152 | 151 | 155 | 164 | 163 | 169 | 168 | 181 | 174 | 159 | 2,930 | |
教員数@基準日 | 86 | 87 | 97 | 96 | 110 | 113 | 122 | 128 | 128 | 126 | 139 | 145 | 147 | 149 | 158 | 157 | 165 | 160 | 171 | 168 | 155 | 2,807 | |
教員年 | 86.0 | 85.2 | 95.5 | 95.6 | 109.3 | 114.5 | 122.2 | 130.0 | 128.5 | 126.6 | 133.4 | 145.0 | 143.4 | 147.9 | 154.3 | 158.2 | 164.1 | 160.4 | 168.9 | 168.0 | 154.6 | 2,791.8 | |
著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 53 (6) |
49 (2) |
27 (1) |
11 (0) |
53 (4) |
41 (3) |
96 (8) |
81 (4) |
54 (5) |
58 (2) |
76 (5) |
75 (5) |
35 (2) |
48 (1) |
50 (8) |
62 (6) |
56 (2) |
49 (1) |
63 (0) |
50 (2) |
14 (1) |
1,101 (68) |
学術論文 (審査論文) | 184 (133) |
195 (150) |
195 (139) |
200 (155) |
216 (149) |
253 (179) |
267 (187) |
284 (201) |
299 (198) |
321 (225) |
329 (261) |
319 (258) |
331 (260) |
318 (265) |
317 (264) |
302 (237) |
330 (275) |
368 (319) |
377 (315) |
271 (225) |
79 (75) |
5,755 (4,470) |
|
学術論文 (紀要その他) | 17 (9) |
21 (3) |
18 (9) |
29 (21) |
12 (0) |
14 (8) |
36 (12) |
25 (4) |
15 (0) |
30 (18) |
35 (14) |
21 (4) |
17 (6) |
19 (5) |
18 (10) |
24 (12) |
49 (35) |
54 (34) |
55 (39) |
51 (24) |
2 (2) |
562 (269) |
|
学術レター | 0 (0) |
1 (1) |
2 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
2 (1) |
6 (6) |
5 (5) |
7 (1) |
8 (6) |
3 (2) |
3 (3) |
3 (3) |
4 (3) |
2 (0) |
4 (2) |
2 (2) |
3 (3) |
1 (1) |
8 (6) |
2 (2) |
68 (47) |
|
総説・解説 | 44 (6) |
45 (3) |
37 (2) |
45 (1) |
51 (1) |
59 (6) |
115 (9) |
122 (5) |
160 (41) |
132 (17) |
109 (6) |
75 (9) |
67 (6) |
88 (8) |
43 (3) |
64 (2) |
80 (5) |
59 (6) |
80 (5) |
62 (0) |
13 (0) |
1,550 (141) |
|
国際会議 | 50 (50) |
79 (79) |
101 (100) |
77 (76) |
135 (135) |
102 (102) |
249 (246) |
223 (218) |
208 (206) |
214 (213) |
198 (196) |
176 (176) |
205 (205) |
160 (157) |
175 (174) |
138 (137) |
62 (62) |
81 (81) |
66 (66) |
101 (100) |
36 (34) |
2,836 (2,813) |
|
国内講演発表 | 270 (16) |
324 (22) |
335 (22) |
326 (28) |
313 (20) |
378 (17) |
1,102 (48) |
1,086 (53) |
1,188 (74) |
1,037 (49) |
953 (27) |
987 (59) |
968 (46) |
895 (57) |
881 (47) |
940 (37) |
722 (57) |
858 (64) |
1,084 (62) |
973 (49) |
277 (9) |
15,897 (863) |
|
作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
7 (0) |
7 (0) |
6 (0) |
1 (0) |
4 (0) |
6 (0) |
4 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
41 (0) |
|
その他・研究会 | 56 (5) |
29 (3) |
29 (1) |
18 (1) |
15 (0) |
16 (1) |
113 (2) |
112 (2) |
148 (6) |
171 (11) |
122 (3) |
141 (4) |
92 (4) |
104 (8) |
102 (1) |
113 (9) |
73 (1) |
71 (0) |
73 (3) |
85 (3) |
6 (0) |
1,689 (68) |
|
報告書 | 7 (2) |
6 (4) |
3 (1) |
1 (0) |
3 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
7 (0) |
2 (0) |
11 (0) |
3 (0) |
3 (0) |
7 (1) |
5 (0) |
4 (2) |
3 (0) |
8 (0) |
5 (0) |
3 (1) |
2 (0) |
0 (0) |
85 (11) |
|
合計 | 681 (227) |
749 (267) |
747 (275) |
709 (282) |
798 (309) |
865 (317) |
1,987 (518) |
1,947 (492) |
2,081 (531) |
1,989 (541) |
1,835 (514) |
1,806 (518) |
1,726 (533) |
1,645 (504) |
1,598 (509) |
1,654 (442) |
1,382 (439) |
1,550 (508) |
1,802 (492) |
1,603 (409) |
430 (123) |
29,584 (8,750) |
|
特許 ↓ リスト (xlsx) |
特許 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 |
実用新案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
意匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | |
賞 ↓ リスト (xlsx) |
教育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 32 |
研究 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 24 | 21 | 18 | 22 | 27 | 23 | 27 | 18 | 25 | 19 | 12 | 15 | 18 | 22 | 8 | 334 | |
社会貢献 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
合計 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 25 | 25 | 20 | 24 | 28 | 25 | 27 | 23 | 27 | 21 | 15 | 19 | 20 | 25 | 10 | 372 | |
社会活動 ↓ リスト (xlsx) |
社会活動 | 11 | 12 | 18 | 20 | 29 | 32 | 42 | 57 | 49 | 59 | 79 | 84 | 82 | 66 | 82 | 93 | 99 | 101 | 101 | 103 | 96 | 1,315 |
合計 | 11 | 12 | 18 | 20 | 29 | 32 | 42 | 57 | 49 | 59 | 79 | 84 | 82 | 66 | 82 | 93 | 99 | 101 | 101 | 103 | 96 | 1,315 | |
社会連携 ↓ リスト (xlsx) |
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 13 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 57 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 13 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 57 |
年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 34 | 33 | 30 | 39 | 31 | 36 | 50 | 59 | 60 | 61 | 71 | 70 | 69 | 72 | 84 | 79 | 80 | 81 | 78 | 80 | 70 | 1,267 | |
教員数@基準日 | 33 | 29 | 29 | 33 | 30 | 30 | 42 | 57 | 58 | 54 | 63 | 63 | 64 | 69 | 77 | 74 | 73 | 73 | 73 | 75 | 67 | 1,166 | |
教員年 | 33.0 | 30.9 | 29.5 | 32.6 | 29.0 | 30.9 | 41.6 | 53.9 | 57.8 | 54.0 | 58.0 | 63.0 | 62.0 | 67.1 | 73.1 | 74.8 | 72.9 | 73.2 | 72.6 | 75.2 | 66.5 | 1,151.6 | |
著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 3 (0) |
4 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
5 (0) |
2 (0) |
15 (0) |
19 (0) |
12 (1) |
7 (2) |
16 (4) |
6 (0) |
6 (2) |
6 (0) |
9 (0) |
7 (1) |
7 (0) |
6 (1) |
10 (0) |
6 (1) |
3 (1) |
151 (13) |
学術論文 (審査論文) | 23 (14) |
25 (17) |
20 (16) |
26 (19) |
30 (25) |
30 (19) |
47 (27) |
64 (47) |
88 (50) |
81 (54) |
123 (89) |
104 (84) |
111 (98) |
120 (104) |
138 (120) |
107 (79) |
91 (74) |
95 (87) |
109 (95) |
74 (61) |
23 (23) |
1,529 (1,202) |
|
学術論文 (紀要その他) | 1 (0) |
8 (3) |
5 (4) |
0 (0) |
1 (0) |
3 (1) |
2 (0) |
6 (0) |
4 (0) |
16 (9) |
8 (4) |
2 (2) |
8 (5) |
5 (4) |
12 (10) |
17 (12) |
40 (32) |
35 (28) |
36 (28) |
26 (20) |
0 (0) |
235 (162) |
|
学術レター | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
2 (2) |
1 (1) |
6 (4) |
|
総説・解説 | 11 (1) |
13 (1) |
13 (1) |
18 (0) |
24 (0) |
28 (2) |
44 (0) |
28 (3) |
43 (20) |
36 (7) |
22 (0) |
31 (6) |
25 (3) |
20 (2) |
9 (2) |
17 (2) |
21 (2) |
11 (3) |
23 (2) |
18 (0) |
1 (0) |
456 (57) |
|
国際会議 | 10 (10) |
19 (19) |
21 (21) |
7 (7) |
26 (26) |
27 (27) |
60 (59) |
74 (70) |
59 (59) |
84 (84) |
58 (57) |
69 (69) |
75 (75) |
57 (55) |
76 (76) |
54 (53) |
19 (19) |
20 (20) |
11 (11) |
29 (29) |
10 (10) |
865 (856) |
|
国内講演発表 | 66 (7) |
63 (6) |
48 (2) |
36 (0) |
30 (1) |
37 (2) |
296 (4) |
334 (8) |
421 (16) |
423 (4) |
373 (6) |
412 (13) |
436 (19) |
464 (24) |
455 (23) |
448 (16) |
304 (26) |
357 (19) |
485 (25) |
393 (16) |
116 (2) |
5,997 (239) |
|
作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
|
その他・研究会 | 15 (0) |
2 (1) |
5 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
30 (0) |
30 (0) |
23 (0) |
27 (0) |
40 (0) |
48 (0) |
25 (0) |
35 (3) |
35 (0) |
22 (0) |
37 (0) |
21 (0) |
18 (0) |
25 (0) |
3 (0) |
443 (4) |
|
報告書 | 1 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
3 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
1 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
2 (1) |
1 (0) |
0 (0) |
14 (3) |
|
合計 | 130 (33) |
134 (47) |
114 (44) |
87 (26) |
119 (52) |
127 (51) |
494 (90) |
556 (129) |
651 (146) |
677 (160) |
640 (160) |
672 (174) |
687 (203) |
708 (192) |
736 (231) |
675 (163) |
520 (153) |
545 (158) |
694 (162) |
574 (129) |
157 (37) |
9,697 (2,540) |
|
特許 ↓ リスト (xlsx) |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
実用新案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
意匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
賞 ↓ リスト (xlsx) |
教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
研究 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 83 | |
社会貢献 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 92 | |
社会活動 ↓ リスト (xlsx) |
社会活動 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 70 |
合計 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 70 | |
社会連携 ↓ リスト (xlsx) |
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央診療施設等 | 2004.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
681 (227) |
749 (267) |
747 (275) |
709 (282) |
798 (309) |
865 (317) |
1,987 (518) |
1,947 (492) |
2,081 (531) |
1,989 (541) |
1,835 (514) |
1,806 (518) |
1,726 (533) |
1,645 (504) |
1,598 (509) |
1,654 (442) |
1,382 (439) |
1,550 (508) |
1,802 (492) |
1,603 (409) |
430 (123) |
29,584 (8,750) |
特許 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | |||
賞 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 25 | 25 | 20 | 24 | 28 | 25 | 27 | 23 | 27 | 21 | 15 | 19 | 20 | 25 | 10 | 372 | |||
社会活動 | 11 | 12 | 18 | 20 | 29 | 32 | 42 | 57 | 49 | 59 | 79 | 84 | 82 | 66 | 82 | 93 | 99 | 101 | 101 | 103 | 96 | 1,315 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 13 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 57 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
130 (33) |
134 (47) |
114 (44) |
87 (26) |
119 (52) |
127 (51) |
494 (90) |
556 (129) |
651 (146) |
677 (160) |
640 (160) |
672 (174) |
687 (203) |
708 (192) |
736 (231) |
675 (163) |
520 (153) |
545 (158) |
694 (162) |
574 (129) |
157 (37) |
9,697 (2,540) |
||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
賞 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 92 | |||
社会活動 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 70 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
検査部 | 2004.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
9 (3) |
7 (2) |
3 (2) |
6 (6) |
5 (3) |
16 (4) |
71 (10) |
51 (11) |
47 (11) |
30 (7) |
26 (1) |
53 (18) |
52 (17) |
39 (14) |
55 (18) |
37 (10) |
164 (81) |
209 (89) |
181 (75) |
186 (65) |
58 (26) |
1,305 (473) |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22 | |||
社会活動 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
7 (1) |
5 (2) |
1 (1) |
3 (3) |
4 (3) |
6 (2) |
33 (5) |
28 (8) |
25 (9) |
20 (5) |
19 (1) |
49 (16) |
46 (16) |
36 (13) |
46 (16) |
34 (10) |
16 (8) |
28 (10) |
35 (7) |
29 (13) |
23 (10) |
493 (159) |
||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | |||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
手術部 | 2004.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
21 (16) |
26 (13) |
50 (18) |
41 (10) |
48 (16) |
49 (22) |
69 (13) |
117 (23) |
67 (20) |
71 (19) |
56 (12) |
41 (9) |
215 (51) |
206 (47) |
204 (52) |
77 (20) |
36 (19) |
68 (19) |
70 (23) |
52 (15) |
29 (5) |
1,613 (442) |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
社会活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4 (4) |
5 (4) |
3 (3) |
2 (1) |
6 (3) |
17 (3) |
6 (2) |
17 (6) |
10 (3) |
15 (5) |
18 (6) |
13 (2) |
14 (4) |
15 (3) |
11 (0) |
5 (1) |
3 (1) |
3 (1) |
6 (3) |
5 (1) |
1 (1) |
179 (57) |
||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
放射線部 | 2004.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
58 (14) |
76 (21) |
73 (26) |
75 (40) |
89 (44) |
56 (29) |
50 (17) |
93 (28) |
90 (37) |
80 (36) |
80 (34) |
86 (35) |
107 (59) |
92 (41) |
101 (50) |
70 (34) |
43 (29) |
67 (34) |
79 (46) |
74 (26) |
26 (15) |
1,565 (695) |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
賞 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 50 | |||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
16 (2) |
21 (7) |
13 (4) |
12 (10) |
28 (23) |
21 (15) |
36 (12) |
36 (13) |
40 (16) |
38 (15) |
36 (12) |
30 (13) |
8 (7) |
3 (2) |
26 (16) |
11 (8) |
6 (5) |
6 (2) |
18 (11) |
7 (5) |
6 (3) |
418 (201) |
||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
賞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | |||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
リハビリテーション部 | 2004.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
24 (9) |
32 (21) |
38 (20) |
40 (23) |
21 (12) |
36 (22) |
77 (29) |
63 (25) |
52 (16) |
24 (8) |
30 (14) |
22 (3) |
32 (7) |
22 (3) |
27 (5) |
29 (3) |
20 (1) |
133 (57) |
53 (7) |
26 (5) |
0 (0) |
801 (290) |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
2 (1) |
1 (1) |
6 (4) |
9 (4) |
20 (10) |
21 (4) |
24 (8) |
30 (14) |
22 (3) |
32 (7) |
22 (3) |
27 (5) |
29 (3) |
20 (1) |
16 (4) |
53 (7) |
26 (5) |
0 (0) |
360 (84) |
||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
視能訓練部 | 2004.4〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
27 (7) |
31 (10) |
8 (3) |
9 (4) |
6 (1) |
3 (0) |
14 (9) |
21 (8) |
23 (10) |
17 (8) |
20 (13) |
31 (5) |
29 (10) |
21 (4) |
25 (13) |
31 (10) |
18 (9) |
20 (9) |
21 (9) |
33 (10) |
5 (2) |
413 (154) |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
