| 年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員数 | 87 | 90 | 98 | 104 | 110 | 122 | 132 | 141 | 131 | 135 | 144 | 152 | 151 | 155 | 164 | 163 | 169 | 168 | 181 | 175 | 163 | 172 | 3,107 | |
| 教員数@基準日 | 86 | 87 | 97 | 96 | 110 | 113 | 122 | 128 | 128 | 126 | 139 | 145 | 147 | 149 | 158 | 157 | 165 | 160 | 171 | 169 | 158 | 163 | 2,974 | |
| 教員年 | 86.0 | 85.2 | 95.5 | 95.6 | 109.3 | 114.5 | 122.2 | 130.0 | 128.5 | 126.6 | 133.4 | 145.0 | 143.4 | 147.9 | 154.3 | 158.2 | 164.1 | 160.4 | 168.9 | 169.0 | 156.1 | 163.7 | 2,957.9 | |
| 著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 52 (5) |
50 (2) |
27 (1) |
11 (0) |
53 (4) |
41 (3) |
96 (8) |
82 (5) |
56 (6) |
58 (2) |
78 (5) |
75 (5) |
35 (2) |
48 (1) |
50 (8) |
62 (6) |
57 (3) |
49 (1) |
64 (1) |
64 (4) |
50 (3) |
21 (2) |
1,179 (77) |
| 学術論文 (審査論文) | 185 (134) |
196 (153) |
196 (140) |
203 (158) |
218 (151) |
253 (179) |
270 (190) |
286 (203) |
304 (202) |
324 (227) |
331 (262) |
322 (261) |
331 (260) |
323 (270) |
324 (270) |
309 (243) |
345 (287) |
380 (331) |
392 (328) |
341 (276) |
312 (264) |
124 (112) |
6,269 (4,901) |
|
| 学術論文 (紀要その他) | 17 (9) |
20 (3) |
19 (9) |
29 (21) |
12 (0) |
14 (8) |
36 (12) |
25 (4) |
15 (0) |
30 (18) |
37 (16) |
22 (5) |
17 (6) |
20 (6) |
18 (10) |
24 (12) |
50 (35) |
55 (35) |
56 (39) |
60 (31) |
24 (19) |
1 (1) |
601 (299) |
|
| 学術レター | 0 (0) |
1 (1) |
3 (1) |
2 (0) |
0 (0) |
2 (1) |
6 (6) |
6 (6) |
7 (1) |
9 (7) |
4 (3) |
3 (3) |
3 (3) |
4 (3) |
2 (0) |
4 (2) |
2 (2) |
3 (3) |
2 (2) |
8 (6) |
5 (5) |
0 (0) |
76 (55) |
|
| 総説・解説 | 44 (6) |
46 (4) |
37 (2) |
45 (1) |
51 (1) |
59 (6) |
115 (9) |
123 (5) |
161 (41) |
133 (18) |
110 (6) |
75 (9) |
69 (8) |
88 (8) |
44 (4) |
65 (2) |
80 (5) |
59 (6) |
80 (5) |
68 (1) |
44 (4) |
21 (1) |
1,617 (152) |
|
| 国際会議 | 50 (50) |
79 (79) |
102 (101) |
77 (76) |
135 (135) |
102 (102) |
249 (246) |
223 (218) |
208 (206) |
215 (214) |
199 (197) |
177 (177) |
205 (205) |
161 (158) |
176 (175) |
142 (141) |
62 (62) |
81 (81) |
66 (66) |
103 (102) |
82 (82) |
34 (33) |
2,928 (2,906) |
|
| 国内講演発表 | 270 (17) |
325 (22) |
340 (23) |
326 (28) |
313 (20) |
379 (17) |
1,104 (48) |
1,087 (53) |
1,194 (74) |
1,040 (49) |
955 (27) |
988 (59) |
972 (50) |
899 (57) |
887 (47) |
949 (37) |
740 (57) |
876 (64) |
1,086 (62) |
981 (50) |
873 (37) |
307 (16) |
16,891 (914) |
|
| 作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
7 (0) |
7 (0) |
6 (0) |
1 (0) |
4 (0) |
6 (0) |
4 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
41 (0) |
|
| その他・研究会 | 56 (5) |
29 (3) |
29 (1) |
18 (1) |
15 (0) |
16 (1) |
113 (2) |
112 (2) |
148 (6) |
171 (11) |
122 (3) |
141 (4) |
94 (4) |
104 (8) |
103 (1) |
113 (9) |
73 (1) |
71 (0) |
73 (3) |
88 (3) |
83 (12) |
28 (0) |
1,800 (80) |
|
| 報告書 | 7 (2) |
6 (4) |
2 (1) |
2 (0) |
3 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
7 (0) |
2 (0) |
11 (0) |
3 (0) |
3 (0) |
7 (1) |
5 (0) |
4 (2) |
3 (0) |
8 (0) |
5 (0) |
4 (1) |
3 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
88 (11) |
|
| 合計 | 681 (228) |
752 (271) |
755 (279) |
713 (285) |
800 (311) |
866 (317) |
1,992 (521) |
1,953 (496) |
2,095 (536) |
1,998 (546) |
1,846 (519) |
1,812 (523) |
1,734 (539) |
1,656 (511) |
1,614 (517) |
1,675 (452) |
1,417 (452) |
1,581 (521) |
1,823 (507) |
1,716 (473) |
1,475 (426) |
536 (165) |
31,490 (9,395) |
|
| 特許 ↓ リスト (xlsx) |
特許 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 |
| 実用新案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 意匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | |
| 賞 ↓ リスト (xlsx) |
教育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 40 |
| 研究 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 24 | 21 | 18 | 22 | 27 | 23 | 27 | 18 | 25 | 19 | 12 | 16 | 18 | 22 | 29 | 14 | 370 | |
| 社会貢献 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 合計 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 25 | 25 | 20 | 24 | 28 | 25 | 27 | 23 | 27 | 21 | 15 | 20 | 20 | 25 | 36 | 17 | 416 | |
| 社会活動 ↓ リスト (xlsx) |
社会活動 | 11 | 12 | 18 | 20 | 29 | 32 | 42 | 57 | 49 | 59 | 79 | 84 | 82 | 66 | 84 | 93 | 99 | 101 | 103 | 107 | 105 | 70 | 1,402 |
| 合計 | 11 | 12 | 18 | 20 | 29 | 32 | 42 | 57 | 49 | 59 | 79 | 84 | 82 | 66 | 84 | 93 | 99 | 101 | 103 | 107 | 105 | 70 | 1,402 | |
| 社会連携 ↓ リスト (xlsx) |
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 13 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 67 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 13 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 67 | |
| 年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員数 | 34 | 33 | 30 | 39 | 31 | 36 | 50 | 59 | 60 | 61 | 71 | 70 | 69 | 72 | 84 | 79 | 80 | 81 | 78 | 80 | 74 | 76 | 1,347 | |
| 教員数@基準日 | 33 | 29 | 29 | 33 | 30 | 30 | 42 | 57 | 58 | 54 | 63 | 63 | 64 | 69 | 77 | 74 | 73 | 73 | 73 | 75 | 70 | 67 | 1,236 | |
| 教員年 | 33.0 | 30.9 | 29.5 | 32.6 | 29.0 | 30.9 | 41.6 | 53.9 | 57.8 | 54.0 | 58.0 | 63.0 | 62.0 | 67.1 | 73.1 | 74.8 | 72.9 | 73.2 | 72.6 | 75.2 | 67.9 | 67.8 | 1,220.8 | |
| 著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 3 (0) |
4 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
5 (0) |
2 (0) |
15 (0) |
19 (0) |
12 (1) |
7 (2) |
16 (4) |
6 (0) |
6 (2) |
6 (0) |
9 (0) |
7 (1) |
7 (0) |
6 (1) |
10 (0) |
8 (0) |
5 (1) |
5 (0) |
160 (12) |
| 学術論文 (審査論文) | 23 (14) |
25 (17) |
20 (16) |
26 (19) |
30 (25) |
30 (19) |
47 (27) |
64 (47) |
88 (50) |
81 (54) |
123 (89) |
104 (84) |
111 (98) |
120 (104) |
138 (120) |
109 (81) |
94 (76) |
97 (89) |
109 (95) |
95 (73) |
82 (73) |
39 (39) |
1,655 (1,309) |
|
| 学術論文 (紀要その他) | 1 (0) |
8 (3) |
5 (4) |
0 (0) |
1 (0) |
3 (1) |
2 (0) |
6 (0) |
4 (0) |
16 (9) |
8 (4) |
2 (2) |
8 (5) |
5 (4) |
12 (10) |
17 (12) |
41 (32) |
35 (28) |
36 (28) |
31 (24) |
15 (15) |
0 (0) |
256 (181) |
|
| 学術レター | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
2 (2) |
1 (1) |
0 (0) |
6 (4) |
|
| 総説・解説 | 11 (1) |
13 (1) |
13 (1) |
18 (0) |
24 (0) |
28 (2) |
44 (0) |
28 (3) |
43 (20) |
36 (7) |
22 (0) |
31 (6) |
25 (3) |
20 (2) |
9 (2) |
17 (2) |
21 (2) |
11 (3) |
23 (2) |
21 (0) |
11 (0) |
9 (1) |
478 (58) |
|
| 国際会議 | 10 (10) |
19 (19) |
21 (21) |
7 (7) |
26 (26) |
27 (27) |
60 (59) |
74 (70) |
59 (59) |
84 (84) |
58 (57) |
69 (69) |
74 (74) |
57 (55) |
76 (76) |
55 (54) |
19 (19) |
20 (20) |
11 (11) |
30 (30) |
25 (25) |
10 (10) |
891 (882) |
|
| 国内講演発表 | 66 (8) |
63 (6) |
49 (3) |
36 (0) |
30 (1) |
38 (2) |
296 (4) |
334 (8) |
421 (16) |
423 (4) |
374 (6) |
412 (13) |
436 (21) |
465 (24) |
459 (23) |
451 (16) |
308 (26) |
362 (19) |
485 (25) |
393 (16) |
372 (21) |
132 (4) |
6,405 (266) |
|
| 作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
|
| その他・研究会 | 15 (0) |
2 (1) |
5 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
30 (0) |
30 (0) |
23 (0) |
27 (0) |
40 (0) |
48 (0) |
25 (0) |
35 (3) |
35 (0) |
22 (0) |
37 (0) |
21 (0) |
18 (0) |
28 (0) |
18 (1) |
7 (0) |
468 (5) |
|
| 報告書 | 1 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
3 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
1 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
2 (1) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
14 (3) |
|
| 合計 | 130 (34) |
134 (47) |
115 (45) |
87 (26) |
119 (52) |
128 (51) |
494 (90) |
556 (129) |
651 (146) |
677 (160) |
641 (160) |
672 (174) |
686 (204) |
709 (192) |
740 (231) |
681 (166) |
528 (155) |
552 (160) |
694 (162) |
609 (145) |
529 (137) |
202 (54) |
10,334 (2,720) |
|
| 特許 ↓ リスト (xlsx) |
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 実用新案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 意匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 賞 ↓ リスト (xlsx) |
教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 研究 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 86 | |
| 社会貢献 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 96 | |
| 社会活動 ↓ リスト (xlsx) |
社会活動 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 82 |
| 合計 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 82 | |
| 社会連携 ↓ リスト (xlsx) |
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央診療施設等 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
681 (228) |
752 (271) |
755 (279) |
713 (285) |
800 (311) |
866 (317) |
1,992 (521) |
1,953 (496) |
2,095 (536) |
1,998 (546) |
1,846 (519) |
1,812 (523) |
1,734 (539) |
1,656 (511) |
1,614 (517) |
1,675 (452) |
1,417 (452) |
1,581 (521) |
1,823 (507) |
1,716 (473) |
1,475 (426) |
536 (165) |
31,490 (9,395) |
| 特許 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | |||
| 賞 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 25 | 25 | 20 | 24 | 28 | 25 | 27 | 23 | 27 | 21 | 15 | 20 | 20 | 25 | 36 | 17 | 416 | |||
| 社会活動 | 11 | 12 | 18 | 20 | 29 | 32 | 42 | 57 | 49 | 59 | 79 | 84 | 82 | 66 | 84 | 93 | 99 | 101 | 103 | 107 | 105 | 70 | 1,402 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 13 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 67 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
130 (34) |
134 (47) |
115 (45) |
87 (26) |
119 (52) |
128 (51) |
494 (90) |
556 (129) |
651 (146) |
677 (160) |
641 (160) |
672 (174) |
686 (204) |
709 (192) |
740 (231) |
681 (166) |
528 (155) |
552 (160) |
694 (162) |
609 (145) |
529 (137) |
202 (54) |
10,334 (2,720) |
||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 賞 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 96 | |||
| 社会活動 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 82 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 検査部 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
9 (3) |
7 (2) |
3 (2) |
6 (6) |
5 (3) |
16 (4) |
71 (10) |
51 (11) |
47 (11) |
30 (7) |
26 (1) |
53 (18) |
52 (17) |
39 (14) |
55 (18) |
38 (11) |
176 (85) |
212 (92) |
184 (78) |
198 (76) |
154 (60) |
33 (10) |
1,465 (539) |
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 24 | |||
| 社会活動 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
7 (1) |
5 (2) |
1 (1) |
3 (3) |
4 (3) |
6 (2) |
33 (5) |
28 (8) |
25 (9) |
20 (5) |
19 (1) |
49 (16) |
46 (16) |
36 (13) |
46 (16) |
35 (11) |
17 (9) |
28 (10) |
35 (7) |
30 (13) |
36 (17) |
18 (5) |
527 (173) |
||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | |||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 手術部 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
21 (16) |
26 (13) |
50 (18) |
41 (10) |
48 (16) |
49 (22) |
69 (13) |
117 (23) |
67 (20) |
71 (19) |
56 (12) |
41 (9) |
215 (51) |
207 (48) |
204 (52) |
77 (20) |
41 (24) |
72 (23) |
75 (27) |
61 (21) |
85 (20) |
74 (5) |
1,767 (482) |
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| 社会活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4 (4) |
5 (4) |
3 (3) |
2 (1) |
6 (3) |
17 (3) |
6 (2) |
17 (6) |
10 (3) |
15 (5) |
18 (6) |
13 (2) |
14 (4) |
15 (3) |
11 (0) |
5 (1) |
3 (1) |
3 (1) |
6 (3) |
7 (2) |
10 (3) |
0 (0) |
190 (60) |
||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 放射線部 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
58 (14) |
76 (21) |
74 (26) |
75 (40) |
89 (44) |
56 (29) |
50 (17) |
93 (28) |
90 (37) |
81 (36) |
80 (34) |
86 (35) |
107 (59) |
92 (41) |
101 (50) |
70 (34) |
43 (29) |
67 (34) |
76 (43) |
76 (28) |
49 (23) |
23 (13) |
1,612 (715) |
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 賞 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 53 | |||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
16 (2) |
21 (7) |
14 (4) |
12 (10) |
28 (23) |
21 (15) |
36 (12) |
36 (13) |
40 (16) |
38 (15) |
36 (12) |
30 (13) |
8 (7) |
3 (2) |
26 (16) |
11 (8) |
6 (5) |
6 (2) |
18 (11) |
7 (5) |
8 (5) |
11 (7) |
432 (210) |
||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 賞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| リハビリテーション部 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
24 (9) |
32 (21) |
38 (20) |
40 (23) |
21 (12) |
36 (22) |
77 (29) |
63 (25) |
52 (16) |
24 (8) |
30 (14) |
22 (3) |
32 (7) |
22 (3) |
27 (5) |
29 (3) |
20 (1) |
133 (57) |
54 (7) |
28 (6) |
12 (4) |
14 (3) |
830 (298) |
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 24 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
2 (1) |
1 (1) |
6 (4) |
9 (4) |
20 (10) |
21 (4) |
24 (8) |
30 (14) |
22 (3) |
32 (7) |
22 (3) |
27 (5) |
29 (3) |
20 (1) |
16 (4) |
54 (7) |
28 (6) |
12 (4) |
14 (3) |
389 (92) |
||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
