Search: |
Tokushima University ⟩ Research Clusters ⟩ Research Clusters (Registered) ⟩ | ||
2203014 AIを活用した食事摂取量自動判定による栄養管理システムの構築 |
ABCDEFG | |||
H | |||
Hamada, Yasuhiro | Professor | 医学博士 | Department of Therapeutic Nutrition |
Hirose, Jun | Professor | M.D., Ph.D. | Department of Medical Informatics |
IJKLMN | |||
O | |||
Ozaki, Kazumi | Professor | Ph.D. | Department of Oral Health Care Promotion / Oral Health Care Promotion |
PQR | |||
S | |||
Sakaue, Hiroshi | Professor | 博士(医学) | Department of Nutrition and Metabolism / Diabetes Therapeutics and Research Center |
Shan, Xiao | Designated Assistant Professor | 修士 | Medical IT Center |
T | |||
Tagi, Masato | Assistant Professor | 修士(工学), 博士(医学) | Department of Medical Informatics |
UVWXYZ |