年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
教員数@基準日 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
教員年 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | |
著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 42 (3) |
42 (3) |
|||||||||
学術論文 (審査論文) | 37 (13) |
37 (13) |
||||||||||
学術論文 (紀要その他) | 43 (1) |
43 (1) |
||||||||||
学術レター | 16 (10) |
16 (10) |
||||||||||
総説・解説 | 25 (1) |
25 (1) |
||||||||||
国際会議 | 30 (21) |
30 (21) |
||||||||||
国内講演発表 | 111 (2) |
111 (2) |
||||||||||
作品等 | 16 (2) |
16 (2) |
||||||||||
その他・研究会 | 28 (2) |
28 (2) |
||||||||||
報告書 | 20 (6) |
20 (6) |
||||||||||
合計 | 368 (61) |
368 (61) |
||||||||||
(組織別評価用)著作(再集計)
|
論文(和文) | 72 | 72 | |||||||||
論文(欧文) | 24 | 24 | ||||||||||
著書(和文) | 39 | 39 | ||||||||||
著書(欧文) | 3 | 3 | ||||||||||
作品等 | 16 | 16 | ||||||||||
その他 | 214 | 214 | ||||||||||
論文 in NatureIndex2018 Journal | 0 | 0 | ||||||||||
論文 in NatureIndex2023 Journal | 0 | 0 | ||||||||||
論文 in Top1% Journal | 1 | 1 | ||||||||||
論文 in Top5% Journal | 1 | 1 | ||||||||||
論文 in Top10% Journal | 1 | 1 | ||||||||||
論文 in Top25% Journal | 4 | 4 | ||||||||||
論文 in N.I.2018 ∪ Top1% Journal | 1 | 1 | ||||||||||
論文 in N.I.2023 ∪ Top1% Journal | 1 | 1 | ||||||||||
論文 in N.I.2018 ∪ Top5% Journal | 1 | 1 | ||||||||||
論文 in N.I.2023 ∪ Top5% Journal | 1 | 1 | ||||||||||
論文 in N.I.2018 ∪ Top10% Journal | 1 | 1 | ||||||||||
論文 in N.I.2023 ∪ Top10% Journal | 1 | 1 | ||||||||||
論文 in N.I.2018 ∪ Top25% Journal | 4 | 4 | ||||||||||
論文 in N.I.2023 ∪ Top25% Journal | 4 | 4 |
組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会総合科学部門 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
368 (61) |
368 (61) |
|||||||||
国際教養系 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
79 (22) |
79 (22) |
|||||||||
人間科学系 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
108 (28) |
108 (28) |
|||||||||
公共政策系 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
27 (1) |
27 (1) |
|||||||||
地域情報系 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
157 (13) |
157 (13) |