年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
教員数@基準日 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
教員年 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 2 (0) |
2 (0) |
||||||||
学術論文 (審査論文) | 3 (1) |
3 (1) |
|||||||||
学術論文 (紀要その他) | 7 (0) |
7 (0) |
|||||||||
学術レター | 0 (0) |
0 (0) |
|||||||||
総説・解説 | 11 (0) |
11 (0) |
|||||||||
国際会議 | 0 (0) |
0 (0) |
|||||||||
国内講演発表 | 3 (0) |
3 (0) |
|||||||||
作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
|||||||||
その他・研究会 | 0 (0) |
0 (0) |
|||||||||
報告書 | 1 (0) |
1 (0) |
|||||||||
合計 | 27 (1) |
27 (1) |
|||||||||
(組織別評価用)著作(再集計)
|
論文(和文) | 9 | 9 | ||||||||
論文(欧文) | 1 | 1 | |||||||||
著書(和文) | 2 | 2 | |||||||||
著書(欧文) | 0 | 0 | |||||||||
作品等 | 0 | 0 | |||||||||
その他 | 15 | 15 | |||||||||
論文 in NatureIndex Journal | 0 | 0 | |||||||||
論文 in Top1% Journal | 1 | 1 | |||||||||
論文 in Top5% Journal | 1 | 1 | |||||||||
論文 in Top10% Journal | 1 | 1 | |||||||||
論文 in Top25% Journal | 1 | 1 | |||||||||
論文 in N.I. ∪ Top1% Journal | 1 | 1 | |||||||||
論文 in N.I. ∪ Top5% Journal | 1 | 1 | |||||||||
論文 in N.I. ∪ Top10% Journal | 1 | 1 | |||||||||
論文 in N.I. ∪ Top25% Journal | 1 | 1 |
組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共政策系 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
27 (1) |
27 (1) |
||||||||
経済・経営分野 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
17 (1) |
17 (1) |
||||||||
法律・政治分野 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
10 (0) |
10 (0) |