| 年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員数 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 教員数@基準日 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 教員年 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | |
| 著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 6 (0) |
6 (0) |
|||||||||
| 学術論文 (審査論文) | 9 (2) |
9 (2) |
||||||||||
| 学術論文 (紀要その他) | 9 (0) |
9 (0) |
||||||||||
| 学術レター | 4 (0) |
4 (0) |
||||||||||
| 総説・解説 | 2 (0) |
2 (0) |
||||||||||
| 国際会議 | 3 (3) |
3 (3) |
||||||||||
| 国内講演発表 | 27 (0) |
27 (0) |
||||||||||
| 作品等 | 1 (0) |
1 (0) |
||||||||||
| その他・研究会 | 15 (0) |
15 (0) |
||||||||||
| 報告書 | 11 (0) |
11 (0) |
||||||||||
| 合計 | 87 (5) |
87 (5) |
||||||||||
(組織別評価用)著作(再集計)
|
論文(和文) | 20 | 20 | |||||||||
| 論文(欧文) | 2 | 2 | ||||||||||
| 著書(和文) | 6 | 6 | ||||||||||
| 著書(欧文) | 0 | 0 | ||||||||||
| 作品等 | 1 | 1 | ||||||||||
| その他 | 58 | 58 | ||||||||||
| 論文 in NatureIndex2018 Journal | 0 | 0 | ||||||||||
| 論文 in NatureIndex2023 Journal | 0 | 0 | ||||||||||
| 論文 in Top1% Journal | 0 | 0 | ||||||||||
| 論文 in Top5% Journal | 0 | 0 | ||||||||||
| 論文 in Top10% Journal | 0 | 0 | ||||||||||
| 論文 in Top25% Journal | 0 | 0 | ||||||||||
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top1% Journal | 0 | 0 | ||||||||||
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top1% Journal | 0 | 0 | ||||||||||
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top5% Journal | 0 | 0 | ||||||||||
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top5% Journal | 0 | 0 | ||||||||||
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top10% Journal | 0 | 0 | ||||||||||
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top10% Journal | 0 | 0 | ||||||||||
| 論文 in N.I.2018 ∪ Top25% Journal | 0 | 0 | ||||||||||
| 論文 in N.I.2023 ∪ Top25% Journal | 0 | 0 | ||||||||||
| 組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定研究部門 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
87 (5) |
87 (5) |
|||||||||
| 生涯学習系 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
12 (1) |
12 (1) |
|||||||||
| 総合教育系 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
34 (2) |
34 (2) |
|||||||||
| 国際関係系 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
10 (2) |
10 (2) |
|||||||||
| 教職教育系 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
2 (0) |
2 (0) |
|||||||||
| 地域創生系 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1 (0) |
1 (0) |
|||||||||
| 埋蔵文化系 | 2016.4〜2017.3 | 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
29 (1) |
29 (1) |