組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島大学 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4,115 (1,536) |
4,526 (1,692) |
4,448 (1,692) |
4,470 (1,697) |
4,544 (1,715) |
4,797 (1,722) |
6,794 (2,227) |
7,088 (2,369) |
7,021 (2,313) |
6,860 (2,171) |
6,792 (2,295) |
6,826 (2,330) |
6,735 (2,275) |
6,652 (2,393) |
6,214 (2,335) |
5,931 (2,047) |
4,276 (1,425) |
4,924 (1,626) |
5,228 (1,603) |
108,241 (37,463) |
特許 | 55 | 51 | 34 | 27 | 35 | 33 | 31 | 24 | 31 | 32 | 40 | 56 | 42 | 49 | 26 | 26 | 41 | 19 | 15 | 667 | |||
賞 | 64 | 64 | 77 | 96 | 99 | 120 | 164 | 206 | 205 | 198 | 207 | 216 | 267 | 222 | 245 | 191 | 167 | 198 | 182 | 3,188 | |||
社会活動 | 397 | 427 | 460 | 476 | 496 | 587 | 587 | 659 | 701 | 721 | 812 | 841 | 901 | 874 | 842 | 795 | 726 | 681 | 637 | 12,620 | |||
社会連携 | 41 | 49 | 41 | 17 | 26 | 21 | 26 | 40 | 34 | 36 | 51 | 36 | 44 | 36 | 27 | 33 | 24 | 30 | 25 | 637 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
3,984 (1,461) |
4,422 (1,632) |
4,354 (1,648) |
4,404 (1,658) |
4,478 (1,677) |
4,748 (1,701) |
6,758 (2,217) |
7,055 (2,356) |
6,980 (2,299) |
6,842 (2,164) |
6,782 (2,293) |
6,812 (2,326) |
6,722 (2,270) |
6,643 (2,386) |
6,196 (2,325) |
5,905 (2,036) |
4,265 (1,422) |
4,916 (1,624) |
5,222 (1,602) |
107,488 (37,097) |
||
特許 | 54 | 48 | 33 | 27 | 34 | 33 | 31 | 24 | 31 | 31 | 40 | 56 | 42 | 46 | 24 | 26 | 41 | 19 | 15 | 655 | |||
賞 | 57 | 62 | 70 | 85 | 94 | 116 | 151 | 186 | 179 | 177 | 188 | 196 | 246 | 191 | 211 | 170 | 144 | 170 | 173 | 2,866 | |||
社会活動 | 397 | 427 | 460 | 475 | 496 | 586 | 585 | 659 | 700 | 721 | 812 | 841 | 901 | 874 | 842 | 795 | 726 | 669 | 626 | 12,592 | |||
社会連携 | 41 | 49 | 41 | 16 | 26 | 20 | 26 | 40 | 34 | 36 | 50 | 36 | 44 | 36 | 27 | 33 | 24 | 30 | 25 | 634 | |||
総合科学部 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
497 (141) |
654 (196) |
685 (239) |
678 (222) |
558 (137) |
541 (135) |
601 (148) |
713 (197) |
744 (260) |
599 (174) |
679 (203) |
592 (180) |
632 (162) |
667 (239) |
745 (333) |
455 (129) |
322 (80) |
354 (96) |
388 (87) |
11,104 (3,358) |
特許 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
賞 | 6 | 7 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 21 | 20 | 17 | 19 | 19 | 20 | 17 | 22 | 11 | 21 | 27 | 24 | 308 | |||
社会活動 | 72 | 84 | 91 | 88 | 92 | 129 | 130 | 155 | 164 | 155 | 164 | 178 | 196 | 190 | 198 | 169 | 164 | 142 | 117 | 2,678 | |||
社会連携 | 9 | 13 | 17 | 10 | 14 | 10 | 10 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 16 | 10 | 10 | 16 | 12 | 11 | 12 | 234 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
489 (141) |
641 (194) |
675 (236) |
660 (217) |
544 (133) |
3,009 (921) |
||||||||||||||||
特許 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
賞 | 4 | 7 | 12 | 11 | 11 | 45 | |||||||||||||||||
社会活動 | 72 | 84 | 91 | 88 | 92 | 427 | |||||||||||||||||
社会連携 | 9 | 12 | 12 | 10 | 14 | 57 | |||||||||||||||||
医学部 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,200 (441) |
1,198 (438) |
1,018 (368) |
989 (373) |
1,022 (361) |
1,280 (443) |
2,745 (713) |
2,794 (761) |
2,902 (764) |
2,737 (744) |
2,554 (667) |
2,721 (845) |
2,549 (776) |
2,419 (785) |
2,193 (741) |
2,057 (615) |
1,661 (531) |
1,909 (630) |
1,959 (574) |
37,907 (11,570) |
特許 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 74 | |||
賞 | 8 | 12 | 10 | 13 | 13 | 24 | 46 | 45 | 47 | 55 | 49 | 50 | 60 | 50 | 53 | 29 | 38 | 42 | 37 | 681 | |||
社会活動 | 36 | 45 | 54 | 70 | 75 | 81 | 81 | 89 | 82 | 89 | 135 | 131 | 129 | 104 | 111 | 103 | 102 | 98 | 95 | 1,710 | |||
社会連携 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 47 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
240 (41) |
306 (73) |
282 (82) |
247 (78) |
4 (0) |
7 (0) |
14 (1) |
29 (3) |
16 (5) |
8 (1) |
1,153 (284) |
|||||||||||
特許 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
賞 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
社会活動 | 18 | 27 | 34 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 127 | ||||||||||||
社会連携 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
歯学部 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
337 (122) |
430 (132) |
393 (145) |
346 (118) |
366 (115) |
373 (137) |
497 (194) |
578 (194) |
611 (222) |
669 (231) |
671 (238) |
545 (164) |
590 (216) |
584 (198) |
558 (200) |
548 (192) |
346 (111) |
454 (151) |
486 (157) |
9,382 (3,237) |
特許 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 31 | |||
賞 | 7 | 5 | 10 | 10 | 11 | 16 | 22 | 34 | 24 | 26 | 31 | 31 | 35 | 31 | 31 | 29 | 16 | 21 | 18 | 408 | |||
社会活動 | 2 | 5 | 6 | 14 | 21 | 21 | 21 | 27 | 28 | 33 | 44 | 43 | 49 | 55 | 59 | 57 | 56 | 61 | 62 | 664 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 67 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
12 (7) |
10 (4) |
1 (0) |
50 (20) |
73 (31) |
|||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
薬学部 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
253 (118) |
290 (140) |
438 (181) |
366 (136) |
416 (162) |
443 (138) |
580 (233) |
520 (199) |
505 (168) |
424 (142) |
420 (142) |
467 (152) |
493 (161) |
462 (153) |
409 (137) |
376 (137) |
227 (88) |
375 (117) |
361 (113) |
7,825 (2,817) |
特許 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | |||
賞 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 11 | 8 | 10 | 7 | 6 | 4 | 10 | 9 | 7 | 9 | 4 | 10 | 6 | 117 | |||
社会活動 | 8 | 8 | 15 | 19 | 17 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 27 | 25 | 21 | 23 | 20 | 15 | 14 | 15 | 15 | 355 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
5 (0) |
32 (9) |
55 (16) |
92 (25) |
||||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
工学部 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,572 (601) |
1,750 (701) |
1,822 (728) |
1,976 (795) |
2,024 (835) |
1,985 (775) |
2,147 (864) |
2,175 (926) |
2,055 (818) |
2,097 (778) |
2,105 (879) |
2,090 (859) |
2,015 (816) |
2,090 (899) |
1,844 (782) |
1,885 (780) |
1,348 (494) |
1,358 (488) |
1,527 (524) |
35,865 (14,342) |
特許 | 51 | 41 | 25 | 15 | 16 | 21 | 14 | 14 | 18 | 18 | 29 | 40 | 32 | 35 | 9 | 10 | 27 | 8 | 12 | 435 | |||
賞 | 26 | 29 | 36 | 45 | 45 | 58 | 62 | 76 | 78 | 72 | 75 | 79 | 98 | 76 | 82 | 60 | 39 | 49 | 63 | 1,148 | |||
社会活動 | 180 | 193 | 202 | 213 | 209 | 247 | 218 | 242 | 323 | 324 | 336 | 337 | 381 | 390 | 370 | 376 | 327 | 286 | 269 | 5,423 | |||
社会連携 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 65 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,525 (571) |
1,695 (672) |
4 (2) |
6 (1) |
9 (1) |
0 (0) |
7 (2) |
1 (0) |
11 (3) |
3,258 (1,252) |
||||||||||||
特許 | 48 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||||||||||||
賞 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||||||||||||
社会活動 | 178 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 375 | |||||||||||||
社会連携 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||
理工学部 | 2016.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,413 (537) |
1,612 (634) |
1,686 (664) |
1,799 (726) |
1,857 (779) |
1,795 (708) |
1,919 (780) |
1,951 (844) |
1,850 (722) |
1,911 (722) |
1,933 (809) |
1,926 (801) |
2,093 (857) |
2,254 (1,053) |
2,116 (1,013) |
1,920 (825) |
1,364 (508) |
1,406 (509) |
1,605 (566) |
34,410 (14,057) |
特許 | 19 | 31 | 22 | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 | 10 | 17 | 27 | 36 | 33 | 33 | 8 | 7 | 21 | 8 | 12 | 347 | |||
賞 | 22 | 24 | 35 | 39 | 41 | 51 | 54 | 71 | 68 | 66 | 68 | 73 | 98 | 73 | 85 | 58 | 43 | 60 | 73 | 1,102 | |||
社会活動 | 176 | 189 | 201 | 209 | 199 | 232 | 213 | 238 | 320 | 322 | 334 | 331 | 424 | 420 | 406 | 408 | 360 | 322 | 292 | 5,596 | |||
社会連携 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 75 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,371 (511) |
1,557 (605) |
2,928 (1,116) |
|||||||||||||||||||
特許 | 17 | 31 | 48 | ||||||||||||||||||||
賞 | 21 | 24 | 45 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 174 | 188 | 362 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
生物資源産業学部 | 2016.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
164 (65) |
141 (68) |
141 (64) |
157 (58) |
145 (51) |
158 (57) |
203 (79) |
192 (72) |
207 (98) |
190 (59) |
203 (89) |
223 (91) |
358 (122) |
329 (105) |
280 (100) |
343 (101) |
212 (75) |
246 (92) |
288 (87) |
4,180 (1,533) |
特許 | 32 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 108 | |||
賞 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 11 | 11 | 10 | 14 | 11 | 5 | 8 | 132 | |||
社会活動 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 37 | 37 | 37 | 40 | 39 | 38 | 47 | 323 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 2 | 32 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
159 (61) |
141 (68) |
23 (17) |
61 (32) |
15 (4) |
399 (182) |
||||||||||||||||
特許 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||||||||||||||||
賞 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||
社会活動 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 15 | |||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
病院 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,065 (374) |
1,100 (391) |
947 (337) |
942 (346) |
1,046 (362) |
1,208 (410) |
2,582 (658) |
2,609 (668) |
2,829 (749) |
2,839 (759) |
2,644 (715) |
2,654 (742) |
2,521 (743) |
2,441 (729) |
2,294 (700) |
2,250 (612) |
1,768 (545) |
2,036 (620) |
2,131 (574) |
37,906 (11,034) |
特許 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58 | |||
賞 | 9 | 12 | 9 | 12 | 15 | 26 | 42 | 56 | 42 | 59 | 54 | 47 | 57 | 46 | 54 | 40 | 32 | 43 | 33 | 688 | |||
社会活動 | 17 | 17 | 22 | 28 | 46 | 48 | 53 | 74 | 65 | 79 | 107 | 116 | 112 | 95 | 110 | 109 | 108 | 105 | 103 | 1,414 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 15 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 82 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
424 (168) |
478 (180) |
436 (153) |
420 (161) |
470 (170) |
593 (200) |
1,479 (302) |
1,528 (347) |
1,646 (427) |
1,624 (413) |
1,473 (371) |
1,409 (377) |
1,467 (446) |
1,325 (403) |
1,345 (419) |
1,265 (329) |
988 (315) |
1,104 (335) |
1,306 (317) |
20,780 (5,833) |
||
特許 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
賞 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 11 | 20 | 25 | 12 | 29 | 28 | 22 | 28 | 21 | 23 | 16 | 18 | 23 | 13 | 314 | |||
社会活動 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 11 | 13 | 11 | 9 | 10 | 5 | 145 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
創成科学研究科 | 2020.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
510 (140) |
653 (200) |
2,648 (1,004) |
2,765 (1,049) |
2,655 (1,012) |
2,477 (903) |
2,691 (1,001) |
2,806 (1,097) |
2,634 (1,040) |
2,534 (926) |
2,585 (1,036) |
2,492 (986) |
2,458 (929) |
2,621 (1,102) |
2,507 (1,095) |
2,326 (926) |
1,721 (600) |
1,861 (651) |
2,113 (685) |
43,057 (16,382) |
特許 | 0 | 2 | 27 | 17 | 17 | 23 | 16 | 14 | 18 | 19 | 30 | 42 | 34 | 35 | 9 | 12 | 28 | 10 | 12 | 365 | |||
賞 | 4 | 7 | 47 | 56 | 55 | 69 | 76 | 92 | 87 | 80 | 91 | 88 | 121 | 100 | 113 | 78 | 76 | 82 | 95 | 1,417 | |||
社会活動 | 76 | 93 | 381 | 379 | 384 | 397 | 365 | 413 | 452 | 448 | 464 | 471 | 524 | 525 | 515 | 510 | 491 | 433 | 402 | 7,723 | |||
社会連携 | 10 | 14 | 32 | 11 | 21 | 13 | 13 | 14 | 13 | 18 | 14 | 14 | 18 | 13 | 10 | 13 | 14 | 16 | 15 | 286 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
15 (4) |
23 (4) |
|||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
医学研究科 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
902 (354) |
850 (346) |
779 (289) |
835 (334) |
857 (350) |
1,036 (404) |
2,284 (628) |
2,243 (620) |
2,415 (649) |
2,162 (602) |
1,976 (525) |
2,119 (634) |
1,899 (624) |
1,744 (595) |
1,706 (560) |
1,684 (485) |
1,340 (442) |
1,557 (505) |
1,664 (473) |
30,052 (9,419) |
特許 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 74 | |||
賞 | 7 | 8 | 3 | 5 | 14 | 12 | 25 | 17 | 17 | 28 | 23 | 19 | 23 | 8 | 12 | 12 | 19 | 16 | 12 | 280 | |||
社会活動 | 17 | 18 | 21 | 26 | 36 | 44 | 46 | 58 | 58 | 60 | 79 | 99 | 92 | 65 | 55 | 56 | 58 | 60 | 55 | 1,003 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | |||
口腔科学研究科 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
261 (89) |
353 (101) |
328 (117) |
322 (109) |
288 (86) |
338 (121) |
433 (163) |
554 (180) |
599 (222) |
654 (224) |
662 (236) |
536 (161) |
582 (212) |
560 (189) |
543 (196) |
542 (189) |
341 (108) |
437 (141) |
459 (144) |
8,792 (2,988) |
特許 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 27 | |||
賞 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 | 14 | 17 | 29 | 23 | 25 | 29 | 28 | 33 | 31 | 29 | 28 | 15 | 19 | 14 | 364 | |||
社会活動 | 1 | 5 | 7 | 13 | 13 | 19 | 17 | 28 | 29 | 33 | 44 | 43 | 49 | 55 | 58 | 56 | 56 | 61 | 61 | 648 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 65 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
10 (8) |
16 (2) |
13 (5) |
39 (15) |
||||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
薬学研究科 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
334 (146) |
424 (201) |
430 (181) |
363 (135) |
413 (162) |
434 (135) |
580 (233) |
510 (199) |
496 (164) |
463 (153) |
498 (158) |
513 (162) |
588 (179) |
581 (178) |
509 (155) |
489 (162) |
275 (96) |
453 (130) |
455 (132) |
8,808 (3,061) |
特許 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 45 | |||
賞 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 7 | 14 | 7 | 8 | 7 | 17 | 10 | 17 | 22 | 10 | 17 | 10 | 173 | |||
社会活動 | 14 | 15 | 15 | 18 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 28 | 27 | 24 | 27 | 24 | 18 | 17 | 18 | 18 | 388 | |||
社会連携 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
医科栄養学研究科 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
175 (75) |
181 (79) |
116 (77) |
95 (65) |
102 (48) |
91 (47) |
253 (82) |
244 (84) |
216 (77) |
209 (66) |
181 (59) |
204 (70) |
200 (45) |
207 (50) |
213 (50) |
183 (43) |
135 (33) |
131 (40) |
126 (42) |
3,262 (1,132) |
特許 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
賞 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 11 | 7 | 68 | |||
社会活動 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 16 | 14 | 6 | 3 | 2 | 109 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
6 (5) |
9 (6) |
11 (9) |
26 (20) |
||||||||||||||||||
特許 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
保健科学研究科 | 2006.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
262 (78) |
217 (71) |
217 (63) |
231 (78) |
372 (99) |
407 (111) |
418 (96) |
371 (111) |
348 (99) |
418 (151) |
439 (147) |
486 (173) |
436 (207) |
389 (144) |
339 (115) |
366 (131) |
309 (130) |
6,025 (2,004) |
||
特許 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
賞 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 13 | 4 | 11 | 14 | 20 | 21 | 21 | 6 | 14 | 14 | 11 | 174 | |||||
社会活動 | 33 | 45 | 47 | 47 | 40 | 37 | 29 | 31 | 34 | 41 | 47 | 45 | 45 | 44 | 44 | 45 | 48 | 702 | |||||
社会連携 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
7 (1) |
6 (3) |
13 (4) |
|||||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
先端技術科学教育部 | 2006.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,743 (687) |
2,032 (819) |
2,194 (906) |
2,294 (958) |
2,211 (937) |
2,144 (835) |
2,312 (915) |
2,379 (1,000) |
2,120 (849) |
2,150 (802) |
2,121 (895) |
2,092 (866) |
1,993 (809) |
2,077 (894) |
1,871 (798) |
1,932 (810) |
1,388 (518) |
1,457 (541) |
1,659 (589) |
38,169 (15,428) |
特許 | 51 | 41 | 26 | 15 | 16 | 23 | 16 | 14 | 18 | 18 | 29 | 40 | 32 | 35 | 9 | 11 | 27 | 10 | 12 | 443 | |||
賞 | 29 | 35 | 41 | 49 | 46 | 61 | 69 | 81 | 78 | 71 | 81 | 79 | 105 | 86 | 93 | 66 | 47 | 53 | 67 | 1,237 | |||
社会活動 | 255 | 258 | 272 | 265 | 266 | 303 | 276 | 300 | 330 | 331 | 336 | 332 | 371 | 376 | 361 | 374 | 326 | 283 | 267 | 5,882 | |||
社会連携 | 28 | 32 | 20 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 135 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
107 (41) |
126 (50) |
16 (3) |
27 (20) |
7 (4) |
13 (13) |
21 (21) |
17 (17) |
334 (169) |
|||||||||||||
特許 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
賞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||
社会活動 | 71 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | ||||||||||||||
社会連携 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||||||||||||||
大学院社会産業理工学研究部 | 2017.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,947 (758) |
2,075 (814) |
2,083 (872) |
2,605 (928) |
2,820 (1,031) |
2,966 (1,137) |
2,766 (1,071) |
2,734 (973) |
2,812 (1,115) |
2,738 (1,080) |
2,986 (1,092) |
2,829 (1,196) |
2,654 (1,150) |
2,318 (931) |
1,609 (582) |
1,647 (578) |
1,685 (530) |
41,274 (15,838) |
||
特許 | 26 | 15 | 17 | 23 | 16 | 14 | 18 | 21 | 32 | 44 | 36 | 41 | 15 | 13 | 26 | 9 | 9 | 375 | |||||
賞 | 36 | 45 | 46 | 70 | 76 | 95 | 95 | 85 | 94 | 93 | 129 | 98 | 101 | 74 | 70 | 77 | 74 | 1,358 | |||||
社会活動 | 270 | 261 | 262 | 419 | 393 | 442 | 476 | 472 | 495 | 511 | 655 | 471 | 476 | 477 | 427 | 384 | 348 | 7,239 | |||||
社会連携 | 20 | 1 | 7 | 15 | 14 | 18 | 17 | 20 | 17 | 16 | 29 | 12 | 10 | 13 | 12 | 14 | 13 | 248 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,917 (747) |
2,058 (804) |
2,062 (858) |
2,584 (925) |
2,814 (1,031) |
2,952 (1,135) |
2,750 (1,070) |
2,685 (953) |
2,765 (1,090) |
2,676 (1,047) |
