組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島大学 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4,115 (1,536) |
4,528 (1,692) |
4,446 (1,691) |
4,468 (1,697) |
4,544 (1,715) |
4,795 (1,722) |
6,790 (2,225) |
7,086 (2,367) |
7,018 (2,312) |
6,866 (2,171) |
6,790 (2,298) |
6,835 (2,331) |
6,781 (2,283) |
6,657 (2,396) |
6,213 (2,333) |
5,936 (2,050) |
4,269 (1,428) |
4,826 (1,594) |
3,765 (1,260) |
106,728 (37,101) |
特許 | 55 | 51 | 34 | 27 | 35 | 33 | 31 | 24 | 31 | 32 | 40 | 56 | 42 | 49 | 26 | 26 | 41 | 17 | 9 | 659 | |||
賞 | 64 | 64 | 77 | 96 | 99 | 120 | 164 | 205 | 205 | 197 | 207 | 216 | 267 | 221 | 243 | 191 | 161 | 183 | 116 | 3,096 | |||
社会活動 | 395 | 425 | 459 | 475 | 495 | 586 | 585 | 656 | 698 | 717 | 808 | 836 | 896 | 871 | 836 | 787 | 718 | 665 | 553 | 12,461 | |||
社会連携 | 41 | 49 | 41 | 17 | 26 | 21 | 26 | 40 | 34 | 36 | 51 | 36 | 44 | 37 | 28 | 34 | 25 | 29 | 19 | 634 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
3,984 (1,461) |
4,424 (1,632) |
4,352 (1,647) |
4,402 (1,658) |
4,478 (1,677) |
4,746 (1,701) |
6,754 (2,215) |
7,053 (2,354) |
6,977 (2,298) |
6,848 (2,164) |
6,783 (2,296) |
6,823 (2,327) |
6,768 (2,278) |
6,648 (2,389) |
6,197 (2,324) |
5,913 (2,040) |
4,258 (1,425) |
4,811 (1,592) |
3,760 (1,259) |
105,979 (36,737) |
||
特許 | 54 | 48 | 33 | 27 | 34 | 33 | 31 | 24 | 31 | 31 | 40 | 56 | 42 | 46 | 24 | 26 | 41 | 17 | 9 | 647 | |||
賞 | 57 | 62 | 70 | 85 | 94 | 116 | 151 | 185 | 179 | 176 | 188 | 196 | 246 | 190 | 209 | 170 | 143 | 158 | 108 | 2,783 | |||
社会活動 | 395 | 425 | 459 | 474 | 495 | 585 | 583 | 656 | 697 | 717 | 808 | 836 | 896 | 871 | 836 | 787 | 718 | 653 | 542 | 12,433 | |||
社会連携 | 41 | 49 | 41 | 16 | 26 | 20 | 26 | 40 | 34 | 36 | 50 | 36 | 44 | 37 | 28 | 34 | 25 | 29 | 19 | 631 | |||
総合科学部 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
497 (141) |
654 (196) |
685 (239) |
678 (222) |
558 (137) |
541 (135) |
600 (148) |
713 (197) |
744 (260) |
599 (174) |
678 (202) |
592 (180) |
633 (162) |
667 (239) |
745 (333) |
457 (129) |
318 (79) |
350 (95) |
323 (78) |
11,032 (3,346) |
特許 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
賞 | 6 | 7 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 21 | 20 | 16 | 19 | 19 | 20 | 16 | 20 | 11 | 20 | 24 | 18 | 294 | |||
社会活動 | 72 | 84 | 91 | 88 | 92 | 129 | 130 | 154 | 163 | 154 | 163 | 177 | 195 | 190 | 198 | 170 | 163 | 137 | 100 | 2,650 | |||
社会連携 | 9 | 13 | 17 | 10 | 14 | 10 | 10 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 16 | 11 | 11 | 17 | 13 | 12 | 8 | 235 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
489 (141) |
641 (194) |
675 (236) |
660 (217) |
544 (133) |
3,009 (921) |
||||||||||||||||
特許 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
賞 | 4 | 7 | 12 | 11 | 11 | 45 | |||||||||||||||||
社会活動 | 72 | 84 | 91 | 88 | 92 | 427 | |||||||||||||||||
社会連携 | 9 | 12 | 12 | 10 | 14 | 57 | |||||||||||||||||
医学部 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,200 (441) |
1,200 (438) |
1,018 (368) |
988 (373) |
1,022 (361) |
1,280 (443) |
2,744 (712) |
2,795 (761) |
2,900 (764) |
2,737 (744) |
2,552 (666) |
2,727 (845) |
2,568 (778) |
2,424 (787) |
2,195 (740) |
2,062 (619) |
1,658 (530) |
1,856 (613) |
1,487 (478) |
37,413 (11,461) |
特許 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 74 | |||
賞 | 8 | 12 | 10 | 13 | 13 | 24 | 46 | 45 | 47 | 55 | 49 | 50 | 60 | 50 | 53 | 29 | 37 | 41 | 16 | 658 | |||
社会活動 | 36 | 45 | 54 | 70 | 75 | 81 | 81 | 89 | 82 | 88 | 134 | 130 | 129 | 105 | 110 | 100 | 99 | 95 | 80 | 1,683 | |||
社会連携 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 43 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
240 (41) |
306 (73) |
282 (82) |
247 (78) |
4 (0) |
7 (0) |
14 (1) |
29 (3) |
16 (5) |
8 (1) |
1,153 (284) |
|||||||||||
特許 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
賞 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
社会活動 | 18 | 27 | 34 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 127 | ||||||||||||
社会連携 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
歯学部 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
337 (122) |
430 (132) |
392 (144) |
346 (118) |
366 (115) |
373 (137) |
497 (194) |
577 (194) |
611 (222) |
676 (231) |
676 (243) |
549 (164) |
603 (219) |
586 (199) |
559 (201) |
551 (193) |
348 (112) |
448 (149) |
385 (147) |
9,310 (3,236) |
特許 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 31 | |||
賞 | 7 | 5 | 10 | 10 | 11 | 16 | 22 | 33 | 24 | 26 | 31 | 31 | 35 | 31 | 31 | 29 | 17 | 21 | 8 | 398 | |||
社会活動 | 2 | 5 | 6 | 14 | 21 | 21 | 21 | 27 | 28 | 33 | 44 | 43 | 49 | 55 | 58 | 55 | 54 | 58 | 56 | 650 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 67 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
12 (7) |
10 (4) |
1 (0) |
50 (20) |
73 (31) |
|||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
薬学部 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
253 (118) |
290 (140) |
438 (181) |
366 (136) |
416 (162) |
441 (138) |
578 (232) |
517 (197) |
504 (167) |
424 (142) |
420 (142) |
467 (152) |
493 (161) |
462 (153) |
410 (137) |
376 (137) |
227 (88) |
374 (116) |
267 (103) |
7,723 (2,802) |
特許 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | |||
賞 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 11 | 8 | 10 | 7 | 6 | 4 | 10 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 5 | 115 | |||
社会活動 | 8 | 8 | 15 | 19 | 17 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 27 | 25 | 21 | 23 | 19 | 14 | 13 | 11 | 11 | 344 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
5 (0) |
32 (9) |
55 (16) |
92 (25) |
||||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
工学部 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,572 (601) |
1,750 (701) |
1,822 (728) |
1,976 (795) |
2,024 (835) |
1,985 (775) |
2,147 (864) |
2,176 (926) |
2,055 (818) |
2,096 (778) |
2,104 (879) |
2,090 (859) |
2,021 (818) |
2,090 (900) |
1,843 (782) |
1,884 (780) |
1,344 (494) |
1,328 (484) |
997 (342) |
35,304 (14,159) |
特許 | 51 | 41 | 25 | 15 | 16 | 21 | 14 | 14 | 18 | 18 | 29 | 40 | 32 | 35 | 9 | 10 | 27 | 8 | 7 | 430 | |||
賞 | 26 | 29 | 36 | 45 | 45 | 58 | 62 | 75 | 78 | 72 | 75 | 79 | 98 | 76 | 82 | 60 | 39 | 42 | 47 | 1,124 | |||
社会活動 | 178 | 191 | 201 | 212 | 208 | 246 | 216 | 240 | 321 | 322 | 334 | 334 | 377 | 386 | 367 | 373 | 325 | 284 | 233 | 5,348 | |||
社会連携 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 65 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,525 (571) |
1,695 (672) |
4 (2) |
6 (1) |
9 (1) |
0 (0) |
7 (2) |
1 (0) |
11 (3) |
3,258 (1,252) |
||||||||||||
特許 | 48 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||||||||||||
賞 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||||||||||||
社会活動 | 176 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 371 | |||||||||||||
社会連携 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||
理工学部 | 2016.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,413 (537) |
1,612 (634) |
1,686 (664) |
1,799 (726) |
1,857 (779) |
1,795 (708) |
1,919 (780) |
1,952 (844) |
1,850 (722) |
1,910 (722) |
1,932 (809) |
1,926 (801) |
2,099 (859) |
2,254 (1,054) |
2,115 (1,013) |
1,920 (825) |
1,356 (506) |
1,376 (505) |
1,054 (372) |
33,825 (13,860) |
特許 | 19 | 31 | 22 | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 | 10 | 17 | 27 | 36 | 33 | 33 | 8 | 7 | 21 | 8 | 7 | 342 | |||
賞 | 22 | 24 | 35 | 39 | 41 | 51 | 54 | 71 | 68 | 66 | 68 | 73 | 98 | 73 | 85 | 58 | 43 | 50 | 48 | 1,067 | |||
社会活動 | 174 | 187 | 200 | 208 | 198 | 231 | 211 | 236 | 318 | 320 | 332 | 328 | 420 | 416 | 403 | 404 | 357 | 319 | 251 | 5,513 | |||
社会連携 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 75 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,371 (511) |
1,557 (605) |
2,928 (1,116) |
|||||||||||||||||||
特許 | 17 | 31 | 48 | ||||||||||||||||||||
賞 | 21 | 24 | 45 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 172 | 186 | 358 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
生物資源産業学部 | 2016.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
164 (65) |
141 (68) |
141 (64) |
157 (58) |
145 (51) |
158 (57) |
203 (79) |
192 (72) |
207 (98) |
190 (59) |
203 (89) |
223 (91) |
360 (122) |
329 (105) |
280 (100) |
344 (101) |
214 (77) |
244 (90) |
170 (72) |
4,065 (1,518) |
特許 | 32 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 108 | |||
賞 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 10 | 6 | 7 | 5 | 11 | 10 | 9 | 14 | 11 | 5 | 6 | 127 | |||
社会活動 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 36 | 36 | 36 | 40 | 38 | 37 | 39 | 310 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 2 | 37 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
159 (61) |
141 (68) |
23 (17) |
61 (32) |
2 (1) |
386 (179) |
||||||||||||||||
特許 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||||||||||||||||
賞 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||
社会活動 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 15 | |||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
病院 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,065 (374) |
1,102 (391) |
946 (336) |
941 (346) |
1,046 (362) |
1,208 (410) |
2,582 (657) |
2,609 (668) |
2,828 (749) |
2,846 (759) |
2,647 (719) |
2,664 (743) |
2,546 (747) |
2,446 (731) |
2,296 (699) |
2,256 (616) |
1,768 (545) |
1,986 (604) |
1,593 (482) |
37,375 (10,938) |
特許 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58 | |||
賞 | 9 | 12 | 9 | 12 | 15 | 26 | 42 | 56 | 42 | 59 | 54 | 47 | 57 | 46 | 54 | 40 | 31 | 42 | 17 | 670 | |||
社会活動 | 17 | 17 | 22 | 28 | 46 | 48 | 53 | 74 | 65 | 79 | 107 | 116 | 112 | 96 | 109 | 106 | 106 | 103 | 92 | 1,396 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 15 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 78 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
424 (168) |
478 (180) |
436 (152) |
420 (161) |
470 (170) |
593 (200) |
1,480 (302) |
1,528 (347) |
1,646 (427) |
1,631 (413) |
1,471 (370) |
1,415 (378) |
1,477 (447) |
1,329 (404) |
1,345 (418) |
1,267 (331) |
987 (315) |
1,095 (332) |
1,043 (274) |
20,535 (5,789) |
||
特許 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
賞 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 11 | 20 | 25 | 12 | 29 | 28 | 22 | 28 | 21 | 23 | 16 | 18 | 23 | 7 | 308 | |||
社会活動 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | 5 | 141 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
創成科学研究科 | 2020.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
510 (140) |
653 (200) |
2,648 (1,004) |
2,765 (1,049) |
2,655 (1,012) |
2,477 (903) |
2,690 (1,001) |
2,807 (1,097) |
2,634 (1,040) |
2,533 (926) |
2,583 (1,035) |
2,492 (986) |
2,465 (931) |
2,621 (1,103) |
2,506 (1,095) |
2,327 (926) |
1,714 (600) |
1,823 (643) |
1,417 (473) |
42,320 (16,164) |
特許 | 0 | 2 | 27 | 17 | 17 | 23 | 16 | 14 | 18 | 19 | 30 | 42 | 34 | 35 | 9 | 12 | 28 | 10 | 7 | 360 | |||
賞 | 4 | 7 | 47 | 56 | 55 | 69 | 76 | 91 | 87 | 79 | 91 | 88 | 121 | 99 | 111 | 78 | 72 | 70 | 67 | 1,368 | |||
社会活動 | 76 | 93 | 380 | 378 | 383 | 396 | 363 | 410 | 449 | 445 | 461 | 467 | 519 | 521 | 512 | 509 | 488 | 426 | 346 | 7,622 | |||
社会連携 | 10 | 14 | 32 | 11 | 21 | 13 | 13 | 14 | 13 | 18 | 14 | 14 | 18 | 14 | 11 | 14 | 15 | 17 | 11 | 287 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
2 (1) |
10 (1) |
|||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
医学研究科 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
902 (354) |
852 (346) |
778 (289) |
833 (334) |
857 (350) |
1,036 (404) |
2,282 (626) |
2,243 (620) |
2,414 (649) |
2,162 (602) |
1,974 (524) |
2,122 (634) |
1,912 (626) |
1,748 (596) |
1,708 (559) |
1,689 (489) |
1,339 (441) |
1,525 (500) |
1,275 (396) |
29,651 (9,339) |
特許 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 73 | |||
賞 | 7 | 8 | 3 | 5 | 14 | 12 | 25 | 17 | 17 | 28 | 23 | 19 | 23 | 8 | 12 | 12 | 18 | 15 | 5 | 271 | |||
社会活動 | 17 | 18 | 21 | 26 | 36 | 44 | 46 | 58 | 58 | 60 | 79 | 99 | 92 | 65 | 55 | 56 | 58 | 60 | 51 | 999 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
口腔科学研究科 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
261 (89) |
353 (101) |
327 (116) |
322 (109) |
288 (86) |
338 (121) |
433 (163) |
553 (180) |
599 (222) |
661 (224) |
667 (241) |
540 (161) |
595 (215) |
562 (190) |
544 (197) |
545 (190) |
342 (109) |
431 (139) |
370 (136) |
8,731 (2,989) |
特許 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 27 | |||
賞 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 | 14 | 17 | 29 | 23 | 25 | 29 | 28 | 33 | 31 | 29 | 28 | 16 | 19 | 6 | 357 | |||
社会活動 | 1 | 5 | 7 | 13 | 13 | 19 | 17 | 28 | 29 | 33 | 44 | 43 | 49 | 55 | 57 | 54 | 54 | 58 | 56 | 635 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 65 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
10 (8) |
16 (2) |
13 (5) |
39 (15) |
||||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
薬学研究科 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
334 (146) |
424 (201) |
430 (181) |
363 (135) |
413 (162) |
432 (135) |
578 (232) |
507 (197) |
495 (163) |
463 (153) |
498 (158) |
513 (162) |
590 (179) |
581 (178) |
510 (155) |
489 (162) |
277 (98) |
453 (130) |
327 (120) |
8,677 (3,047) |
特許 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 44 | |||
賞 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 7 | 14 | 7 | 8 | 7 | 17 | 10 | 17 | 22 | 10 | 17 | 7 | 170 | |||
社会活動 | 14 | 15 | 15 | 18 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 28 | 27 | 24 | 27 | 23 | 17 | 16 | 14 | 14 | 377 | |||
社会連携 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
医科栄養学研究科 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
175 (75) |
181 (79) |
116 (77) |
95 (65) |
102 (48) |
91 (47) |
253 (82) |
245 (84) |
215 (77) |
209 (66) |
181 (59) |
206 (70) |
201 (45) |
207 (50) |
213 (50) |
183 (43) |
135 (33) |
128 (37) |
74 (27) |
3,210 (1,114) |
特許 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
賞 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 11 | 3 | 64 | |||
社会活動 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 16 | 13 | 5 | 2 | 1 | 105 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
6 (5) |
9 (6) |
11 (9) |
26 (20) |
||||||||||||||||||
特許 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
保健科学研究科 | 2006.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
262 (78) |
217 (71) |
217 (63) |
231 (78) |
372 (99) |
407 (111) |
418 (96) |
371 (111) |
348 (99) |
418 (151) |
445 (148) |
486 (173) |
437 (207) |
390 (145) |
335 (113) |
360 (129) |
259 (117) |
5,973 (1,989) |
||
特許 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
賞 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 13 | 4 | 11 | 14 | 20 | 21 | 21 | 6 | 14 | 14 | 5 | 168 | |||||
社会活動 | 33 | 45 | 47 | 47 | 40 | 37 | 29 | 31 | 34 | 40 | 47 | 46 | 45 | 43 | 43 | 44 | 39 | 690 | |||||
社会連携 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
7 (1) |
6 (3) |
13 (4) |
|||||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
先端技術科学教育部 | 2006.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,743 (687) |
2,032 (819) |
2,194 (906) |
2,294 (958) |
2,211 (937) |
2,144 (835) |
2,312 (915) |
2,380 (1,000) |
2,120 (849) |
2,149 (802) |
2,120 (895) |
2,092 (866) |
1,999 (811) |
2,077 (895) |
1,870 (798) |
1,931 (810) |
1,384 (518) |
1,425 (535) |
1,077 (387) |
37,554 (15,223) |
特許 | 51 | 41 | 26 | 15 | 16 | 23 | 16 | 14 | 18 | 18 | 29 | 40 | 32 | 35 | 9 | 11 | 27 | 10 | 7 | 438 | |||
賞 | 29 | 35 | 41 | 49 | 46 | 61 | 69 | 80 | 78 | 71 | 81 | 79 | 105 | 86 | 93 | 66 | 47 | 46 | 47 | 1,209 | |||
社会活動 | 253 | 256 | 271 | 264 | 265 | 302 | 274 | 298 | 328 | 329 | 334 | 329 | 367 | 372 | 358 | 371 | 324 | 281 | 231 | 5,807 | |||
社会連携 | 28 | 32 | 20 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 135 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
107 (41) |
126 (50) |
16 (3) |
27 (20) |
7 (4) |
13 (13) |
21 (21) |
17 (17) |
334 (169) |
|||||||||||||
特許 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
賞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||
社会活動 | 71 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | ||||||||||||||
社会連携 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||||||||||||||
大学院社会産業理工学研究部 | 2017.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,947 (758) |
2,075 (814) |
2,083 (872) |
2,605 (928) |
2,819 (1,031) |
2,967 (1,137) |
2,766 (1,071) |
2,733 (973) |
2,810 (1,114) |
2,738 (1,080) |
2,993 (1,094) |
2,829 (1,197) |
2,653 (1,150) |
2,319 (931) |
1,601 (582) |
1,624 (571) |
1,175 (368) |
40,737 (15,671) |
||
特許 | 26 | 15 | 17 | 23 | 16 | 14 | 18 | 21 | 32 | 44 | 36 | 41 | 15 | 13 | 26 | 9 | 5 | 371 | |||||
賞 | 36 | 45 | 46 | 70 | 76 | 94 | 95 | 84 | 94 | 93 | 129 | 97 | 99 | 74 | 69 | 66 | 55 | 1,322 | |||||
社会活動 | 269 | 260 | 261 | 418 | 391 | 439 | 473 | 469 | 492 | 507 | 650 | 467 | 473 | 475 | 424 | 377 | 296 | 7,141 | |||||
社会連携 | 20 | 1 | 7 | 15 | 14 | 18 | 17 | 20 | 17 | 16 | 29 | 13 | 11 | 14 | 13 | 15 | 9 | 249 | |||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,917 (747) |
2,058 (804) |
2,062 (858) |
2,584 (925) |
2,813 (1,031) |
2,953 (1,135) |
2,750 (1,070) |
2,684 (953) |
2,763 (1,089) |
2,676 (1,047) |
