| 組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島大学 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4,139 (1,554) |
4,547 (1,702) |
4,477 (1,706) |
4,494 (1,715) |
4,581 (1,732) |
4,839 (1,742) |
6,833 (2,267) |
7,112 (2,389) |
7,042 (2,328) |
6,885 (2,184) |
6,801 (2,311) |
6,824 (2,345) |
6,758 (2,291) |
6,683 (2,401) |
6,238 (2,348) |
5,991 (2,068) |
4,367 (1,461) |
4,998 (1,646) |
5,548 (1,700) |
5,388 (1,739) |
5,112 (1,660) |
3,396 (1,213) |
123,053 (42,502) |
| 特許 | 55 | 51 | 34 | 27 | 35 | 33 | 31 | 24 | 31 | 32 | 42 | 55 | 43 | 48 | 28 | 27 | 44 | 23 | 23 | 20 | 25 | 8 | 739 | |||
| 賞 | 64 | 64 | 77 | 98 | 99 | 121 | 164 | 206 | 206 | 198 | 208 | 217 | 268 | 220 | 242 | 194 | 170 | 203 | 195 | 239 | 210 | 134 | 3,797 | |||
| 社会活動 | 401 | 428 | 454 | 461 | 478 | 571 | 576 | 654 | 695 | 716 | 814 | 843 | 905 | 881 | 859 | 816 | 758 | 732 | 721 | 695 | 663 | 537 | 14,658 | |||
| 社会連携 | 43 | 52 | 44 | 20 | 28 | 21 | 26 | 40 | 35 | 37 | 51 | 36 | 45 | 38 | 29 | 35 | 26 | 32 | 30 | 31 | 24 | 20 | 743 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4,008 (1,479) |
4,445 (1,644) |
4,390 (1,664) |
4,424 (1,672) |
4,509 (1,694) |
4,789 (1,719) |
6,798 (2,257) |
7,079 (2,376) |
7,001 (2,314) |
6,867 (2,177) |
6,791 (2,309) |
6,810 (2,341) |
6,745 (2,286) |
6,674 (2,394) |
6,220 (2,338) |
5,965 (2,057) |
4,349 (1,452) |
4,987 (1,642) |
5,542 (1,699) |
5,368 (1,736) |
5,089 (1,649) |
3,382 (1,212) |
122,232 (42,111) |
||
| 特許 | 54 | 48 | 33 | 27 | 34 | 33 | 31 | 24 | 31 | 31 | 42 | 55 | 43 | 45 | 26 | 27 | 44 | 23 | 23 | 20 | 25 | 8 | 727 | |||
| 賞 | 57 | 62 | 70 | 87 | 94 | 117 | 151 | 186 | 180 | 178 | 189 | 196 | 247 | 190 | 208 | 172 | 147 | 175 | 183 | 219 | 192 | 123 | 3,423 | |||
| 社会活動 | 401 | 428 | 454 | 460 | 478 | 570 | 574 | 654 | 694 | 716 | 814 | 843 | 905 | 881 | 858 | 815 | 757 | 720 | 710 | 687 | 655 | 529 | 14,603 | |||
| 社会連携 | 43 | 52 | 44 | 19 | 28 | 20 | 26 | 40 | 35 | 37 | 50 | 36 | 45 | 38 | 29 | 35 | 26 | 32 | 30 | 31 | 24 | 20 | 740 | |||
| 総合科学部 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
497 (141) |
652 (195) |
687 (239) |
679 (223) |
562 (142) |
554 (139) |
604 (153) |
713 (201) |
745 (262) |
603 (174) |
679 (202) |
593 (181) |
635 (162) |
667 (239) |
749 (333) |
474 (129) |
338 (81) |
374 (97) |
418 (88) |
390 (95) |
260 (53) |
256 (38) |
12,129 (3,567) |
| 特許 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |||
| 賞 | 6 | 7 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 21 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 17 | 22 | 11 | 21 | 29 | 26 | 22 | 14 | 8 | 357 | |||
| 社会活動 | 72 | 84 | 91 | 88 | 92 | 129 | 130 | 156 | 165 | 155 | 164 | 178 | 197 | 189 | 199 | 171 | 169 | 149 | 129 | 136 | 85 | 77 | 3,005 | |||
| 社会連携 | 9 | 13 | 17 | 10 | 14 | 10 | 10 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 16 | 10 | 10 | 16 | 12 | 11 | 12 | 12 | 7 | 6 | 259 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
489 (141) |
639 (193) |
677 (236) |
661 (218) |
548 (138) |
3,014 (926) |
|||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 賞 | 4 | 7 | 12 | 11 | 11 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 72 | 84 | 91 | 88 | 92 | 427 | ||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 9 | 12 | 12 | 10 | 14 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 医学部 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,207 (445) |
1,203 (444) |
1,029 (374) |
998 (378) |
1,035 (369) |
1,291 (448) |
2,761 (724) |
2,806 (767) |
2,919 (770) |
2,751 (752) |
2,563 (677) |
2,728 (854) |
2,567 (790) |
2,438 (796) |
2,206 (749) |
2,077 (628) |
1,704 (555) |
1,939 (640) |
2,103 (628) |
2,095 (622) |
1,915 (559) |
1,254 (432) |
43,589 (13,401) |
| 特許 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 80 | |||
| 賞 | 8 | 12 | 10 | 13 | 13 | 25 | 46 | 45 | 48 | 55 | 50 | 50 | 60 | 49 | 49 | 28 | 38 | 39 | 42 | 57 | 39 | 34 | 810 | |||
| 社会活動 | 40 | 46 | 48 | 55 | 57 | 65 | 70 | 84 | 76 | 83 | 134 | 132 | 128 | 108 | 116 | 108 | 110 | 108 | 114 | 107 | 96 | 75 | 1,960 | |||
| 社会連携 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
240 (41) |
306 (73) |
282 (82) |
249 (79) |
4 (0) |
7 (0) |
14 (1) |
29 (3) |
16 (5) |
8 (1) |
1,155 (285) |
||||||||||||||
| 特許 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 賞 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 社会活動 | 22 | 28 | 28 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 111 | |||||||||||||||
| 社会連携 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||
| 歯学部 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
343 (124) |
436 (133) |
402 (148) |
353 (122) |
373 (115) |
379 (137) |
500 (194) |
582 (196) |
611 (222) |
670 (231) |
671 (237) |
544 (165) |
592 (216) |
595 (200) |
562 (201) |
558 (195) |
363 (117) |
466 (151) |
510 (165) |
487 (132) |
448 (151) |
375 (160) |
10,820 (3,712) |
| 特許 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 41 | |||
| 賞 | 7 | 5 | 10 | 11 | 11 | 16 | 22 | 34 | 24 | 26 | 31 | 31 | 35 | 31 | 31 | 29 | 16 | 21 | 19 | 32 | 38 | 23 | 503 | |||
| 社会活動 | 2 | 5 | 6 | 14 | 21 | 21 | 21 | 26 | 27 | 33 | 44 | 43 | 49 | 57 | 62 | 61 | 58 | 66 | 68 | 78 | 74 | 57 | 893 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 81 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
12 (7) |
11 (4) |
2 (0) |
50 (20) |
75 (31) |
||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 薬学部 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
253 (118) |
289 (140) |
360 (147) |
306 (121) |
343 (141) |
378 (116) |
478 (186) |
448 (171) |
503 (166) |
472 (155) |
515 (167) |
533 (169) |
588 (179) |
580 (178) |
510 (156) |
489 (162) |
273 (96) |
454 (131) |
464 (131) |
500 (156) |
489 (139) |
376 (110) |
9,601 (3,235) |
| 特許 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | |||
| 賞 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 17 | 10 | 11 | 19 | 8 | 15 | 9 | 10 | 9 | 5 | 176 | |||
| 社会活動 | 8 | 8 | 13 | 17 | 15 | 21 | 19 | 19 | 23 | 23 | 29 | 26 | 23 | 26 | 24 | 20 | 19 | 21 | 20 | 16 | 20 | 19 | 429 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
5 (0) |
32 (9) |
55 (16) |
92 (25) |
|||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 工学部 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,583 (611) |
1,766 (707) |
1,833 (732) |
1,976 (795) |
2,025 (837) |
1,992 (782) |
2,156 (873) |
2,180 (931) |
2,059 (827) |
2,105 (782) |
2,119 (889) |
2,093 (862) |
2,018 (819) |
2,099 (901) |
1,849 (783) |
1,895 (784) |
1,354 (494) |
1,368 (492) |
1,608 (553) |
36,078 (14,454) |
|||
| 特許 | 51 | 41 | 25 | 15 | 16 | 21 | 14 | 14 | 18 | 18 | 29 | 39 | 33 | 34 | 10 | 10 | 30 | 12 | 18 | 448 | ||||||
| 賞 | 26 | 29 | 36 | 46 | 45 | 58 | 62 | 76 | 78 | 72 | 75 | 79 | 99 | 76 | 82 | 62 | 41 | 53 | 63 | 1,158 | ||||||
| 社会活動 | 180 | 193 | 202 | 213 | 209 | 247 | 218 | 242 | 323 | 325 | 338 | 339 | 385 | 394 | 377 | 385 | 340 | 305 | 304 | 5,519 | ||||||
| 社会連携 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 66 | ||||||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,536 (581) |
1,711 (678) |
4 (2) |
6 (1) |
9 (1) |
0 (0) |
7 (2) |
1 (0) |
11 (3) |
3,285 (1,268) |
|||||||||||||||
| 特許 | 48 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||||||||||||||||
| 賞 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||||||||||||||||
| 社会活動 | 178 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 375 | ||||||||||||||||
| 社会連携 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 理工学部 | 2016.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,424 (547) |
1,627 (640) |
1,697 (667) |
1,798 (726) |
1,858 (781) |
1,801 (714) |
1,927 (788) |
1,955 (848) |
1,854 (731) |
1,919 (726) |
1,947 (819) |
1,929 (804) |
2,093 (857) |
2,258 (1,055) |
2,118 (1,014) |
1,926 (828) |
1,374 (515) |
1,421 (516) |
1,703 (600) |
1,645 (661) |
1,549 (598) |
879 (350) |
38,702 (15,785) |
| 特許 | 19 | 31 | 22 | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 | 10 | 17 | 27 | 35 | 34 | 32 | 9 | 7 | 24 | 12 | 17 | 16 | 9 | 4 | 388 | |||
| 賞 | 22 | 24 | 35 | 40 | 41 | 51 | 54 | 71 | 68 | 66 | 68 | 73 | 99 | 73 | 85 | 60 | 45 | 64 | 74 | 83 | 65 | 37 | 1,298 | |||
| 社会活動 | 176 | 189 | 201 | 209 | 199 | 232 | 213 | 238 | 320 | 323 | 336 | 333 | 428 | 424 | 413 | 417 | 374 | 342 | 329 | 286 | 293 | 235 | 6,510 | |||
| 社会連携 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 84 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,382 (521) |
1,572 (611) |
2,954 (1,132) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 17 | 31 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 賞 | 21 | 24 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 174 | 188 | 362 | |||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 生物資源産業学部 | 2016.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
164 (65) |
142 (68) |
141 (65) |
158 (58) |
145 (51) |
158 (57) |
203 (79) |
192 (72) |
207 (98) |
190 (59) |
204 (90) |
225 (92) |
360 (125) |
335 (105) |
284 (100) |
351 (103) |
217 (74) |
244 (90) |
290 (85) |
258 (81) |
262 (92) |
150 (48) |
4,880 (1,757) |
| 特許 | 32 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 117 | |||
| 賞 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 11 | 11 | 10 | 15 | 11 | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 156 | |||
| 社会活動 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 37 | 37 | 37 | 41 | 40 | 39 | 50 | 46 | 29 | 19 | 423 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 38 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
159 (61) |
142 (68) |
24 (18) |
63 (33) |
15 (4) |
8 (2) |
411 (186) |
||||||||||||||||||
| 特許 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||||||||||||||||||
| 賞 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||
| 社会活動 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 病院 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,075 (379) |
1,109 (397) |
965 (346) |
958 (357) |
1,073 (370) |
1,226 (418) |
2,596 (665) |
2,626 (677) |
2,844 (754) |
2,851 (766) |
2,646 (718) |
2,646 (743) |
2,531 (752) |
2,466 (736) |
2,310 (707) |
2,282 (627) |
1,818 (566) |
2,075 (627) |
2,286 (622) |
2,213 (607) |
2,029 (582) |
1,322 (451) |
43,947 (12,867) |
| 特許 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 72 | |||
| 賞 | 9 | 12 | 9 | 12 | 15 | 26 | 42 | 56 | 43 | 59 | 54 | 47 | 57 | 45 | 50 | 39 | 32 | 42 | 37 | 50 | 56 | 48 | 840 | |||
| 社会活動 | 17 | 17 | 22 | 28 | 46 | 49 | 54 | 74 | 64 | 79 | 107 | 116 | 112 | 100 | 117 | 115 | 114 | 116 | 119 | 120 | 119 | 92 | 1,797 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 15 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 100 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
426 (170) |
485 (183) |
443 (156) |
428 (166) |
478 (172) |
596 (200) |
1,484 (304) |
1,538 (351) |
1,653 (427) |
1,626 (413) |
1,466 (367) |
1,392 (369) |
1,466 (447) |
1,327 (404) |
1,335 (410) |
1,276 (334) |
1,014 (319) |
1,097 (329) |
1,353 (334) |
1,227 (311) |
1,115 (286) |
730 (240) |
23,955 (6,692) |
||
| 特許 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | |||
| 賞 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 11 | 20 | 25 | 12 | 29 | 28 | 22 | 29 | 21 | 22 | 16 | 18 | 25 | 15 | 27 | 21 | 25 | 391 | |||
| 社会活動 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 11 | 15 | 13 | 10 | 10 | 7 | 6 | 13 | 4 | 175 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |||
| 創成科学研究科 | 2020.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
510 (140) |
651 (199) |
2,663 (1,010) |
2,766 (1,050) |
2,660 (1,019) |
2,499 (915) |
2,703 (1,015) |
2,811 (1,106) |
2,638 (1,050) |
2,546 (930) |
2,598 (1,044) |
2,496 (990) |
2,464 (932) |
2,630 (1,104) |
2,515 (1,096) |
2,356 (930) |
1,744 (601) |
1,890 (657) |
2,232 (720) |
2,138 (779) |
2,030 (730) |
1,219 (429) |
48,759 (18,446) |
| 特許 | 0 | 2 | 27 | 17 | 17 | 23 | 16 | 14 | 18 | 19 | 30 | 41 | 35 | 34 | 10 | 12 | 31 | 14 | 20 | 17 | 17 | 5 | 419 | |||
| 賞 | 4 | 7 | 47 | 57 | 55 | 69 | 76 | 92 | 87 | 80 | 91 | 90 | 122 | 100 | 113 | 80 | 78 | 88 | 98 | 106 | 90 | 50 | 1,680 | |||
| 社会活動 | 80 | 94 | 375 | 364 | 366 | 397 | 365 | 414 | 453 | 450 | 467 | 474 | 529 | 530 | 524 | 522 | 510 | 460 | 452 | 417 | 397 | 316 | 8,956 | |||
| 社会連携 | 10 | 15 | 33 | 12 | 21 | 13 | 13 | 14 | 13 | 18 | 14 | 14 | 18 | 13 | 10 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 11 | 9 | 326 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
15 (4) |
8 (2) |
31 (6) |
|||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 医学研究科 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
907 (356) |
855 (351) |
792 (297) |
845 (341) |
866 (356) |
1,047 (409) |
2,291 (632) |
2,255 (627) |
2,429 (654) |
2,173 (609) |
1,978 (531) |
2,128 (645) |
1,913 (637) |
1,760 (603) |
1,720 (567) |
1,699 (492) |
1,373 (456) |
1,578 (511) |
1,776 (515) |
1,616 (476) |
1,448 (420) |
866 (301) |
34,315 (10,786) |
| 特許 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 78 | |||
| 賞 | 7 | 8 | 3 | 5 | 14 | 12 | 25 | 17 | 18 | 28 | 23 | 19 | 22 | 8 | 12 | 12 | 19 | 16 | 16 | 22 | 15 | 18 | 339 | |||
| 社会活動 | 17 | 18 | 21 | 26 | 36 | 43 | 45 | 57 | 57 | 60 | 79 | 99 | 92 | 68 | 58 | 58 | 61 | 64 | 63 | 51 | 50 | 27 | 1,150 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||
| 口腔科学研究科 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
266 (90) |
358 (102) |
336 (119) |
329 (113) |
291 (86) |
344 (121) |
434 (163) |
558 (182) |
599 (222) |
655 (224) |
662 (235) |
535 (162) |
584 (212) |
563 (190) |
547 (197) |
551 (191) |
358 (114) |
450 (141) |
477 (149) |
460 (122) |
437 (148) |
364 (156) |
10,158 (3,439) |
| 特許 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 37 | |||
| 賞 | 4 | 2 | 7 | 10 | 8 | 14 | 17 | 29 | 23 | 25 | 29 | 28 | 33 | 31 | 29 | 28 | 15 | 19 | 16 | 26 | 36 | 21 | 450 | |||
| 社会活動 | 1 | 5 | 7 | 13 | 13 | 19 | 17 | 27 | 28 | 33 | 44 | 43 | 49 | 55 | 61 | 60 | 58 | 66 | 66 | 76 | 72 | 56 | 869 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 79 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
10 (8) |
16 (2) |
13 (5) |
39 (15) |
|||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 薬学研究科 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
334 (150) |
423 (201) |
431 (181) |
363 (136) |
416 (162) |
435 (136) |
580 (244) |
513 (202) |
494 (162) |
464 (153) |
498 (158) |
513 (161) |
588 (179) |
581 (178) |
511 (157) |
489 (162) |
275 (96) |
453 (130) |
463 (131) |
499 (155) |
489 (139) |
375 (110) |
10,187 (3,483) |
| 特許 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | |||
| 賞 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 7 | 14 | 7 | 8 | 7 | 17 | 10 | 17 | 22 | 10 | 17 | 10 | 11 | 12 | 5 | 201 | |||
| 社会活動 | 14 | 15 | 15 | 18 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 28 | 26 | 23 | 26 | 24 | 20 | 19 | 21 | 20 | 16 | 20 | 19 | 449 | |||
| 社会連携 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
| 医科栄養学研究科 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
174 (75) |
182 (80) |
116 (77) |
97 (67) |
102 (48) |
90 (47) |
257 (85) |
246 (84) |
217 (77) |
215 (69) |
183 (59) |
205 (70) |
204 (46) |
210 (52) |
216 (52) |
186 (46) |
137 (35) |
133 (40) |
132 (43) |
183 (59) |
195 (64) |
150 (44) |
3,830 (1,319) |
| 特許 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| 賞 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 8 | 5 | 11 | 6 | 4 | 81 | |||
| 社会活動 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 16 | 14 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 122 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
6 (5) |
9 (6) |
11 (9) |
26 (20) |
|||||||||||||||||||||
| 特許 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 保健科学研究科 | 2006.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
262 (78) |
218 (71) |
221 (66) |
233 (78) |
374 (99) |
406 (110) |
418 (96) |
369 (109) |
350 (101) |
417 (151) |
437 (145) |
487 (174) |
438 (208) |
391 (146) |
344 (121) |
369 (132) |
330 (139) |
362 (122) |
361 (99) |
294 (86) |
7,081 (2,331) |
||
| 特許 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 賞 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 13 | 4 | 11 | 14 | 20 | 21 | 21 | 6 | 14 | 14 | 11 | 11 | 8 | 6 | 199 | |||||
| 社会活動 | 27 | 30 | 29 | 32 | 30 | 33 | 24 | 25 | 33 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 52 | 49 | 44 | 46 | 773 | |||||
| 社会連携 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 41 | |||||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
7 (1) |
6 (3) |
13 (4) |
