| 年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教員数@基準日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教員年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 学術論文 (審査論文) | 0 (0) |
|||||||||||||||||||||||
| 学術論文 (紀要その他) | 0 (0) |
|||||||||||||||||||||||
| 学術レター | 0 (0) |
|||||||||||||||||||||||
| 総説・解説 | 0 (0) |
|||||||||||||||||||||||
| 国際会議 | 0 (0) |
|||||||||||||||||||||||
| 国内講演発表 | 0 (0) |
|||||||||||||||||||||||
| 作品等 | 0 (0) |
|||||||||||||||||||||||
| その他・研究会 | 0 (0) |
|||||||||||||||||||||||
| 報告書 | 0 (0) |
|||||||||||||||||||||||
| 合計 | 0 (0) |
|||||||||||||||||||||||
| 特許 ↓ リスト (xlsx) |
特許 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 実用新案 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 合計 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 賞 ↓ リスト (xlsx) |
教育 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 研究 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 社会貢献 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 合計 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 社会活動 ↓ リスト (xlsx) |
社会活動 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 合計 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 社会連携 ↓ リスト (xlsx) |
社会連携 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 合計 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究クラスター群 (インキュベーション) | 2022.10〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2402001 新規感染症治療薬創出のためのマルチモダリティの合成基盤構築とハイブリッドモダリティの新規開拓 | 2024.10〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2402002 光を駆使した胚発生・組織形成を操作する技術の創出 | 2024.10〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2402003 次世代テラヘルツパルス&歯質接着技術を応用した平時&災害時医療診療支援システムの構築 | 2024.10〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2402004 代謝異常症関連臓器障害の克服を目指したIntegrated Science -Single Cell AnalysisからDigital Device·AIの活用まで- | 2024.10〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2402007 未利用希少食品成分の資産化を目指す用途開発 | 2024.10〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2402008 医療ビッグデータ解析を活用した治療の最適化およびドラッグリポジショニング研究 | 2024.10〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2402009 生体適合性に優れた新規双性イオンポリマー材料の開発と特性評価および実用化に向けた総合的研究 | 2024.10〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2404001 エクソソームクロストークを標的としたOnco-Cardiologyの包括的解明と治療応用 | 2024.10〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2404002 口腔がんのリスクを減少させる!歯周病菌と口腔がん微小環境の関係解明と革新的予防法の開発 | 2024.10〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2404003 次世代セメント LEDからLASERへ 低侵襲接着歯科治療の開発 | 2024.10〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2404005 南海トラフ巨大地震後の地域医療継続方法に関する研究∼新たな自立型の地域医療継続方法の確立∼ | 2024.10〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2404006 中高大連携による防災実践共同体の実現に向けた災害伝承のアクションリサーチ | 2024.10〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2302001 異常タンパク質の凝集・伝播を標的とする中枢神経変性疾患に対する革新的な核酸医薬シーズの開発 | 2023.10〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2302002 D型肝炎ウイルスによる肝発がん機序解明 | 2023.10〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2302003 代謝リモデリングの制御を標的とした心臓リハビリテーション栄養の確立 | 2023.10〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2302004 鍵物質創製に応用可能な新規分子変化プロセスの開発 | 2023.10〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2302005 食と光を融合した概日リズム調節による生体内微生物制御 | 2023.10〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2302006 高分子材料の物性/構造/最適合成法を予測するデータ駆動型システムの開発 | 2023.10〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2302007 Medical Computer Vision Systemの開発と臨床応用 | 2023.10〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2302008 無人航空機と係留気球を活用した災害対応情報支援システムの開発 | 2023.10〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2202001 合成生物学に基づく産官学連携バイオエコノミー創薬プラットフォームの構築 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2202002 独自の解析技術と疾患科学の融合によるリボソーム創薬の創生 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2202003 1q増幅がもたらす腫瘍の進展・難治性病態の解明とその克服のための新規治療薬の創出 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2202004 次世代DDS拠点形成:従来DDSの常識を超えた薬物送達技術の開発と難治性疾患治療への展開 | 2022.10〜2025.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2202006 接着歯学&光工学との最先端融合によるSuper Tooth創生 ∼次世代の低侵襲接着再生歯科治療への展開∼ | 2022.10〜2024.9 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2202007 大規模自然災害からのインクルーシブ避難の実現 | 2022.10〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
0 (0) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 |