年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 971 | 969 | 963 | 976 | 938 | 940 | 1,000 | 1,001 | 1,006 | 1,021 | 1,044 | 1,070 | 1,067 | 1,063 | 1,039 | 1,016 | 1,003 | 1,016 | 999 | 1,003 | 991 | 951 | 22,047 | |
教員数@基準日 | 948 | 936 | 934 | 934 | 916 | 914 | 968 | 973 | 974 | 988 | 1,020 | 1,035 | 1,043 | 1,040 | 1,005 | 973 | 973 | 987 | 972 | 979 | 956 | 945 | 21,413 | |
教員年 | 945.9 | 933.3 | 928.8 | 927.5 | 914.8 | 908.1 | 954.8 | 969.0 | 974.7 | 976.1 | 992.2 | 1,033.3 | 1,032.2 | 1,029.5 | 996.9 | 976.3 | 966.7 | 984.0 | 969.8 | 968.2 | 950.8 | 944.8 | 21,277.5 | |
著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 234 (38) |
207 (24) |
159 (14) |
135 (17) |
180 (24) |
194 (28) |
267 (26) |
265 (26) |
249 (35) |
248 (25) |
303 (49) |
265 (32) |
246 (32) |
240 (26) |
241 (36) |
205 (29) |
214 (23) |
195 (27) |
236 (24) |
160 (12) |
119 (15) |
15 (3) |
4,577 (565) |
学術論文 (審査論文) | 1,051 (770) |
1,051 (769) |
1,052 (784) |
960 (724) |
959 (706) |
998 (725) |
1,062 (781) |
1,189 (872) |
1,136 (824) |
1,152 (846) |
1,173 (905) |
1,180 (960) |
1,130 (913) |
1,083 (888) |
1,079 (883) |
1,057 (864) |
1,014 (822) |
1,098 (929) |
1,038 (833) |
924 (755) |
811 (679) |
207 (189) |
22,404 (17,421) |
|
学術論文 (紀要その他) | 144 (32) |
138 (22) |
113 (24) |
132 (34) |
124 (18) |
138 (17) |
175 (32) |
163 (37) |
139 (16) |
157 (35) |
164 (36) |
118 (22) |
130 (34) |
129 (30) |
103 (25) |
114 (34) |
153 (67) |
142 (62) |
164 (60) |
171 (56) |
96 (36) |
10 (8) |
2,917 (737) |
|
学術レター | 27 (15) |
23 (14) |
36 (18) |
24 (8) |
29 (11) |
40 (17) |
34 (25) |
59 (28) |
39 (13) |
42 (23) |
26 (16) |
33 (21) |
42 (28) |
29 (16) |
34 (20) |
26 (17) |
29 (22) |
23 (14) |
23 (18) |
31 (25) |
13 (11) |
0 (0) |
662 (380) |
|
総説・解説 | 280 (28) |
279 (25) |
226 (16) |
260 (22) |
219 (17) |
245 (25) |
366 (30) |
356 (17) |
419 (60) |
409 (33) |
321 (19) |
344 (29) |
321 (29) |
333 (39) |
213 (16) |
210 (13) |
228 (17) |
238 (29) |
257 (20) |
192 (16) |
133 (20) |
34 (3) |
5,883 (523) |
|
国際会議 | 603 (594) |
730 (727) |
758 (748) |
718 (711) |
803 (796) |
778 (770) |
1,171 (1,153) |
1,156 (1,142) |
1,052 (1,043) |
968 (960) |
988 (976) |
1,011 (988) |
973 (962) |
992 (970) |
941 (935) |
907 (902) |
341 (339) |
415 (412) |
568 (566) |
624 (620) |
449 (445) |
127 (127) |
17,073 (16,886) |
|
国内講演発表 | 1,453 (57) |
1,790 (93) |
1,845 (79) |
1,895 (131) |
1,926 (123) |
2,087 (122) |
3,233 (157) |
3,328 (166) |
3,363 (177) |
3,273 (149) |
3,153 (158) |
3,158 (165) |
3,289 (157) |
3,114 (183) |
2,825 (141) |
2,991 (125) |
2,042 (111) |
2,531 (125) |
2,839 (122) |
2,720 (103) |
2,224 (93) |
317 (12) |
55,396 (2,749) |
|
作品等 | 6 (0) |
7 (0) |
5 (0) |
4 (1) |
9 (0) |
7 (1) |
13 (3) |
20 (0) |
26 (4) |
18 (1) |
32 (10) |
25 (6) |
22 (3) |
44 (2) |
71 (1) |
33 (1) |
10 (0) |
15 (0) |
36 (1) |
43 (0) |
35 (0) |
9 (0) |
490 (34) |
|
その他・研究会 | 267 (11) |
240 (15) |
214 (17) |
296 (54) |
259 (28) |
288 (27) |
456 (52) |
496 (85) |
550 (142) |
564 (105) |
595 (138) |
634 (123) |
536 (113) |
669 (245) |
691 (290) |
424 (85) |
292 (55) |
300 (40) |
348 (56) |
421 (109) |
246 (36) |
26 (1) |
8,812 (1,827) |
|
報告書 | 72 (3) |
73 (6) |
65 (2) |
56 (2) |
69 (2) |
57 (3) |
54 (2) |
74 (8) |
62 (9) |
53 (6) |
52 (3) |
59 (3) |
62 (11) |
55 (2) |
40 (4) |
25 (1) |
34 (0) |
32 (2) |
36 (1) |
31 (0) |
20 (0) |
0 (0) |
1,081 (70) |
|
合計 | 4,137 (1,548) |
4,538 (1,695) |
4,473 (1,702) |
4,480 (1,704) |
4,577 (1,725) |
4,832 (1,735) |
6,831 (2,261) |
7,106 (2,381) |
7,035 (2,323) |
6,884 (2,183) |
6,807 (2,310) |
6,827 (2,349) |
6,751 (2,282) |
6,688 (2,401) |
6,238 (2,351) |
5,992 (2,071) |
4,357 (1,456) |
4,989 (1,640) |
5,545 (1,701) |
5,317 (1,696) |
4,146 (1,335) |
745 (343) |
119,295 (41,192) |
|
特許 ↓ リスト (xlsx) |
特許 | 55 | 51 | 34 | 27 | 35 | 33 | 31 | 24 | 31 | 32 | 42 | 55 | 43 | 47 | 28 | 27 | 43 | 21 | 19 | 16 | 16 | 4 | 714 |
実用新案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
意匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 55 | 51 | 34 | 27 | 35 | 33 | 31 | 24 | 31 | 32 | 42 | 55 | 43 | 48 | 28 | 27 | 43 | 23 | 19 | 16 | 16 | 4 | 717 | |
賞 ↓ リスト (xlsx) |
教育 | 7 | 7 | 11 | 15 | 12 | 18 | 20 | 35 | 36 | 31 | 38 | 35 | 34 | 34 | 39 | 29 | 38 | 44 | 48 | 42 | 23 | 9 | 605 |
研究 | 56 | 55 | 66 | 74 | 83 | 99 | 139 | 161 | 162 | 160 | 165 | 181 | 229 | 180 | 197 | 155 | 123 | 150 | 140 | 185 | 113 | 29 | 2,902 | |
社会貢献 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 10 | 8 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 11 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 1 | 122 | |
合計 | 64 | 64 | 77 | 96 | 99 | 121 | 164 | 206 | 206 | 198 | 208 | 217 | 268 | 220 | 242 | 195 | 170 | 203 | 193 | 236 | 143 | 39 | 3,629 | |
社会活動 ↓ リスト (xlsx) |
社会活動 | 397 | 427 | 460 | 476 | 496 | 586 | 586 | 659 | 701 | 723 | 815 | 843 | 904 | 883 | 861 | 819 | 760 | 729 | 711 | 668 | 590 | 359 | 14,453 |
合計 | 397 | 427 | 460 | 476 | 496 | 586 | 586 | 659 | 701 | 723 | 815 | 843 | 904 | 883 | 861 | 819 | 760 | 729 | 711 | 668 | 590 | 359 | 14,453 | |
社会連携 ↓ リスト (xlsx) |
社会連携 | 41 | 49 | 41 | 17 | 26 | 21 | 26 | 40 | 34 | 36 | 51 | 36 | 45 | 38 | 29 | 35 | 26 | 32 | 30 | 31 | 22 | 13 | 719 |
合計 | 41 | 49 | 41 | 17 | 26 | 21 | 26 | 40 | 34 | 36 | 51 | 36 | 45 | 38 | 29 | 35 | 26 | 32 | 30 | 31 | 22 | 13 | 719 |
年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 936 | 942 | 938 | 959 | 926 | 932 | 995 | 997 | 1,003 | 1,019 | 1,041 | 1,063 | 1,056 | 1,054 | 1,033 | 1,009 | 997 | 1,008 | 993 | 999 | 989 | 950 | 21,839 | |
教員数@基準日 | 913 | 907 | 908 | 917 | 907 | 906 | 963 | 969 | 971 | 986 | 1,017 | 1,028 | 1,032 | 1,031 | 999 | 966 | 966 | 979 | 967 | 974 | 954 | 944 | 21,204 | |
教員年 | 909.0 | 904.8 | 903.2 | 909.1 | 901.8 | 900.1 | 949.8 | 964.2 | 971.7 | 973.9 | 989.2 | 1,026.3 | 1,021.5 | 1,019.2 | 990.0 | 969.8 | 959.2 | 974.6 | 964.1 | 963.2 | 948.8 | 943.5 | 21,056.9 | |
著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 229 (38) |
201 (24) |
156 (14) |
133 (17) |
174 (23) |
188 (28) |
265 (26) |
265 (26) |
247 (35) |
248 (25) |
303 (49) |
264 (32) |
246 (32) |
240 (26) |
241 (36) |
205 (29) |
212 (23) |
194 (27) |
236 (24) |
160 (12) |
119 (15) |
15 (3) |
4,541 (564) |
学術論文 (審査論文) | 992 (723) |
997 (722) |
1,020 (757) |
923 (697) |
935 (684) |
980 (708) |
1,051 (773) |
1,180 (864) |
1,123 (812) |
1,144 (839) |
1,172 (904) |
1,176 (956) |
1,126 (909) |
1,079 (884) |
1,076 (881) |
1,056 (863) |
1,009 (817) |
1,094 (926) |
1,037 (832) |
922 (755) |
809 (679) |
207 (189) |
22,108 (17,174) |
|
学術論文 (紀要その他) | 136 (29) |
133 (20) |
109 (23) |
130 (34) |
117 (17) |
137 (17) |
174 (32) |
161 (37) |
138 (16) |
156 (35) |
163 (36) |
117 (22) |
129 (34) |
128 (30) |
102 (25) |
111 (34) |
153 (67) |
141 (62) |
162 (60) |
168 (56) |
95 (36) |
10 (8) |
2,870 (730) |
|
学術レター | 26 (14) |
23 (14) |
32 (17) |
24 (8) |
29 (11) |
40 (17) |
34 (25) |
59 (28) |
39 (13) |
42 (23) |
26 (16) |
33 (21) |
42 (28) |
29 (16) |
34 (20) |
26 (17) |
29 (22) |
23 (14) |
23 (18) |
31 (25) |
13 (11) |
0 (0) |
657 (378) |
|
総説・解説 | 273 (27) |
271 (25) |
222 (16) |
257 (21) |
214 (17) |
245 (25) |
362 (30) |
355 (16) |
416 (60) |
404 (33) |
321 (19) |
344 (29) |
318 (29) |
333 (39) |
213 (16) |
210 (13) |
228 (17) |
238 (29) |
257 (20) |
192 (16) |
133 (20) |
34 (3) |
5,840 (520) |
|
国際会議 | 585 (576) |
724 (721) |
750 (740) |
710 (703) |
789 (783) |
775 (767) |
1,169 (1,151) |
1,155 (1,141) |
1,050 (1,041) |
968 (960) |
987 (975) |
1,010 (988) |
972 (961) |
989 (967) |
933 (927) |
903 (898) |
338 (336) |
415 (412) |
568 (566) |
621 (617) |
449 (445) |
127 (127) |
16,987 (16,802) |
|
国内講演発表 | 1,424 (52) |
1,772 (90) |
1,820 (75) |
1,884 (129) |
1,913 (122) |
2,079 (121) |
3,218 (157) |
3,320 (165) |
3,358 (177) |
3,272 (149) |
3,153 (158) |
3,155 (165) |
3,286 (157) |
3,113 (183) |
2,823 (141) |
2,977 (119) |
2,041 (111) |
2,529 (125) |
2,838 (122) |
2,710 (103) |
2,221 (93) |
317 (12) |
55,223 (2,726) |
|
作品等 | 6 (0) |
7 (0) |
5 (0) |
4 (1) |
9 (0) |
7 (1) |
13 (3) |
20 (0) |
26 (4) |
18 (1) |
32 (10) |
25 (6) |
22 (3) |
44 (2) |
71 (1) |
33 (1) |
10 (0) |
15 (0) |
36 (1) |
43 (0) |
35 (0) |
9 (0) |
490 (34) |
|
その他・研究会 | 264 (11) |
239 (15) |
211 (17) |
295 (54) |
257 (28) |
276 (27) |
456 (52) |
487 (85) |
535 (142) |
563 (105) |
588 (138) |
630 (123) |
535 (113) |
669 (245) |
687 (290) |
420 (85) |
288 (55) |
299 (40) |
347 (56) |
420 (109) |
246 (36) |
26 (1) |
8,738 (1,827) |
|
報告書 | 71 (3) |
69 (6) |
62 (2) |
55 (2) |
68 (2) |
57 (3) |
54 (2) |
73 (8) |
62 (9) |
51 (6) |
52 (3) |
59 (3) |
62 (11) |
55 (2) |
40 (4) |
25 (1) |
32 (0) |
30 (1) |
35 (1) |
31 (0) |
19 (0) |
0 (0) |
1,062 (69) |
|
合計 | 4,006 (1,473) |
4,436 (1,637) |
4,387 (1,661) |
4,415 (1,666) |
4,505 (1,687) |
4,784 (1,714) |
6,796 (2,251) |
7,075 (2,370) |
6,994 (2,309) |
6,866 (2,176) |
6,797 (2,308) |
6,813 (2,345) |
6,738 (2,277) |
6,679 (2,394) |
6,220 (2,341) |
5,966 (2,060) |
4,340 (1,448) |
4,978 (1,636) |
5,539 (1,700) |
5,298 (1,693) |
4,139 (1,335) |
745 (343) |
118,516 (40,824) |
|
特許 ↓ リスト (xlsx) |
特許 | 54 | 48 | 33 | 27 | 34 | 33 | 31 | 24 | 31 | 31 | 42 | 55 | 43 | 44 | 26 | 27 | 43 | 21 | 19 | 16 | 16 | 4 | 702 |
実用新案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
意匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 54 | 48 | 33 | 27 | 34 | 33 | 31 | 24 | 31 | 31 | 42 | 55 | 43 | 45 | 26 | 27 | 43 | 23 | 19 | 16 | 16 | 4 | 705 | |
賞 ↓ リスト (xlsx) |
教育 | 7 | 7 | 11 | 15 | 12 | 18 | 19 | 32 | 31 | 29 | 35 | 31 | 33 | 28 | 35 | 28 | 37 | 41 | 47 | 41 | 23 | 9 | 569 |
研究 | 50 | 53 | 59 | 64 | 78 | 95 | 127 | 144 | 141 | 141 | 149 | 164 | 209 | 157 | 168 | 134 | 101 | 126 | 129 | 167 | 104 | 29 | 2,589 | |
社会貢献 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | 8 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 | 1 | 115 | |
合計 | 57 | 62 | 70 | 85 | 94 | 117 | 151 | 186 | 180 | 177 | 189 | 196 | 247 | 190 | 208 | 173 | 147 | 175 | 181 | 216 | 133 | 39 | 3,273 | |
社会活動 ↓ リスト (xlsx) |
社会活動 | 397 | 427 | 460 | 475 | 496 | 585 | 584 | 659 | 700 | 723 | 815 | 843 | 904 | 883 | 860 | 818 | 759 | 717 | 700 | 660 | 582 | 351 | 14,398 |
合計 | 397 | 427 | 460 | 475 | 496 | 585 | 584 | 659 | 700 | 723 | 815 | 843 | 904 | 883 | 860 | 818 | 759 | 717 | 700 | 660 | 582 | 351 | 14,398 | |
社会連携 ↓ リスト (xlsx) |
社会連携 | 41 | 49 | 41 | 16 | 26 | 20 | 26 | 40 | 34 | 36 | 50 | 36 | 45 | 38 | 29 | 35 | 26 | 32 | 30 | 31 | 22 | 13 | 716 |
合計 | 41 | 49 | 41 | 16 | 26 | 20 | 26 | 40 | 34 | 36 | 50 | 36 | 45 | 38 | 29 | 35 | 26 | 32 | 30 | 31 | 22 | 13 | 716 |
組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島大学 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4,137 (1,548) |
4,538 (1,695) |
4,473 (1,702) |
4,480 (1,704) |
4,577 (1,725) |
4,832 (1,735) |
6,831 (2,261) |
7,106 (2,381) |
7,035 (2,323) |
6,884 (2,183) |
6,807 (2,310) |
6,827 (2,349) |
6,751 (2,282) |
6,688 (2,401) |
6,238 (2,351) |
5,992 (2,071) |
4,357 (1,456) |
4,989 (1,640) |
5,545 (1,701) |
5,317 (1,696) |
4,146 (1,335) |
745 (343) |
119,295 (41,192) |
特許 | 55 | 51 | 34 | 27 | 35 | 33 | 31 | 24 | 31 | 32 | 42 | 55 | 43 | 48 | 28 | 27 | 43 | 23 | 19 | 16 | 16 | 4 | 717 | |||
賞 | 64 | 64 | 77 | 96 | 99 | 121 | 164 | 206 | 206 | 198 | 208 | 217 | 268 | 220 | 242 | 195 | 170 | 203 | 193 | 236 | 143 | 39 | 3,629 | |||
社会活動 | 397 | 427 | 460 | 476 | 496 | 586 | 586 | 659 | 701 | 723 | 815 | 843 | 904 | 883 | 861 | 819 | 760 | 729 | 711 | 668 | 590 | 359 | 14,453 | |||
社会連携 | 41 | 49 | 41 | 17 | 26 | 21 | 26 | 40 | 34 | 36 | 51 | 36 | 45 | 38 | 29 | 35 | 26 | 32 | 30 | 31 | 22 | 13 | 719 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4,006 (1,473) |
4,436 (1,637) |
4,387 (1,661) |
4,415 (1,666) |
4,505 (1,687) |
4,784 (1,714) |
6,796 (2,251) |
7,075 (2,370) |
6,994 (2,309) |
6,866 (2,176) |
6,797 (2,308) |
6,813 (2,345) |
6,738 (2,277) |
6,679 (2,394) |
6,220 (2,341) |
5,966 (2,060) |
4,340 (1,448) |
4,978 (1,636) |
5,539 (1,700) |
5,298 (1,693) |
4,139 (1,335) |
745 (343) |
118,516 (40,824) |
||
特許 | 54 | 48 | 33 | 27 | 34 | 33 | 31 | 24 | 31 | 31 | 42 | 55 | 43 | 45 | 26 | 27 | 43 | 23 | 19 | 16 | 16 | 4 | 705 | |||
賞 | 57 | 62 | 70 | 85 | 94 | 117 | 151 | 186 | 180 | 177 | 189 | 196 | 247 | 190 | 208 | 173 | 147 | 175 | 181 | 216 | 133 | 39 | 3,273 | |||
社会活動 | 397 | 427 | 460 | 475 | 496 | 585 | 584 | 659 | 700 | 723 | 815 | 843 | 904 | 883 | 860 | 818 | 759 | 717 | 700 | 660 | 582 | 351 | 14,398 | |||
社会連携 | 41 | 49 | 41 | 16 | 26 | 20 | 26 | 40 | 34 | 36 | 50 | 36 | 45 | 38 | 29 | 35 | 26 | 32 | 30 | 31 | 22 | 13 | 716 | |||
総合科学部 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
497 (141) |
652 (195) |
687 (239) |
679 (222) |
563 (139) |
554 (136) |
604 (152) |
713 (197) |
745 (260) |
603 (174) |
680 (203) |
593 (181) |
635 (162) |
667 (239) |
749 (333) |
467 (129) |
338 (82) |
363 (96) |
421 (89) |
386 (93) |
240 (47) |
43 (7) |
11,879 (3,516) |
特許 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
賞 | 6 | 7 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 21 | 20 | 17 | 19 | 19 | 20 | 17 | 22 | 11 | 21 | 28 | 25 | 22 | 12 | 1 | 345 | |||
社会活動 | 72 | 84 | 91 | 88 | 92 | 129 | 130 | 156 | 165 | 155 | 164 | 177 | 196 | 189 | 199 | 171 | 169 | 149 | 129 | 132 | 77 | 43 | 2,957 | |||
社会連携 | 9 | 13 | 17 | 10 | 14 | 10 | 10 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 16 | 10 | 10 | 16 | 12 | 11 | 12 | 12 | 6 | 5 | 257 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
489 (141) |
639 (193) |
677 (236) |
661 (217) |
549 (135) |
3,015 (922) |
|||||||||||||||||||
特許 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
賞 | 4 | 7 | 12 | 11 | 11 | 45 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 72 | 84 | 91 | 88 | 92 | 427 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 9 | 12 | 12 | 10 | 14 | 57 | ||||||||||||||||||||
医学部 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,207 (443) |
1,202 (441) |
1,030 (373) |
993 (376) |
1,034 (368) |
1,287 (446) |
2,759 (721) |
2,803 (766) |
2,912 (767) |
2,751 (752) |
2,565 (674) |
2,732 (858) |
2,560 (781) |
2,432 (794) |
2,198 (747) |
2,077 (625) |
1,698 (550) |
1,941 (639) |
2,104 (632) |
2,066 (600) |
1,620 (502) |
289 (112) |
42,260 (12,967) |
特許 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 79 | |||
賞 | 8 | 12 | 10 | 13 | 13 | 25 | 46 | 45 | 48 | 55 | 50 | 50 | 60 | 49 | 49 | 28 | 38 | 39 | 42 | 57 | 22 | 11 | 770 | |||
社会活動 | 36 | 45 | 54 | 70 | 75 | 80 | 80 | 88 | 80 | 88 | 133 | 131 | 127 | 107 | 115 | 107 | 109 | 107 | 111 | 102 | 86 | 60 | 1,991 | |||
社会連携 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 55 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
240 (41) |
306 (73) |
282 (82) |
248 (79) |
4 (0) |
7 (0) |
14 (1) |
29 (3) |
16 (5) |
8 (1) |
1,154 (285) |
||||||||||||||
特許 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
賞 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
社会活動 | 18 | 27 | 34 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 127 | |||||||||||||||
社会連携 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
歯学部 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
341 (123) |
432 (132) |
399 (146) |
348 (120) |
372 (115) |
377 (137) |
500 (194) |
581 (195) |
611 (222) |
670 (231) |
672 (237) |
546 (165) |
595 (219) |
598 (200) |
566 (205) |
564 (198) |
362 (116) |
467 (151) |
510 (165) |
486 (131) |
405 (135) |
113 (59) |
10,515 (3,596) |
特許 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 39 | |||
賞 | 7 | 5 | 10 | 10 | 11 | 16 | 22 | 34 | 24 | 26 | 31 | 31 | 35 | 31 | 31 | 29 | 16 | 21 | 18 | 30 | 30 | 12 | 480 | |||
社会活動 | 2 | 5 | 6 | 14 | 21 | 21 | 21 | 27 | 29 | 35 | 46 | 45 | 51 | 59 | 64 | 63 | 60 | 68 | 70 | 80 | 77 | 49 | 913 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 78 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
12 (7) |
11 (4) |
2 (0) |
50 (20) |
75 (31) |
||||||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
薬学部 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
253 (118) |
290 (140) |
359 (147) |
306 (120) |
343 (141) |
378 (116) |
478 (184) |
448 (171) |
503 (166) |
472 (155) |
515 (167) |
531 (168) |
589 (180) |
578 (176) |
510 (156) |
489 (162) |
273 (96) |
454 (131) |
464 (131) |
501 (154) |
423 (127) |
30 (20) |
9,187 (3,126) |
特許 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | |||
賞 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 17 | 10 | 11 | 19 | 8 | 15 | 9 | 10 | 6 | 0 | 168 | |||
社会活動 | 8 | 8 | 13 | 17 | 15 | 21 | 19 | 19 | 23 | 23 | 29 | 26 | 23 | 26 | 24 | 20 | 19 | 21 | 20 | 16 | 19 | 18 | 427 | |||
社会連携 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
5 (0) |
32 (9) |
55 (16) |
92 (25) |
|||||||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
社会活動 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
工学部 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,583 (610) |
1,762 (704) |
1,833 (732) |
1,977 (795) |
2,023 (835) |
1,992 (782) |
2,156 (873) |
2,180 (931) |
2,059 (827) |
2,104 (781) |
2,118 (888) |
2,093 (862) |
2,015 (816) |
2,098 (901) |
1,845 (782) |
1,895 (787) |
1,353 (494) |
1,364 (488) |
1,600 (547) |
36,050 (14,435) |
|||
特許 | 51 | 41 | 25 | 15 | 16 | 21 | 14 | 14 | 18 | 18 | 29 | 39 | 33 | 34 | 10 | 10 | 29 | 12 | 14 | 443 | ||||||
賞 | 26 | 29 | 36 | 45 | 45 | 58 | 62 | 76 | 78 | 72 | 75 | 79 | 99 | 76 | 82 | 63 | 42 | 54 | 63 | 1,160 | ||||||
社会活動 | 180 | 193 | 202 | 213 | 209 | 247 | 218 | 242 | 323 | 325 | 338 | 339 | 384 | 393 | 375 | 383 | 338 | 299 | 294 | 5,495 | ||||||
社会連携 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 66 | ||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,536 (580) |
1,707 (675) |
4 (2) |
6 (1) |
9 (1) |
0 (0) |
7 (2) |
1 (0) |
11 (3) |
3,281 (1,264) |
|||||||||||||||
特許 | 48 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||||||||||||||||
