| 年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員数 | 971 | 969 | 963 | 976 | 938 | 940 | 1,000 | 1,001 | 1,006 | 1,021 | 1,044 | 1,070 | 1,067 | 1,063 | 1,039 | 1,016 | 1,004 | 1,017 | 1,000 | 1,004 | 991 | 989 | 22,089 | |
| 教員数@基準日 | 948 | 936 | 934 | 934 | 916 | 914 | 968 | 973 | 974 | 988 | 1,020 | 1,035 | 1,043 | 1,040 | 1,005 | 973 | 974 | 988 | 973 | 980 | 956 | 962 | 21,434 | |
| 教員年 | 945.9 | 933.3 | 928.8 | 927.5 | 914.8 | 908.1 | 954.8 | 969.0 | 974.7 | 976.1 | 992.2 | 1,033.3 | 1,032.2 | 1,029.5 | 996.9 | 976.3 | 967.1 | 985.0 | 970.7 | 969.2 | 951.2 | 954.1 | 21,290.6 | |
| 著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 233 (38) |
208 (24) |
159 (14) |
135 (17) |
179 (24) |
194 (28) |
267 (26) |
266 (27) |
249 (35) |
248 (25) |
303 (49) |
267 (32) |
249 (35) |
241 (27) |
240 (36) |
206 (30) |
215 (24) |
196 (28) |
236 (24) |
172 (16) |
163 (21) |
58 (8) |
4,684 (588) |
| 学術論文 (審査論文) | 1,053 (770) |
1,055 (772) |
1,053 (785) |
964 (729) |
961 (708) |
1,001 (728) |
1,065 (784) |
1,190 (873) |
1,141 (827) |
1,150 (844) |
1,174 (906) |
1,180 (960) |
1,134 (916) |
1,084 (891) |
1,080 (883) |
1,062 (869) |
1,020 (827) |
1,100 (931) |
1,042 (834) |
955 (782) |
936 (763) |
515 (465) |
22,915 (17,847) |
|
| 学術論文 (紀要その他) | 144 (32) |
138 (22) |
113 (24) |
132 (34) |
124 (18) |
138 (17) |
175 (32) |
163 (37) |
139 (16) |
158 (36) |
164 (36) |
119 (23) |
132 (35) |
129 (30) |
104 (26) |
115 (34) |
153 (67) |
142 (63) |
164 (61) |
171 (55) |
102 (39) |
39 (17) |
2,958 (754) |
|
| 学術レター | 27 (15) |
23 (14) |
36 (18) |
24 (8) |
29 (11) |
40 (17) |
34 (25) |
59 (28) |
39 (13) |
42 (23) |
28 (18) |
34 (22) |
42 (28) |
29 (16) |
34 (20) |
26 (17) |
29 (22) |
23 (14) |
23 (18) |
30 (24) |
15 (13) |
7 (7) |
673 (391) |
|
| 総説・解説 | 281 (28) |
280 (25) |
226 (16) |
261 (22) |
219 (17) |
246 (25) |
365 (30) |
358 (17) |
420 (60) |
409 (33) |
322 (19) |
344 (29) |
322 (29) |
332 (39) |
213 (16) |
211 (13) |
227 (17) |
241 (29) |
257 (20) |
197 (18) |
158 (20) |
71 (8) |
5,960 (530) |
|
| 国際会議 | 603 (594) |
730 (727) |
760 (750) |
721 (714) |
803 (796) |
778 (770) |
1,171 (1,154) |
1,157 (1,143) |
1,052 (1,043) |
968 (960) |
989 (977) |
1,011 (988) |
973 (962) |
991 (969) |
942 (936) |
903 (898) |
342 (340) |
420 (418) |
571 (569) |
639 (635) |
592 (585) |
313 (311) |
17,429 (17,239) |
|
| 国内講演発表 | 1,453 (63) |
1,790 (94) |
1,846 (80) |
1,898 (131) |
1,927 (123) |
2,089 (123) |
3,233 (158) |
3,328 (166) |
3,363 (177) |
3,273 (149) |
3,154 (158) |
3,159 (165) |
3,291 (162) |
3,120 (183) |
2,828 (141) |
2,999 (125) |
2,051 (111) |
2,541 (125) |
2,848 (123) |
2,745 (103) |
2,678 (109) |
1,089 (55) |
56,703 (2,824) |
|
| 作品等 | 6 (0) |
7 (0) |
5 (0) |
4 (2) |
9 (3) |
7 (3) |
13 (4) |
20 (4) |
26 (6) |
18 (1) |
32 (10) |
25 (6) |
22 (3) |
44 (2) |
71 (1) |
33 (1) |
10 (0) |
15 (0) |
35 (1) |
43 (0) |
35 (0) |
11 (0) |
491 (47) |
|
| その他・研究会 | 267 (11) |
240 (15) |
214 (17) |
296 (54) |
259 (28) |
288 (27) |
456 (52) |
496 (85) |
550 (142) |
564 (106) |
595 (138) |
634 (123) |
535 (113) |
665 (245) |
691 (290) |
421 (85) |
291 (55) |
298 (40) |
350 (56) |
423 (108) |
346 (81) |
105 (7) |
8,984 (1,878) |
|
| 報告書 | 72 (3) |
73 (6) |
65 (2) |
56 (2) |
69 (2) |
57 (3) |
54 (2) |
74 (8) |
62 (9) |
53 (6) |
52 (3) |
59 (3) |
62 (11) |
55 (2) |
40 (4) |
25 (1) |
34 (0) |
32 (2) |
36 (1) |
33 (0) |
23 (0) |
1 (0) |
1,087 (70) |
|
| 合計 | 4,139 (1,554) |
4,544 (1,699) |
4,477 (1,706) |
4,491 (1,713) |
4,579 (1,730) |
4,838 (1,741) |
6,833 (2,267) |
7,111 (2,388) |
7,041 (2,328) |
6,883 (2,183) |
6,813 (2,314) |
6,832 (2,351) |
6,762 (2,294) |
6,690 (2,404) |
6,243 (2,353) |
6,001 (2,073) |
4,372 (1,463) |
5,008 (1,650) |
5,562 (1,707) |
5,408 (1,741) |
5,048 (1,631) |
2,209 (878) |
121,884 (42,168) |
|
| 特許 ↓ リスト (xlsx) |
特許 | 55 | 51 | 34 | 27 | 35 | 33 | 31 | 24 | 31 | 32 | 42 | 55 | 43 | 47 | 28 | 27 | 44 | 21 | 22 | 19 | 24 | 6 | 731 |
| 実用新案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 意匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 55 | 51 | 34 | 27 | 35 | 33 | 31 | 24 | 31 | 32 | 42 | 55 | 43 | 48 | 28 | 27 | 44 | 23 | 22 | 19 | 24 | 6 | 734 | |
| 賞 ↓ リスト (xlsx) |
教育 | 7 | 7 | 11 | 15 | 12 | 18 | 20 | 35 | 36 | 31 | 38 | 35 | 34 | 34 | 39 | 29 | 38 | 44 | 48 | 42 | 38 | 17 | 628 |
| 研究 | 56 | 55 | 66 | 75 | 83 | 99 | 139 | 161 | 162 | 160 | 165 | 181 | 229 | 180 | 197 | 155 | 125 | 151 | 142 | 188 | 163 | 65 | 2,997 | |
| 社会貢献 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 10 | 8 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 11 | 9 | 9 | 5 | 9 | 10 | 2 | 126 | |
| 合計 | 64 | 64 | 77 | 97 | 99 | 121 | 164 | 206 | 206 | 198 | 208 | 217 | 268 | 220 | 242 | 195 | 172 | 204 | 195 | 239 | 211 | 84 | 3,751 | |
| 社会活動 ↓ リスト (xlsx) |
社会活動 | 401 | 428 | 454 | 461 | 478 | 570 | 575 | 653 | 694 | 715 | 813 | 842 | 904 | 880 | 858 | 815 | 757 | 730 | 719 | 692 | 656 | 481 | 14,576 |
| 合計 | 401 | 428 | 454 | 461 | 478 | 570 | 575 | 653 | 694 | 715 | 813 | 842 | 904 | 880 | 858 | 815 | 757 | 730 | 719 | 692 | 656 | 481 | 14,576 | |
| 社会連携 ↓ リスト (xlsx) |
社会連携 | 43 | 52 | 44 | 20 | 28 | 21 | 26 | 40 | 35 | 37 | 51 | 36 | 45 | 38 | 29 | 35 | 26 | 32 | 30 | 31 | 23 | 16 | 738 |
| 合計 | 43 | 52 | 44 | 20 | 28 | 21 | 26 | 40 | 35 | 37 | 51 | 36 | 45 | 38 | 29 | 35 | 26 | 32 | 30 | 31 | 23 | 16 | 738 | |
| 年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員数 | 936 | 942 | 938 | 959 | 926 | 932 | 995 | 997 | 1,003 | 1,019 | 1,041 | 1,063 | 1,056 | 1,054 | 1,033 | 1,009 | 997 | 1,008 | 993 | 999 | 989 | 988 | 21,877 | |
| 教員数@基準日 | 913 | 907 | 908 | 917 | 907 | 906 | 963 | 969 | 971 | 986 | 1,017 | 1,028 | 1,032 | 1,031 | 999 | 966 | 966 | 979 | 967 | 974 | 954 | 961 | 21,221 | |
| 教員年 | 909.0 | 904.8 | 903.2 | 909.1 | 901.8 | 900.1 | 949.8 | 964.2 | 971.7 | 973.9 | 989.2 | 1,026.3 | 1,021.5 | 1,019.2 | 990.0 | 969.8 | 959.2 | 974.6 | 964.1 | 963.2 | 948.8 | 952.7 | 21,066.1 | |
| 著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 228 (38) |
202 (24) |
156 (14) |
133 (17) |
173 (23) |
188 (28) |
265 (26) |
266 (27) |
247 (35) |
248 (25) |
303 (49) |
266 (32) |
249 (35) |
241 (27) |
240 (36) |
206 (30) |
213 (24) |
195 (28) |
236 (24) |
172 (16) |
163 (21) |
58 (8) |
4,648 (587) |
| 学術論文 (審査論文) | 994 (723) |
1,001 (725) |
1,020 (757) |
923 (698) |
937 (686) |
981 (709) |
1,054 (776) |
1,179 (863) |
1,128 (815) |
1,142 (837) |
1,173 (905) |
1,176 (956) |
1,130 (912) |
1,080 (887) |
1,077 (881) |
1,061 (868) |
1,014 (821) |
1,096 (928) |
1,041 (833) |
953 (782) |
934 (763) |
514 (465) |
22,608 (17,590) |
|
| 学術論文 (紀要その他) | 136 (29) |
133 (20) |
109 (23) |
130 (34) |
117 (17) |
137 (17) |
174 (32) |
161 (37) |
138 (16) |
157 (36) |
163 (36) |
118 (23) |
131 (35) |
128 (30) |
103 (26) |
112 (34) |
153 (67) |
141 (63) |
162 (61) |
168 (55) |
101 (39) |
36 (17) |
2,908 (747) |
|
| 学術レター | 26 (14) |
23 (14) |
32 (17) |
24 (8) |
29 (11) |
40 (17) |
34 (25) |
59 (28) |
39 (13) |
42 (23) |
28 (18) |
34 (22) |
42 (28) |
29 (16) |
34 (20) |
26 (17) |
29 (22) |
23 (14) |
23 (18) |
30 (24) |
15 (13) |
7 (7) |
668 (389) |
|
| 総説・解説 | 274 (27) |
272 (25) |
222 (16) |
258 (21) |
214 (17) |
246 (25) |
361 (30) |
357 (16) |
417 (60) |
404 (33) |
322 (19) |
344 (29) |
319 (29) |
332 (39) |
213 (16) |
211 (13) |
227 (17) |
241 (29) |
257 (20) |
197 (18) |
158 (20) |
71 (8) |
5,917 (527) |
|
| 国際会議 | 585 (576) |
724 (721) |
752 (742) |
712 (705) |
789 (783) |
775 (767) |
1,169 (1,152) |
1,156 (1,142) |
1,050 (1,041) |
968 (960) |
988 (976) |
1,010 (988) |
972 (961) |
988 (966) |
934 (928) |
899 (894) |
339 (337) |
420 (418) |
571 (569) |
636 (632) |
580 (573) |
313 (311) |
17,330 (17,142) |
|
| 国内講演発表 | 1,424 (58) |
1,772 (91) |
1,821 (76) |
1,887 (129) |
1,914 (122) |
2,081 (122) |
3,218 (158) |
3,320 (165) |
3,358 (177) |
3,272 (149) |
3,154 (158) |
3,156 (165) |
3,288 (162) |
3,119 (183) |
2,826 (141) |
2,985 (119) |
2,050 (111) |
2,539 (125) |
2,847 (123) |
2,734 (103) |
2,670 (109) |
1,084 (55) |
56,519 (2,801) |
|
| 作品等 | 6 (0) |
7 (0) |
5 (0) |
4 (2) |
9 (3) |
7 (3) |
13 (4) |
20 (4) |
26 (6) |
18 (1) |
32 (10) |
25 (6) |
22 (3) |
44 (2) |
71 (1) |
33 (1) |
10 (0) |
15 (0) |
35 (1) |
43 (0) |
35 (0) |
11 (0) |
491 (47) |
|
| その他・研究会 | 264 (11) |
239 (15) |
211 (17) |
295 (54) |
257 (28) |
276 (27) |
456 (52) |
487 (85) |
535 (142) |
563 (106) |
588 (138) |
630 (123) |
534 (113) |
665 (245) |
687 (290) |
417 (85) |
287 (55) |
297 (40) |
349 (56) |
422 (108) |
346 (81) |
104 (7) |
8,909 (1,878) |
|
| 報告書 | 71 (3) |
69 (6) |
62 (2) |
55 (2) |
68 (2) |
57 (3) |
54 (2) |
73 (8) |
62 (9) |
51 (6) |
52 (3) |
59 (3) |
62 (11) |
55 (2) |
40 (4) |
25 (1) |
32 (0) |
30 (1) |
35 (1) |
33 (0) |
22 (0) |
1 (0) |
1,068 (69) |
|
| 合計 | 4,008 (1,479) |
4,442 (1,641) |
4,390 (1,664) |
4,421 (1,670) |
4,507 (1,692) |
4,788 (1,718) |
6,798 (2,257) |
7,078 (2,375) |
7,000 (2,314) |
6,865 (2,176) |
6,803 (2,312) |
6,818 (2,347) |
6,749 (2,289) |
6,681 (2,397) |
6,225 (2,343) |
5,975 (2,062) |
4,354 (1,454) |
4,997 (1,646) |
5,556 (1,706) |
5,388 (1,738) |
5,024 (1,619) |
2,199 (878) |
121,066 (41,777) |
|
| 特許 ↓ リスト (xlsx) |
特許 | 54 | 48 | 33 | 27 | 34 | 33 | 31 | 24 | 31 | 31 | 42 | 55 | 43 | 44 | 26 | 27 | 44 | 21 | 22 | 19 | 24 | 6 | 719 |
| 実用新案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 意匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 54 | 48 | 33 | 27 | 34 | 33 | 31 | 24 | 31 | 31 | 42 | 55 | 43 | 45 | 26 | 27 | 44 | 23 | 22 | 19 | 24 | 6 | 722 | |
| 賞 ↓ リスト (xlsx) |
教育 | 7 | 7 | 11 | 15 | 12 | 18 | 19 | 32 | 31 | 29 | 35 | 31 | 33 | 28 | 35 | 28 | 37 | 41 | 47 | 41 | 38 | 16 | 591 |
| 研究 | 50 | 53 | 59 | 65 | 78 | 95 | 127 | 144 | 141 | 142 | 149 | 164 | 209 | 157 | 168 | 134 | 103 | 127 | 131 | 170 | 146 | 62 | 2,674 | |
| 社会貢献 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | 8 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 | 9 | 8 | 5 | 8 | 9 | 1 | 118 | |
| 合計 | 57 | 62 | 70 | 86 | 94 | 117 | 151 | 186 | 180 | 178 | 189 | 196 | 247 | 190 | 208 | 173 | 149 | 176 | 183 | 219 | 193 | 79 | 3,383 | |
| 社会活動 ↓ リスト (xlsx) |
社会活動 | 401 | 428 | 454 | 460 | 478 | 569 | 573 | 653 | 693 | 715 | 813 | 842 | 904 | 880 | 857 | 814 | 756 | 718 | 708 | 684 | 648 | 473 | 14,521 |
| 合計 | 401 | 428 | 454 | 460 | 478 | 569 | 573 | 653 | 693 | 715 | 813 | 842 | 904 | 880 | 857 | 814 | 756 | 718 | 708 | 684 | 648 | 473 | 14,521 | |
| 社会連携 ↓ リスト (xlsx) |
社会連携 | 43 | 52 | 44 | 19 | 28 | 20 | 26 | 40 | 35 | 37 | 50 | 36 | 45 | 38 | 29 | 35 | 26 | 32 | 30 | 31 | 23 | 16 | 735 |
| 合計 | 43 | 52 | 44 | 19 | 28 | 20 | 26 | 40 | 35 | 37 | 50 | 36 | 45 | 38 | 29 | 35 | 26 | 32 | 30 | 31 | 23 | 16 | 735 | |
| 組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島大学 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4,139 (1,554) |
4,544 (1,699) |
4,477 (1,706) |
4,491 (1,713) |
4,579 (1,730) |
4,838 (1,741) |
6,833 (2,267) |
7,111 (2,388) |
7,041 (2,328) |
6,883 (2,183) |
6,813 (2,314) |
6,832 (2,351) |
6,762 (2,294) |
6,690 (2,404) |
6,243 (2,353) |
6,001 (2,073) |
4,372 (1,463) |
5,008 (1,650) |
5,562 (1,707) |
5,408 (1,741) |
5,048 (1,631) |
2,209 (878) |
121,884 (42,168) |
| 特許 | 55 | 51 | 34 | 27 | 35 | 33 | 31 | 24 | 31 | 32 | 42 | 55 | 43 | 48 | 28 | 27 | 44 | 23 | 22 | 19 | 24 | 6 | 734 | |||
| 賞 | 64 | 64 | 77 | 97 | 99 | 121 | 164 | 206 | 206 | 198 | 208 | 217 | 268 | 220 | 242 | 195 | 172 | 204 | 195 | 239 | 211 | 84 | 3,751 | |||
| 社会活動 | 401 | 428 | 454 | 461 | 478 | 570 | 575 | 653 | 694 | 715 | 813 | 842 | 904 | 880 | 858 | 815 | 757 | 730 | 719 | 692 | 656 | 481 | 14,576 | |||
| 社会連携 | 43 | 52 | 44 | 20 | 28 | 21 | 26 | 40 | 35 | 37 | 51 | 36 | 45 | 38 | 29 | 35 | 26 | 32 | 30 | 31 | 23 | 16 | 738 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
4,008 (1,479) |
4,442 (1,641) |
4,390 (1,664) |
4,421 (1,670) |
4,507 (1,692) |
4,788 (1,718) |
6,798 (2,257) |
7,078 (2,375) |
7,000 (2,314) |
6,865 (2,176) |
6,803 (2,312) |
6,818 (2,347) |
6,749 (2,289) |
6,681 (2,397) |
6,225 (2,343) |
5,975 (2,062) |
4,354 (1,454) |
4,997 (1,646) |
5,556 (1,706) |
5,388 (1,738) |
5,024 (1,619) |
2,199 (878) |
121,066 (41,777) |
||
| 特許 | 54 | 48 | 33 | 27 | 34 | 33 | 31 | 24 | 31 | 31 | 42 | 55 | 43 | 45 | 26 | 27 | 44 | 23 | 22 | 19 | 24 | 6 | 722 | |||
| 賞 | 57 | 62 | 70 | 86 | 94 | 117 | 151 | 186 | 180 | 178 | 189 | 196 | 247 | 190 | 208 | 173 | 149 | 176 | 183 | 219 | 193 | 79 | 3,383 | |||
| 社会活動 | 401 | 428 | 454 | 460 | 478 | 569 | 573 | 653 | 693 | 715 | 813 | 842 | 904 | 880 | 857 | 814 | 756 | 718 | 708 | 684 | 648 | 473 | 14,521 | |||
| 社会連携 | 43 | 52 | 44 | 19 | 28 | 20 | 26 | 40 | 35 | 37 | 50 | 36 | 45 | 38 | 29 | 35 | 26 | 32 | 30 | 31 | 23 | 16 | 735 | |||
| 総合科学部 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
497 (141) |
652 (195) |
687 (239) |
679 (223) |
562 (142) |
554 (139) |
604 (153) |
713 (201) |
745 (262) |
603 (174) |
680 (203) |
593 (181) |
635 (162) |
667 (239) |
749 (333) |
475 (130) |
339 (82) |
375 (98) |
422 (90) |
390 (94) |
254 (51) |
100 (24) |
11,975 (3,556) |
| 特許 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |||
| 賞 | 6 | 7 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 21 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 17 | 22 | 11 | 21 | 29 | 26 | 22 | 14 | 4 | 353 | |||
| 社会活動 | 72 | 84 | 91 | 88 | 92 | 129 | 130 | 156 | 165 | 155 | 164 | 178 | 197 | 189 | 199 | 171 | 169 | 149 | 129 | 136 | 83 | 56 | 2,982 | |||
| 社会連携 | 9 | 13 | 17 | 10 | 14 | 10 | 10 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 16 | 10 | 10 | 16 | 12 | 11 | 12 | 12 | 6 | 5 | 257 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
489 (141) |
639 (193) |
677 (236) |
661 (218) |
548 (138) |
3,014 (926) |
|||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 賞 | 4 | 7 | 12 | 11 | 11 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 72 | 84 | 91 | 88 | 92 | 427 | ||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 9 | 12 | 12 | 10 | 14 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 医学部 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,207 (445) |
1,203 (444) |
1,029 (374) |
994 (376) |
1,035 (369) |
1,290 (447) |
2,761 (724) |
2,805 (766) |
2,918 (770) |
2,750 (751) |
2,571 (678) |
2,733 (859) |
2,566 (790) |
2,438 (796) |
2,207 (750) |
2,083 (630) |
1,704 (553) |
1,947 (644) |
2,107 (630) |
2,098 (616) |
1,889 (550) |
729 (270) |
43,064 (13,232) |
| 特許 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 79 | |||
| 賞 | 8 | 12 | 10 | 13 | 13 | 25 | 46 | 45 | 48 | 55 | 50 | 50 | 60 | 49 | 49 | 28 | 38 | 39 | 42 | 57 | 39 | 16 | 792 | |||
| 社会活動 | 40 | 46 | 48 | 55 | 57 | 64 | 69 | 83 | 75 | 82 | 133 | 131 | 127 | 107 | 115 | 107 | 109 | 107 | 113 | 106 | 94 | 67 | 1,935 | |||
| 社会連携 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 71 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
240 (41) |
306 (73) |
282 (82) |
248 (79) |
4 (0) |
7 (0) |
14 (1) |
29 (3) |
16 (5) |
8 (1) |
1,154 (285) |
||||||||||||||
| 特許 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 賞 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 社会活動 | 22 | 28 | 28 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 111 | |||||||||||||||
| 社会連携 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||
| 歯学部 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
343 (124) |
436 (133) |
402 (148) |
353 (122) |
373 (115) |
379 (137) |
500 (194) |
582 (196) |
611 (222) |
670 (231) |
672 (237) |
546 (165) |
595 (219) |
598 (200) |
566 (205) |
564 (198) |
363 (117) |
467 (151) |
510 (165) |
492 (134) |
446 (149) |
298 (130) |
10,766 (3,692) |
| 特許 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 41 | |||
| 賞 | 7 | 5 | 10 | 11 | 11 | 16 | 22 | 34 | 24 | 26 | 31 | 31 | 35 | 31 | 31 | 29 | 16 | 21 | 19 | 31 | 38 | 18 | 497 | |||
| 社会活動 | 2 | 5 | 6 | 14 | 21 | 21 | 21 | 26 | 27 | 33 | 44 | 43 | 49 | 57 | 62 | 61 | 58 | 66 | 68 | 78 | 74 | 53 | 889 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 81 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
12 (7) |
11 (4) |
2 (0) |
50 (20) |
75 (31) |
||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 薬学部 | 2004.4〜2026.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
253 (118) |
289 (140) |
360 (147) |
306 (121) |
343 (141) |
378 (116) |
478 (186) |
448 (171) |
503 (166) |
472 (155) |
515 (167) |
533 (169) |
589 (180) |
580 (178) |
510 (156) |
489 (162) |
273 (96) |
454 (131) |
464 (131) |
506 (157) |
482 (139) |
210 (70) |
9,435 (3,197) |
| 特許 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | |||
| 賞 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 17 | 10 | 11 | 19 | 8 | 15 | 9 | 10 | 9 | 0 | 171 | |||
| 社会活動 | 8 | 8 | 13 | 17 | 15 | 21 | 19 | 19 | 23 | 23 | 29 | 26 | 23 | 26 | 24 | 20 | 19 | 21 | 20 | 16 | 19 | 18 | 427 | |||
| 社会連携 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
| 本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
5 (0) |
32 (9) |
55 (16) |
92 (25) |
|||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 賞 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 工学部 | 2004.4〜2023.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,583 (611) |
1,763 (704) |
1,833 (732) |
1,977 (795) |
2,024 (836) |
1,992 (782) |
2,156 (873) |
2,180 (931) |
2,059 (827) |
2,104 (782) |
2,118 (888) |
2,093 (862) |
2,018 (819) |
2,099 (901) |
1,848 (782) |
1,897 (786) |
1,354 (494) |
1,370 (493) |
1,611 (554) |
36,079 (14,452) |
|||
| 特許 | 51 | 41 | 25 | 15 | 16 | 21 | 14 | 14 | 18 | 18 | 29 | 39 | 33 | 34 | 10 | 10 | 30 | 12 | 17 | 447 | ||||||
| 賞 | 26 | 29 | 36 | 45 | 45 | 58 | 62 | 76 | 78 | 72 | 75 | 79 | 99 | 76 | 82 | 63 | 43 | 54 | 63 | 1,161 | ||||||
| 社会活動 | 180 | 193 | 202 | 213 | 209 | 247 | 218 | 242 | 323 | 325 | 338 | 339 | 385 | 394 | 377 | 385 | 340 | 304 | 303 | 5,517 | ||||||
