| 年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 教員数@基準日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 教員年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | |
| 著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 6 (3) |
6 (3) |
||||||||||||||||||||||
| 学術論文 (審査論文) | 77 (70) |
77 (70) |
|||||||||||||||||||||||
| 学術論文 (紀要その他) | 5 (2) |
5 (2) |
|||||||||||||||||||||||
| 学術レター | 3 (3) |
3 (3) |
|||||||||||||||||||||||
| 総説・解説 | 11 (1) |
11 (1) |
|||||||||||||||||||||||
| 国際会議 | 157 (157) |
157 (157) |
|||||||||||||||||||||||
| 国内講演発表 | 231 (5) |
231 (5) |
|||||||||||||||||||||||
| 作品等 | 0 (0) |
0 (0) |
|||||||||||||||||||||||
| その他・研究会 | 70 (1) |
70 (1) |
|||||||||||||||||||||||
| 報告書 | 1 (1) |
1 (1) |
|||||||||||||||||||||||
| 合計 | 561 (243) |
561 (243) |
|||||||||||||||||||||||
| 特許 ↓ リスト (xlsx) |
特許 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 実用新案 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 合計 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 賞 ↓ リスト (xlsx) |
教育 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 研究 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 社会貢献 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 合計 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 社会活動 ↓ リスト (xlsx) |
社会活動 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 合計 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 社会連携 ↓ リスト (xlsx) |
社会連携 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロンティア研究センター | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
561 (243) |
561 (243) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 光ナノテクノロジー研究部門 | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
168 (73) |
168 (73) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 医工連携研究部門 | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
239 (132) |
239 (132) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 資源循環研究部門 | 2017.4〜2018.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
156 (39) |
156 (39) |
||||||||||||||||||||||
| 特許 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会活動 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会連携 | 0 | 0 |